AID/全インドネシアエリア交信完成
   
 日本アマチュア連盟ではAJD(All Japan Destricts)というアワードがあります。全エリア交信ですね。最近インドネシアとの交信が多くなったので調べたところ、どうも全エリア交信が完成してたようです。下記の表の相手局のコールエリアとQTHを調べた結果、日本やUSAや中国のコールエリアとQTHの関係と、ほぼ同じようです。詳しくは知らベてないのでわかりませんが、世界の国々のコールエリアとエリアは、ほぼ一致してるのかもしれませんね。アマチュア無線を長くやってると、面白いことが見つかりますね。
 
No Call Date Freq Mode QTH Remarks1 Area
1 YB1AM 19/04/11 18.100 FT8 Indonesia 西ジャワ州 LoTW-Get 1
2 YB2CBD 24/03/11 21.074 FT8 Indonesia 中部ジャワ州 LoTW-Get 2
3 YB3BBF 19/04/03 7.074 FT8 Indonesia 東ジャワ州 LoTW-Get 3
4 YB4CHP 21/03/25 24.9156 FT8 Indonesia ジャンビ州 LoTW-Get eQSL-Get 4
5 YB5BOY 19/08/07 7.074 FT8 Indonesia 西スマトラ州 LoTW-Get 5
6 YB6DE 19/08/21 7.074 FT8 Indonesia アチェ州 Paper-Get 6
7 YB7BNN 23/12/29 7.075 FT8 Indonesia 西カリマンタン州 eQSL-Get LoTW-Get 7
8 YB8APP 23/10/13 21.074 FT8 Indonesia 南スラウェシ州 eQSL-Get LoTW-Get 8
9 YG9PBV 23/09/03 7.074 FT8 Indonesia 東ヌサ・トゥンガラ州 eQSL-Get LoTW-Get 9
0 YB0KXO 21/06/04 18.1005 FT8 Indonesia ジャカルタ eQSL-Get LoTW-Get 0
コンファーム州状況
 最近34州から38州にになったようです。(2022年12月) 近いうちに44州になるらしいですね。WKD 未交信を星印で表していますが、中心地である、ジャワ島やスマトラ島から、離れた地域です。これではいつまで経っても全州CFMは無理ですね。全エリア交信で十分なようです。
 
No 地域 CALL DATE BAND MODE QSL
1 スマトラ島 アチェ州 Aceh YB6DE 2019/8/21 7.074 FT8 LoTW
2 北スマトラ州 Sumatora Utara YB6MIX 2021/10/20 28.074 FT8 LoTW
3 西スマトラ州 Sumatora Barat YB5BOY 2019/8/7 7.074 FT8 LoTW
4 リアウ州 Riau YC5NKF 2023/11/7 21.074 FT8 LoTW
5 リアウ諸島州 Kepuiaian Riau YE5TA 2025/11/29 7.076 FT8 LoTW
6 ジャンビ州  Jambi YB4CHP 2021/3/25 24.9156 FT8 LoTW
7 ブンクル州 Bengkulu YC4MWL 2023/11/6 21.074 FT8 LoTW
8 南スマトラ州 Sumatera Seletan YD4SIZ 2021/7/6 21.074 FT8 LoTW
9 パンカ・ブリトゥン州 Kepulauan Banka Beltung YE4FPE 2022/5/16 18.1 FT8 LoTW
10 ランプン州 Lampumg YG4SDN 2023/11/8 7.074 FT8 LoTW
11 ジャワ島 ジャカルタ首都特別州 Daerah Khusus Ibukota Jakarta YB0KXO 2021/6/4 18.1005 FT8 LoTW
12 バンテン州 Banten YB1RD 2023/11/7 21.074 FT8 LoTW
13 西ジャワ州 Jawa Barat YB1AM 2019/4/11 18.100 FT8 LoTW
14 中部ジャワ州 Jawa Tengh YB2CBD 2024/3/11 21.074 FT8 LoTW
15 ジョグジャカルタ特別州 Daerah Istimewa Yogyakarta YD2UFR 2024/3/3 28.074 FT8 LoTW
16 東ジャワ州 Jawa Timur YB3BBF 2024/2/8 18.100 FT8 LoTW
17 小スンダ列島 バリ州 Bali YC9AJL 2024/2/5 21.074 FT8 LoTW
18 西ヌサ・トゥンガラ州 Nusa Tenggara Barat YB9GAN 2024/3/21 28.074 FT8 LoTW
19 東ヌサ・トゥンガラ州 Nusa Tenggara Timur YG9PBV 2023/9/3 7.074 FT8 LoTW
20 カリマンタン島 西カリマンタン州 Kalimantan Barat YB7BNN 2023/12/29 7.075 FT8 LoTW
21 中部カリマンタン州 Kalimantan Tengah YD7OHC 2024/3/13 28.074 FT8 LoTW
22 南カリマンタン州 Kalimantan Selatan YD7AAE 2022/6/8 21.074 FT8 LoTW
23 東カリマンタン州 Kalimantan Timur YD7VGW 2023/10/13 28.074 FT8 LoTW
24 北カリマンタン州 Kalimantan Utara YF7UBQ 2026/1/12 7.075 FT8 LoTW
25 スラウェシ 北スラウェシ州 Sulawesi Utara YB8RRN 2022/5/23 21.074 FT8 LoTW
26 ゴロンタロ州 Gorontalo YG8RSH 2022/5/23 21.074 FT8 LoTW
27 中部スラウェシ州 Sulawesi Tengah YC8PAD 2025/10/8 7.074 FT8 LoTW
28 南東スラウェシ州 Sulawesi Tenggara YG9BSZ 2024/2/19 21.074 FT8 LoTW
29 南スラウェシ州 Sulawesi Selatan YC8ET 2022/5/15 21.074 FT8 LoTW
30 西スラウェシ州 Sulawesi Barat YF8AFF 2025/9/24 21.075 FT8 LoTW
31 マルク諸島 マルク州  Maluku YB8VRA 2019/8/22 7.074 FT8 eQSL
32 北マルク州 Maluku Utara YE8XRT 2023/12/29 7.074 FT8 LoTW
33 ニューギニア島 パプア州 Papua YG9WKB 2020/10/26 7.074 FT8 LoTW
34 中部パプア州 Papua Tengah YB9YBB 2024/5/10 21.074 FT8 LoTW
35 山岳パプア州 Papua Pegunungan YB9USJ 2022/5/19 21.074 FT8 LoTW
36 南パプア州 Papua Selatan YD9WFT 2021/7/6 21.074 FT8 eQSL
37 西パプア州 Papua Barat 未交信
38 南西パプア州P apua Barst Daya YC9RRB 21.074 21.074 FT8 LoTW