No. | なまえ | せいかく | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | けいけんち |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | フシギバナ | おだやか | 338 | 160 | 245 | 215 | 273 | 194 | 1059860 |
006 | リザードン | うっかりや | 288 | 200 | 176 | 345 | 162 | 299 | 1059860 |
009 | カメックス | すなお | 294 | 189 | 251 | 203 | 247 | 214 | 1059860 |
009 | カメックス | おっとり | 287 | 192 | 218 | 206 | 240 | 221 | 1059860 |
009 | カメックス | おだやか | 346 | 157 | 258 | 187 | 293 | 177 | 1059860 |
009 | カメックス | おとなしい | 294 | 191 | 232 | 212 | 250 | 238 | 1059860 |
012 | バタフリー | むじゃき | 244 | 95 | 113 | 234 | 157 | 239 | 1000000 |
015 | スピアー | うっかりや | 245 | 259 | 99 | 111 | 171 | 245 | 1000000 |
018 | ピジョット | さみしがり | 279 | 284 | 143 | 159 | 176 | 263 | 1059860 |
020 | ラッタ | ようき | 251 | 242 | 145 | 109 | 172 | 322 | 1000000 |
022 | オニドリル | まじめ | 273 | 237 | 150 | 145 | 167 | 260 | 1000000 |
024 | アーボック | いじっぱり | 255 | 273 | 150 | 122 | 178 | 258 | 1000000 |
026 | ライチュウ | しんちょう | 254 | 212 | 141 | 229 | 188 | 269 | 1000000 |
026 | ライチュウ | のうてんき | 245 | 215 | 154 | 256 | 154 | 279 | 1000000 |
026 | ライチュウ | せっかち | 232 | 210 | 124 | 262 | 178 | 325 | 1000000 |
026 | ライチュウ | やんちゃ | 240 | 253 | 126 | 243 | 167 | 269 | 1000000 |
028 | サンドパン | いじっぱり | 321 | 290 | 240 | 93 | 179 | 153 | 1000000 |
031 | ニドクイン | わんぱく | 384 | 177 | 234 | 153 | 236 | 177 | 1059860 |
034 | ニドキング | いじっぱり | 304 | 297 | 183 | 174 | 179 | 239 | 1059860 |
034 | ニドキング | せっかち | 275 | 263 | 154 | 196 | 159 | 271 | 1059860 |
036 | ピクシー | のんき | 393 | 168 | 213 | 198 | 238 | 128 | 800000 |
038 | キュウコン | ひかえめ | 280 | 160 | 177 | 284 | 227 | 285 | 1000000 |
040 | プクリン | れいせい | 484 | 195 | 123 | 171 | 151 | 104 | 800000 |
045 | ラフレシア | わんぱく | 354 | 177 | 251 | 193 | 248 | 128 | 1059860 |
045 | ラフレシア | ずぶとい | 335 | 175 | 202 | 277 | 213 | 119 | 1059860 |
047 | パラセクト | ゆうかん | 324 | 283 | 179 | 146 | 194 | 61 | 1000000 |
049 | モルフォン | ずぶとい | 252 | 130 | 155 | 275 | 176 | 276 | 1000000 |
051 | ダグトリオ | うっかりや | 226 | 219 | 151 | 132 | 166 | 319 | 1000000 |
051 | ダグトリオ | いじっぱり | 185 | 241 | 115 | 121 | 151 | 358 | 1000000 |
053 | ペルシアン | むじゃき | 242 | 188 | 135 | 181 | 130 | 339 | 1000000 |
053 | ペルシアン | せっかち | 303 | 162 | 139 | 136 | 144 | 360 | 1000000 |
055 | ゴルダック | おっとり | 301 | 221 | 157 | 275 | 184 | 243 | 1000000 |
057 | オコリザル | せっかち | 250 | 301 | 124 | 133 | 157 | 308 | 1000000 |
059 | ウインディ | うっかりや | 312 | 241 | 177 | 321 | 175 | 289 | 1250000 |
059 | ウインディ | せっかち | 316 | 257 | 174 | 299 | 185 | 317 | 1250000 |
062 | ニョロボン | やんちゃ | 353 | 281 | 215 | 166 | 211 | 165 | 1059860 |
062 | ニョロボン | なまいき | 374 | 187 | 245 | 164 | 247 | 141 | 1059860 |
065 | フーディン | せっかち | 230 | 124 | 106 | 366 | 183 | 369 | 1059860 |
068 | カイリキー | わんぱく | 313 | 357 | 218 | 122 | 202 | 151 | 1059860 |
068 | カイリキー | わんぱく | 359 | 328 | 184 | 126 | 226 | 126 | 1059860 |
071 | ウツボット | おっとり | 301 | 294 | 149 | 328 | 138 | 159 | 1059860 |
073 | ドククラゲ | おだやか | 363 | 131 | 184 | 195 | 302 | 235 | 1250000 |
076 | ゴローニャ | やんちゃ | 317 | 345 | 272 | 125 | 174 | 108 | 1059860 |
076 | ゴローニャ | ずぶとい | 302 | 275 | 320 | 134 | 199 | 118 | 1059860 |
078 | ギャロップ | うっかりや | 269 | 235 | 154 | 253 | 148 | 297 | 1000000 |
080 | ヤドラン | わんぱく | 388 | 181 | 297 | 198 | 216 | 65 | 1000000 |
082 | レアコイル | おだやか | 278 | 136 | 200 | 338 | 171 | 160 | 1000000 |
083 | カモネギ | ようき | 232 | 228 | 146 | 123 | 142 | 227 | 1000000 |
085 | ドードリオ | いじっぱり | 232 | 341 | 172 | 131 | 146 | 299 | 1000000 |
087 | ジュゴン | きまぐれ | 383 | 152 | 223 | 161 | 244 | 173 | 1000000 |
087 | ジュゴン | おだやか | 376 | 132 | 230 | 160 | 231 | 147 | 1000000 |
089 | ベトベトン | ゆうかん | 385 | 338 | 177 | 159 | 229 | 107 | 1000000 |
089 | ベトベトン | やんちゃ | 411 | 316 | 176 | 141 | 203 | 132 | 1000000 |
091 | パルシェン | ずぶとい | 266 | 202 | 432 | 268 | 150 | 169 | 1250000 |
094 | ゲンガー | ひかえめ | 247 | 131 | 149 | 394 | 155 | 298 | 1059860 |
094 | ゲンガー | ひかえめ | 261 | 126 | 125 | 393 | 186 | 319 | 1059860 |
097 | スリーパー | ずぶとい | 344 | 157 | 227 | 182 | 288 | 157 | 1000000 |
099 | キングラー | いじっぱり | 237 | 387 | 257 | 110 | 106 | 231 | 1000000 |
No.1〜100 No.101〜200
No.201〜300 No.301〜386
表1(性別、わざ、とくせい)
「全最終形レベル100計画」に戻る
トップに戻る