ダークポケモンのみが使えるダークわざには以下のようなものがあります。
名前 | 威力 | 命中率 | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ダークアタック | 40 | 100 | 1体 | 通常攻撃 |
ダークミスト | − | 100 | 2体 | 相手の回避率をがくっと下げる |
ダークリムーブ | − | 100 | 2体 | 相手の「リフレクター」「ひかりのかべ」「しんぴのまもり」を取り除く |
ダークホールド | − | 100 | 2体 | 相手を交代できなくする |
ダークウェーブ | 55 | 100 | 2体 | 通常攻撃 |
ダークラッシュ | 55 | 100 | 1体 | 通常攻撃 |
ダークパニック | − | 60 | 2体 | 相手をこんらんさせる |
ダークウェザー | − | − | 全体 | 5ターンの間ダークオーラが空をおおい、ダークポケモン以外に最大HPの1/16のダメージ |
ダークレイブ | 70 | 100 | 2体 | 通常攻撃 |
ダークハーフ | − | 100 | 全体 | 全てのポケモンのHPを半分にする。次のターンは反動で動けない |
ダークストーム | 95 | 100 | 2体 | 通常攻撃 |
ダークダウン | − | 100 | 2体 | 相手のぼうぎょをがくっと下げる |
ダークブレイク | 75 | 100 | 1体 | 通常攻撃 |
ダークエンド | 120 | 60 | 1体 | 自分の残りHPの一定割合のダメージを反動で受ける |
ダークブラスト | 80 | 100 | 1体 | 通常攻撃(?) |
ダークファイア | 75 | 100 | 1体 | 相手をやけどさせることがある |
ダークフリーズ | 75 | 100 | 1体 | 相手をこおらせることがある |
ダークサンダー | 75 | 100 | 1体 | 相手をまひさせることがある |
今回はコロシアムと違い ダークポケモンが反動で自滅するようなことはなくなっています。