東京優駿(日本ダービー)
回数年月日競馬場距離馬場頭数優勝馬 性齢 斤量 人気 タイム 騎手 調教師
第1回1932.04.24東京2400不良19ワカタカ 牡4 56 1 2.45.2 函館孫作 東原玉造
第2回1933.04.23東京2400稍不19カブトヤマ 牡4 55 3 2.41.0 大久保房松 大久保房松
第3回1934.04.22東京2400不良10フレーモア 牡4 55 1 2.45.0 大久保亀治 尾形藤吉
第4回1935.04.29東京2400不良11ガヴアナー 牡4 55 2 2.42.1 井川為男 布施季三
第5回1936.04.29東京2400稍不13トクマサ 牡4 55 5 2.42.1 伊藤正四郎 尾形藤吉
第6回1937.04.29東京240017ヒサトモ 牝4 53 4 2.33.3 中島時一 中島時一
第7回1938.05.29東京240014スゲヌマ 牡4 55 2 2.33.2 中村広 中村広
第8回1939.05.28東京240020クモハタ 牡4 55 8 2.36.1 阿部正太郎 田中和一郎
第9回1940.06.02東京240024イエリユウ 牡4 57 4 2.34.2 末吉清 石門虎吉
第10回1941.05.18東京240016セントライト 牡4 57 2 2.40.1 小西善蔵 田中和一郎
第11回1942.05.24東京240017ミナミホマレ 牡4 57 2 2.33.0 佐藤邦雄 東原玉造
第12回1943.06.06東京240025クリフジ 牝4 55.5 1 2.31.4 前田長吉 尾形藤吉
第13回1944.06.18東京240018カイソウ 牡4 57 - 2.39.1 橋本輝雄 久保田金造
第14回1947.06.08東京240024マツミドリ2 牡4 57 3 2.35.0 田中康三 茂木為二郎
第15回1948.06.06東京240023ミハルオー 牡4 57 1 2.33.2 新屋幸吉 上村大治郎
第16回1949.06.05東京240023タチカゼ 牡4 57 19 2.33.4 近藤武夫 伊藤勝吉
第17回1950.06.11東京2400不良26クモノハナ 牡4 57 1 2.44.2 橋本輝雄 鈴木勝太郎
第18回1951.06.03東京240026トキノミノル 牡4 57 1 2.31.1 岩下密政 田中和一郎
第19回1952.05.25東京240031クリノハナ 牡4 57 3 2.31.4 八木沢勝美 尾形藤吉
第20回1953.05.24東京240033ボストニアン 牡4 57 1 2.34.3 蛯名武五郎 増本勇
第21回1954.05.23東京2400稍重18ゴールデンウエーブ 牡4 57 12 2.34.4 岩下密政 藤本冨良
第22回1955.05.29東京2400不良24オートキツ 牡4 57 10 2.36.3 二本柳俊夫 大久保房松
第23回1956.06.03東京240027ハクチカラ 牡4 57 3 2.36.1 保田隆芳 尾形藤吉
第24回1957.05.26東京240020ヒカルメイジ 牡4 57 1 2.31.0 蛯名武五郎 藤本冨良
第25回1958.05.25東京240025ダイゴホマレ 牡4 57 2 2.31.1 伊藤竹男 久保田金造
第26回1959.05.24東京2400不良25コマツヒカリ 牡4 57 3 2.38.1 古山良司 大久保房松
第27回1960.05.29東京240026コダマ 牡4 57 1 2.30.7 栗田勝 武田文吾
第28回1961.05.28東京240032ハクシヨウ2 牡4 57 1 2.30.2 保田隆芳 尾形藤吉
第29回1962.05.27東京240032フエアーウイン 牡4 57 6 2.31.2 高橋英夫 松山吉三郎
第30回1963.05.26東京240018メイズイ 牡4 57 1 2.28.7 森安重勝 尾形藤吉
第31回1964.05.31東京240027シンザン 牡4 57 1 2.28.8 栗田勝 武田文吾
第32回1965.05.30東京2400不良22キーストン 牡4 57 2 2.37.5 山本正司 松田由太郎
第33回1966.05.29東京240028テイトオー 牡4 57 12 2.31.1 清水久雄 増本勇
第34回1967.05.14東京240028アサデンコウ 牡4 57 5 2.30.9 増沢末夫 藤本冨良
第35回1968.07.07東京2400稍重19タニノハローモア 牡4 57 9 2.31.1 宮本悳 戸山為夫
第36回1969.05.25東京2400不良28ダイシンボルガード 牡4 57 6 2.35.1 大崎昭一 柴田寛
第37回1970.05.24東京240022タニノムーティエ 牡4 57 2 2.30.0 保田伊佐夫 島崎宏
第38回1971.06.13東京2400稍重28ヒカルイマイ 牡4 57 2 2.31.6 田島良保 谷八郎
第39回1972.07.09東京240027ロングエース 牡4 57 1 2.28.6 武邦彦 松田由太郎
第40回1973.05.27東京240027タケホープ 牡4 57 9 2.27.8 嶋田功 稲葉幸夫
第41回1974.05.26東京240023コーネルランサー 牡4 57 2 2.27.4 中島啓之 勝又忠
第42回1975.05.25東京240028カブラヤオー 牡4 57 1 2.28.0 菅原泰夫 茂木為二郎
第43回1976.05.30東京240027クライムカイザー 牡4 57 4 2.27.6 加賀武見 佐藤嘉秋
第44回1977.05.29東京240028ラッキールーラ 牡4 57 9 2.28.7 伊藤正徳 尾形藤吉
第45回1978.05.28東京240020サクラショウリ 牡4 57 2 2.27.8 小島太 久保田彦之
第46回1979.05.27東京240026カツラノハイセイコ 牡4 57 1 2.27.3 松本善登 庄野穂積
第47回1980.05.25東京240027オペックホース 牡4 57 2 2.27.8 郷原洋行 佐藤勇
第48回1981.05.31東京240027カツトップエース 牡4 57 3 2.28.5 大崎昭一 菊池一雄
第49回1982.05.30東京240028バンブーアトラス 牡4 57 7 2.26.5 岩元市三 布施正
第50回1983.05.29東京240021ミスターシービー 牡4 57 1 2.29.5 吉永正人 松山康久
第51回1984.05.27東京240021シンボリルドルフ 牡4 57 1 2.29.3 岡部幸雄 野平祐二
第52回1985.05.26東京240026シリウスシンボリ 牡4 57 1 2.31.0 加藤和宏 二本柳俊夫
第53回1986.05.25東京240023ダイナガリバー 牡4 57 3 2.28.9 増沢末夫 松山吉三郎
第54回1987.05.31東京240024メリーナイス 牡4 57 4 2.27.8 根本康広 橋本輝雄
第55回1988.05.29東京240024サクラチヨノオー 牡4 57 3 2.26.3 小島太 境勝太郎
第56回1989.05.28東京240024ウィナーズサークル 牡4 57 3 2.28.8 郷原洋行 松山康久
第57回1990.05.27東京240022アイネスフウジン 牡4 57 3 2.25.3 中野栄治 加藤修甫
第58回1991.05.26東京240020トウカイテイオー 牡4 57 1 2.25.9 安田隆行 松元省一
第59回1992.05.31東京2400稍重18ミホノブルボン 牡4 57 1 2.27.8 小島貞博 戸山為夫
第60回1993.05.30東京240018ウイニングチケット 牡4 57 1 2.25.5 柴田政人 伊藤雄二
第61回1994.05.29東京240018ナリタブライアン 牡4 57 1 2.25.7 南井克巳 大久保正陽
第62回1995.05.28東京240018タヤスツヨシ 牡4 57 1 2.27.3 小島貞博 鶴留明雄
第63回1996.06.02東京240017フサイチコンコルド 牡4 57 7 2.26.1 藤田伸二 小林稔
第64回1997.06.01東京240017サニーブライアン 牡4 57 6 2.25.9 大西直宏 中尾銑治
第65回1998.06.07東京2400稍重18スペシャルウィーク 牡4 57 1 2.25.8 武豊 白井寿昭
第66回1999.06.06東京240018アドマイヤベガ 牡4 57 2 2.25.3 武豊 橋田満
第67回2000.05.28東京240018アグネスフライト 牡4 57 3 2.26.2 河内洋 長浜博之
第68回2001.05.27東京240018ジャングルポケット 牡3 57 1 2.27.0 角田晃一 渡辺栄
第69回2002.05.26東京240018タニノギムレット 牡3 57 1 2.26.2 武豊 松田国英
第70回2003.06.01東京240018ネオユニヴァース 牡3 57 1 2.28.5 M.デムーロ 瀬戸口勉
第71回 2004.05.30 東京 2400 18 キングカメハメハ 牡3 57 1 2.23.3 安藤勝己 松田国英
第72回 2005.05.29 東京 2400 18 ディープインパクト 牡3 57 1 2.23.3 武豊 池江泰郎
第73回 2006.05.28 東京 2400 稍重 18 メイショウサムソン 牡3 57 1 2.27.9 石橋守 瀬戸口勉


【競走名】
1~6回は「東京優駿大競走」
7~14回は「東京優駿競走」
15,16回は「優駿競走」


戻る
競馬ワールドに戻る