阪神ジュベナイルフィリーズ
回数年月日競馬場距離馬場頭数優勝馬 性齢 斤量 人気 タイム 騎手 調教師
第1回1949.12.18阪神12008ウイザート 牡3 51 1 1.16.1 浅見国一 梶与三男
第2回1950.11.23阪神12009ミネハル 牡3 53 2 1.14.0 長浜彦三郎 武輔彦
第3回1951.12.16阪神12005テツノハナ 牡3 52 2 1.13.2 吉永猛 渋川久作
第4回1952.12.21阪神12009ワカクサ2 牝3 52 1 1.13.1 境勝太郎 石門虎吉
第5回1953.12.13阪神12007ヤシマアポロ 牡3 52.5 1 1.13.4 土門健司 清水茂次
第6回1954.12.19阪神1200稍重8ライデンオー 牡3 52.5 1 1.12.0 上田三千夫 上田武司
第7回1955.12.11阪神12009トサモアー 牝3 52 1 1.12.0 大柳英雄 清水茂次
第8回1956.12.23京都12005ミスオンワード 牝3 52 1 1.12.3 栗田勝 武田文吾
第9回1957.12.15阪神120010メイジミドリ 牡3 52 8 1.13.1 清水久雄 増本勇
第10回1958.12.07阪神12007インターナシヨナル 牡3 52 1 1.13.1 池之上豊 田之上勲
第11回1959.12.06阪神12008コダマ 牡3 52 1 1.12.0 栗田勝 武田文吾
第12回1960.12.18阪神140013リユウライト 牡3 52 1 1.24.2 宮本悳 橋本正晴
第13回1961.12.17阪神1400不良8チトセハーバー 牡3 52 1 1.27.4 伊藤修司 伊藤勝吉
第14回1962.12.16阪神160010コウタロー 牡3 52 9 1.41.5 松本善登 梅内慶蔵
第15回1963.12.22阪神16009プリマドンナ 牝3 51 4 1.39.0 松本善登 武田文吾
第16回1964.12.20阪神16006エイトクラウン 牝3 51 1 1.37.6 佐々木昭次 田中康三
第17回1965.12.19阪神16007ニホンピローエース 牡3 52 3 1.38.2 田所稔 小川佐助
第18回1966.12.18阪神160014タイギヨウ 牡3 52 6 1.37.0 田島日出雄 武平三
第19回1967.12.17阪神160013マーチス 牡3 52 2 1.37.6 保田隆芳 伊藤修司
第20回1968.12.15阪神160012リキエイカン 牡3 52 5 1.39.4 高橋成忠 柏谷富衛
第21回1969.12.14阪神160015タニノムーティエ 牡3 52 1 1.37.4 安田伊佐夫 島崎宏
第22回1970.12.13阪神1600不良8ロングワン 牡3 53 1 1.39.0 田口光雄 松田由太郎
第23回1971.12.12阪神16008ヒデハヤテ 牡3 54 1 1.35.1 福永洋一 伊藤修司
第24回1972.12.10阪神160015キシュウローレル 牝3 53 1 1.35.8 梅内忍 梅内慶蔵
第25回1973.12.09阪神160011キタノカチドキ 牡3 54 1 1.36.2 武邦彦 服部正利
第26回1974.12.08阪神160011ライジン 牡3 54 2 1.36.1 須貝四郎 橋田俊三
第27回1975.12.07阪神1600不良11テンポイント 牡3 54 1 1.37.1 鹿戸明 小川佐助
第28回1976.12.12阪神16007リュウキコウ 牡3 54 5 1.37.1 久保敏文 久保道雄
第29回1977.12.11阪神16005バンブトンコート 牡3 54 1 1.35.1 伊藤清章 伊藤修司
第30回1978.12.10阪神16007タマモアサヒ 牡3 54 2 1.36.1 田島良保 吉永猛
第31回1979.12.09阪神160011ラフオンテース 牝3 53 1 1.35.4 岩元市三 布施正
第32回1980.12.07京都160010サニーシプレー 牡3 54 3 1.36.3 内田国夫 伊藤雄二
第33回1981.12.06阪神16009リードエーティ 牡3 54 5 1.36.4 田島信行 服部正利
第34回1982.12.12阪神16008ダイゼンキング 牡3 54 2 1.35.8 田原成貴 武田作十郎
第35回1983.12.11阪神16008ロングハヤブサ 牡3 54 1 1.35.4 河内洋 小林稔
第36回1984.12.16阪神160010ダイゴトツゲキ 牡3 54 2 1.36.3 稲葉的海 吉田三郎
第37回1985.12.15阪神160010カツラギハイデン 牡3 54 1 1.36.0 西浦勝一 土門一美
第38回1986.12.14阪神16008ゴールドシチー 牡3 54 3 1.37.1 本田優 清水出美
第39回1987.12.20阪神160010サッカーボーイ 牡3 54 1 1.34.5 内山正博 小野幸治
第40回1988.12.18阪神16007ラッキーゲラン 牡3 54 5 1.35.6 村本善之 池江泰郎
第41回1989.12.17阪神160012コガネタイフウ 牡3 54 7 1.35.7 田原成貴 中村好夫
第42回1990.12.09京都160013イブキマイカグラ 牡3 54 2 1.34.4 南井克巳 中尾正
第43回1991.12.01阪神160015ニシノフラワー 牝3 53 1 1.36.2 佐藤正雄 松田正弘
第44回1992.12.06阪神160016スエヒロジョウオー 牝3 53 9 1.37.9 田面木博公 吉永猛
第45回1993.12.05阪神160015ヒシアマゾン 牝3 53 2 1.35.9 中舘英二 中野隆良
第46回1994.12.04阪神160010ヤマニンパラダイス 牝3 53 1 1.34.7 武豊 浅見国一
第47回1995.12.03阪神160011ビワハイジ 牝3 53 4 1.35.3 角田晃一 浜田光正
第48回1996.12.01阪神160010メジロドーベル 牝3 53 2 1.34.6 吉田豊 大久保洋吉
第49回1997.11.30阪神160016アインブライド 牝3 53 7 1.35.8 古川吉洋 宮徹
第50回1998.12.06阪神1600稍重13スティンガー 牝3 53 3 1.37.0 横山典弘 藤沢和雄
第51回1999.12.05阪神160014ヤマカツスズラン 牝3 53 1 1.35.6 M.キネーン 池添兼雄
第52回2000.12.03阪神160018テイエムオーシャン 牝3 53 1 1.34.6 本田優 西浦勝一
第53回2001.12.02阪神160018タムロチェリー 牝2 54 7 1.35.1 O.ペリエ 西園正都
第54回2002.12.01阪神160018ピースオブワールド 牝2 54 1 1.34.7 福永祐一 坂口正大
第55回2003.12.07阪神160018ヤマニンシュクル 牝2 54 6 1.35.9 四位洋文 浅見秀一
第56回 2004.12.05 阪神 1600 18 ショウナンパントル 牝2 54 8 1.35.2 吉田豊 大久保洋吉
第57回 2005.12.04 阪神 1600 18 テイエムプリキュア 牝2 54 8 1.37.3 熊沢重文 五十嵐忠男
第58回 2006.12.03 阪神 1600 18 ウオッカ 牝2 54 4 1.33.1 四位洋文 角居勝彦


【競走名】
1~7,9~42回は「阪神3歳ステークス」
8回は「京都3歳ステークス」
43~52回は「阪神3歳牝馬ステークス」


戻る
競馬ワールドに戻る