馬 名 | 性別 |
選考年度 | 生 年 | 戦 績 | 主 な 勝 鞍 |
---|---|---|---|---|---|
クモハタ | 牡 | 昭和59年 | 昭和11年 | 21戦9勝 | 日本ダービー |
セントライト | 牡 | 昭和59年 | 昭和13年 | 12戦9勝 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞 |
クリフジ | 牝 | 昭和59年 | 昭和15年 | 11戦11勝 | 日本ダービー、オークス、菊花賞 |
トキツカゼ | 牝 | 昭和59年 | 昭和19年 | 30戦11勝 | 皐月賞、オークス |
トサミドリ | 牡 | 昭和59年 | 昭和21年 | 31戦21勝 | 皐月賞、菊花賞 |
トキノミノル | 牡 | 昭和59年 | 昭和23年 | 10戦10勝 | 朝日杯3歳S、皐月賞、日本ダービー |
ハクチカラ | 牡 | 昭和59年 | 昭和28年 | 日本・32戦20勝 | 日本ダービー、天皇賞(秋)、有馬記念 |
海外・17戦1勝 | 米国・ワシントンBH | ||||
シンザン | 牡 | 昭和59年 | 昭和36年 | 19戦15勝 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、宝塚記念、 天皇賞(秋)、有馬記念 |
ハイセイコー | 牡 | 昭和59年 | 昭和45年 | 中央・16戦7勝 | 皐月賞、宝塚記念 |
地方・6戦6勝 | 青雲賞 | ||||
トウショウボーイ | 牡 | 昭和59年 | 昭和48年 | 15戦10勝 | 皐月賞、有馬記念、宝塚記念 |
セイユウ | 牡 | 昭和60年 | 昭和29年 | 49戦26勝 | 七夕賞、福島記念、セントライト記念 |
(サラ戦24戦5勝) | |||||
グランドマーチス | 牡 | 昭和60年 | 昭和44年 | 63戦23勝 | 中山大障害4回、京都大障害3回 |
(障害39戦19勝) | |||||
ミスターシービー | 牡 | 昭和61年 | 昭和55年 | 15戦8勝 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、天皇賞(秋) |
シンボリルドルフ | 牡 | 昭和62年 | 昭和56年 | 日本・15戦13勝 |
皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念2回、 天皇賞(春)、ジャパンC |
海外・1戦0勝 | |||||
メジロラモーヌ | 牝 | 昭和62年 | 昭和58年 | 12戦9勝 | 桜花賞、オークス、エリザベス女王杯 |
メイヂヒカリ | 牡 | 平成2年 | 昭和27年 | 21戦16勝 | 朝日杯3歳S、菊花賞、天皇賞(春)、有馬記念 |
コダマ | 牡 | 平成2年 | 昭和32年 | 17戦12勝 | 皐月賞、日本ダービー、宝塚記念 |
スピードシンボリ | 牡 | 平成2年 | 昭和38年 | 日本・39戦17勝 | 天皇賞(春)、有馬記念2回、宝塚記念 |
海外・4戦0勝 | |||||
テンポイント | 牡 | 平成2年 | 昭和48年 | 18戦11勝 | 阪神3歳S、天皇賞(春)、有馬記念 |
マルゼンスキー | 牡 | 平成2年 | 昭和49年 | 8戦8勝 | 朝日杯3歳S、日本短波賞 |
オグリキャップ | 牡 | 平成3年 | 昭和60年 | 中央・20戦12勝 | 有馬記念2回、マイルCS、安田記念 |
地方・12戦10勝 | |||||
メジロマックイーン | 牡 | 平成6年 | 昭和62年 | 21戦12勝 | 菊花賞、天皇賞(春)2回、宝塚記念 |
トウカイテイオー | 牡 | 平成7年 | 昭和63年 | 12戦9勝 | 皐月賞、日本ダービー、ジャパンC、有馬記念 |
ナリタブライアン | 牡 | 平成10年 | 平成3年 | 21戦12勝 |
朝日杯3歳S、皐月賞、日本ダービー、菊花賞、 有馬記念 |
タイキシャトル | 牡 | 平成11年 | 平成6年 | 日本・12戦10勝 | 安田記念、マイルCS2回、スプリンターズS |
海外・1戦1勝 | 仏・ジャックルマロワ賞 | ||||
タケシバオー | 牡 | 平成16年 | 昭和40年 | 日本・27戦16勝 | 朝日杯3歳S、天皇賞(春)、スプリンターズS |
海外・2戦0勝 | |||||
テイエムオペラオー | 牡 | 平成16年 | 平成8年 | 26戦14勝 | 皐月賞、天皇賞(春)2回、宝塚記念、 天皇賞(秋)、ジャパンC、有馬記念 |