天皇賞(秋)
回数年月日競馬場距離馬場頭数優勝馬 性齢 斤量 人気 タイム 騎手 調教師
第1回1937.12.03東京26008ハッピーマイト 牡4 56 1 2.48.1 新井朋次郎 秋山辰治
第3回1938.11.03東京32008ヒサトモ 牝5 56 1 3.35.2 中島時一 中島時一
第5回1939.11.03東京320013テツモン 牡5 58 4 3.24.4 保田隆芳 尾形藤吉
第7回1940.11.17東京32007ロツキーモアー 牡5 58 1 3.27.1 小西喜蔵 田中和一郎
第9回1941.11.02東京320012エステイツ 牡5 58 1 3.24.3 田中康三 尾形藤吉
第11回1942.11.01東京3200不良9ニパトア 牝5 56.5 4 3.34.4 新屋幸吉 清水茂次
第13回1943.11.07東京32009クリヒカリ 牡5 58 1 3.26.3 小西喜蔵 田中和一郎
第16回1947.10.17東京32006トヨウメ 牡5 60 2 3.44.2 小林善衛 鈴木信太郎
第18回1948.11.23東京3200稍重8カツフジ 牡6 60 1 3.30.0 近藤武夫 伊藤勝吉
第20回1949.11.03東京320013ニユーフオード 牡5 58 5 3.25.1 保田隆芳 小川佐助
第22回1950.11.03東京3200稍重10ヤシマドオター 牝5 56 2 3.28.0 保田隆芳 尾形藤吉
第24回1951.11.11東京32005ハタカゼ 牡5 58 1 3.24.0 保田隆芳 尾形藤吉
第26回1952.11.16東京32007トラツクオー 牡5 58 1 3.24.4 小林稔 久保田金造
第28回1953.11.15東京32008クインナルビー 牝5 56 2 3.23.0 境勝太郎 石門虎吉
第30回1954.11.21東京3200不良10オパールオーキツト 牝5 56 4 3.33.2 中村広 稲葉幸夫
第32回1955.11.20東京320012ダイナナホウシユウ 牡5 58 1 3.24.4 上田三千夫 上田武司
第34回1956.11.25東京32007ミツドフアーム 牡6 58 2 3.32.2 保田隆芳 尾形藤吉
第36回1957.11.23東京32005ハクチカラ 牡5 58 1 3.29.3 保田隆芳 尾形藤吉
第38回1958.11.23東京32009セルローズ 牝5 56 6 3.24.4 石毛善衛 柴田恒治郎
第40回1959.11.23東京32009ガーネツト 牝5 56 3 3.24.5 伊藤竹男 稗田敏男
第42回1960.11.23東京320011オーテモン 牡6 58 8 3.27.1 野平好男 田中和夫
第44回1961.11.23東京32007タカマガハラ 牡5 58 5 3.25.8 加賀武見 小西喜蔵
第46回1962.11.23東京3200稍重12クリヒデ 牝5 56 8 3.27.4 森安弘明 大久保房松
第48回1963.11.23東京320013リユウフオーレル 牡5 58 1 3.22.7 宮本悳 橋本正晴
第50回1964.11.23東京320012ヤマトキヨウダイ 牡5 58 2 3.21.7 梶与四松 稲葉幸夫
第52回1965.11.23東京320012シンザン 牡5 58 1 3.22.7 栗田勝 武田文吾
第54回1966.11.03東京320012コレヒデ 牡5 58 2 3.24.2 保田隆芳 尾形藤吉
第56回1967.11.23中山320014カブトシロー 牡6 58 8 3.25.5 久保田秀次郎 久保田彦之
第58回1968.11.23東京320016ニットエイト 牡5 58 6 3.20.3 森安弘明 矢倉玉男
第60回1969.11.30東京3200不良13メジロタイヨウ 牡6 58 5 3.33.0 横山富雄 八木沢勝美
第62回1970.11.29東京320013メジロアサマ 牡5 58 5 3.24.8 池上昌弘 保田隆芳
第64回1971.11.28東京320012トウメイ 牝6 56 3 3.23.7 清水英次 坂田正行
第66回1972.11.26東京320015ヤマニンウエーブ 牡6 58 7 3.21.8 福永洋一 中村覚之助
第68回1973.11.25東京32008タニノチカラ 牡5 58 2 3.22.7 田島日出雄 島崎宏
第70回1974.11.24東京320017カミノテシオ 牡5 58 5 3.22.4 加賀武見 高橋英夫
第72回1975.11.23東京3200不良15フジノパーシア 牡5 58 2 3.28.8 大崎昭一 柴田寛
第74回1976.11.28東京320013アイフル 牡6 58 4 3.20.6 嶋田功 仲住芳雄
第76回1977.11.27東京3200稍重12ホクトボーイ 牡5 58 5 3.22.5 久保敏文 久保道雄
第78回1978.11.26東京320011テンメイ 牡5 58 5 3.21.4 清水英次 坂田正行
第80回1979.11.25東京3200不良13スリージャイアンツ 牡5 58 5 3.33.5 郷原洋行 境勝太郎
第82回1980.11.23東京320011プリテイキャスト 牝6 56 8 3.28.1 柴田政人 石栗竜雄
第84回1981.10.25東京320016ホウヨウボーイ 牡7 58 2 3.18.9 加藤和宏 二本柳俊夫
第86回1982.10.31東京320014メジロティターン 牡5 58 4 3.17.9 伊藤正徳 尾形盛次
第88回1983.10.30東京320012キョウエイプロミス 牡7 58 2 3.22.7 柴田政人 高松邦男
第90回1984.10.28東京200015ミスターシービー 牡5 58 1 1.59.3 吉永正人 松山康久
第92回1985.10.27東京200017ギャロップダイナ 牡6 58 13 1.58.7 根本康広 矢野進
第94回1986.10.26東京200016サクラユタカオー 牡5 58 2 1.58.3 小島太 境勝太郎
第96回1987.11.01東京200014ニッポーテイオー 牡5 58 1 1.59.7 郷原洋行 久保田金造
第98回1988.10.30東京200013タマモクロス 牡5 58 2 1.58.8 南井克巳 小原伊佐美
第100回1989.10.29東京200014スーパークリーク 牡5 58 2 1.59.1 武豊 伊藤修司
第102回1990.10.28東京200018ヤエノムテキ 牡6 58 3 1.58.2 岡部幸雄 荻野光男
第104回1991.10.27東京2000不良18プレクラスニー 牡5 58 3 2.03.9 江田照男 矢野照正
第106回1992.11.01東京200018レッツゴーターキン 牡6 58 11 1.58.6 大崎昭一 橋口弘次郎
第108回1993.10.31東京200017ヤマニンゼファー 牡6 58 5 1.58.9 柴田善臣 栗田博憲
第110回1994.10.30東京200013ネーハイシーザー 牡5 58 3 1.58.6 塩村克己 布施正
第112回1995.10.29東京200017サクラチトセオー 牡6 58 2 1.58.8 小島太 境勝太郎
第114回1996.10.27東京200017バブルガムフェロー 牡4 56 3 1.58.7 蛯名正義 藤沢和雄
第116回1997.10.26東京200016エアグルーヴ 牝5 56 2 1.59.0 武豊 伊藤雄二
第118回1998.11.01東京200012オフサイドトラップ 牡8 58 6 1.59.3 柴田善臣 加藤修甫
第120回1999.10.31東京200017スペシャルウィーク 牡5 58 4 1.58.0 武豊 白井寿昭
第122回2000.10.29東京200016テイエムオペラオー 牡5 58 1 1.59.9 和田竜二 岩元市三
第124回2001.10.28東京200013アグネスデジタル 牡4 58 4 2.02.0 四位洋文 白井寿昭
第126回2002.10.27中山200018シンボリクリスエス 牡3 56 3 1.58.5 岡部幸雄 藤沢和雄
第128回2003.11.2東京200018シンボリクリスエス 牡4 58 1 1.58.0 O.ペリエ 藤沢和雄
第130回 2004.10.31 東京 2000 稍重 17 ゼンノロブロイ 牡4 58 1 1.58.9 O.ペリエ 藤沢和雄
第132回 2005.10.30 東京 2000 18 ヘヴンリーロマンス 牝5 56 14 2.00.1 松永幹夫 山本正司
第134回 2006.10.29 東京 2000 16 ダイワメジャー 牡5 58 4 1.58.8 安藤勝己 上原博之


【競走名】
1~14回は「帝室御賞典」
15回は「平和賞」


戻る
競馬ワールドに戻る