![]()
![]()
| 月日 | 会場 | 大会・試合名 | 対戦相手 | スコア 根郷-相手 |
勝敗 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090523 | フットサルプラスユーカリが丘 | 第2回山万フットサルキッズリーグ ★写真があったら送って下さい! |
千代田ライガーSC ユーカリが丘SC 勝田台FC 志津FC FCボレイロ成田 Lacoいなほ |
1-0 0-4 0-5 7-2 3-0 1-1 |
勝 負 負 勝 勝 分 |
|||
| 090607 | FCウイングス 千代田FC FC高津 成田SSS |
4-1 2-0 4-0 4-1 |
勝 勝 勝 勝 |
第3位 | ||||
| 090628 | 寺崎小学校 | ウイングスカップ | 予選L | 交進FC | 2-3 | 負 | 予選リーグ 1位 |
|
| FCウイングス | 2-1 | 勝 | ||||||
| 志津FC-B | 4-1 | 勝 | ||||||
| 決勝T | 印西FC-A | 1-0 | 勝 | 優勝! | ||||
| 千代田ライガーSC | 2-0 | 勝 | ||||||
| 090802 | 山王公園 | 練習試合 | A | FCウイングスA FCウイングスB |
6-1 11-0 |
勝 勝 |
||
| B | FCウイングスB FCウイングスA FC根郷A |
11-0 7-0 1-3 |
勝 勝 勝 |
|||||
| 090809 | 成田市中台運動公園 | 練習試合 | 藤崎SC−A 藤崎SC−B 大栄FC 藤崎SC−A 藤崎SC−B 大栄FC 藤崎SC-セカンド 藤崎SC-ファースト |
0-6 2-2 0-3 0-2 0-6 2-1 0-4 0-6 |
負 分 負 負 負 勝 負 負 |
|||
| 090921 | 岩名運動公園 | 第26回佐倉市少年サッカー選手権大会2年生の部 | A | 千代田FC-A | 2-0 | 勝 | ||
| ユーカリが丘SC-A | 1-12 | 負 | ||||||
| B 準決勝 |
ウィングス-B | 12-0 | 勝 | 第3位 | ||||
| 志津FC・イエロー | 6-2 | 勝 | ||||||
| ユーカリが丘SC-A | 1-6 | 負 | ||||||
| 091018 | サウンドハウススポーツセンター | 第16回読売新聞東京本社杯 (6人制フットサル) |
ホワイト | 大和田FCセレソン | 0-2 | 負 | ||
| 成田FC | 0-2 | 負 | ||||||
| 水郷SSS | 3-2 | 勝 | ||||||
| ブルー | 藤崎SC U-18 | 0-4 | 負 | |||||
| ときがねアーチンズ | 5-1 | 勝 | ||||||
| 0911.3 | 第9回キッカーズ杯 | 八千代台西グランド | 予選L | F.S.C-A | 3-0 | 勝 | ||
| 高津グリーン | 2-4 | 負 | ||||||
| 勝田台ブルー | 3-2 | 勝 | ||||||
| 決勝T | 大和田FCブルーズ | 1-6 | 負 | |||||
| 091115 | 山王公園 | 練習試合 | くるみ幼稚園OB | 6-0 8-0 7-0 4-1 |
勝 勝 勝 勝 |
|||
| 091122 | こてはし中学校 | こてはし台ガーデンフットボール大会 | ユーカリが丘SC | 1-1 | 分 | |||
| ときがねFC | 0-4 | 負 | ||||||
| 091206 | 根郷中学校 | 第17回敬愛ガーデンカップ | A | イーグルス-A | 0-10 | 負 | ||
| 成田FC | 0-3 | 負 | ||||||
| B | プレジールFC-B | 3-1 | 勝 | |||||
| 千代田FC-B | 1-2 | 負 | ||||||
| 091212 | 四街道総合運動場 | 四街道チャリティミニサッカー大会 | ブルー | 若松エルフ | 3-0 | 勝 | 予選L | |
| 鷹SC | 3-3 | 分 | ||||||
| 蘇我A | 1-1 pk1-0 |
勝 | 決勝T | |||||
| イーグルスA | 0-5 | 負 | ||||||
| ホワイト | みそら幼稚園B | 2-3 | 負 | 予選L | ||||
| レッドグランパス | 1-0 | 勝 | ||||||
| 091223 | 八木原小学校 | 千代田ライガーSC主催ジュニアサッカー大会 | 市原ユナイテッドB | 2-5 | 負 | |||
| イーグルスA | 1-6 | 負 | ||||||
| FCウイングス | 3-0 | 勝 | フレンドリー | |||||
| 100124 | 染井野小学校 | 練習試合(8人制) | 千代田FC | 2-3 0-6 1-7 0-6 4-6 |
負 | |||
| 100131 | 染井野小学校 | 練習試合 | 千代田FC | 1-4 1-6 |
負 負 |
7人制 15分1本 |
||
| 大栄FC | 1-2 1-7 |
負 負 |
||||||
| 千代田FC | 1-5 0-4 3-2 |
負 負 勝 |
5人制 8分ハーフ |
|||||
| 大栄FC | 4-2 1-4 |
勝 負 |
||||||
| 100206 | 内みのわ運動公園 | 第22回君津市長杯 | 子安少年SC | 0-0 | 分 | 予選L | ||
| 木更津FC | 1-2 | 負 | ||||||
| 昭和SC | 0-0 | 分 | フレンドリー | |||||