|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | 平成20年 Aクラス(中学生) |  | 
 
  | 試合結果 |  | 
 
  |  |  | ホームページへ戻る |  | 
 
  |  | 2008.10.30更新 |  | 
 
  |  | album前半を見る |  |  | 
 
  |  | 2008/10/26 | 読売杯三位決定戦 | album後半を見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  | 立会キングス |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/10/13 | 読売杯準決勝 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/9/13 | 読売杯1回戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/9/15 | 区長杯準々決勝 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 宮前ジュニアーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/9/13 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/9/7 | 区長杯1回戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 4 |  | 
 
  |  | 品川レインボーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/8/24 | 東武杯決勝戦 | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 墨田ウィングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/8/17 | 銀河杯三位決定戦 | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 4 |  | 
 
  |  | 目黒サウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/8/17 | 銀河杯準決勝戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール馬込 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/8/9 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  | 14 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/8/9 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 西中ストロングス | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/8/2 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/21 | 東武杯準決勝 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 扇ターキーズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 4 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/21 | 東武杯3回戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | フレンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/20 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  | 
 
  |  | 荏原オールスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/19 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/19 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  |  | 11 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/13 | 東武杯2回戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |  | 7 |  | 
 
  |  | ペガサスボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/13 | 東武杯1回戦(じゃんけん勝ち) |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | サドンデス | 計 |  | 
 
  |  | 足立常東クラブA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/6 | 防犯大会敗者復活2回戦(抽選負け) | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | サドンデス | 計 |  | 
 
  |  | 山中フェニックス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/7/5 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |  | 16 |  | 
 
  |  | 滝王子イーグルス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/6/21 | 防犯大会1回戦 | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/6/8 | 防犯大会1回戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  | 7 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/4/20 | 教育長杯1回戦 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 山中フェニックス | 1 | 1 | 1 | 0 | × |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/4/6 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール日野 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/4/5 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 滝王子イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/3/16 | 報知杯 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 立会キングス | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  | 5 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/3/9 | 東武杯 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | スマイル太陽 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/3/2 | 東武杯 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 竹の塚BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/2/11 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 
 
  |  | 城東カージナルス | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/2/10 | 全日本少年軟式野球大会品川区予選 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | ヒッポーズ | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/1/27 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 西中ストロングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | ※時間切れ |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/1/26 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  | 山中フェニックス | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | ※時間切れ |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/1/26 | 練習試合 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | ※時間切れ |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/1/20 | 練習試合 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 山中フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | ※5回途中、時間切れ |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2008/1/20 | 練習試合 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | 品川レイボーズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
 
  |  | ※時間切れ |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度教育長杯トーナーメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度 報知杯トーナメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度全日本少年軟式野球大会品川区予選トーナメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成18年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成17年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |