CAR SHOP RISE
ご購入までの流れ 全国運輸局リスト 自動車検査登録ガイド CAR SHOP RISE TOPページ
連絡先&メール&リンク集  
自動車税
排気量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年税額
660cc〜 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 0 29,500
1000cc〜 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 0 34,500
1500cc〜 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 0 39,500
2000cc〜 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 0 45,000
2500cc〜 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 0 51,000
3000cc〜 53,100 48,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,100 19,300 14,500 9,600 4,800 0 58,000
3500cc〜 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 0 66,500
4000cc〜 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 38,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 0 76,500
4500cc〜 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 0 88,000
6000cc以上 101,000 92,500 83,200 74,000 64,700 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 0 101,700
軽自動車 - - - - - - - - - - - - 7,200
軽商用車 - - - - - - - - - - - - 4,000

自動車重量税
車検期間/重量 〜1t 1〜1.5t 1.5〜2t 2〜2.5t 軽自動車
3年 37,800 56,700 75,600 94,500 13,200
2年 25,200 37,800 50,400 63,000 8,800
1年 12,600 18,900 25,200 31,500 4,400

自賠責保険料
車種/加入月 37ヶ月 36ヶ月 25ヶ月 24ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
自家用乗用車(3/5/7ナンバー) 38,450 37,650 28,450 27,600 17,850 16,950
自家用小型貨物車(4ナンバー) - - - - 16,100 15,350
軽自動車 27,550 27,050 20,900 20,300 13,800 13,250
自家用普通貨物車(1ナンバー) - - - - 32,950 30,950
特殊用途車(8ナンバー) - - 33,500 32,450 20,550 19,450

自動車取得税

国産車 一般的に購入時の5%だが車種によってはかからない場合もある

お問い合わせ