ザ・名盤2 本田美奈子 |
番号 | 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌手 | 演奏時間 | 備考 |
---|
1 | M' | 秋元 康 | 筒美 京平 | 船山 基紀 | 本田美奈子 | 4'09" | |
2 | Temptation(誘惑) | 松本 隆 | 筒美 京平 | 大谷 和夫 | 本田美奈子 | 3'58" | |
3 | 賛美歌は歌えない | 秋元 康 | 高橋 研 | 椎名 和夫 | 本田美奈子 | 3'49" | |
4 | マンハッタンの螢 | 秋元 康 | 筒美 京平 | 船山 基紀 | 本田美奈子 | 3'29" | |
5 | HARD TO SAY "I LOVE YOU" | 秋元 康 | 筒美 京平 | 船山 基紀 | 本田美奈子 | 4'39" | |
6 | DOUBT | 秋元 康 | 筒美 京平 | 船山 基紀 | 本田美奈子 | 4'20" | |
7 | CHARLIE | 秋元 康 | 高橋 研 | 椎名 和夫 | 本田美奈子 | 4'36" | |
8 | NOVEMBER SNOW | 秋元 康 | 中崎 英也 | 鷲巣 詩郎 | 本田美奈子 | 3'29" | |
9 | APERITIF | 秋元 康 | 中崎 英也 | 鷲巣 詩郎 | 本田美奈子 | 4'58" |
|
1 | Sold out | 秋元 康 | 筒美 京平 | 大谷 和夫 | 本田美奈子 | 3'29" | |
2 | リボンがほどけない | 秋元 康 | 筒美 京平 | 大谷 和夫 | 本田美奈子 | 4'12" | |
3 | 1986年のマリリン(ニュー・ヴァージョン) | 秋元 康 | 筒美 京平 | 新川 博 | 本田美奈子 | 3'49" | |
4 | スケジュール | 秋元 康 | 筒美 京平 | 大谷 和夫 | 本田美奈子 | 3'43" | |
5 | JOE | 秋元 康 | 筒美 京平 | 大谷 和夫 | 本田美奈子 | 3'31" | |
6 | バスルームエンジェル | 秋元 康 | 筒美 京平 | 鷲巣 詩郎 | 本田美奈子 | 3'30" | |
7 | ドラマティックエスケープ | 秋元 康 | 筒美 京平 | 鷲巣 詩郎 | 本田美奈子 | 4'04" | |
8 | マリオネットの憂鬱 | 秋元 康 | 筒美 京平 | 新川 博 | 本田美奈子 | 3'55" | |
9 | YOKOSUKAルール | 秋元 康 | 筒美 京平 | 大谷 和夫 | 本田美奈子 | 4'05" | |
10 | 愛の過ぎゆくままに | 秋元 康 | 筒美 京平 | 鷲巣 詩郎 | 本田美奈子 | 2'53" |
ザ・名盤2 本田美奈子は、M’シンドロームとLIPSの2枚組です。
【DISK 2】 LIPS
【DISK1】 M’シンドローム