ガッツナイン埼玉県朝霞市立第10小をホームグランドとする少年野球チームです。選手たちはプロ野球選手を夢見て日々白球を追いかけております。本サイトはそんな選手たちの活躍を紹介するホームページです。
令和7年度フタバスポーツ杯争奪フレンドリーカップ秋季大会
6年生の部
5年生の部
5年生の部
決勝戦
1/31(土)
朝霞10小
10:00 試合開始
あさかスリースターズ対朝霞ストロングス
6年生の部
優勝 志木2小メイツ
準優勝 宗岡ヤンガーズ
令和7年1月 12日(月) 6年生の部 朝霞10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 志木2小メイツ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 宗岡ヤンガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MVP | 6年生 | 大宮 楓真 | 志木2小メイツ |
| MVP | 5年生 | ||
| 優秀選手賞 | 6年生 | 大宮 楓秦 | 志木2小メイツ |
| 優秀選手賞 | 5年生 | ||
| 敢闘賞 | 6年生 | 宮下 凌青 | 宗岡ヤンガーず |
| 敢闘賞 | 5年生 |
| 日付 | 学年 | チーム名 | 勝 | 対 | 負 | チーム名 |
| 12/21(日) | 6年生 | 和光広沢4小ベアーズ | 11 | 対 | 4 | 朝霞田島イーグルス |
| 12/20(土) | 5年生 | あさかスリースターズ | 9 | 対 | 1 | 新座リトルクロメーズ |
| 12/13(土) | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 3 | 対 | 2 | 朝霞フレンズ |
| 12/7(日) | 6年生 | あさかスリースターズ | 6 | 対 | 6 | 新座リトルクロメーズ |
| 12/7(日) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 24 | 対 | 5 | 朝霞ストロングス |
| 12/7(日) | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 7 | 対 | 0 | 新座リトルクロメーズ |
| 12/6(土) | 6年生 | ガッツナイン | 14 | 対 | 3 | 埼玉ジュニアーズ |
| 12/6(土) | 5年生 | ガッツナイン | 10 | 対 | 4 | 朝霞フレンズ |
| 11/30(日) | 5年生 | 朝霞スリースターズ | 28 | 対 | 1 | 朝霞田島イーグルス |
| 11/30(日) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 8 | 対 | 1 | 岡ファイターズ |
| 11/29(土) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 8 | 対 | 3 | ガッツナイン |
| 11/29(土) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 8 | 対 | 0 | あさかスリースターズ |
| 11/29(土) | 6年生 | 埼ジュニスターナインズ | 8 | 対 | 6 | 志木ニュータウンズ |
| 11/29(土) | 6年生 | 志木2小メイツ | 13 | 対 | 6 | 埼ジュニスターナインズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 朝霞ストロングス | 11 | 対 | 8 | 志木ニュータウンズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 5 | 対 | 4 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 8 | 対 | 5 | 志木ニュータウンズ |
| 11/23(日) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 7 | 対 | 1 | 埼ジュニスターナインズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 8 | 対 | 1 | 新座リトルクロメーズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 23 | 対 | 1 | 朝霞田島イーグルス |
| 11/24(月) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 11 | 対 | 0 | 和光4小ベアーズ |
| 11/24(月) | 5年生 | 朝霞ストロングス | 6 | 対 | 2 | 岡ファイターズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 朝霞ストロングス | 11 | 対 | 8 | 志木ニュータウンズ |
| 11/24(月) | 6年生 | 岡ファイターズ | 6 | 対 | 0 | ガッツナイン |
| 11/23(日) | 6年生 | 岡ファイターズ | 12 | 対 | 5 | 志木ニュータウンズ |
| 11/23(日) | 6年生 | 志木2小メイツ | 4 | 対 | 2 | 岡ファイターズ |
| 11/23(日) | 6年生 | 和光4小ベアーズ | 2 | 対 | 1 | 新座リトルクロメーズ |
| 11/22(土) | 6年生 | 志木2小メイツ | 8 | 対 | 7 | ガッツナイン |
| 11/22(土) | 6年生 | 埼ジュニスターナインズ | 6 | 対 | 5 | 岡ファイターズ |
| 11/22(土) | 6年生 | 志木2小メイツ | 17 | 対 | 4 | 朝霞ストロングス |
| 11/16 | 6年生 | ガッツナイン | 12 | 対 | 2 | 志木ニュータウンズ |
| 11/16 | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 12 | 対 | 2 | あさかスリースターズ |
| 11/15 | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 12 | 対 | 2 | 朝霞田島イーグルス |
| 11/15 | 6年生 | あさかスリースターズ | 5 | 対 | 2 | 和光広沢4小ベアーズ |
| 11/15 | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 8 | 対 | 1 | 新座リトルクロメーズ |
| 11/15 | 5年生 | 新座リトルクロメーズ | 9 | 対 | 2 | 志木2小メイツ |
| 11/15 | 5年生 | 志木2小メイツB | 13 | 対 | 2 | 和光広沢4小ベアーズ |
| 11/15 | 6年生 | 志木2小メイツ | 20 | 対 | 1 | 志木ニュータウンズ |
| 11/15 | 6年生 | 朝霞ストロングス | 8 | 対 | 2 | 埼ジュニスターナイン |
| 11/9(日) | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 11 | 対 | 2 | 和光4小ベアーズ |
| 11/8(土) | 6年生 | あさかスリースターズ | 13 | 対 | 2 | 朝霞田島イーグルス |
| 11/8(土) | 6年生 | 志木2小メイツ | 2 | 対 | 0 | 朝霞フレンズ |
令和7年度フタバスポーツ杯争奪フレンドリーカップ春季大会
6年生の部
優勝 宗岡ヤンガーズ
準優勝 志木2小メイツ
令和7年4月 19日(土) 6年生の部 決勝戦 朝霞10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 宗岡ヤンガーズ | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 志木2小メイツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
5年生の部
優勝 朝霞ホーネッツ
準優勝 ガッツナイン
令和7年11月 2日(土) 5年生の部 決勝戦 朝霞10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
| 朝霞ホーネッツ | 0 | 0 | 5 | 1× | 6 |
| MVP | 6年生 | 清水 陽琉 | 宗岡ヤンガーズ |
| MVP | 5年生 | 山本 悠太 | 朝霞ホーネッツ |
| 優秀選手賞 | 6年生 | 岩淵 翔太 | 宗岡ヤンガーズ |
| 優秀選手賞 | 5年生 | 馬場 カイト | 朝霞ホーネッツ |
| 敢闘賞 | 6年生 | 大宮 颯真 | 志木2小メイツ |
| 敢闘賞 | 5年生 | 中田 修介 | ガッツナイン |
| 日付 | 学年 | チーム名 | 勝 | 対 | 負 | チーム名 |
| 9/28(日) | 5年生 | ガッツナイン | 7 | 対 | 4 | 志木ニュータウンズ |
| 8/2(土) | 5年生 | 志木ニュータウンズ | 11 | 対 | 5 | 岡ファイターズ |
| 5/25(日) | 5年生 | 朝霞ホーネッツ | 6 | 対 | 1 | 新座リトルクロメーズ |
| 4/29(火) | 5年生 | 新座リトリクロメーズ | 13 | 対 | 3 | あさかスリースターズ |
| 4/13(日) | 5年生 | 岡ファイターズ | 13 | 対 | 0 | 宗岡ヤンガーズ |
| 3/15(土) | 6年生 | 志木2小メイツ | 12 | 対 | 2 | 朝霞フレンズ |
| 3/15(土) | 6年生 | 宗岡ヤンガーズ | 16 | 対 | 0 | 朝霞田島イーグルス |
| 3/9(日) | 6年生 | 朝霞田島イーグルス | 4 | 対 | 3 | 志木ニュータウンズ |
| 3/2(日) | 5年生 | あさかスリースターズ | 17 | 対 | 4 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
| 3/1(土) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 18 | 対 | 0 | 和光4小ベアーズ |
| 2/24(月) | 5年生 | ガッツナイン | 7 | 対 | 6 | 朝霞ストロングス |
| 2/24(月) | 6年生 | 志木ニュータウンズ | 3 | 対 | 0 | 新座リトリクロメーズ |
| 2/24(月) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 18 | 対 | 4 | 和光広沢ユニオンズ |
| 2/23(日) | 5年生 | 朝霞ホーネッツ | 9 | 対 | 6 | 志木2小メイツ |
| 2/22(土) | 6年生 | 宗岡ヤンガーズ | 11 | 対 | 1 | あさかスリースターズ |
| 2/15(土) | 5年生 | 朝霞ホーネッツ | 32 | 対 | 0 | 朝霞田島イーグルス |
| 2/9(日) | 6年生 | あさかスリースターズ | 7 | 対 | 4 | ガッツナイン |
| 2/9(日) | 6年生 | 志木2小メイツ | 9 | 対 | 2 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
| 2/9(日) | 6年生 | 和光4小ベアーズ | 11 | 対 | 0 | 朝霞ストロングス |
| 2/8(土) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 対 | 岡ファイターズ | ||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 |
ガッツナイン体験会予定
令和7年2月14日(日)
朝霞10小
10:00〜11:00
5年生以下 未経験者大歓迎
試合速報
令和7年12月 21日(日) 5年生 清瀬フレンドリー杯 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 田無エンジェルス | 4 | 0 | 5 | 2 | × | 11 |
投手 中田2・富樫せ・成瀬2/3・影山1/3 2塁打・中田 2打点・中田
令和7年12月 7日(日) 3年生 置きティー大会 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |||
| 朝志ヶ丘ジャガーズ | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
投手 岡部2・平山・堀越・田付 3塁打・平山・田付 2塁打・平山
令和7年12月 6日(土) 6年生 フレンドリーカップ大会 野火止小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 0 | 4 | 7 | 3 | 14 | |||
| 埼ジュニスターナインズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
投手 増田日2・増田葵1・2/3・野口1/3 上竹3号 3塁打・原 2塁打・上竹・久保田 3安打・上竹 2安打・久保田・大堀・野口・井上 4打点・上竹 2打点・大堀・原
令和7年12月 6日(土) 5年生 フレンドリーカップ大会 内間木球場
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 朝霞フレンズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| ガッツナイン | 0 | 4 | 3 | 3 | × | 10 |
投手 中田4・2/3・西1/3 2塁打・中田 2安打・富樫せ・成瀬 4打点・富樫せ 3打点・中田
令和7年12月 6日(土) 5年生 清瀬フレンドリー杯
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 田無エンジェルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| ガッツナイン | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
投手 中田3・富樫せ1・西1・山口1/3・成瀬2/3 本塁打・中田2号 2塁打・山口 2安打・富樫せ・西 2打点・中田
令和7年12月 6日(土) 3年生 清瀬フレンドリー杯 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 田無エンジェルス | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | |||
| ガッツナイン | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
投手 岡部1・堀越1・田付1・2/3・平山1/3 2安打・岡部
令和7年11月 2日(日) 3年生 清瀬ジュニア大会 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 清瀬旭丘 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 |
投手 岡部1・1/3・堀越1・2/3・田付1
| 本塁打 | 号 |
| 山口 | 5 |
| 久保田 | 4 |
| 並木 | 3 |
| 西 | 1 |
| 久保田 | 1 |
| 岡部 | q |
練習試合
令和7年11月 30日(日) 4年生 練習試合 片山小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 片山ウイングス | 1 | 6 | 0 | 1 | 2× | 10 |
投手 成瀬2・影山1・山口1・富樫・西1/3 2塁打・鈴木2・山口・影山・富樫2 3安打・富樫 2安打・並木・山口 2打点・山口・富樫
令和7年11月 23日(日) 6年生 練習試合 朝3小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 朝霞田島イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
投手 増田葵3・井上1・増田日1・野口1 2塁打・久保田2・今岡 2安打・久保田・今岡
令和7年11月 16日(日) 5年生 練習試合 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TB | 合計 |
| ガッツナイン | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 朝霞ストロングス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
投手 中田4・富樫せ1・西2 2塁打・中田・西 3安打・山口 2安打・中田・西 2打点・西
試 合 日 程 等
| 月日 | 学年 | 大会名 | 対戦相手等 | イン | 試合 | 場所 | 審判 |
| 11/29(土) | 6年生 | フレンドリーカップ大会 | 朝霞フレンズ | 9:20 | 10:00 | 県職グランドB面 | |
| 11/29(土) | 6年生 | フレンドリーカップ大会 | 朝霞ストロングス | 13::30 | 内間木球場 | ||
| 12/13(土) | 3年生 | 練習試合 | 岡ファイターズ | 10:00 | 朝10小 | ||
| 1/12(月) | 5年生 | 清瀬フレンドリー | 栄ホークス | 9:00 | 10:00 | 朝10小 | |
| 2/1(日) | 5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 北原少年野球 | 1000 | 朝10小 | ||
| 2/7(土) | 6年生 | 練習試合 | 大井少年ファイターズ | 13:30 | 朝10小 | ||
| 2/23(土) | 6年生 | 練習試合 | タイガーレッズ | 13:30 | 朝10小 | ||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 野塩ファイターズ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 清瀬ツインズ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 芦久保ドラゴンズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 野塩ファイターズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 栗原ビーバーズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 七小松山少年野球クラブ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 新座リトルクロメーズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 北原少年野球クラブ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 久留米スターズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 田無レッドタイガース | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 田無エンジェルス |
活動記録3年生
6年生
5年生
4年生