CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 東京都23区 | JK1QAY 2007-07-08 629 QSO 126局 | JA1BN 2007-01-02 5 QSO 5局 | JK1QAY 2007-04-29 46 QSO 25局 | 8J1FB 2007-04-07 75 QSO 44局 | JH9CAJ/1 2006-07-17 2 QSO 2局 | JK1QAY 2007-04-29 9 QSO 7局 | 7K2GMJ 2006-06-03 2 QSO 2局 | JK1QAY 2007-04-29 92 QSO 48局 | 7L4RZL 2007-05-03 61 QSO 29局 | JR1UJX 2007-07-08 196 QSO 68局 | JR2AWS/1 2007-07-08 69 QSO 36局 | JK1QAY 2007-07-08 59 QSO 36局 | JQ1HIV 2006-10-15 13 QSO 12局 | 東京都23区 | |||||
1002 | 東京都八王子市 | JA1KI 2007-05-03 116 QSO 26局 | JE1SPY 2007-01-28 3 QSO 2局 | JA1ZGO 2006-10-07 10 QSO 3局 | JF1EQD/1 2007-04-08 19 QSO 10局 | JA1ZGO 2006-10-08 3 QSO 2局 | JE1REU 2006-05-03 10 QSO 5局 | JA1ZGO 2006-04-29 10 QSO 6局 | JA1KI 2007-05-03 28 QSO 15局 | JF1EQD 2007-05-03 17 QSO 9局 | JA1KI 2006-07-02 12 QSO 5局 | JA1KI 2006-10-15 3 QSO 3局 | JA1KI/1 2001-07-08 1 QSO 1局 | 東京都八王子市 | ||||||
1003 | 東京都立川市 | JJ1SXA 2007-05-03 30 QSO 8局 | JG4KEZ/1 2006-10-08 3 QSO 3局 | JQ1BVI 2006-10-08 4 QSO 3局 | 7M3QQP/1 2000-05-03 1 QSO 1局 | JJ1SXA 2007-05-03 19 QSO 6局 | JG4KEZ/1 2006-10-08 2 QSO 1局 | JG4KEZ/1 2006-10-08 1 QSO 1局 | 東京都立川市 | |||||||||||
1004 | 東京都武蔵野市 | JH9UJB/1 2005-10-16 28 QSO 6局 | JH9UJB/1 2005-10-16 5 QSO 2局 | JH9UJB/1 2005-05-03 3 QSO 1局 | JH9UJB/1 2001-05-03 2 QSO 2局 | JH9UJB/1 2005-10-09 15 QSO 3局 | JH9UJB/1 2005-02-11 3 QSO 2局 | 東京都武蔵野市 | ||||||||||||
1005 | 東京都三鷹市 | JJ1KXB 2007-07-08 65 QSO 10局 | JJ1KXB 2005-01-02 2 QSO 1局 | JF1KWG 2006-10-07 7 QSO 3局 | JJ1KXB 2007-01-02 6 QSO 2局 | JF1KWG 2006-06-04 1 QSO 1局 | JF1KWG 2007-05-03 10 QSO 3局 | JF1KWG 2006-05-03 4 QSO 3局 | JJ1KXB 2007-07-08 20 QSO 6局 | JO1SIM 2006-10-08 6 QSO 3局 | JJ1KXB 2007-07-08 6 QSO 4局 | JH1BSK 2006-10-15 3 QSO 2局 | 東京都三鷹市 | |||||||
1006 | 東京都青梅市 | JA1TFJ 2006-10-08 32 QSO 11局 | JA1TFJ 2006-10-08 3 QSO 2局 | JE1RRK/1 2003-04-29 5 QSO 4局 | JA1OJE/1 2005-05-03 4 QSO 4局 | JA1OJE/1 2006-05-03 5 QSO 4局 | JJ1VOM/1 2006-10-07 12 QSO 7局 | JA1TFJ 2004-05-03 1 QSO 1局 | 7M4XEO/1 2006-02-11 2 QSO 1局 | 東京都青梅市 | ||||||||||
1007 | 東京都府中市 | JK1REJ 2007-05-03 55 QSO 14局 | 8J1FC 2004-10-30 1 QSO 1局 | 8J1FC 2004-10-30 4 QSO 3局 | JA1YVT 2006-11-12 10 QSO 8局 | 8J1FC 2004-10-17 2 QSO 2局 | JK1REJ 2007-05-03 14 QSO 7局 | 8J1FC 2004-11-17 2 QSO 2局 | JK1REJ 2006-04-28 5 QSO 3局 | JK1REJ 2006-10-08 8 QSO 5局 | JK1REJ 2005-10-16 3 QSO 2局 | JK1REJ 2005-10-16 5 QSO 3局 | JA1ILI 2006-10-15 1 QSO 1局 | 東京都府中市 | ||||||
1008 | 東京都昭島市 | JA1SKE 2005-02-11 3 QSO 1局 | JA1SKE 2004-10-17 1 QSO 1局 | JA1SKE 2001-04-29 1 QSO 1局 | JA1SKE 2005-02-11 1 QSO 1局 | 東京都昭島市 | ||||||||||||||
1009 | 東京都調布市 | JA1ZGP 2006-10-08 87 QSO 12局 | JA1ZGP 2005-09-19 4 QSO 1局 | JA1ZGP 2006-10-08 15 QSO 4局 | JA1ZGP 2006-10-07 16 QSO 4局 | JA1ZGP 2006-10-08 5 QSO 3局 | JA1ZGP 2006-10-08 15 QSO 6局 | 7L4RZL 2006-10-08 9 QSO 4局 | JA1ZGP 2006-07-02 10 QSO 2局 | JA1ZGP 2006-07-02 5 QSO 3局 | JA1ZGP 2006-07-02 5 QSO 3局 | JA1ZGP 2006-10-08 3 QSO 1局 | 東京都調布市 | |||||||
1010 | 東京都町田市 | JJ1KZZ 2006-10-08 62 QSO 18局 | JJ1KZZ 2006-10-08 9 QSO 5局 | JA1ZGO/1 2002-08-03 7 QSO 4局 | JA1IVL 2000-03-18 1 QSO 1局 | JA1IVL 2002-04-29 9 QSO 8局 | JA1IVL 2005-05-03 7 QSO 5局 | JJ1KZZ 2006-10-07 19 QSO 8局 | JJ1KZZ 2006-10-08 5 QSO 5局 | JA1IVL 2005-10-09 5 QSO 4局 | 東京都町田市 | |||||||||
1011 | 東京都小金井市 | JJ1IDW 2007-05-03 39 QSO 4局 | JK1XDB 2001-06-03 1 QSO 1局 | JK1XDB 2006-04-28 5 QSO 1局 | JK1XDB 2006-04-29 8 QSO 2局 | JJ1IDW 2006-04-15 1 QSO 1局 | JJ1IDW 2007-05-03 5 QSO 3局 | JJ1IDW 2004-05-03 2 QSO 2局 | JK1XDB 2006-07-01 12 QSO 2局 | JK1XDB 2006-07-02 2 QSO 1局 | JK1XDB 2006-07-02 2 QSO 1局 | JK1XDB 2005-10-09 1 QSO 1局 | 東京都小金井市 | |||||||
1012 | 東京都小平市 | 7N1XMD 2006-04-29 6 QSO 5局 | 7N3CNO/1 2005-10-09 1 QSO 1局 | JQ6PAQ/1 2006-04-28 2 QSO 2局 | 7N1XMD 2006-04-29 3 QSO 3局 | 東京都小平市 | ||||||||||||||
1013 | 東京都日野市 | JH1RNI/1 2007-07-08 60 QSO 16局 | JN1YFS 2006-01-02 1 QSO 1局 | 7N4MXU 2005-10-16 1 QSO 1局 | JI1OWT/1 2006-04-29 1 QSO 1局 | JI1OWT/1 2006-05-03 12 QSO 7局 | JA6ECF/1 2006-05-03 9 QSO 7局 | JH1RNI/1 2007-07-08 19 QSO 11局 | 7N2SPK 2006-07-02 6 QSO 4局 | 7N2SPK 2006-07-02 9 QSO 5局 | JH1YJN 2001-07-07 1 QSO 1局 | JH1YJN 2001-07-08 1 QSO 1局 | 東京都日野市 | |||||||
1014 | 東京都東村山市 | JP1FOS/1 2007-05-03 3 QSO 2局 | 7M3QQP/1 1999-10-24 1 QSO 1局 | JP1FOS/1 2003-05-03 1 QSO 1局 | JP1FOS/1 2007-05-03 1 QSO 1局 | 東京都東村山市 | ||||||||||||||
1015 | 東京都国分寺市 | JR0EFE/1 2007-07-22 24 QSO 6局 | JR0EFE/1 2007-07-22 1 QSO 1局 | JR0EFE/1 2007-07-22 1 QSO 1局 | JR0EFE/1 2007-07-22 1 QSO 1局 | JR0EFE/1 2007-07-22 1 QSO 1局 | JR0EFE/1 2007-07-22 2 QSO 2局 | JR0EFE/1 2007-07-22 1 QSO 1局 | JR0EFE/1 2007-07-22 2 QSO 2局 | JR0EFE/1 2007-07-22 8 QSO 5局 | JR0EFE/1 2007-07-22 2 QSO 2局 | JR0EFE/1 2007-07-22 5 QSO 2局 | 東京都国分寺市 | |||||||
1016 | 東京都国立市 | 7N1NAI/1 2003-11-24 2 QSO 2局 | JF1CDX 2001-06-03 1 QSO 1局 | 7N1NAI/1 2003-11-24 1 QSO 1局 | 東京都国立市 | |||||||||||||||
1019 | 東京都福生市 | 7K2XEA/1 2006-02-11 3 QSO 3局 | 7K2XEA/1 2006-02-11 1 QSO 1局 | JG1SHT/1 2003-11-24 2 QSO 2局 | 東京都福生市 | |||||||||||||||
1020 | 東京都狛江市 | JN1ATL/1 2003-11-24 1 QSO 1局 | JN1ATL/1 2003-11-24 1 QSO 1局 | 東京都狛江市 | ||||||||||||||||
1021 | 東京都東大和市 | JF1MKH 2006-05-03 4 QSO 3局 | JK1XDB/1 2000-03-11 1 QSO 1局 | JR0EFE/1 2006-04-08 1 QSO 1局 | JF1MKH 2006-05-03 1 QSO 1局 | JF1MKH 2005-11-23 1 QSO 1局 | 東京都東大和市 | |||||||||||||
1022 | 東京都清瀬市 | JA7NTJ/1 2005-10-16 5 QSO 3局 | 7N2GHD/1 2000-10-22 1 QSO 1局 | 7N2GHD/1 2001-05-03 1 QSO 1局 | 7N2GHD/1 2001-05-03 1 QSO 1局 | JA7NTJ/1 2005-10-16 2 QSO 2局 | 東京都清瀬市 | |||||||||||||
1023 | 東京都東久留米市 | JR1UTH 2006-05-03 1 QSO 1局 | JR1UTH 2006-05-03 1 QSO 1局 | 東京都東久留米市 | ||||||||||||||||
1024 | 東京都武蔵村山市 | JG1TVK 2006-10-08 26 QSO 3局 | JG1TVK 2006-06-04 3 QSO 1局 | JR1TLA 2005-05-03 4 QSO 1局 | JG1TVK 2006-10-08 16 QSO 1局 | JG1TVK 2004-11-21 3 QSO 2局 | 東京都武蔵村山市 | |||||||||||||
1025 | 東京都多摩市 | JA1IRH 2006-10-15 21 QSO 5局 | JA1IRH 2005-10-09 1 QSO 1局 | JN1MSO 2000-10-22 2 QSO 1局 | 7K4GUR 2003-04-29 2 QSO 2局 | JA1IRH 2000-05-03 2 QSO 2局 | JO1LVZ/1 2003-07-13 4 QSO 3局 | 7K4GUR 2002-05-03 2 QSO 2局 | 7K4GUR 2005-10-09 3 QSO 1局 | JA1IRH 2006-10-15 3 QSO 1局 | JA1IRH 2006-07-01 2 QSO 1局 | 東京都多摩市 | ||||||||
1026 | 東京都稲城市 | 7K4VPV 2007-07-08 16 QSO 8局 | JA1JKG 2000-10-08 1 QSO 1局 | 7K1PYG/1 2007-05-03 4 QSO 3局 | JG3NKP/1 2002-04-29 2 QSO 2局 | 7K1PYG 2007-04-29 5 QSO 4局 | 7K4VPV 2007-07-08 4 QSO 1局 | 東京都稲城市 | ||||||||||||
1028 | 東京都羽村市 | 7K2XEA/1 2004-06-13 2 QSO 2局 | 7K2XEA/1 2004-06-13 1 QSO 1局 | JL1KPM 2003-11-23 1 QSO 1局 | 東京都羽村市 | |||||||||||||||
1029 | 東京都あきる野市 | JF1CQH 2007-05-03 20 QSO 9局 | JS1IFK 2005-05-03 1 QSO 1局 | JA1WSE/GST 2005-10-16 7 QSO 6局 | JF1CQH 2007-05-03 8 QSO 2局 | JF1CQH 2005-07-02 2 QSO 2局 | JF1CQH 2006-02-11 2 QSO 1局 | 東京都あきる野市 | ||||||||||||
1030 | 東京都西東京市 | JA1SIM 2006-10-08 20 QSO 14局 | JO1LVZ/1 2005-03-20 1 QSO 1局 | JE1BJP 2006-10-07 3 QSO 3局 | JR1LQK/1 2001-02-04 1 QSO 1局 | JA1QXC 2006-05-03 3 QSO 3局 | JA1KI/1 2001-01-21 1 QSO 1局 | JA1YWX/1 2005-08-07 1 QSO 1局 | JA1SIM 2006-10-08 10 QSO 5局 | 東京都西東京市 | ||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
10002 | 東京都西多摩郡 | JR1BQJ/1 2007-05-03 35 QSO 15局 | JA1MBJ/1 2006-03-25 1 QSO 1局 | JA1HGV/1 2005-11-20 3 QSO 3局 | 7K2XEA/1 2005-07-17 1 QSO 1局 | 7K2XEA/1 2007-05-03 9 QSO 7局 | 7K2XEA/1 2006-05-03 6 QSO 6局 | JR1BQJ/1 2007-05-03 10 QSO 7局 | 7K2XEA/1 2006-07-02 4 QSO 4局 | JA1UKF/1 2005-02-11 1 QSO 1局 | 東京都西多摩郡 | |||||||||
10004 | 東京都大島支庁 | JO1IRD/1 2006-10-08 7 QSO 4局 | JN1VXT/1 2006-04-14 1 QSO 1局 | JA1CKE/1 2002-03-16 1 QSO 1局 | JO1IRD/1 2006-10-08 3 QSO 2局 | JM3CRK/1 2005-07-03 1 QSO 1局 | JM3CRK/1 2005-07-03 1 QSO 1局 | 東京都大島支庁 | ||||||||||||
10005 | 東京都三宅支庁 | 東京都三宅支庁 | ||||||||||||||||||
10006 | 東京都八丈支庁 | 東京都八丈支庁 | ||||||||||||||||||
10007 | 東京都小笠原支庁 | JJ8DEN/JD1 2007-01-14 4 QSO 2局 | JJ8DEN/JD1 2007-01-14 1 QSO 1局 | JD1BIC 2000-05-03 3 QSO 1局 | 東京都小笠原支庁 | |||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
100101 | 東京都千代田区 | JG1SVO/1 2006-10-08 35 QSO 7局 | JK1OTP 2006-04-29 3 QSO 1局 | JK1OTP 2003-10-19 3 QSO 1局 | JI1YUA 2005-10-09 8 QSO 4局 | JK1OTP 2002-05-03 5 QSO 2局 | JK1OTP 2006-07-02 12 QSO 3局 | JG1SVO/1 2006-10-08 2 QSO 2局 | JG1RRU/1 2004-02-11 2 QSO 1局 | 東京都千代田区 | ||||||||||
100102 | 東京都中央区 | JO1KSD/GST 2005-10-16 4 QSO 2局 | JO1KSD/GST 2005-10-16 3 QSO 2局 | JO1KSD 2000-04-29 1 QSO 1局 | 東京都中央区 | |||||||||||||||
100103 | 東京都港区 | 7N1BHO/1 2007-05-03 18 QSO 6局 | JA1YJF 2001-06-03 1 QSO 1局 | JA1YJW 2005-07-24 2 QSO 2局 | JA1YJF 2001-06-03 1 QSO 1局 | JJ1WTL 2006-06-04 2 QSO 2局 | JA1YOT 2005-10-09 6 QSO 1局 | 7N1BHO/1 2007-05-03 4 QSO 2局 | JA1YOT 2005-07-03 1 QSO 1局 | JA1YHC 2005-07-03 1 QSO 1局 | 東京都港区 | |||||||||
100104 | 東京都新宿区 | JI1CUP 2006-10-08 16 QSO 4局 | JI1CUP 2006-04-29 1 QSO 1局 | JI1CUP 2006-04-29 2 QSO 1局 | JI1CUP 2001-06-03 1 QSO 1局 | JA1ECG/1 2006-10-07 7 QSO 4局 | JI1CUP 2006-07-01 2 QSO 1局 | JI1CUP 2006-10-08 3 QSO 1局 | 東京都新宿区 | |||||||||||
100105 | 東京都文京区 | 8J1FB 2007-04-07 52 QSO 8局 | JA1BC 2006-04-14 2 QSO 2局 | 8J1FB 2007-04-07 4 QSO 3局 | JA1YGX 2006-10-07 1 QSO 1局 | JJ1LBJ 2006-10-08 19 QSO 3局 | JJ1LBJ 2005-05-03 3 QSO 2局 | JA1YWX 2006-07-02 17 QSO 5局 | JA1YWX 2006-07-02 4 QSO 2局 | JA1YWX 2006-07-02 2 QSO 2局 | 東京都文京区 | |||||||||
100106 | 東京都台東区 | JJ1ONR 2006-10-15 7 QSO 3局 | JH4RCK/1 2005-10-16 1 QSO 1局 | JH4RCK/1 2005-10-16 2 QSO 2局 | JH4RCK/1 2005-10-16 2 QSO 1局 | JH4RCK/1 2005-10-09 1 QSO 1局 | JJ1ONR 2006-10-15 1 QSO 1局 | 東京都台東区 | ||||||||||||
100107 | 東京都墨田区 | JN1ZUA 2006-10-08 15 QSO 7局 | 7M4FMY 2005-04-29 4 QSO 3局 | 7L3KJT/1 2004-05-03 1 QSO 1局 | JE1HJV 2001-04-29 1 QSO 1局 | JN1ZUA 2006-10-08 4 QSO 2局 | JG1HUF 2006-05-03 3 QSO 2局 | JN1ZUA 2006-10-08 2 QSO 1局 | 東京都墨田区 | |||||||||||
100108 | 東京都江東区 | JJ1UDO 2007-05-03 18 QSO 2局 | JJ1UDO 2005-10-09 3 QSO 1局 | JJ1UDO 2006-05-03 1 QSO 1局 | JJ1UDO 2000-04-29 1 QSO 1局 | JJ1UDO 2006-05-03 10 QSO 2局 | JJ1UDO 2007-05-03 3 QSO 1局 | 東京都江東区 | ||||||||||||
100109 | 東京都品川区 | JA1KAJ 2006-07-02 3 QSO 2局 | JF3KQA/1 2002-08-03 1 QSO 1局 | JA1KAJ 2006-07-02 1 QSO 1局 | JA1KAJ 2005-07-03 1 QSO 1局 | 東京都品川区 | ||||||||||||||
100110 | 東京都目黒区 | JK1MGC 2007-05-03 57 QSO 8局 | JA1ZLO 2005-09-19 1 QSO 1局 | JA1ZLO 2006-06-04 10 QSO 2局 | JA1ZLO 2006-10-08 8 QSO 4局 | JA1ZLO 2006-10-07 3 QSO 1局 | JA1ZLO 2006-10-08 11 QSO 4局 | JA1ZLO 2006-10-08 6 QSO 2局 | JK1MGC 2007-05-03 10 QSO 3局 | JA1ZLO 2006-10-08 2 QSO 2局 | JA1ZLO 2006-10-08 5 QSO 4局 | JK1MGC 2006-07-02 1 QSO 1局 | 東京都目黒区 | |||||||
100111 | 東京都大田区 | JJ1XNF 2005-10-16 9 QSO 7局 | JJ1UDO 2005-10-16 1 QSO 1局 | JK1LDE 2005-04-29 3 QSO 3局 | JJ1XNF 2005-10-16 3 QSO 3局 | JJ1XNF 2005-10-16 2 QSO 2局 | 東京都大田区 | |||||||||||||
100112 | 東京都世田谷区 | JE1SCJ 2006-10-08 62 QSO 12局 | 7M3HLQ 2001-06-03 1 QSO 1局 | JA1XRH 2006-10-08 6 QSO 3局 | JE1SCJ 2006-10-08 13 QSO 5局 | JJ1JJD 2004-04-29 8 QSO 7局 | JE1SCJ 2006-04-28 6 QSO 4局 | JE1SCJ 2006-10-08 19 QSO 7局 | JE1SCJ 2006-10-08 3 QSO 2局 | JE1SCJ 2006-07-02 5 QSO 3局 | JE1SCJ 2006-07-02 1 QSO 1局 | 東京都世田谷区 | ||||||||
100113 | 東京都渋谷区 | JH1AWN 2007-05-03 33 QSO 4局 | JA1YQH 2002-04-29 2 QSO 1局 | JA1YJF 2005-06-05 3 QSO 2局 | JA1YJF 2005-06-05 6 QSO 3局 | JH1AWN 2007-05-03 3 QSO 2局 | JH1AWN 2006-05-03 13 QSO 4局 | JH1AWN 2006-07-01 4 QSO 2局 | JH1AWN 2004-02-11 1 QSO 1局 | JH1AWN 2001-07-08 1 QSO 1局 | 東京都渋谷区 | |||||||||
100114 | 東京都中野区 | JF1SXY 2006-02-11 1 QSO 1局 | JF1SXY 2006-02-11 1 QSO 1局 | 東京都中野区 | ||||||||||||||||
100115 | 東京都杉並区 | JP1LRT 2007-07-08 44 QSO 9局 | JR0EFE/1 2006-02-11 2 QSO 2局 | JR0EFE/1 2006-04-29 2 QSO 1局 | JR0EFE/1 2005-10-16 3 QSO 3局 | JQ1HIV 2006-06-03 1 QSO 1局 | JQ1HIV 2006-05-03 3 QSO 3局 | JQ1HIV 2001-04-29 2 QSO 1局 | JP1LRT 2007-07-08 22 QSO 5局 | JR0EFE/1 2006-10-08 5 QSO 3局 | JQ1HIV 2006-10-08 3 QSO 1局 | JQ1HIV 2006-10-15 1 QSO 1局 | 東京都杉並区 | |||||||
100116 | 東京都豊島区 | JI1BDQ 2006-10-08 43 QSO 9局 | JA1FBH 2005-06-05 3 QSO 2局 | JM1TUY 2005-10-09 3 QSO 3局 | JA1FBH 2005-06-05 5 QSO 4局 | JR2AWS/1 2004-05-03 6 QSO 3局 | JR2AWS/1 2005-08-07 11 QSO 5局 | JI1BDQ 2006-10-08 7 QSO 4局 | JA1FPV 2006-07-02 6 QSO 4局 | JJ1CBY 2006-07-02 2 QSO 2局 | 東京都豊島区 | |||||||||
100117 | 東京都北区 | JM1SMY 2006-04-29 3 QSO 3局 | 7K3QPL 2006-04-16 1 QSO 1局 | JM1SMY 2006-04-29 2 QSO 2局 | 東京都北区 | |||||||||||||||
100118 | 東京都荒川区 | 7N3NUP 2004-05-03 1 QSO 1局 | 7N3NUP 2004-05-03 1 QSO 1局 | 東京都荒川区 | ||||||||||||||||
100119 | 東京都板橋区 | JR2AWS/1 2007-07-08 85 QSO 16局 | JA1BN 2007-01-02 1 QSO 1局 | 7K2GMJ 2006-10-07 4 QSO 3局 | JA1YAX 2006-10-08 8 QSO 4局 | JH9CAJ/1 2006-07-17 2 QSO 2局 | JM1SMY 2006-04-29 2 QSO 2局 | 7K2GMJ 2006-06-03 1 QSO 1局 | 7K2GMJ 2006-10-08 13 QSO 7局 | 7L4RZL 2007-05-03 17 QSO 6局 | JR2AWS/1 2007-07-08 20 QSO 10局 | JR2AWS/1 2007-07-08 10 QSO 5局 | JR2AWS/1 2006-02-11 5 QSO 4局 | 7L4RZL 2005-10-09 2 QSO 1局 | 東京都板橋区 | |||||
100120 | 東京都練馬区 | JK1QAY 2007-07-08 88 QSO 15局 | JK1QAY 2007-04-29 1 QSO 1局 | 7J1ABD 2007-01-02 4 QSO 3局 | JK1QAY 2007-04-29 3 QSO 3局 | JK1QAY 2007-04-29 11 QSO 7局 | JK1QAY 2007-04-29 6 QSO 4局 | JR1UJX 2007-07-08 31 QSO 10局 | JK1QAY 2007-05-03 13 QSO 3局 | JK1QAY 2007-07-08 16 QSO 7局 | JR1AQI 2006-10-15 3 QSO 3局 | 東京都練馬区 | ||||||||
100121 | 東京都足立区 | JA1IE 2007-07-08 11 QSO 5局 | 7N3CNW/1 2005-10-09 1 QSO 1局 | JJ1JPE 2001-04-29 1 QSO 1局 | JA1NGB 2004-05-03 2 QSO 2局 | JA1IE 2007-07-08 5 QSO 3局 | JO1LDY/1 2006-05-03 2 QSO 1局 | 東京都足立区 | ||||||||||||
100122 | 東京都葛飾区 | JI1FLB 2005-10-16 9 QSO 3局 | JI1FLB/1 2005-04-29 2 QSO 1局 | JI1FLB 2005-10-16 4 QSO 2局 | JR1URH 2000-05-03 1 QSO 1局 | JR1URH 2002-02-11 2 QSO 2局 | 東京都葛飾区 | |||||||||||||
100123 | 東京都江戸川区 | 7N4WZI 2006-10-07 13 QSO 5局 | 7N4WZI 2006-10-07 4 QSO 3局 | JA1OJE 2005-10-16 1 QSO 1局 | 7N4WZI 2004-10-17 1 QSO 1局 | 7N4WZI 2006-06-04 1 QSO 1局 | 7N3CNW 2001-05-03 1 QSO 1局 | JL1SXQ/1 2003-10-19 1 QSO 1局 | 7N4WZI 2006-07-02 4 QSO 2局 | 東京都江戸川区 | ||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
10002C | 東京都西多摩郡日の出町 | JA1UKF/1 2005-02-11 7 QSO 5局 | 7K2XEA/1 2003-10-19 3 QSO 3局 | JI1OWT/1 2002-05-03 2 QSO 2局 | JI1OWT/1 2004-08-07 1 QSO 1局 | JA1UKF/1 2005-02-11 1 QSO 1局 | 東京都西多摩郡日の出町 | |||||||||||||
10002E | 東京都西多摩郡瑞穂町 | JA1HGV/1 2005-11-20 3 QSO 3局 | JA1HGV/1 2005-11-20 1 QSO 1局 | 7N2JZT/1 2001-10-21 1 QSO 1局 | 7K1CPT/1 2000-05-03 1 QSO 1局 | 東京都西多摩郡瑞穂町 | ||||||||||||||
10002F | 東京都西多摩郡奥多摩町 | JA1MBJ/1 2006-03-25 3 QSO 3局 | JA1MBJ/1 2006-03-25 1 QSO 1局 | 7K4CYI/1 2000-10-22 1 QSO 1局 | 7K2XEA/1 2004-04-29 1 QSO 1局 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | ||||||||||||||
10004A | 東京都大島支庁大島町 | JO1IRD/1 2006-10-08 6 QSO 3局 | JA1CKE/1 2002-03-16 1 QSO 1局 | JO1IRD/1 2006-10-08 3 QSO 2局 | JM3CRK/1 2005-07-03 1 QSO 1局 | JM3CRK/1 2005-07-03 1 QSO 1局 | 東京都大島支庁大島町 | |||||||||||||
10006A | 東京都八丈支庁八丈町 | 東京都八丈支庁八丈町 | ||||||||||||||||||
10002D | 東京都西多摩郡檜原村 | 7K2XEA/1 2006-07-02 16 QSO 7局 | JH9DRX/1 2005-09-19 1 QSO 1局 | 7K2XEA/1 2005-07-17 1 QSO 1局 | JK3HFN/1 2003-10-19 3 QSO 3局 | 7K2XEA/1 2006-05-03 3 QSO 3局 | 7K2XEA/1 2004-06-12 5 QSO 4局 | 7K2XEA/1 2006-07-02 3 QSO 3局 | 東京都西多摩郡檜原村 | |||||||||||
10004B | 東京都大島支庁利島村 | 東京都大島支庁利島村 | ||||||||||||||||||
10004C | 東京都大島支庁新島村 | 東京都大島支庁新島村 | ||||||||||||||||||
10004D | 東京都大島支庁神津島村 | JN1VXT/1 2006-04-14 1 QSO 1局 | JN1VXT/1 2006-04-14 1 QSO 1局 | 東京都大島支庁神津島村 | ||||||||||||||||
10005A | 東京都三宅支庁三宅村 | 東京都三宅支庁三宅村 | ||||||||||||||||||
10005B | 東京都三宅支庁御蔵島村 | 東京都三宅支庁御蔵島村 | ||||||||||||||||||
10006B | 東京都八丈支庁青ヶ島村 | 東京都八丈支庁青ヶ島村 | ||||||||||||||||||
10007A | 東京都小笠原支庁小笠原村 | JD1BIC 2000-05-03 3 QSO 1局 | JD1BIC 2000-05-03 3 QSO 1局 | 東京都小笠原支庁小笠原村 | ||||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
1101 | 神奈川県横浜市 | JL1LNC 2007-04-29 233 QSO 57局 | JA1CP 2006-02-11 3 QSO 3局 | JA1CP 2006-10-08 17 QSO 6局 | JQ1YER 2006-10-08 35 QSO 14局 | JM1LRQ 2006-04-09 1 QSO 1局 | JA1BJI 2006-10-08 10 QSO 5局 | JL1FXW 2004-07-18 1 QSO 1局 | JA1BJI 2006-10-08 33 QSO 22局 | JL1FXW 2005-05-22 1 QSO 1局 | JL1LNC 2007-04-29 26 QSO 14局 | JO1ATK 2006-10-08 73 QSO 31局 | JL1LNC 2006-10-08 16 QSO 13局 | JP1HFL 2006-07-02 17 QSO 12局 | 神奈川県横浜市 | |||||
1102 | 神奈川県横須賀市 | JR1YRI 2006-10-08 55 QSO 12局 | JR1YRI 2006-10-07 8 QSO 5局 | JR1YRI 2006-10-08 9 QSO 6局 | JR4PMX/1 2006-08-06 1 QSO 1局 | JR1YRI 2006-10-08 8 QSO 6局 | JR1YRI 2006-10-08 2 QSO 2局 | JR1YRI 2006-10-08 17 QSO 7局 | JR4OTP/1 2006-10-08 7 QSO 6局 | JR1YRI 2006-07-02 2 QSO 1局 | JR1YRI 2006-07-01 1 QSO 1局 | 神奈川県横須賀市 | ||||||||
