CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 福岡県福岡市 | JK6IZM 2005-06-26 48 QSO 44局 | JL6GFQ 1992-09-26 1 QSO 1局 | JL6DFU 1992-08-30 7 QSO 7局 | JA6JU 2000-01-02 1 QSO 1局 | JO6SEX 2004-07-19 23 QSO 22局 | JK6IZM 2005-06-26 1 QSO 1局 | JF4QPU/6 1991-08-03 7 QSO 7局 | JE6JVH 2004-07-05 8 QSO 8局 | 福岡県福岡市 | ||||||||||
4007 | 福岡県久留米市 | JI0LMB/6 1995-05-14 6 QSO 5局 | JI0LMB/6 1995-05-14 4 QSO 4局 | JA6LNJ 1991-07-07 2 QSO 1局 | 福岡県久留米市 | |||||||||||||||
4008 | 福岡県大牟田市 | JF6ZDI/6 2000-07-23 8 QSO 7局 | JF6ZDI/6 1998-08-02 1 QSO 1局 | JF6ZDI/6 2000-07-23 4 QSO 4局 | JA6KLO 1999-06-13 3 QSO 3局 | 福岡県大牟田市 | ||||||||||||||
4009 | 福岡県直方市 | JN6WBC 2000-07-28 3 QSO 3局 | JN6WBC 2000-07-28 1 QSO 1局 | JA6ITH/6 1999-06-27 2 QSO 2局 | 福岡県直方市 | |||||||||||||||
4010 | 福岡県飯塚市 | JH6MZR/6 1999-07-04 6 QSO 3局 | JF6DGA 1984-08-15 1 QSO 1局 | JH6MZR/6 1999-07-04 5 QSO 3局 | 福岡県飯塚市 | |||||||||||||||
4011 | 福岡県田川市 | JF6OVA 1999-11-22 3 QSO 1局 | JF6OVA 1999-11-22 1 QSO 1局 | JF6OVA 1988-07-25 1 QSO 1局 | JF6OVA 1987-06-13 1 QSO 1局 | 福岡県田川市 | ||||||||||||||
4012 | 福岡県柳川市 | JE6SWT 1992-07-05 5 QSO 5局 | JH6ZDD 1989-11-04 2 QSO 2局 | JA6JCO 1985-07-21 1 QSO 1局 | JE6SWT 1992-07-05 2 QSO 2局 | 福岡県柳川市 | ||||||||||||||
4015 | 福岡県八女市 | JA6GVF 1991-08-11 2 QSO 2局 | JA6GVF 1991-08-11 2 QSO 2局 | 福岡県八女市 | ||||||||||||||||
4016 | 福岡県筑後市 | JE6CUC/6 1999-06-27 2 QSO 2局 | JG6HDK 1992-07-04 1 QSO 1局 | JE6CUC/6 1999-06-27 1 QSO 1局 | 福岡県筑後市 | |||||||||||||||
4017 | 福岡県大川市 | JE6CUC/6 1992-11-23 3 QSO 3局 | JE6CUC/6 1992-11-23 1 QSO 1局 | JM6LPO 1991-10-10 2 QSO 2局 | 福岡県大川市 | |||||||||||||||
4018 | 福岡県行橋市 | JH6HJL 1991-06-22 2 QSO 2局 | JG6QNQ 1985-10-05 1 QSO 1局 | JH6HJL 1991-06-22 1 QSO 1局 | 福岡県行橋市 | |||||||||||||||
4019 | 福岡県豊前市 | JQ6AAY 2004-06-09 5 QSO 4局 | JA6TCD 1985-07-24 3 QSO 3局 | JE6WVU 1983-08-09 1 QSO 1局 | JQ6AAY 2004-06-09 1 QSO 1局 | 福岡県豊前市 | ||||||||||||||
4020 | 福岡県中間市 | JN6AZR/6 1998-08-01 7 QSO 7局 | JN6AZR/6 1998-08-01 3 QSO 3局 | JF6BJB 1988-05-21 2 QSO 2局 | JG6OWT 1985-07-07 2 QSO 2局 | 福岡県中間市 | ||||||||||||||
4021 | 福岡県北九州市 | JA6XBH 2005-06-05 74 QSO 64局 | JA6FTM 1992-11-25 31 QSO 28局 | JI6OXK 2002-07-13 1 QSO 1局 | JA6XBH 2005-06-05 28 QSO 25局 | JE6RZW 1983-06-02 5 QSO 5局 | JN6SBX 2004-06-09 9 QSO 9局 | 福岡県北九州市 | ||||||||||||
4022 | 福岡県小郡市 | JA6MBY 2002-06-04 5 QSO 5局 | JI6XFK 1992-02-28 1 QSO 1局 | JA6MBY 2002-06-04 3 QSO 3局 | JA6OWR 1999-07-24 1 QSO 1局 | 福岡県小郡市 | ||||||||||||||
4023 | 福岡県春日市 | JG6TYN 2004-06-09 5 QSO 4局 | JA6UCS 1988-06-08 1 QSO 1局 | JG6TYN 2002-06-04 2 QSO 2局 | JG6TYN 2004-06-09 2 QSO 2局 | 福岡県春日市 | ||||||||||||||
4024 | 福岡県筑紫野市 | JA6AIC 1999-07-24 11 QSO 10局 | JG6LKP 1989-04-13 3 QSO 3局 | JH6VSM 1987-06-07 3 QSO 3局 | JA6AIC 1999-07-24 5 QSO 4局 | 福岡県筑紫野市 | ||||||||||||||
4025 | 福岡県大野城市 | JH6SQZ 1999-07-18 6 QSO 6局 | JK6PBC 1989-03-16 3 QSO 3局 | JA6DIP 1987-07-04 1 QSO 1局 | JF6AKS/6 1985-06-15 1 QSO 1局 | JH6SQZ 1999-07-18 1 QSO 1局 | 福岡県大野城市 | |||||||||||||
4026 | 福岡県宗像市 | JA6QDU 1999-06-20 4 QSO 3局 | JA6PJU 1987-02-09 1 QSO 1局 | JA6QDU 1999-06-20 3 QSO 2局 | 福岡県宗像市 | |||||||||||||||
4027 | 福岡県太宰府市 | JQ6MDE 1999-11-23 5 QSO 4局 | JQ6MDE 1999-11-23 1 QSO 1局 | JK6CSS 1989-02-18 1 QSO 1局 | JA6IQG 1991-08-09 1 QSO 1局 | JA6ABG 1982-06-26 1 QSO 1局 | JA6ABG 1985-05-28 1 QSO 1局 | 福岡県太宰府市 | ||||||||||||
4028 | 福岡県前原市 | JA6UCS/6 1992-11-28 1 QSO 1局 | JA6UCS/6 1992-11-28 1 QSO 1局 | 福岡県前原市 | ||||||||||||||||
4029 | 福岡県古賀市 | JQ6DAC 2001-06-10 2 QSO 2局 | JA6QVZ 2000-10-01 1 QSO 1局 | JQ6DAC 2001-06-10 1 QSO 1局 | 福岡県古賀市 | |||||||||||||||
4030 | 福岡県福津市 | JR6JMQ 2005-03-25 2 QSO 2局 | JR6JMQ 2005-03-25 2 QSO 2局 | 福岡県福津市 | ||||||||||||||||
4031 | 福岡県うきは市 | 福岡県うきは市 | ||||||||||||||||||
4032 | 福岡県宮若市 | 福岡県宮若市 | ||||||||||||||||||
4033 | 福岡県嘉麻市 | 福岡県嘉麻市 | ||||||||||||||||||
4034 | 福岡県朝倉市 | 福岡県朝倉市 | ||||||||||||||||||
4035 | 福岡県みやま市 | JA6UFF/6 2007-05-19 1 QSO 1局 | JA6UFF/6 2007-05-19 1 QSO 1局 | 福岡県みやま市 | ||||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
40001 | 福岡県朝倉郡 | JA6ITH/6 2005-07-17 5 QSO 5局 | JA6ITH/6 2005-07-17 3 QSO 3局 | JJ6IBL 1988-08-17 1 QSO 1局 | JO6VZJ/6 1998-04-29 1 QSO 1局 | 福岡県朝倉郡 | ||||||||||||||
40002 | 福岡県糸島郡 | JE6XVJ 1989-03-19 1 QSO 1局 | JE6XVJ 1989-03-19 1 QSO 1局 | 福岡県糸島郡 | ||||||||||||||||
40004 | 福岡県遠賀郡 | JJ6BOB 1991-07-29 7 QSO 7局 | JE6RAJ 1989-04-16 3 QSO 3局 | JJ6BOB 1991-07-29 2 QSO 2局 | JH6RRR 1985-06-15 1 QSO 1局 | JG6LLQ 1985-07-07 1 QSO 1局 | 福岡県遠賀郡 | |||||||||||||
40005 | 福岡県糟屋郡 | JH6XGC 2005-06-18 8 QSO 6局 | JG6NHB 1986-12-31 2 QSO 2局 | JH6XGC 2005-06-18 1 QSO 1局 | JM6VOV 1995-06-04 2 QSO 2局 | JH6WDG/6 1998-08-01 2 QSO 2局 | JH6WDG/6 1999-07-04 1 QSO 1局 | 福岡県糟屋郡 | ||||||||||||
40006 | 福岡県嘉穂郡 | JJ6MDK/6 1993-05-15 8 QSO 8局 | JJ6MDK/6 1993-05-15 3 QSO 3局 | JI6BGU 1988-05-30 2 QSO 2局 | JE6YAJ 1985-04-29 2 QSO 2局 | JE6YAJ/6 1988-07-03 1 QSO 1局 | 福岡県嘉穂郡 | |||||||||||||
40007 | 福岡県鞍手郡 | JL6QME 2002-05-08 6 QSO 6局 | JI6UNN 1987-05-06 2 QSO 2局 | JL6QME 2002-05-08 2 QSO 2局 | JA6LVW/6 1999-07-31 2 QSO 2局 | 福岡県鞍手郡 | ||||||||||||||
40009 | 福岡県田川郡 | JE6JXD 2005-07-17 9 QSO 8局 | JI6GCC 1989-06-24 5 QSO 4局 | JE6JXD 2005-07-17 3 QSO 3局 | JH6DGE 1999-06-13 1 QSO 1局 | 福岡県田川郡 | ||||||||||||||
40010 | 福岡県筑紫郡 | JR6LMJ 2000-11-03 5 QSO 4局 | JR6LMJ 2000-11-03 1 QSO 1局 | JQ6MDE 1998-04-29 1 QSO 1局 | JR6LMJ 1988-11-23 1 QSO 1局 | JE6CUC/6 1999-07-31 2 QSO 2局 | 福岡県筑紫郡 | |||||||||||||
40011 | 福岡県築上郡 | JM6DNS 1992-05-04 3 QSO 3局 | JM6DNS 1992-05-04 2 QSO 2局 | JG6BIA 1984-06-05 1 QSO 1局 | 福岡県築上郡 | |||||||||||||||
40012 | 福岡県三井郡 | JG6GTV/6 1987-07-11 1 QSO 1局 | JG6GTV/6 1987-07-11 1 QSO 1局 | 福岡県三井郡 | ||||||||||||||||
40013 | 福岡県三池郡 | 7K1KLU/6 1999-06-20 2 QSO 2局 | JG6TXW/6 1987-05-16 1 QSO 1局 | 7K1KLU/6 1999-06-20 1 QSO 1局 | 福岡県三池郡 | |||||||||||||||
40014 | 福岡県三瀦郡 | JA6HKV/6 2000-05-01 3 QSO 3局 | JA6HKV/6 2000-05-01 1 QSO 1局 | JE6CUC/6 1999-07-17 2 QSO 2局 | 福岡県三瀦郡 | |||||||||||||||
40015 | 福岡県京都郡 | JP6GME 2005-07-16 14 QSO 7局 | JP6GME 2005-07-16 1 QSO 1局 | JR6EKE 1992-07-11 1 QSO 1局 | JR6EKE 2005-07-09 1 QSO 1局 | JP6GME/6 2004-07-19 9 QSO 4局 | JR6UZA/6 1998-08-16 2 QSO 2局 | 福岡県京都郡 | ||||||||||||
40017 | 福岡県山門郡 | JA6NPM 1992-06-05 5 QSO 4局 | JA6NPM 1992-06-05 2 QSO 1局 | JE6PGK 1985-07-17 2 QSO 2局 | JF6YFW/6 1991-06-22 1 QSO 1局 | 福岡県山門郡 | ||||||||||||||
40018 | 福岡県八女郡 | JE6CUC/6 2003-07-06 5 QSO 5局 | JM6ETS 1992-04-08 1 QSO 1局 | JL6MLE/6 1993-06-12 2 QSO 2局 | JE6CUC/6 2003-07-06 2 QSO 2局 | 福岡県八女郡 | ||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
400101 | 福岡市東区 | JF6NGP 1993-05-16 7 QSO 7局 | JJ6MDK 1992-06-01 2 QSO 2局 | JF6NGP 1993-05-16 5 QSO 5局 | 福岡市東区 | |||||||||||||||
400102 | 福岡市博多区 | JO6SEX 2004-07-19 8 QSO 7局 | JF6XQY 1986-10-17 2 QSO 2局 | JO6SEX 2004-07-19 3 QSO 3局 | JG6IPE 1984-09-23 2 QSO 2局 | JE6JVH 2004-07-05 1 QSO 1局 | 福岡市博多区 | |||||||||||||
400103 | 福岡市中央区 | JL6DFU 1992-08-30 5 QSO 5局 | JL6DFU 1992-08-30 1 QSO 1局 | JG6BTZ 1985-05-02 1 QSO 1局 | JF6DFQ 1984-09-23 1 QSO 1局 | JR6ANY/6 1985-07-07 2 QSO 2局 | 福岡市中央区 | |||||||||||||
400104 | 福岡市南区 | JF4QPU/6 1991-08-03 9 QSO 9局 | JG6FWH 1987-03-14 1 QSO 1局 | JA6FNH 1991-07-31 5 QSO 5局 | JF4QPU/6 1991-08-03 2 QSO 2局 | JF6MZU 1984-01-14 1 QSO 1局 | 福岡市南区 | |||||||||||||
400105 | 福岡市西区 | JK6IZM 2005-06-26 7 QSO 6局 | JG6FGF 1986-07-13 3 QSO 3局 | JK6IZM 2005-06-26 1 QSO 1局 | JF6LYT 1983-04-29 1 QSO 1局 | JA6YQE/6 1998-04-29 2 QSO 2局 | 福岡市西区 | |||||||||||||
400106 | 福岡市城南区 | JE6QOB 1988-05-19 3 QSO 3局 | JA6YCU 1986-12-06 1 QSO 1局 | JE6QOB 1988-05-19 1 QSO 1局 | JA6SIH 1984-05-27 1 QSO 1局 | 福岡市城南区 | ||||||||||||||
400107 | 福岡市早良区 | JA6JU 2000-01-02 9 QSO 7局 | JL6GFQ 1992-09-26 1 QSO 1局 | JA6JU 2000-01-02 1 QSO 1局 | JL6GFQ 1991-10-10 6 QSO 5局 | JE6QKH 1983-05-27 1 QSO 1局 | 福岡市早良区 | |||||||||||||
402101 | 北九州市門司区 | JN6SBX 2004-06-09 11 QSO 9局 | JF6TWP 1992-11-09 5 QSO 5局 | JI6SGB 1991-08-09 3 QSO 2局 | JN6SBX 2004-06-09 3 QSO 3局 | 北九州市門司区 | ||||||||||||||
402102 | 北九州市若松区 | JA6XBH 2005-06-05 9 QSO 8局 | JA6SZZ 1992-11-03 3 QSO 3局 | JA6XBH 2005-06-05 4 QSO 4局 | JN6DMA/6 1999-07-04 2 QSO 2局 | 北九州市若松区 | ||||||||||||||
402103 | 北九州市戸畑区 | JI6UIW 1992-06-27 3 QSO 3局 | JI6UIW 1992-06-27 2 QSO 2局 | JR6OPX 1982-06-24 1 QSO 1局 | 北九州市戸畑区 | |||||||||||||||
402104 | 北九州市小倉北区 | JK6LGO 1993-07-11 8 QSO 7局 | JF6TWP 1992-03-20 5 QSO 5局 | JK6LGO 1993-07-11 3 QSO 3局 | 北九州市小倉北区 | |||||||||||||||
402105 | 北九州市小倉南区 | JE6GXV 1993-06-15 13 QSO 12局 | JF6HSD 1988-06-09 7 QSO 6局 | JE6GXV 1993-06-15 3 QSO 3局 | JE6RZW 1983-06-02 1 QSO 1局 | JG6KNC/6 1985-07-07 2 QSO 2局 | 北九州市小倉南区 | |||||||||||||
402106 | 北九州市八幡東区 | JA6ADJ 1992-07-27 6 QSO 6局 | JF6JQM/6 1987-09-26 2 QSO 2局 | JA6ADJ 1992-07-27 3 QSO 3局 | JA6AZQ 1982-06-11 1 QSO 1局 | 北九州市八幡東区 | ||||||||||||||
402107 | 北九州市八幡西区 | JI6OXK 2002-07-13 23 QSO 20局 | JA6FTM 1992-11-25 9 QSO 8局 | JI6OXK 2002-07-13 1 QSO 1局 | JI6OXK 2002-07-13 9 QSO 8局 | JF6BIB 1982-06-26 2 QSO 2局 | JH6RR 1995-06-17 2 QSO 2局 | 北九州市八幡西区 | ||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
40001G | 福岡県朝倉郡筑前町 | 福岡県朝倉郡筑前町 | ||||||||||||||||||
40002A | 福岡県糸島郡志摩町 | 福岡県糸島郡志摩町 | ||||||||||||||||||
40002B | 福岡県糸島郡二丈町 | 福岡県糸島郡二丈町 | ||||||||||||||||||
40004A | 福岡県遠賀郡芦屋町 | JG6KRA 1986-07-30 1 QSO 1局 | JG6KRA 1986-07-30 1 QSO 1局 | 福岡県遠賀郡芦屋町 | ||||||||||||||||
40004B | 福岡県遠賀郡岡垣町 | 福岡県遠賀郡岡垣町 | ||||||||||||||||||
40004C | 福岡県遠賀郡遠賀町 | 福岡県遠賀郡遠賀町 | ||||||||||||||||||
40004D | 福岡県遠賀郡水巻町 | JJ6BOB 1991-07-29 2 QSO 2局 | JJ6BOB 1991-07-29 1 QSO 1局 | JH6RRR 1985-06-15 1 QSO 1局 | 福岡県遠賀郡水巻町 | |||||||||||||||
40005A | 福岡県糟屋郡宇美町 | JF6FVC 1983-08-10 1 QSO 1局 | JF6FVC 1983-08-10 1 QSO 1局 | 福岡県糟屋郡宇美町 | ||||||||||||||||
40005B | 福岡県糟屋郡粕屋町 | JG6NHB 1991-05-06 2 QSO 1局 | JG6NHB 1986-12-31 1 QSO 1局 | JG6NHB 1991-05-06 1 QSO 1局 | 福岡県糟屋郡粕屋町 | |||||||||||||||
40005D | 福岡県糟屋郡篠栗町 | JH6WDG/6 1999-07-04 2 QSO 1局 | JH6WDG/6 1998-08-01 1 QSO 1局 | JH6WDG/6 1999-07-04 1 QSO 1局 | 福岡県糟屋郡篠栗町 | |||||||||||||||
40005E | 福岡県糟屋郡志免町 | JH6XGC 2005-06-18 2 QSO 2局 | JH6XGC 2005-06-18 1 QSO 1局 | JM6VOV 1995-06-04 1 QSO 1局 | 福岡県糟屋郡志免町 | |||||||||||||||
40005F | 福岡県糟屋郡新宮町 | 福岡県糟屋郡新宮町 | ||||||||||||||||||
40005G | 福岡県糟屋郡久山町 | 福岡県糟屋郡久山町 | ||||||||||||||||||
40005H | 福岡県糟屋郡須恵町 | 福岡県糟屋郡須恵町 | ||||||||||||||||||
40006C | 福岡県嘉穂郡桂川町 | JA6ETS 1983-06-25 1 QSO 1局 | JA6ETS 1983-06-25 1 QSO 1局 | 福岡県嘉穂郡桂川町 | ||||||||||||||||
40007A | 福岡県鞍手郡小竹町 | JL6QME 2002-05-08 1 QSO 1局 | JL6QME 2002-05-08 1 QSO 1局 | 福岡県鞍手郡小竹町 | ||||||||||||||||
40007B | 福岡県鞍手郡鞍手町 | JI6UNN 1987-05-06 2 QSO 2局 | JI6UNN 1987-05-06 2 QSO 2局 | 福岡県鞍手郡鞍手町 | ||||||||||||||||
40009C | 福岡県田川郡糸田町 | JO6QAW/6 1999-07-10 1 QSO 1局 | JO6QAW/6 1999-07-10 1 QSO 1局 | 福岡県田川郡糸田町 | ||||||||||||||||
40009D | 福岡県田川郡大任町 | 福岡県田川郡大任町 | ||||||||||||||||||
40009F | 福岡県田川郡香春町 | JH6DGE 1999-06-13 2 QSO 2局 | JF6KSN 1986-06-15 1 QSO 1局 | JH6DGE 1999-06-13 1 QSO 1局 | 福岡県田川郡香春町 | |||||||||||||||
40009H | 福岡県田川郡川崎町 | 福岡県田川郡川崎町 | ||||||||||||||||||
40009I | 福岡県田川郡添田町 | JE6JXD 2005-07-17 2 QSO 2局 | JE6JXD 2005-07-17 2 QSO 2局 | 福岡県田川郡添田町 | ||||||||||||||||
40009J | 福岡県田川郡福智町 | 福岡県田川郡福智町 | ||||||||||||||||||
40010B | 福岡県筑紫郡那珂川町 | JR6LMJ 2000-11-03 3 QSO 3局 | JR6LMJ 2000-11-03 1 QSO 1局 | JE6CUC/6 1999-07-31 2 QSO 2局 | 福岡県筑紫郡那珂川町 | |||||||||||||||
40011B | 福岡県築上郡吉富町 | 福岡県築上郡吉富町 | ||||||||||||||||||
40011F | 福岡県築上郡上毛町 | 福岡県築上郡上毛町 | ||||||||||||||||||
40011G | 福岡県築上郡築上町 | 福岡県築上郡築上町 | ||||||||||||||||||
40012B | 福岡県三井郡大刀洗町 | 福岡県三井郡大刀洗町 | ||||||||||||||||||
40013A | 福岡県三池郡高田町 | 7K1KLU/6 1999-06-20 2 QSO 2局 | JG6TXW/6 1987-05-16 1 QSO 1局 | 7K1KLU/6 1999-06-20 1 QSO 1局 | 福岡県三池郡高田町 | |||||||||||||||
40014A | 福岡県三瀦郡大木町 | JE6CUC/6 1999-07-17 1 QSO 1局 | JE6CUC/6 1999-07-17 1 QSO 1局 | 福岡県三瀦郡大木町 | ||||||||||||||||
40015B | 福岡県京都郡苅田町 | JP6GME 2005-07-16 3 QSO 3局 | JP6GME 2005-07-16 1 QSO 1局 | JP6GME/6 2004-07-19 2 QSO 2局 | 福岡県京都郡苅田町 | |||||||||||||||
40015E | 福岡県京都郡みやこ町 | 福岡県京都郡みやこ町 | ||||||||||||||||||
40017A | 福岡県山門郡瀬高町 | 福岡県山門郡瀬高町 | ||||||||||||||||||
40017C | 福岡県山門郡山川町 | 福岡県山門郡山川町 | ||||||||||||||||||
40018B | 福岡県八女郡広川町 | JM6ETS 1992-04-08 1 QSO 1局 | JM6ETS 1992-04-08 1 QSO 1局 | 福岡県八女郡広川町 | ||||||||||||||||
40018E | 福岡県八女郡黒木町 | 福岡県八女郡黒木町 | ||||||||||||||||||
40018F | 福岡県八女郡立花町 | 福岡県八女郡立花町 | ||||||||||||||||||
40001H | 福岡県朝倉郡東峰村 | JA6ITH/6 2005-07-17 1 QSO 1局 | JA6ITH/6 2005-07-17 1 QSO 1局 | 福岡県朝倉郡東峰村 | ||||||||||||||||
40009A | 福岡県田川郡赤村 | 福岡県田川郡赤村 | ||||||||||||||||||
40018C | 福岡県八女郡星野村 | JP6NGC/6 1998-04-29 1 QSO 1局 | JP6NGC/6 1998-04-29 1 QSO 1局 | 福岡県八女郡星野村 | ||||||||||||||||
40018D | 福岡県八女郡矢部村 | JL6MLE/6 1993-06-12 1 QSO 1局 | JL6MLE/6 1993-06-12 1 QSO 1局 | 福岡県八女郡矢部村 | ||||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
4101 | 佐賀県佐賀市 | JE6ZAM 2005-07-24 9 QSO 8局 | JE6ZAM 2005-07-24 2 QSO 2局 | JF6MGY 1989-06-20 4 QSO 4局 | JE6ONR 1983-06-16 1 QSO 1局 | JJ6GVV 2004-06-09 2 QSO 2局 | 佐賀県佐賀市 | |||||||||||||
4102 | 佐賀県唐津市 | JE6IYK/6 2004-06-17 5 QSO 5局 | JA6RL 1989-08-16 2 QSO 2局 | JE6IYK/6 2004-06-17 3 QSO 3局 | 佐賀県唐津市 | |||||||||||||||
4103 | 佐賀県鳥栖市 | JH6VVN 1995-06-28 1 QSO 1局 | JH6VVN 1995-06-28 1 QSO 1局 | 佐賀県鳥栖市 | ||||||||||||||||
4104 | 佐賀県多久市 | JM6SPG/6 2005-08-07 5 QSO 4局 | JM6SPG/6 2005-08-07 2 QSO 2局 | JM6SPG/6 2005-07-03 3 QSO 3局 | 佐賀県多久市 | |||||||||||||||
4105 | 佐賀県伊万里市 | JL6XLW 2000-08-26 2 QSO 2局 | JL6XLW 2000-08-26 1 QSO 1局 | JF6HOQ 1982-10-26 1 QSO 1局 | 佐賀県伊万里市 | |||||||||||||||
4106 | 佐賀県武雄市 | JA6HKV/6 1988-05-15 1 QSO 1局 | JA6HKV/6 1988-05-15 1 QSO 1局 | 佐賀県武雄市 | ||||||||||||||||
4107 | 佐賀県鹿島市 | JL6ORB/6 1995-06-04 4 QSO 3局 | JL6ORB/6 1995-06-04 2 QSO 2局 | JF6GBR/6 1988-07-03 2 QSO 1局 | 佐賀県鹿島市 | |||||||||||||||
4108 | 佐賀県小城市 | 佐賀県小城市 | ||||||||||||||||||
4109 | 佐賀県嬉野市 | 佐賀県嬉野市 | ||||||||||||||||||
4110 | 佐賀県神埼市 | 佐賀県神埼市 | ||||||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
41002 | 佐賀県神埼郡 | JE6NFU/6 2004-07-19 4 QSO 4局 | JG6LMV 1989-02-18 1 QSO 1局 | JE6NFU/6 2004-07-19 3 QSO 3局 | 佐賀県神埼郡 | |||||||||||||||
41003 | 佐賀県杵島郡 | 佐賀県杵島郡 | ||||||||||||||||||
41004 | 佐賀県佐賀郡 | JJ1RJR/6 2000-08-26 1 QSO 1局 | JJ1RJR/6 2000-08-26 1 QSO 1局 | 佐賀県佐賀郡 | ||||||||||||||||
41005 | 佐賀県西松浦郡 | JR6END/6 2003-07-06 6 QSO 6局 | JR4ENY/6 1992-08-01 1 QSO 1局 | JR6END/6 2003-07-06 5 QSO 5局 | 佐賀県西松浦郡 | |||||||||||||||
41006 | 佐賀県東松浦郡 | JK6IHY 1999-06-20 5 QSO 3局 | JK6IHY 1999-06-20 5 QSO 3局 | 佐賀県東松浦郡 | ||||||||||||||||
41007 | 佐賀県藤津郡 | JE6IYK 1993-07-16 6 QSO 3局 | JF6EWL 1986-12-06 1 QSO 1局 | JE6IYK 1993-07-16 5 QSO 2局 | 佐賀県藤津郡 | |||||||||||||||
41008 | 佐賀県三養基郡 | JA6KYU 1994-04-29 7 QSO 7局 | JH6ZTU 1989-08-20 2 QSO 2局 | JA6KYU 1994-04-29 3 QSO 3局 | JH6PGL 1983-06-16 1 QSO 1局 | JA6RJK 1985-06-17 1 QSO 1局 | 佐賀県三養基郡 | |||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
41002G | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 | ||||||||||||||||||
41003B | 佐賀県杵島郡大町町 | 佐賀県杵島郡大町町 | ||||||||||||||||||
41003D | 佐賀県杵島郡江北町 | 佐賀県杵島郡江北町 | ||||||||||||||||||
41003G | 佐賀県杵島郡白石町 | 佐賀県杵島郡白石町 | ||||||||||||||||||
41004A | 佐賀県佐賀郡久保田町 | 佐賀県佐賀郡久保田町 | ||||||||||||||||||
41004B | 佐賀県佐賀郡東与賀町 | 佐賀県佐賀郡東与賀町 | ||||||||||||||||||
41004D | 佐賀県佐賀郡川副町 | 佐賀県佐賀郡川副町 | ||||||||||||||||||
41005A | 佐賀県西松浦郡有田町 | JF3EOY/6 1995-06-17 1 QSO 1局 | JF3EOY/6 1995-06-17 1 QSO 1局 | 佐賀県西松浦郡有田町 | ||||||||||||||||
41006D | 佐賀県東松浦郡玄海町 | JK6IHY 1999-06-20 2 QSO 1局 | JK6IHY 1999-06-20 2 QSO 1局 | 佐賀県東松浦郡玄海町 | ||||||||||||||||
41007C | 佐賀県藤津郡太良町 | 佐賀県藤津郡太良町 | ||||||||||||||||||
41008A | 佐賀県三養基郡上峰町 | 佐賀県三養基郡上峰町 | ||||||||||||||||||
41008C | 佐賀県三養基郡基山町 | JA6FVW 1987-06-20 1 QSO 1局 | JA6FVW 1987-06-20 1 QSO 1局 | 佐賀県三養基郡基山町 | ||||||||||||||||
41008F | 佐賀県三養基郡みやき町 | 佐賀県三養基郡みやき町 | ||||||||||||||||||
CODE | QTH | ALL | 1.9 MHz | 3.5 MHz | 7 MHz | 10 MHz | 14 MHz | 18 MHz | 21 MHz | 24 MHz | 28 MHz | 50 MHz | 144 MHz | 430 MHz | 1200 MHz | 2400 MHz | 5600 MHz | other | QTH | |
4201 | 長崎県長崎市 | 8N6SRQ 2006-07-29 21 QSO 18局 | JG6GWF 1989-02-18 3 QSO 3局 | 8N6SRQ 2006-07-29 15 QSO 12局 | JG6GMP 1984-06-16 1 QSO 1局 | JH6TLC/6 2003-07-06 2 QSO 2局 | 長崎県長崎市 | |||||||||||||
