月別釣果
2021年1月
日 | 曜日 | 旧暦 | 潮 | 釣果 | 竿頭 | コメント | ||
魚種 | サイズ | 匹数 | ||||||
1 | 金 | 18 | 中 | |||||
2 | 土 | 19 | 中 | |||||
3 | 日 | 20 | 中 | |||||
4 | 月 | 21 | 中 | タチウオ | 撃沈でした。 | |||
5 | 火 | 22 | 小 | 荒天の為休み。 | ||||
6 | 水 | 23 | 小 | 同 | ||||
7 | 木 | 24 | 小 | 同 | ||||
8 | 金 | 25 | 長 | 同 | ||||
9 | 土 | 26 | 若 | 同 | ||||
10 | 日 | 27 | 中 | 定休日 | 定休日 | |||
11 | 月 | 28 | 中 | タチウオ | 70−85 | 12 | ||
12 | 火 | 29 | 大 | |||||
13 | 水 | 1 | 大 | |||||
14 | 木 | 2 | 大 | |||||
15 | 金 | 3 | 中 | ウマヅラ | 18−23 30 |
37 1 |
神戸の石川氏 | 神戸の樫本氏20匹 他の方、一桁でした。 |
16 | 土 | 4 | 中 | 荒天の為休み。 | ||||
17 | 日 | 5 | 中 | 荒天の為休み。 | ||||
18 | 月 | 6 | 中 | |||||
19 | 火 | 7 | 小 | |||||
20 | 水 | 8 | 小 | |||||
21 | 木 | 9 | 小 | |||||
22 | 金 | 10 | 長 | |||||
23 | 土 | 11 | 若 | 荒天予報の為休み。 | ||||
24 | 日 | 12 | 中 | 同 | ||||
25 | 月 | 13 | 中 | |||||
26 | 火 | 14 | 大 | |||||
27 | 水 | 15 | 大 | |||||
28 | 木 | 16 | 大 | |||||
29 | 金 | 17 | 大 | |||||
30 | 土 | 18 | 中 | メバル ガシラ |
荒天予報の為出船中止。 | |||
31 | 日 | 19 | 中 | メバル ガシラ |
出船します。 |
Copyright:(C) 2005 KAWAI TSURIBUNE All Rights Reserved.