東工大将棋部歴代戦績 | ||||
級 | 順位 | 記事 | その他団体戦、個人戦の主な戦績 | |
S31春 | 将棋部設立 | |||
S31秋 | C | 2位 | 関東大学リーグ戦に参加 | |
S32春 | C | 優勝 | B級に昇級 全勝 加藤俊夫 吉野安彦 |
|
S32秋 | B | 優勝 | A級に昇級 | |
S33春 | A | 6位 | B級に降級 全勝 加藤俊夫 |
学生名人戦出場 加藤俊夫 |
S33秋 | B | 優勝 | A級に昇級 | |
S34春 | A | 4位 | ||
S34秋 | A | 3位 | ||
S35春 | A | 4位 | 学生名人戦出場 広瀬勝啓 | |
S35秋 | A | 4位 | 学生名人戦出場 池原平八 | |
S36春 | A | 6位 | B級に降級 | 学生名人戦出場 臼井道夫 |
S36秋 | B | 4位 | ||
S37春 | B | 2位 | ||
S37秋 | B | 3位 | 全勝 小林隆夫 | |
S38春 | B | 3位 | ||
S38秋 | B | 2位 | A級に昇級 | |
S39春 | A | 優勝 | 全勝 池原平八 | 大阪大に勝ち王座戦優勝 学生名人戦出場 秋本靖匡 小針克夫 村尾健 |
S39秋 | A | 4位 | ||
S40春 | A | 4位 | 全勝 梶山正三 | 学生名人戦出場 梶山正三 |
S40秋 | A | 6位 | B級に降級 | 学生名人戦出場 秋本靖匡 |
S41春 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 | |
S41秋 | A | 5位 | ||
S42春 | A | 6位 | BⅠに降級 | 学生名人戦出場 山下孝 |
S42秋 | BⅠ | 4位 | ||
S43春 | BⅠ | 3位 | ||
S43秋 | BⅠ | 6位 | BⅡに降級 | |
S44春 | BⅡ | 4位 | ||
S44秋 | BⅡ | 6位 | CⅠに降級 | |
S45春 | CⅠ | 優勝 | BⅡに昇級 | |
S45秋 | BⅡ | 6位 | CⅠに降級 | |
S46春 | CⅠ | 3位 | 全勝 佐野守生 戸松好男 | |
S46秋 | CⅠ | 2位 | 入れ替え戦に勝ってBⅡに昇級 全勝 今岡隆 |
|
S47春 | BⅡ | 6位 | CⅠに降級 | |
S47秋 | CⅠ | 5位 | 明治学院大との入れ替え戦に勝って残留 | |
S48春 | CⅠ | 3位 | ||
S48秋 | CⅠ | 2位 | 千葉工大との入れ替え戦に勝ってBⅡに昇級 | |
S49春 | BⅡ | 3位 | ||
S49秋 | BⅡ | 4位 | ||
S50春 | BⅡ | 2位 | 慶應との入れ替え戦に勝ってBⅠに昇級 | |
S50秋 | BⅠ | 5位 | 神奈川大との入れ替え戦に敗れてBⅡに降級 | |
S51春 | BⅡ | 2位 | 千葉大との入れ替え戦に勝ってBⅠに昇級 全勝 春田康博 |
|
S51秋 | BⅠ | 6位 | 1リーグ6校→8校への改編により残留 | |
S52春 | BⅠ | 7位 | BⅡに降級 | |
S52秋 | BⅡ | 6位 | ||
S53春 | BⅡ | 8位 | CⅠに降級 | |
S53秋 | CⅠ | 8位 | CⅡに降級 | |
S54春 | CⅡ | 8位 | DⅠに降級 | |
S54秋 | DⅠ | 8位 | DⅡに降級 | |
S55春 | DⅡ | 優勝 | DⅠに昇級 | |
S55秋 | DⅠ | 4位 | 全勝 生沢正克 | |
S56春 | DⅠ | 優勝 | CⅡに昇級 全勝 水野浩樹 榊真 井上博司 |
|
S56秋 | CⅡ | 優勝 | CⅠに昇級 全勝 水野浩樹 |
関東新人戦3位 水野浩樹 |
S57春 | CⅠ | 4位 | ||
S57秋 | CⅠ | 優勝 | BⅡに昇級 | |
S58春 | BⅡ | 優勝 | BⅠに昇級 全勝 水野浩樹 清水敬司 |
|
S58秋 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 | 関東新人戦優勝 横田徹 関東個人戦ベスト8 横田徹 水野浩樹 学生十傑戦4位 水野浩樹 |
S59春 | A | 3位 | 東日本学生名人戦4位 水野浩樹 | |
S59秋 | A | 3位 | ||
S60春 | A | 4位 | 学生名人戦出場 横田徹 | |
S60秋 | A | 6位 | 全勝 清水敬司 | 関東個人戦3位 清水敬司 学生十傑戦出場 清水敬司 |
S61春 | A | 6位 | 関東新人戦3位 島達郎 関東新人戦ベスト8 山本哲也 東日本学生名人戦4位 島達郎 |
|
S61秋 | A | 5位 | ||
S62春 | A | 6位 | ||
S62秋 | A | 5位 | ||
S63春 | A | 6位 | 全勝 島達郎 | 関東個人戦4位 島達郎 学生名人戦出場 島達郎 |
S63秋 | A | 8位 | BⅠに降級 全勝 島達郎 |
関東個人戦準優勝 島達郎 学生十傑戦出場 島達郎 全国オール学生選手権ベスト8 島達郎 |
H1春 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 全勝 島達郎 野田裕之 |
関東個人戦ベスト8 野田裕之 関東新人戦優勝 野田裕之 関東新人戦4位 山崎泰史 学生名人戦出場 野田裕之 東日本学生名人戦準優勝 島達郎 関東オール学生最強者決定戦準優勝 野田裕之 |
H1秋 | A | 4位 | 全勝 島達郎 野田裕之 | 関東個人戦ベスト8 野田裕之 学生十傑戦6位 野田裕之 |
H2春 | A | 3位 | 関東新人戦ベスト8 松本誠 学生名人戦出場 野田裕之 松本誠 |
|
H2秋 | A | 6位 | 関東個人戦優勝 島達郎 学生十傑戦優勝 島達郎 全国オール学生選手権準優勝 島達郎 |
|
H3春 | A | 6位 | 学生名人戦出場 樋口達志 東日本学生名人戦準優勝 野田裕之 関東オール学生最強者決定戦優勝 松本誠 |
|
H3秋 | A | 5位 | 全国オール学生選手権団体戦優勝 全国オール学生選手権優勝 野田裕之 |
|
H4春 | A | 6位 | 関東個人戦4位 野田裕之 学生名人戦準優勝 野田裕之 東日本学生名人戦優勝 松本誠 関東オール学生最強者決定戦ベスト8 松本誠 |
|
H4秋 | A | 8位 | BⅠに降級 | 関東個人戦4位 野田裕之 学生十傑戦5位 野田裕之 全国オール学生選手権ベスト8 野田裕之 |
H5春 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | 関東個人戦3位 野田裕之 学生名人戦ベスト8 松本誠 学生名人戦出場 野田裕之 東日本学生名人戦ベスト8 松本誠 関東オール学生最強者決定戦3位 松本誠 |
H5秋 | A | 6位 | 関東個人戦優勝 松本誠 学生十傑戦8位 松本誠 全国オール学生選手権優勝 松本誠 |
|
H6春 | A | 5位 | 関東個人戦優勝 松本誠 学生名人戦準優勝 松本誠 |
|
H6秋 | A | 7位 | BⅠに降級 全勝 松本誠 |
関東個人戦ベスト8 松本誠 |
H7春 | BⅠ | 5位 | ||
H7秋 | BⅠ | 7位 | BⅡに降級 | |
H8春 | BⅡ | 優勝 | BⅠに昇級 | |
H8秋 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 | |
H9春 | A | 6位 | 関東新人戦ベスト8 伊藤陽平 | |
H9秋 | A | 8位 | BⅠに降級 | |
H10春 | BⅠ | 4位 | 学生名人戦出場 石橋桂太 | |
H10秋 | BⅠ | 6位 | ||
H11春 | BⅠ | 7位 | BⅡに降級 | 関東個人戦ベスト8 伊藤陽平 学生名人戦出場 伊藤陽平 |
H11秋 | BⅡ | 5位 | ||
H12春 | BⅡ | 2位 | BⅠに昇級 | |
H12秋 | BⅠ | 4位 | ||
H13春 | BⅠ | 3位 | ||
H13秋 | BⅠ | 5位 | ||
H14春 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | 関東新人戦準優勝 奈良俊一 |
H14秋 | A | 6位 | ||
H15春 | A | 7位 | BⅠに降級 | 関東個人戦ベスト8 高橋範行 学生名人戦出場 高橋範行 |
H15秋 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 全勝 渡辺瑛 |
|
H16春 | A | 4位 | 関東新人戦ベスト8 栗本智哉 | |
H16秋 | A | 4位 | ||
H17春 | A | 6位 | 関東個人戦準優勝 奈良俊一 学生名人戦出場 奈良俊一 |
|
H17秋 | A | 7位 | BⅠに降級 | |
H18春 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 全勝 村田裕介 |
|
H18秋 | A | 8位 | BⅠに降級 | |
H19春 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | 関東新人戦ベスト8 松原毅 |
H19秋 | A | 7位 | BⅠに降級 | |
H20春 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 全勝 松原毅 |
学生名人戦出場 松原毅 関東オール学生最強者戦4位 松原毅 |
H20秋 | A | 7位 | BⅠに降級 | 関東新人戦4位 神門圭太 |
H21春 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | 関東個人戦ベスト8 松原毅 学生名人戦出場 松原毅 関東オール学生最強者戦ベスト8 半田哲也 |
H21秋 | A | 7位 | BⅠに降級 | |
H22春 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 全勝 松原毅 |
東日本学生名人戦準優勝 半田哲也 |
H22秋 | A | 7位 | BⅠに降級 | 学生選手権ベスト8 半田哲也 |
H23春 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 全勝 半田哲也 |
|
H23秋 | A | 6位 | ||
H24春 | A | 8位 | BⅠに降級 | |
H24秋 | BⅠ | 7位 | BⅡに降級 | |
H25春 | BⅡ | 優勝 | BⅠに昇級 | |
H25秋 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 全勝 橋本進 |
|
H26春 | A | 8位 | BⅠに降級 | |
H26秋 | BⅠ | 優勝 | A級に昇級 | |
H27春 | A | 5位 | 関東個人戦3位 多々納守 学生名人戦ベスト8 多々納守 |
|
H27秋 | A | 6位 | 関東個人戦ベスト8 多々納守 学生十傑戦出場 多々納守 全国オール学生選手権準優勝 多々納守 |
|
H28春 | A | 7位 | BⅠに降級 | |
H28秋 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | |
H29春 | A | 8位 | BⅠに降級 | 関東新人戦4位 大野弘喜 関東オール学生最強者戦準優勝 大野弘喜 |
H29秋 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | |
H30春 | A | 4位 | 関東個人戦3位 大野弘喜 学生名人戦出場 大野弘喜 関東オール学生最強者戦3位 大野弘喜 |
|
H30秋 | A | 5位 | ||
R1春 | A | 6位 | ||
R1秋 | A | 4位 | ||
R2春 | 団体戦開催中止 | |||
R2秋 | 団体戦開催中止 | 関東個人戦4位 大野弘喜 学生十傑戦出場 大野弘喜 |
||
R3春 | 団体戦欠場 | |||
R3秋 | A | 6位 | ||
R4春 | A | 5位 | ||
R4秋 | A | 6位 | ||
R5春 | A | 7位 | BⅠに降級 | |
R5秋 | BⅠ | 2位 | A級に昇級 | |
R6春 | A | 5位 | ||
R6秋 | A | 5位 |