TOPへ | 現役名鑑へ | 入団年度へ | 選手名簿へ |
---|
95 マット・デビッドソン 内野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1991/3/26生 | 右右 | 型 | アメリカ出身 | − |
|
年 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打数 | 安打 | 三振 | 試合 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | .237 | 3 | 12 | 0 | 76 | 18 | 24 | 31 | ダイヤモンド |
16 | .500 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Wソックス |
17 | .220 | 26 | 68 | 0 | 414 | 91 | 165 | 118 | 〃 |
18 | .228 | 20 | 62 | 0 | 434 | 99 | 165 | 123 | 〃 |
20 | .163 | 3 | 11 | 0 | 43 | 7 | 13 | 20 | レッズ |
22 | .147 | 2 | 3 | 0 | 34 | 5 | 13 | 13 | アスレチックス |
通算 | .220 | 54 | 157 | 0 | 1003 | 221 | 381 | 311 |
年 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打数 | 安打 | 三振 | 試合 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | .210 | 19 | 44 | 0 | 348 | 73 | 120 | 112 | 広島 |
24 | 〃 | ||||||||
通算 |
来日後 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 球場 | 出来事 | ||||||
22-11-17 | − | 広島と契約合意 |