TOPへ | OB名鑑へ | 入団年度へ | 選手名簿へ |
---|
52 比嘉 寿光 内野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1981/4/19生 | 右右 | 沖縄尚学−早大 | O型 | 沖縄出身 | 03年3巡 |
高校時代は4番主将として、沖縄勢初の全国制覇を達成。 |
年 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打数 | 安打 | 三振 | 試合 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | .219 | 2 | 14 | 5 | 128 | 28 | 24 | 43 | 広島 |
05 | .188 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 8 | 〃 |
06 | .200 | 2 | 15 | 0 | 220 | 44 | 44 | 72 | 〃 |
07 | .228 | 2 | 16 | 0 | 162 | 37 | 19 | 56 | 〃 |
08 | .063 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 6 | 25 | 〃 |
09 | .313 | 1 | 11 | 1 | 80 | 25 | 15 | 45 | 〃 |
通算 | .188 | 1 | 2 | 0 | 16 | 3 | 4 | 8 |
甲子園戦績 (沖縄尚学 97〜99年在学) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
date | 大会 | スコア | 相手 | 背 | 打ー守 | 打−安 | 備考 | |
99-03-25 | 71回・春 | 1回戦 | 1−0 | 比叡山 | 6 | 4番・遊 | 3−0 | − |
99-03-31 | 〃 | 2回戦 | 5−3 | 浜 田 | 6 | 4番・遊 | ?−? | − |
99-04-?? | 〃 | 準々決勝 | 4−2 | 市 川 | 6 | 4番・遊 | ?−? | − |
99-04-03 | 〃 | 準決勝 | 8−6 | PL学園 | 6 | 4番・遊 | 6−2 | − |
99-04-04 | 〃 | 決 勝 | 7−2 | 水戸商 | 6 | 4番・遊 | 3−2 | 沖縄初の優勝 |
99-08-?? | 81回・夏 | 1回戦 | 8−4 | 酒田南 | 6 | 4番・遊 | 4−2 | 1本塁打2打点 |
99-08-16 | 〃 | 2回戦 | 0−4 | 都 城 | 6 | 4番・遊 | 4−1 | − |
プロ入り後 (03年3巡) | ||||||||
date | 球場 | 出来事 | ||||||
05-09-19 | 横浜 | プロ初打席で本塁打 投手:ホルツ(横浜) | ||||||
08-11-19 | − | 背番号10 → 52へ変更 | ||||||
09-10-09 | − | 広島から戦力外通告 |
2007年2月24日 サンマリンスタジアムにて 練習中。 |
---|