TOPへ | OB名鑑へ | 入団年度へ | 選手名簿へ |
---|
26 廣瀬 純 外野手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1979/3/29生 | 右右 | 佐伯鶴城−法大 | B型 | 大分出身 | 00年2位 |
第1回カープっ子人気投票 | 2票 (21位) |
六大学指折りの強打者として、中軸候補として期待してました。 |
年 | 打率 | 本 | 打点 | 盗塁 | 打数 | 安打 | 三振 | 試合 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | .286 | 1 | 5 | 0 | 105 | 30 | 27 | 80 | 広島 |
02 | .286 | 0 | 2 | 1 | 35 | 10 | 6 | 39 | 〃 |
03 | .240 | 2 | 7 | 0 | 50 | 12 | 11 | 52 | 〃 |
04 | .077 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 10 | 〃 |
05 | .308 | 0 | 2 | 0 | 39 | 12 | 14 | 43 | 〃 |
06 | .290 | 5 | 29 | 4 | 162 | 47 | 30 | 84 | 〃 |
07 | .278 | 7 | 15 | 1 | 158 | 44 | 25 | 83 | 〃 |
08 | .107 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 8 | 16 | 〃 |
09 | .277 | 5 | 22 | 1 | 195 | 54 | 32 | 94 | 〃 |
10 | .309 | 12 | 57 | 3 | 482 | 149 | 66 | 135 | 〃 |
11 | .271 | 2 | 27 | 2 | 218 | 59 | 36 | 73 | 〃 |
12 | .241 | 6 | 33 | 0 | 294 | 71 | 55 | 102 | 〃 |
13 | .270 | 9 | 39 | 7 | 274 | 74 | 51 | 106 | 〃 |
14 | .234 | 2 | 14 | 0 | 124 | 29 | 23 | 60 | 〃 |
15 | .240 | 1 | 3 | 0 | 50 | 12 | 13 | 35 | 〃 |
16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 〃 |
通算 | .273 | 51 | 253 | 19 | 2178 | 595 | 387 | 978 |
ゴールデングラブ | 10年 | 15打席連続出塁 (日本新) | 13年 |
プロ入り後 (00年2位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
date | 球場 | 出来事 | |||
01-03-31 | ナゴヤ | 一軍デビュー | |||
01-05-22 | 広島 | プロ初本塁打 | |||
10-07-16 | − | 出場辞退の栗原の代役で初のオールスター出場決定 | |||
13-04-26 | マツダ | 15打席連続出塁の日本新記録 | |||
16-09-20 | − | 現役引退を表明 | |||
引退後 | |||||
17-10-31 | − | 広島の一軍守備・走塁コーチに就任 |
管理人が直接撮った廣瀬選手関連画像
2008年4月27日 しまなみ球場 ウエスタン VS阪神 友人の娘さんが廣瀬からボールを頂きました。 |
---|
2016年8月16日 JABA広島大会 カープ2軍 VS JFE 満塁本塁打を放つ。 |