TOPへ | OB名鑑へ | 入団年度へ | 選手名簿へ |
---|
30 一岡 竜司 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1991/1/11生 | 右右 | 藤蔭−沖コンピュータ教育学院 | O型 | 福岡出身 | 11年3位 |
大竹投手のFA人的補償で入団。 |
年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責 | 奪三振 | 試合 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 4 | 巨人 |
13 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 9 | 〃 |
14 | 0.58 | 2 | 0 | 2 | 31.0 | 2 | 27 | 31 | 広島 |
15 | 4.14 | 2 | 4 | 1 | 37.0 | 17 | 35 | 38 | 〃 |
16 | 1.82 | 1 | 1 | 0 | 24.2 | 5 | 21 | 27 | 〃 |
17 | 1.85 | 6 | 2 | 1 | 58.1 | 12 | 58 | 59 | 〃 |
18 | 2.88 | 5 | 6 | 2 | 56.1 | 18 | 61 | 59 | 〃 |
19 | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 10 | 18 | 33 | 〃 |
20 | 6.23 | 0 | 1 | 1 | 17.1 | 12 | 14 | 19 | 〃 |
21 | 3.51 | 1 | 1 | 4 | 41.0 | 16 | 27 | 40 | 〃 |
22 | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 2 | 7 | 10 | 〃 |
23 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 〃 |
通算 | 2.76 | 17 | 14 | 7 | 280.0 | 86 | 253 | 290 |
プロ入り後 (01年1位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
date | 球場 | 出来事 | |||
12-05-16 | 東京D | 一軍デビュー | |||
13-12-25 | − | 大竹の人的補償で広島入団が決定 | |||
14-04-27 | マツダ | プロ初勝利 | |||
23-09-28 | − | 現役引退を表明 |
2017年6月3日
カープロードにて
カピパラ三兄弟
今村・大瀬良・一岡 |
---|