TOPへ | OB名鑑へ | 入団年度へ | 選手名簿へ |
---|
12 加藤 伸一 投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1965/7/19生 | 右右 | 倉吉北 | A型 | 鳥取出身 | 83年1位 |
高卒1年目から活躍し渡辺久・津野と3人で「19歳トリオ」と呼ばれる。 |
年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責 | 奪三振 | 試合 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 2.76 | 5 | 4 | 4 | 75.0 | 23 | 46 | 33 | 南海 |
85 | 4.09 | 9 | 11 | 1 | 189.1 | 86 | 79 | 34 | 〃 |
86 | 4.68 | 3 | 10 | 2 | 107.2 | 56 | 52 | 22 | 〃 |
87 | 3.23 | 4 | 5 | 0 | 78.0 | 28 | 31 | 14 | 〃 |
88 | 4.54 | 8 | 10 | 3 | 138.2 | 70 | 53 | 27 | 〃 |
89 | 3.67 | 12 | 8 | 1 | 176.2 | 72 | 68 | 26 | ダイエー |
90 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 2 | 〃 |
91 | 6.03 | 2 | 7 | 0 | 77.2 | 52 | 24 | 14 | 〃 |
92 | − | − | − | − | − | − | − | − | 〃 |
93 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 9 | 6 | 4 | 〃 |
94 | 4.82 | 3 | 5 | 0 | 80.1 | 43 | 32 | 17 | 〃 |
95 | 4.45 | 1 | 2 | 0 | 32.1 | 16 | 12 | 9 | 〃 |
96 | 3.78 | 9 | 7 | 0 | 152.1 | 64 | 55 | 25 | 広島 |
97 | 7.48 | 1 | 5 | 0 | 49.1 | 41 | 18 | 17 | 〃 |
98 | 2.99 | 8 | 6 | 0 | 141.2 | 47 | 62 | 22 | 〃 |
99 | 3.47 | 6 | 5 | 1 | 98.2 | 38 | 44 | 19 | オリックス |
00 | 4.98 | 3 | 6 | 0 | 94.0 | 52 | 42 | 24 | 〃 |
01 | 3.69 | 11 | 7 | 0 | 168.1 | 69 | 92 | 27 | 〃 |
02 | 9.82 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 2 | 近鉄 |
03 | 4.28 | 6 | 6 | 0 | 82.0 | 39 | 23 | 16 | 〃 |
04 | 7.04 | 2 | 3 | 0 | 47.1 | 37 | 18 | 11 | 〃 |
通算 | 4.21 | 92 | 106 | 12 | 1764.1 | 825 | 743 | 350 |
カムバック賞 | 96年 |
プロ入り後 (83年1位) | |||||
---|---|---|---|---|---|
date | 球場 | 出来事 | |||
84-04-30 | 大阪 | 一軍デビュー | |||
84-05-05 | 大阪 | プロ初勝利 | |||
85-06-17 | 大阪 | プロ初完封勝利 | |||
96-04-17 | 広島 | 広島移籍後初勝利は643日ぶりの白星 | |||
98-09-26 | − | 広島退団が決まる |
1989年版
この時は後にカープに来るとは |