| エンジン | |
| シリンダー数 | 6 |
| 排気量 | 3,600cc |
| 最高出力(DIN) | 309KW(420PS)/6,000rpm |
| 最大トルク | 560Nm/2,700-4,600rpm |
| 圧縮比 | 9.4:1 |
| トランスミッション | |
| レイアウト | 4輪駆動 |
| マニュアルトランスミッション | 6速マニュアル |
| ティプトロニックS | 5速ティプトロニックS |
| シャシー | |
| フロントアクスル | マクファーソンストラット,スタビライザー付 |
| リアアクスル | LSAマルチリンク,スタビライザー付 |
| ステアリング | 油圧パワーステアリング |
| ブレーキ | 前後4ピストン・モノブロックキャリパー,クロスドリルベンチレーテッドディスク |
| スタビリティ・マネージメント・システム | PSM5.7(ABS,ASR,ABD含む) |
| ホイール(前) | 8J×18 |
| (後) | 11J×18 |
| タイヤ(前) | 225/40 ZR 18 |
| (後) | 295/30 ZR 18 |
| 車両重量 | マニュアル/ティプトロニックS |
| DIN | 1,540Kg/1,585Kg |
| ECガイドライン | 1,615Kg/1,660Kg |
| 最大重量 | 1,855Kg/1,930Kg |
| 走行性能 | マニュアル/ティプトロニックS |
| 最高速度 | 305Km/h/298Km/h |
| 0-100Km/h | 4.2秒/4.9秒 |
| フレキシビリティ(80-120Km/h) | 5.0秒(マニュアル5速使用時)/6.0秒(ティプトロニックS4速使用時) |
| ボディ寸法 | |
| 全長 | 4,435mm |
| 全幅 | 1,830mm |
| 全高 | 1,295mm |
| ホイールベース | 2,350mm |
| ラゲッジコンパートメント容積(ドイツ自動車工業会) | 100l |
| 燃料タンク容量 | 64l |