追跡者修練(最終更新:2009.03.02.)
基礎知識 チェイサースキル ジョブボーナス
基礎知識
| Chaser -追跡者- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ローグの上位2次職。 追跡者として生きる彼らから逃れることは不可能。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概要 Base・Job共に極めたローグが、再び初心者へ転生し、 シーフハイとして経験を積んだ後に至る事が叶う上位2次職業、チェイサー。 クローンスキルの上書きを防ぐ「プリザーブ」、 4種のストリップ系スキルを同時に発動する「フルストリップ」等、 転生前のスキルを補助・強化するスキルの他、 新たな隠密行動用スキル「チェイスウォーク」、 Mobや剣のダメージを半減する「リジェクトソード」といったスキルを扱える様に。 kROやiROでの英語表記は「Stalker」、ストーカーですが、 日本では犯罪的意味合いが強い為、チェイサーとなった経緯があります。 装備可能な主な武器 短剣・片手剣・片手斧・弓 HP倍率・HP係数・SP係数
基本Aspd
JobLv70時ジョブボーナス
別頁関連項目 転生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Str | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Agi | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Int | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Dex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Luk | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
| JLv | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Str | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 |
| Agi | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
| Vit | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| Int | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Dex | +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 |
| Luk | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 |
| JLv | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | - | ||||
| Str | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | |||||
| Agi | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | |||||
| Vit | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | |||||
| Int | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | |||||
| Dex | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +10 | +10 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +11 | +12 | +12 | +12 | +12 | +12 | |||||
| Luk | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | |||||
Novice Mastery
Thief Mastery
Assassin Mastery
A.C. Mastery
Rogue Mastery
Index