大阪府岸和田市
| FILE No. | 118 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 70 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | よってこや 東岸和田店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府岸和田市土生町4058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0724-30-4655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | http://www.yottekoya.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜2:00 席数 25席(店外15席) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋台味らーめん | 白湯チャーシュウ麺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/6/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 122 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 70 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 神座 岸和田店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府岸和田市作才町1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0724-30-3790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜5:00 席数 128席 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/9/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 127 | 評価 | ★★★★★ | 麺力 | 100 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | サッポロこだわりラーメン味の時計台 岸和田店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府岸和田市下池田町1-1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0724-48-7101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜3:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩とんこつチャーシューラーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/9/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 130 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 80 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | ラーメン横綱 岸和田店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府岸和田市小松里町377-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0724-41-5150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 席数 100席 駐車場 28台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラーメン大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2006/2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 131 | 評価 | ★★★★★ | 麺力 | 110 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 麺匠きんぼし 岸和田店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府岸和田市春木若松町18-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0724-38-7450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜4:00 座席 37席 駐車場 7台 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きんぼし煮卵ラーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2006/2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 132 | 評価 | ★★★★☆ | 麺力 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 屋台味ラーメンよってこや 岸和田バイパス店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府岸和田市東大路町83-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0724-40-5015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜1:00 席数 55席 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋台味ラーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2006/2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||