大阪府大阪市
| FILE No. | 49 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 80 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 金龍ラーメン 道頓堀店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区道頓堀1−7−26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6211-6202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 24時間営業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 50 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 90 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 神座 道頓堀店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪市中央区道頓堀1-7-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6211-3790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | http://www.kamukura.co.jp/tenpo/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 平日11:00〜11:00 土日・祝日前11:00〜5:00 席数 30席 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち・りこパパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャーシュー麺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 51 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 80 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 剛力ラーメン 京橋店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2-4-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6354-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 10:30〜11:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち・りこパパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 52 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 80 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 天理サイガスタミナラーメン 京橋店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町3-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6353-6258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 24時間営業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち・りこパパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 53 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 100 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 会津喜多方ラーメン蔵 京橋店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1-15-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6354-0301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:30-23:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち・りこパパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 喜多方ラーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 54 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 80 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | らーめん古潭 京橋コムズ店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町2-6-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6356-0148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 第3月曜日不定休 営業時間 11:00〜10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 62 | 評価 | ★★★★☆ | 麺力 | 110 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 竹麓輔商店 難波パークス店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6634-2882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | http://www.rokusuke.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 難波パークス休日 営業時間 11:00〜23:00 席数 20席 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たまり醤油らーめん | つけ麺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 63 | 評価 | ★★★★☆ | 麺力 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | りゅう鳳 西九条店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪市此花区西九条3-14-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6463-9800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | http://www.kiou.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜4:00 日・火曜11:00〜22:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち・りこパパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本流ラーメン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 64 | 評価 | ★★★☆☆ | 麺力 | 90 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 風神雷神 ユニバーサル・シティウオーク大阪店 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪5F |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-4804-3855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | http://www.ramen-kotan.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜23:00 席数 65席 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち・りこパパ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菜々麺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 67 | 評価 | ★★★★☆ | 麺力 | 100 | ![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 一風堂 梅田店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪市北区角田町6-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6363-3777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | http://www.ippudo.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜3:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤丸新味 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 71 | 評価 | ★★☆☆☆ | 麺力 | 80 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 洛二神 天満橋店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪市北区浪花町4−22 藤ビル1F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6371-1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 日曜 営業時間 18:00〜2:00 席数 9席 地図URL http://www.mapfan.com/index.cgi? MAP=E135.30.48.3N34.42.15.5&ZM=11 |
ラーメンブームの折、魚介系+動物系のWスープで 一躍有名になった店。 カウンター8席程度の小さなお店 ながら、 開店当時は具に椎茸など個性的でスープも香りと コクがあり美味しかった。 しかしながら今回訪れた時には、 具材の構成等が少し変わっており、 スープも鰹節などの 酸味やえぐみなどが出てしまっていてかなりガッカリな結果 に・・・。 中華そば 600円 味付玉子入り中華そば 700円 チャーシューそば 800円 等々 (はふう仮面) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | はふう仮面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中華そば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILE No. | 121 | 評価 | ★★★★☆ | 麺力 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店名 | 創新麺庵 生粋 難波麺だらけ店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 大阪市浪速区難波中2-10-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 06-6646-0765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳細情報 | コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 無休 営業時間 11:00〜22:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食拉麺武将 | むらっち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上生粋正油そば | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 2005/8/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||