タイトル | 発売元 | 種別 | 最高位 |
登場 週数 |
売上数 (万枚) |
発売日 |
アライバル | D | LP | 3 | 123 | 51.5 | 77.5.25 |
CT | 11 | 65 | 13.0 | 77.6.5 | ||
グレイテスト・ヒッツ24 | D | LP | 4 | 72 | 32.1 | 77.10.25 |
アバ・グレイテストヒッツ20 | D | CT | 4 | 88 | 23.5 | 77.10.25 |
アバ・ジ・アルバム | D | LP | 9 | 66 | 20.5 | 78.2.5 |
CT | 38 | 31 | 3.2 | 78.2.25 | ||
アバ・ザ・ムービー | D | CT | 18 | 37 | 7.8 | 78.8.25 |
オール・アバウト・アバ | D | LP | 68 | 14 | 2.1 | 78.11.6 |
TOP RUN | D | CT | 22 | 27 | 5.2 | 78.11.25 |
ヴーレ・ヴー | D | LP | 1 | 37 | 40.4 | 79.5.1 |
CT | 3 | 52 | 21.9 | |||
グレイテスト・ヒッツVol.2 | D | LP | 2 | 51 | 61.6 | 79.11.5 |
CT | 1 | 57 | 31.9 | |||
グラシアス・ポル・ラ・ムシカ | D | LP | 26 | 13 | 3.0 | 80.7.21 |
CT | 67 | 3 | 0.3 | |||
スーパー・トゥルーパー | D | LP | 8 | 23 | 15.7 | 80.12.5 |
CT | 14 | 22 | 6.2 | |||
ベリー・ベスト | D | LP | 44 | 12 | 2.1 | 81.7.5 |
CT | 46 | 10 | 1.4 | |||
ザ・ビジターズ | D | LP | 12 | 18 | 9.2 | 81.12.20 |
CT | 25 | 17 | 3.6 | |||
アバ・ゴールド | UMK | AL | 13 | 14 | 10.7 | 99.4.21 |
S.O.S.〜ベスト・オブ・アバ〜 | UMK | AL | 3 | 35 | 56.6 | 01.2.7 |
アバ・ゴールド 〜10th・アニヴァーサリー・エディション |
UMK | AL | 12 | 28 | 7.0 | 06.1.25 |
アバ・ゴールド<コンプリート・エディション> | UMK | AL | 21 | 22 | 4.2 | 08.12.29 |
アバ・ゴールド スペシャル・エディション | UM | AL | 97 | 5 | 0.3 | 11.7.20 |