タイトル | 発売元 | 最高位 | 登場 週数 |
売上数 (万枚) |
発売日 |
マライア | CS | 13 | 60 | 35.5 | 90.10.21 |
サムデイ・ダンス・スペシャル | SR | 48 | 3 | 1.6 | 91.2.21 |
エモーションズ | SR | 3 | 48 | 48.6 | 91.10.4 |
ヴィジョン・オブ・ライヴ | SR | 13 | 16 | 19.1 | 92.6.25 |
MUSIC BOX | SR | 2 | 93 | 158.9 | 93.9.11 |
HERO | SR | 42 | 5 | 2.9 | 94.1.1 |
エニタイム・ユー・ニード・ア・フレンド | SR | 34 | 10 | 6.9 | 94.8.21 |
メリー・クリスマス | SR | 1 | 45 | 209.0 | 94.10.29 |
デイドリーム | SR | 1 | 39 | 220.3 | 95.9.30 |
バタフライ | SR | 1 | 26 | 102.5 | 97.9.10 |
The Ones | SR | 1 | 34 | 280.9 | 98.11.18 |
RAINBOW | SR | 2 | 18 | 57.0 | 99.10.27 |
グリッター | SR | 1 | 12 | 26.2 | 01.8.18 |
グレイテスト・ヒッツ | SJI | 3 | 10 | 21.9 | 01.12.12 |
チャームブレスレット | UMK | 4 | 15 | 24.0 | 02.11.20 |
ザ・リミキシーズ | SJI | 95 | 4 | 0.7 | 03.6.25 |
チャームブレスレット・ツアー・ エディション |
UMK | 96 | 3 | 0.5 | 03.6.30 |
MIMI | UMK | 2 | 42 | 26.7 | 05.3.30 |
MIMI〜プラチナ・エディション〜 | UMK | 32 | 13 | 3.4 | 06.1.18 |
E=MC2 〜MIMI第2章 | UMK | 7 | 18 | 14.6 | 08.4.16 |
マライア・ザ・バラード | SJI | 19 | 16 | 5.5 | 08.11.26 |
メモワール | UM | 9 | 16 | 7.7 | 09.10.3 |
メリー・クリスマス U ユー | UM | 24 | 8 | 2.5 | 10.11.17 |