タイトル | 発売元 | 種別 |
最高位
|
登場 週数 |
売上数
(万枚) |
発売日 |
蜩 | TO | LP | 13 | 15 | 3.6 | 74.11.5 |
海猫 | TO | LP | 26 | 10 | 2.5 | 75.12.20 |
引き潮 | TO | LP | 20 | 14 | 3.1 | 76.12.20 |
黒い鷲 | TO | LP | 13 | 23 | 6.2 | 77.12.1 |
Best 10 | TO | CT | 34 | 17 | 2.4 | 78.11.5 |
喝采 | TO | LP | 4 | 31 | 20.1 | 79.4.20 |
CT | 14 | 33 | 7.2 | |||
ベストセレクト | TO | CT | 48 | 12 | 1.7 | 79.7.5 |
昴 | PS | LP | 2 | 31 | 26.1 | 80.4.25 |
CT | 2 | 36 | 13.0 | |||
MY SONGS 1974〜1979 | TO | LP | 38 | 8 | 1.8 | 80.10.5 |
CT | 42 | 6 | 1.0 | |||
海を渡る蝶 | PS | LP | 9 | 30 | 12.4 | 81.5.5 |
CT | 15 | 26 | 8.0 | |||
海猫・群青 | TO | LP | 45 | 6 | 1.2 | 81.10.21 |
CT | 26 | 18 | 3.5 | |||
JADE(翡翠) | PS | LP | 11 | 12 | 4.7 | 82.6.5 |
CT | 21 | 9 | 2.2 | |||
父と子 | PS | LP | 60 | 8 | 1.3 | 82.12.20 |
CT | 80 | 3 | 0.3 | |||
エムブレム | PS | LP | 13 | 10 | 4.0 | 83.5.25 |
CT | 25 | 8 | 2.2 | |||
抱擁 | PS | LP | 2 | 23 | 23.1 | 84.1.21 |
CT | 2 | 35 | 21.1 | |||
ALONE TOGETHER | PS | LP | 12 | 11 | 4.0 | 84.6.10 |
CT | 8 | 26 | 7.4 | |||
棘 | PS | LP | 9 | 19 | 7.0 | 84.10.5 |
CT | 5 | 36 | 8.6 | |||
人間交差点 | PS | LP | 11 | 17 | 5.3 | 85.7.1 |
CT | 10 | 20 | 5.0 | |||
伽羅 | PS | LP | 24 | 12 | 2.4 | 85.11.25 |
CT | 19 | 13 | 1.8 | |||
CD | 19 | 3 | 0.1 | |||
素描 | PS | LP | 40 | 8 | 1.6 | 86.6.25 |
CT | 33 | 10 | 1.2 | |||
CD | 47 | 8 | 0.6 | 86.7.1 | ||
オールド・タイム | PS | LP | 24 | 11 | 1.8 | 86.12.11 |
CT | 31 | 15 | 1.4 | |||
CD | 24 | 10 | 1.7 | |||
ザ・ベスト | PS | LP | 62 | 4 | 0.3 | 87.6.1 |
CT | 27 | 42 | 3.9 | |||
CD | 58 | 4 | 0.7 | |||
今のままでいい | PS | AL | 35 | 6 | 2.5 | 87.10.25 |
獅子と薔薇 | PS | AL | 16 | 10 | 5.0 | 88.9.18 |
BEST OF BEST | PS | AL | 41 | 9 | 9.2 | 89.2.1 |
輪舞 | PS | AL | 21 | 7 | 3.8 | 89.10.5 |
リサイタル'89 | PS | AL | 55 | 3 | 0.9 | 90.5.4 |
Price of Love | PS | AL | 45 | 3 | 1.4 | 90.9.8 |
君を忘れない | PS | AL | 30 | 3 | 3.2 | 91.10.1 |
三都物語 | PS | AL | 37 | 4 | 3.5 | 92.9.2 |
サライ | PS | AL | 81 | 2 | 1.9 | 92.12.26 |
バサラ | PS | AL | 30 | 5 | 4.8 | 93.4.16 |
THE MAN | PS | AL | 68 | 2 | 2.3 | 93.10.25 |
生成〜KINARI〜 | PC | AL | 71 | 1 | 0.4 | 97.12.3 |
ラバン | PC | AL | 94 | 1 | 0.3 | 98.11.18 |
オリオン13 | AIO | AL | 10 | 6 | 1.8 | 07.4.18 |
音帰し リクエストライヴ・アルバム 〜Theゲネプロ〜 |
AIO | AL | 11 | 3 | 1.6 | 08.3.19 |
マカリイ | AIO | AL | 40 | 2 | 0.8 | 09.3.11 |
音標〜Voice to Voice〜 | AIO | AL | 49 | 3 | 0.2 | 10.6.2 |
今 伝えたい | AIO | AL | 97 | 2 | 0.1 | 11.5.11 |
NINE | DAO | AL | 27 | 1 | 0.6 | 12.9.19 |
谷村新司,さだまさし | ||||||
スペシャル・ライヴ | PS | LP | 2 | 17 | 15.9 | 82.10.6 |
CT | 3 | 15 | 8.1 | |||
谷村新司,さだまさしU 夢コレクション |
PS | CT | 75 | 5 | 0.2 | 91.8.25 |
谷村新司,堀内孝雄 | ||||||
ベスト・セレクション | PS | AL | 76 | 8 | 3.4 | 88.3.25 |
谷村新司,堀内孝雄 夢コレクション |
PS | CT | 38 | 20 | 0.9 | 91.8.25 |
谷村新司,テレサ・テン | ||||||
谷村新司,テレサ・テンU | PS | CT | 60 | 9 | 0.4 | 91.7.25 |