MONTHLY RANKING
2026年8月 月間ランキング
ポイントは半荘数の制限なし。
トップ率・平均順位・連対率・低ラス率は30半荘以上が対象です。
ポイント TOP10
| 順位 | ID | 名前 | ポイント | 半荘 | 飛び |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 小倉 | 2,478 | 82 | 3 |
| 2 | 1761 | 平間 | 1,751 | 75 | 3 |
| 3 | 838 | 山川 | 1,519 | 43 | 0 |
| 4 | 1911 | 尾崎 | 1,513 | 57 | 2 |
| 5 | 1854 | 岡本 | 1,161 | 49 | 2 |
| 6 | 2067 | 安田 | 1,128 | 49 | 4 |
| 7 | 1707 | 行成 | 1,114 | 49 | 3 |
| 8 | 1890 | 伊藤 | 1,037 | 54 | 6 |
| 9 | 807 | 高尾 | 893 | 43 | 6 |
| 10 | 791 | 後川 | 875 | 34 | 2 |
※ポイントランキングのみ半荘数の制限なし。獲得ポイント上位10人です。
トップ率 TOP5
| 順位 | ID | 名前 | トップ率 | 半荘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 838 | 山川 | 39.5% | 43 |
| 2 | 125 | 小倉 | 35.4% | 82 |
| 3 | 791 | 後川 | 32.4% | 34 |
| 4 | 807 | 高尾 | 30.2% | 43 |
| 5 | 1707 | 行成 | 28.6% | 49 |
※30半荘以上の方が対象です。
平均順位 TOP5
| 順位 | ID | 名前 | 平均順位 | 半荘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 小倉 | 2.18 | 82 |
| 2 | 791 | 後川 | 2.24 | 34 |
| 2 | 1854 | 岡本 | 2.24 | 49 |
| 4 | 1911 | 尾崎 | 2.30 | 57 |
| 5 | 838 | 山川 | 2.33 | 43 |
※30半荘以上の方が対象です。
連対率 TOP5
| 順位 | ID | 名前 | 連対率 | 半荘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | 岡本 | 69.4% | 49 |
| 2 | 791 | 後川 | 64.7% | 34 |
| 3 | 125 | 小倉 | 59.8% | 82 |
| 4 | 1911 | 尾崎 | 59.6% | 57 |
| 5 | 838 | 山川 | 55.8% | 43 |
※30半荘以上の方が対象です。
低ラス率 TOP5
| 順位 | ID | 名前 | 4着率 | 半荘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 小倉 | 13.4% | 82 |
| 2 | 1854 | 岡本 | 14.3% | 49 |
| 3 | 1911 | 尾崎 | 15.8% | 57 |
| 4 | 1890 | 伊藤 | 20.4% | 54 |
| 4 | 1707 | 行成 | 20.4% | 49 |
※30半荘以上の方が対象です。