ガッツナイン埼玉県朝霞市立第10小をホームグランドとする少年野球チームです。選手たちはプロ野球選手を夢見て日々白球を追いかけております。本サイトはそんな選手たちの活躍を紹介するホームページです。
令和6年度 フタバスポーツ杯争奪フレンドリーカップ秋季大会
6年生の部
5年生の部
日付 | 学年 | チーム名 | 勝 | 対 | 負 | チーム名 |
11/10(日) | 6年生 | 志木2小メイツ | 10 | 対 | 3 | 朝霞ストロングス |
11/10(日) | 6年生 | 和光4小ベアーズ | 9 | 対 | 8 | 和光広沢ユニオンズ |
11/10(日) | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 8 | 対 | 5 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
11/10(日) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 9 | 対 | 2 | 和光4小ベアーズ |
11/9(土) | 6年生 | ガッツナイン | 5 | 対 | 4 | 新座リトルクロメーズ |
11/4(月) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 10 | 対 | 9 | 和光広沢ユニオンズ |
11/4(月) | 6年生 | あさかスリースターズ | 4 | 対 | 3 | 朝霞ストロングス |
11/4(月) | 6年生 | 岡ファイターズ | 4 | 対 | 2 | 新座リトルクロメーズ |
11/3(日) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 14 | 対 | 2 | 和光4小ベアーズ |
11/3(日) | 5年生 | 岡ファイターズ | 13 | 対 | 5 | 岡ファイターズ |
11/3(日) | 6年生 | あさかスリースターズ | 13 | 対 | 7 | 新座リトルクロメーズ |
令和6年度 フタバスポーツ杯争奪フレンドリーカップ春季大会
6年生の部
5年生の部
6年生の部
優勝 あさかスリースターズ
準優勝 和光広沢ユニオンズ
5年生の部
優勝 宗岡ヤンガース
準優勝 志木2小メイツ
6年生の部 決勝戦
10/26(土)朝10小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
和光広沢ユニオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
あさかスリースターズ | 4 | 3 | 3 | 3 | × | 13 |
5年生の部決勝戦
9/29(日) 志木2小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
宗岡ヤンガース | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
志木2小メイツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
MVP | 6年生 | 吉井 咲良 | あさかスリースターズ |
MVP | 5年生 | 宮下 凌青 | 宗岡ヤンガース |
優秀選手賞 | 6年生 | 高山 莉璃 | あさかスリースターズ |
優秀選手賞 | 5年生 | 吉田 凱政 | 宗岡ヤンガース |
敢闘賞 | 6年生 | 上村 虎太郎 | 和光広沢ユニオンズ |
敢闘賞 | 5年生 | 大宮 颯泰 | 志木2小メイツ |
日付 | 学年 | チーム名 | 勝 | 対 | 負 | チーム名 |
9/23(月) | 5年生 | 宗岡ヤンガース | 20 | 対 | 6 | あさかスリースターズ |
6年生 | 和光広沢ユニオンズ | 10 | 対 | 9 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | |
6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 10 | 対 | 6 | 宗岡ヤンガーズ | |
8/3(土) | 5年生 | 宗岡ヤンガース | 7 | 対 | 5 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
4/29(月) | 5年生 | 宗岡ヤンガース | 16 | 対 | 6 | 朝霞田島イーグルス |
4/7(日) | 6年生 | あさかスリースターズ | 10 | 対 | 9 | 岡ファイターズ |
4/6(土) | 5年生 | 志木2小メイツ | 6 | 対 | 5 | 岡ファイターズ |
3/30(土) | 5年生 | あさかスリースターズ | 37 | 対 | 3 | ガッツナイン |
3/23(土) | 6年生 | 宗岡ヤンガース | 11 | 対 | 1 | 志木2小メイツ |
3/16(土) | 6年生 | 岡ファイターズ | 9 | 対 | 8 | ガッツナイン |
3/3(日) | 6年生 | 岡ファイターズ | 8 | 対 | 0 | 朝霞ストロングス |
3/3(日) | 6年生 | あさかスリースターズ | 10 | 対 | 9 | 朝霞フレンズ |
3/2(土) | 6年生 | 和光広沢ユニオンズ | 8 | 対 | 5 | 朝霞田島イーグルス |
対 | ||||||
対 | ||||||
対 |
令和6年5月26日(日)
6年生
埼玉県学童朝霞市予選会
優勝
V7
令和6年6月2日(日)
6年生
朝霞市民総体
優勝
V8
試合速報
令和6年11月 17日(日) 5年生 フレンドリーカップ 志木4小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
志木ニュータウンズ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 5 |
投手 久保田2・増田日2・上竹1 2塁打・今岡
令和6年11月 17日(日) 3年生 スプラウトリーグ 志木4小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |||
ガッツナイン | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | |||
志木ニュータウンズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
投手 西2・成瀬2 本塁打・山口3・4・5号 3安打・山口 5打点・山口
令和6年11月 16日(土) 3年生 スプラウトリーグ 志木4小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |||
浦和ジャイアンツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
ガッツナイン | 2 | 1 | 3 | × | 6 |
投手 西3・1/3・成瀬2/3 本塁打・山口2号 2塁打・瀧尾 2打点・山口
令和6年11月 10 日(土) 3年生 スプラウトリーグ 志木4小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | |||
白小クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
ガッツナイン | 2 | 0 | 3 | × | 5 |
投手 西3・成瀬1 2塁打・西・並木 2安打・堀越 2打点・堀越
令和6年11月 9 日(土) 3年生 スマイルカップ 内間木球場
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 合計 | ||
ガッツナイン | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | ||
朝志ヶ丘ジャガーズ | 5 | 2 | 1 | 1 | 1× | 10 |
投手 西1/3・成瀬3・1/3 2塁打・瀧尾
令和6年11月 9 日(土) 6年生 フレンドリーカップ大会 朝10小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | 合計 |
新座リトルクロメーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
投手 庭田3・1/3・徳田1・2/3・末石1・都築・久保田1 本塁打・半田9号 2塁打・末石・神崎・増田そ 2安打・半田・末石・神崎 2打点・半田
令和6年11月 4 日(日) 6年生 東西秋季大会 秋ヶ瀬第8
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | T | 合計 | 抽選 |
ガッツナイン | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
西堀ファルコンズ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
投手 庭田3・1/3・徳田3・2/3 本塁打・庭田10号・徳田14号 2塁打・徳田・半田・末石2 2安打・庭田・徳田・末石・都築 3打点・庭田
令和6年11月 4日(月) 3年生 置きティ 朝10小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
白小クラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
ガッツナイン | 2 | 0 | 0 | 5 | × | 7 |
令和6年11月 4日(月) 3年生 清瀬親善ジュニア大会 清瀬3小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
ガッツナイン | 1 | 5 | 5 | 3 | 14 | |||
清瀬ツインズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
投手 成瀬3・1/・山口・堀越2/3 2塁打・山口2・瀧尾2・並木 3安打・山口 2安打・瀧尾・鈴木 2打点・徳田
令和6年11月 3日(日) 6年生 埼玉南部少年野球秋季大会 堀之内
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
ガッツナイン | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||
富士見スピリッツ | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
投手 庭田3・徳田1 2塁打・庭田・都築・野口 3安打・都築 2安打・半田・久保田 3打点・徳田 2打点・庭田・末石・久保田・都築・野口
令和6年11月 3日(日) 3年生 清瀬ジュニア大会 朝10小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
芝久保ドラゴンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ガッツナイン | 5 | 1 | 4 | 2 | × | 12 |
投手 西4・成瀬2/3・山口1/3 2安打・西
令和6年10月 27日(日) 6年生 埼玉南部少年野球秋季大会 堀之内
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
第5パワーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
ガッツナイン | 03 | 1 | 0 | 5 | 9 |
投手 庭田4・徳田1 本塁打・庭田9号 2塁打・庭田・半田・末石 3安打・庭田・末石 2安打・半田 3打点・半田・末石 2打点・庭田
令和6年10月 20日(日) 5年生 清瀬フレンドリー杯 朝10小
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
ガッツナイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
7小松山 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 |
投手 野口1・2/3・神崎2・1/3
本塁打 | 号 |
徳田 | 14 |
庭田 | 10 |
半田 | 9 |
久保田 | 4 |
末石 | 3 |
都築 | 2 |
上竹 | 1 |
練習試合
試 合 日 程 等
月日 | 学年 | 大会名 | 対戦相手等 | イン | 試合 | 場所 | 審判 |
11/10(日) | 6年生 | 埼玉南部少年野球秋季大会 | 栗原ビーバーズ | 11:00 | 新座堀之内球場 | 連盟 | |
11/17(日) | 6年生 | クライマックスシリーズ | 新座リトルクロメーズ | 10:00 | 和光運動場 | 連盟 | |
11/23(土) | 6年生 | クライマックスシリーズ | 栗原ビーバーズ | 10:00 | 和光運動場 | 連盟 | |
11/23(土) | 4年生 | ベースボールファイブ | 新座殿山野球場 | 9:00 | 12:00 | 新座殿山運動場 | |
11/23(土) | 2年生 | ティー大会 | 新座片山小 | 13:00 | 13:30 | 片山ウイングス | |
11/23(土) | 3年生 | スプラウトリーグ | 笹目東イーグルス | 8:00 | 9:00 | 内間木j球場 | 1/3塁 |
11/24(日) | 3年生 | スプラウトリーグ | 和光りVS岡ファイターズ | 8:00 | 8:30 | 朝1小 | |
11/24(日) | 3年生 | クライマックシリーズ | 決勝 | 12:00 | 13:00 | 新座本多野球場 | 1/3塁 |
11/24(日) | 朝霞市野球連盟 | 反省会 | 18:00 | コミセン | |||
3年生 | 清瀬親善ジュニア大会 | 西埼玉少年野球 | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 野塩ファイターズ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 清瀬ジャガーズ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 栄ホークス | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 7小松山野球クラブ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 新座リトルクロメーズ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 北原少年野球クラブ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 清瀬ツインズ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 保谷ストロングス | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 芝久保ドラゴンズ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 久留米スターズ | |||||
5年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 栗原ビーバース | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 朝霞ホーネッツ | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 北原少年野球クラブ | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 野塩ファイターズ | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 中村ウインズ | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 7小松山野球クラブ | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 保谷ストロンガース | |||||
3年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 芝久保ドラゴンズ | |||||
5年生 | 練習試合 | 山王御狩場ヤンキース | |||||
4年生 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | |||||
3年生 | 練習試合 | 上福岡UFJ |
活動記録3年生
6年生
5年生
4年生