ガッツナイン埼玉県朝霞市立第10小をホームグランドとする少年野球チームです。選手たちはプロ野球選手を夢見て日々白球を追いかけております。本サイトはそんな選手たちの活躍を紹介するホームページです。
令和7年度フタバスポーツ杯争奪フレンドリーカップ春季大会
5年生の部
決勝戦
11/2(日)
朝霞10小
朝霞ホーネッツ対ガッツナイン
14:00試合開始
6年生の部
優勝 宗岡ヤンガーズ
準優勝 志木2小メイツ
令和7年4月 19日(土) 6年生の部 決勝戦 朝霞10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 宗岡ヤンガーズ | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
| 志木2小メイツ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| MVP | 6年生 | 清水 陽琉 | 宗岡ヤンガーズ |
| MVP | 5年生 | ||
| 優秀選手賞 | 6年生 | 岩淵 翔太 | 宗岡ヤンガーズ |
| 優秀選手賞 | 5年生 | ||
| 敢闘賞 | 6年生 | 大宮 颯真 | 志木2小メイツ |
| 敢闘賞 | 5年生 |
| 日付 | 学年 | チーム名 | 勝 | 対 | 負 | チーム名 |
| 9/28(日) | 5年生 | ガッツナイン | 7 | 対 | 4 | 志木ニュータウンズ |
| 8/2(土) | 5年生 | 志木ニュータウンズ | 11 | 対 | 5 | 岡ファイターズ |
| 4/29(火) | 5年生 | 新座リトリクロメーズ | 13 | 対 | 3 | あさかスリースターズ |
| 4/13(日) | 5年生 | 岡ファイターズ | 13 | 対 | 0 | 宗岡ヤンガーズ |
| 3/15(土) | 6年生 | 志木2小メイツ | 12 | 対 | 2 | 朝霞フレンズ |
| 3/15(土) | 6年生 | 宗岡ヤンガーズ | 16 | 対 | 0 | 朝霞田島イーグルス |
| 3/9(日) | 6年生 | 朝霞田島イーグルス | 4 | 対 | 3 | 志木ニュータウンズ |
| 3/2(日) | 5年生 | あさかスリースターズ | 17 | 対 | 4 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
| 3/1(土) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 18 | 対 | 0 | 和光4小ベアーズ |
| 2/24(月) | 5年生 | ガッツナイン | 7 | 対 | 6 | 朝霞ストロングス |
| 2/24(月) | 6年生 | 志木ニュータウンズ | 3 | 対 | 0 | 新座リトリクロメーズ |
| 2/24(月) | 6年生 | 朝霞フレンズ | 18 | 対 | 4 | 和光広沢ユニオンズ |
| 2/23(日) | 5年生 | 朝霞ホーネッツ | 9 | 対 | 6 | 志木2小メイツ |
| 2/22(土) | 6年生 | 宗岡ヤンガーズ | 11 | 対 | 1 | あさかスリースターズ |
| 2/15(土) | 5年生 | 朝霞ホーネッツ | 32 | 対 | 0 | 朝霞田島イーグルス |
| 2/9(日) | 6年生 | あさかスリースターズ | 7 | 対 | 4 | ガッツナイン |
| 2/9(日) | 6年生 | 志木2小メイツ | 9 | 対 | 2 | 朝志ヶ丘ジャガーズ |
| 2/9(日) | 6年生 | 和光4小ベアーズ | 11 | 対 | 0 | 朝霞ストロングス |
| 2/8(土) | 6年生 | 朝志ヶ丘ジャガーズ | 対 | 岡ファイターズ | ||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 | |||||
| 年生 | 対 |
ガッツナイン体験会予定
令和7年10月25日(土)
朝霞10小
10:00〜11:00
5年生以下 未経験者大歓迎
試合速報
令和7年10月 18日(土) 3年生 置きティー大会 志木4小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 志木ニュータウンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和7年10月 18日(土) 3年生 置きティー大会 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 白小クラブ | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
| ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
令和7年10月 18日(土) 3年生 スマイルカップ 朝2小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 岡ファイターズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| ガッツナイン | 1 | 0 | 4 | × | 5 |
投手 岡部2・2/3・堀越1・1/3 3塁打・堀越 2塁打・平山
令和7年10月 12日(日) 3年生 東西秋季大会 柳泉園
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 東久留米アストロズ | 5 | 1 | 5 | 11 |
投手 田村2・堀越 2塁打・堀越 2打点・堀口
令和7年10月 12日(日) 6年生 東西秋季大会 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 岡ファイターズ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
投手 増田日3・野口2 本塁打・久保田4号 2塁打・大堀・今岡・野口 3安打・大堀 2安打・久保田・野口 2打点・久保田・大堀
令和7年10月 5日(日) 3年生 置きティー大会 宗岡3小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | ||
| 宗岡ヤンガース | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15 |
令和7年10月 5日(日) 4年生 さわやかジュニア大会 野寺小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 野寺スターズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
| ガッツナイン | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 |
投手 田村4 2塁打・西・並木・山口・瀧尾・影山・成瀬 2安打・山口・瀧尾 2打点・瀧尾・影山
| 本塁打 | 号 |
| 山口 | 5 |
| 久保田 | 4 |
| 並木 | 3 |
| 西 | 1 |
| 久保田 | 1 |
練習試合
令和7年10月 11日(土) 6年生 練習試合 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ウナーズ少年野球倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| ガッツナイン | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 |
投手 増田日3・野口1・井上1 2塁打・久保田・大堀・今岡 4安打・久保田 3安打・大堀 3打点・大堀 2打点・今岡
令和7年9月 27日(日) 6年生 練習試合 朝3小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 朝霞田島イーグルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投手 中田4・増田葵2 2塁打・鈴木
令和7年9月 23日(祝) 6年生 練習試合 和光4小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 和光4小ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
投手 井上3・久保田1・中田1・2/3・増田葵1/3 2塁打・中田 2安打・神崎 2打点・神崎・中田
令和7年9月 13日(土) 6年生 練習試合 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| 成増第二ライオンズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
投手 久保田1・井上3・野口・増田日 2塁打・上竹 2安打・上竹・久保田 2打点・久保田
令和7年9月 7日(日) 5年生 練習試合 朝10小
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |
| ガッツナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 栗原ビーバーズ | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 |
投手 中田3・富樫せ1・西1・富樫ゆ
令和7年8月 24日(日) 6年生 練習試合 内間木球場
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| ガッツナイン | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 新座リトルクロメーズ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
投手 久保田2/3・野口2・1/3・中田2・富樫1 2塁打・久保田・中田・神崎・原 3安打・神崎 2安打・久保田・鈴木 3打点・富樫 2打点・中田・神崎
令和7年8月 9日(土) 6年生 練習試合 朝霞中央球場
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| 大井カメスト2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 | ||
| ガッツナイン | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
投手 西2・成瀬・影山2/3・富樫2・1/3・瀧尾 本塁打・山口 3安打・山口 3打点・山口 2打点・並木・富樫
試 合 日 程 等
| 月日 | 学年 | 大会名 | 対戦相手等 | イン | 試合 | 場所 | 審判 |
| 10/13(月) | 6年生 | 朝霞市市民総体 | 朝志ヶ岡ジャガーズ | 13:00 | 内間木球場 | ||
| 10/19(日) | 6年生 | 埼玉南部秋季大会 | 新倉フェニックス | 11:00 | 堀之内 | 後審判 | |
| 10/25(土) | 4年生 | 朝霞市学年別大会 | 閉会式 | 12:00 | 12:30 | 内間木球場 | |
| 10/25(土) | 4年生 | 清瀬フレンドリー杯 | 朝霞ホーネッツ | 13:00 | 14:00 | 内間木球場 | |
| 10/25(土) | 6年生 | 東西秋季大会 | 泉ホワイトイーグルス | 13:00 | 14:00 | 所沢泉小 | 相互 |
| 10/26(日) | 3年生 | スマイルカップ | 朝霞フレンズ | 10:00 | 朝6小 | ||
| 10/26(日) | 6年生 | 埼玉南部秋季大会 | 栗原ビーバーズ | 11:00 | 新座堀之内 | ||
| 10/26(日) | 4年生 | さわやかジュニア大会 | 西堀ファルコンズ | 14;30 | 西堀小 | ||
| 10/26(日) | 3年生 | スプラウトリーグ | 代表者会議 | 17:00 | 18:00 | 朝霞市 ゆめパレス | |
| 11/1(土) | 6年生 | 東西秋季大会 | 泉ホワイトイーグルス | 9:00 | 10:00 | 朝10小 | |
| 11/1(土) | 5年生 | フレンドリーカップ大会 | 代表者会議 | 12:00 | 12:10 | 朝10小 | |
| 11/1(土) | 3年生 | 清瀬ジュニア大会 | 栗原ビーバーズ | 13:00 | 14:00 | 朝10小 | |
| 11/2(日) | 3年生 | 清瀬ジュニア大会 | 清瀬旭丘 | 8:45 | 9:30 | 朝10小 | |
| 11/2(日) | 4年生 | さわやかジュニア大会 | 西堀ファルコンズ | 11:00 | 朝10小 | ||
| 11/2(日) | 6年生 | 埼玉南部秋季大会 | 栗原ビーバーズ | 11:00 | 堀之内野球場 | ||
| 11/2(日) | 5年生 | フレンドリーカップ大会 | 朝霞ホーネッツ | 14:00 | 朝10小 | ||
| 11/3(月) | 3年生 | 清瀬ジュニア大会 | 清瀬ツインズ | 9:00 | 10:00 | 朝10小 | |
| 11/3(月) | 3年生 | 清瀬親善大会 | 7小松山少年野球 | 13:00 | 朝10小 | ||
| 11/3(月) | 4年生 | 清瀬ジュニア大会 | 7小松山少年野球 | 14:30 | 朝10小 | ||
| 3年生 | 清瀬親善大会 | 芝久保ドラゴンズ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 朝霞ホーネッツ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 野塩ファイターズ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 七小松山少年野球クラブ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 清瀬ツインズ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 新座リトルクロメーズ | |||||
| 3年生 | 清瀬フレンドリー | 芦久保ドラゴンズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 野塩ファイターズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 栄ホークス | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 栗原ビーバーズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 七小松山少年野球クラブ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 新座リトルクロメーズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 北原少年野球クラブ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 久留米スターズ | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 田無レッドタイガース | |||||
| 5年生 | 清瀬フレンドリー | 田無エンジェルス |
活動記録3年生
6年生
5年生
4年生