| TOPへ | 外人名鑑へ | 入団年度へ | 選手名簿へ |
|---|
| 97 ヘロニモ・フランスア 投手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/9/25生 | 左左 | カープアカデミー | 型 | ドミニカ出身 | − |
V9に貢献した初年度の働きは強印象。 |
| 年 | 防御率 | 勝 | 敗 | S | 回数 | 自責 | 奪三振 | 試合 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.66 | 3 | 4 | 1 | 65.0 | 12 | 81 | 47 | 広島 |
| 19 | 2.76 | 8 | 6 | 12 | 71.2 | 22 | 94 | 67 | 〃 |
| 20 | 2.45 | 2 | 3 | 19 | 55.0 | 15 | 62 | 53 | 〃 |
| 21 | 9.53 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 6 | 5 | 8 | 〃 |
| 22 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 4 | 3 | 〃 |
| 通算 | 2.60 | 14 | 15 | 32 | 200.2 | 58 | 246 | 178 |
| プロ入り後 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date | 球場 | 出来事 | ||||||
| 18-05-20 | − | 支配下選手登録 背番号143→97 | ||||||
| 18-05-26 | マツダ | 一軍デビュー 先発4回3失点・敗戦投手 | ||||||
| 18-06-26 | マツダ | プロ初勝利 | ||||||
| 18-08-30 | 東京D | 月間18登板のプロ野球タイ記録達成 | ||||||
| 18-09-11 | − | 8月の月間MVP受賞 | ||||||
| 22-11-16 | − | 広島から戦力外通告 | ||||||
![]() |
2019年版
|