ページ内検索、例えばNetscapeで [Edit] -> [Find in Page]、を行う場合、アルファベットと数字はすべて直接英数入力、または半角英数入力を使用してください。
The Make, Model, Chasssis and Engine Number are in alphanumeric. Search by selecting [Edit] -> [Find in Page] (Netscape).
No | Make | Model | Color | Reg. No | Chassis No (VIN) | Engine No | Date of Report | Police St. reported to | Local gov't | How it was stolen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | メーカー | モデル | 色 | プレート | 車体番号 (VIN) | エンジン番号 | 盗難届 | 届け出警察署 | 自治体名 (*) | 盗難状況 (**) |
2'001 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 青銀 | 所沢す2688 | JS1A1111200109072 | . | 02年8月 | 狭山市警察署 | 狭山市 | Fa34 |
2'002 | HONDA | GORILLA | 白 | 保土ヶ谷区せ1623 | AB27-1111550 | . | 02年8月 | 保土ヶ谷警察署 | 横浜市 | Da2 |
2'003 | YAMAHA | R1-Z | 白 | 多摩5473 | 3XC-041282 | . | 02年8月 | 町田警察署 | 町田市 | Da1 |
2'004 | HONDA | MAGNA50 | 黄 | 小倉北区ふ8473 | AC13-1012070 | . | 02年8月 | 北九州市小倉北警察署 | 北九州市 | Ba13 |
2'005 | HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CALSSIC (96) | 黒 | 大阪そ9373 | 1HD1BJL46TY052045 | BJLT052045 | 02年7月 | 神奈川県加賀町警察署 | 横浜市 | Gbc1 |
2'006 | YAMAHA | SR400 (00) | 赤 | 神戸ふ5714 | 1JR-343780 | . | 02年8月 | 大阪曽根崎警察署 | 大阪市 | Gb1 |
2'007 | HONDA | XR250 BAJA | 白 | 相模う6194 | MD30-1006807 | . | 02年8月 | 武蔵野警察署 | 武蔵野市 | Gbc1 |
2'008 | KAWASAKI | Z750GP | 赤 | 習志野 | FOUND! | 発見! 02年10月 | 02年8月 | 習志野警察署 | . | Gc1 |
2'009 | KAWASAKI | ZEPHYR χ | 濃紺 | 岡山 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年8月 | 神戸市兵庫区平野交番 | 神戸市 | Da235 |
2'010 | YAMAHA | VOGEL | 緑 | 座間市え3201 | 4U1-208491 | . | 02年8月 | 厚木警察署 | 厚木市 | Da2 |
2'011 | YAMAHA | YZF-R1 (02) | シルバー | 練馬う9094 | JYARN091000010477 | . | 02年8月 | 王子警察署 | 北区 | Ca23 |
2'012 | YAMAHA | XJR400R (95) | シルバー | 練馬こ4223 | 4HM-054647 | . | 02年8月 | 札幌市豊平警察署 | 札幌市 | Ba1 |
2'013 | HONDA | MONKEY (99) | 赤白 | 相模原市な8469 | Z50J-2231184 | . | 02年8月 | 相模原警察署 | 相模原市 | Aa234 |
2'014 | MV AGUSTA | F4-S | 赤銀 | 名古屋ふ2680 | ZCGF401BAYV002593 | 03233 | 02年8月 | 名古屋東警察署 | 名古屋市 | Da23456 |
2'015 | YAMAHA | FJR1300 (02) | ワインレッド | 大宮さ383 | JYARP041000009067 | . | 02年8月 | 浦和西警察署 | さいたま市 | Ba5 |
2'016 | YAMAHA | VIRAGO250 | 黒 | 熊谷き2146 | 3DM-095886 | . | 02年8月 | 埼玉県本庄警察 | 本庄市 | Da5 |
2'017 | HARLEY DAVIDSON | FXD DYNA SUPER GLIDE (02) | 黒 | 名古屋ほ1879 | 1HD1GHV122Y310704 | . | 02年8月 | 愛知県北警察署 | 名古屋市 | Ba13 |
2'018 | YAMAHA | MAJESTY125 | パールホワイト | 茅ヶ崎ち635 | 5CA-707166 | . | 02年7月 | 茅ヶ崎警察 | 茅ヶ崎市 | Gb1 |
2'019 | SUZUKI | VECSTER150 | シルバー | 練馬ゆ729 | CG42A-105892 | . | 02年8月 | 高島平警察署 | 板橋区 | Da1 |
2'020 | YAMAHA | FJR1300 | シルバー | 三河せ1639 | JYARP041000004758 | . | 02年8月 | 名古屋市東区大幸交番 | 名古屋市 | Hc2 |
2'021 | YAMAHA | TZR50 | 白赤 | 東大阪市1N9677 | 3TU-009002 | . | 02年8月 | 布施警察 | 東大阪市 | Ba1 |
2'022 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 黒 | 日野さ3913 | CE11A-301921 | . | 02年8月 | 多摩中央警察署 | 日野市 | Gc1 |
2'023 | KAWASAKI | ZEPHYR χ | シルバー | 滋賀や6767 | ZR400C-300345 | . | 02年8月 | 草津警察署 | 草津市 | Ba23 |
2'024 | HONDA | LEAD100 | シルバー | 岡山市ら22021 | JF06-1019044 | . | 02年9月 | 岡山東警察署 | 岡山市 | Aa1 |
2'025 | YAMAHA | XJR400R | シルバー | 横浜 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年9月 | 港北警察 | 横浜市 | Ea1 |
2'026 | HONDA | MONKEY | 赤 | 打田町た3198 | Z50J-2237667 | . | 02年8月 | 和歌山県岩出警察署 | 打田町 | Ba25 |
2'027 | SUZUKI | LET'S II | 黒 | 大田区あ31290 | CA1PA-143918 | . | 02年9月 | 大森警察 | . | Gbc1 |
2'028 | HONDA | CB1300SF (00) | 銀青 | 春日部か3638 | SC40-1061120 | . | 02年9月 | 草加警察署 | 草加市 | Ca35 |
2'029 | HONDA | MONKEY | 紫 | 和歌山市1F8632 | Z50J-2213810 | . | 02年9月 | 和歌山北警察署 | 和歌山市 | Da13 |
2'030 | YAMAHA | GRAND AXIS | シルバー | 戸塚あ5633 | SB01J-128763 | . | 02年9月 | 神奈川県戸塚警察 | 横浜市 | Bc1 |
2'031 | KAWASAKI | ZEPHYR1100 | ダークブルー | 横浜ひ2995 | ZRAT10A-056056 | . | 02年9月 | 泉警察 | 横浜市 | Aa1 |
2'032 | HONDA | LIVE Dio | 黒 | 八幡西区み9311 | AF34-1048308 | . | 02年9月 | 穴生交番 | 北九州市 | Da2 |
2'033 | HONDA | LEAD90 | シルバー | 福岡東 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年9月 | 香椎警察署 | 福岡市 | Da4 |
2'034 | YAMAHA | MAJESTY (00) | 黄 | 練馬 | FOUND! | 発見! 02年10月 | 02年9月 | 荻窪警察暑 | 練馬区 | Ba1 |
2'035 | HONDA | CB400F | 青 | 湘南そ5776 | CB400F-1006641 | . | 02年9月 | 高津警察署 | 川崎市 | Da13 |
2'036 | YAMAHA | JOG ZR (リモコン) | 青 | 城東 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年9月 | 曾根崎警察署 | 大阪市 | Gb23 |
2'037 | HONDA | Dio ZX | 黒 | 神戸東の2941 | AF35-1418471 | . | 02年9月 | 神戸市東灘警察署 | 神戸市 | Dbc2 |
2'038 | HONDA | CA50 JAZZ (97) | オレンジ | 御嵩町わ447 | AC09-1500235 | . | 02年9月 | 港警察署 | . | Da2 |
2'039 | HONDA | VTR1000 (Euro) | 黒 | 足立 | FOUND! | 発見! 02年12月 | 02年8月 | 小松川警察署 | 江戸川区 | Da1 |
2'040 | KAWASAKI | KSR-II | 赤黒 | 宇和島市は6156 | MX080B-020584 | . | 02年8月 | 兵庫県豊岡警察署 | 豊岡市 | Bac2 |
2'041 | HONDA | NSR80 | 赤 | 東久留米市こ0664 | HC06-1600637 | . | 02年9月 | 田無警察 | 東久留米市 | Da1 |
2'042 | HONDA | X11 | 黒 | 群馬う2160 | SC42-1000374 | . | 02年9月 | 高崎警察署 | . | Ea23 |
2'043 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 白 | 門真市す3880 | CE11A-300947 | . | 02年8月 | 大阪市鶴見警察 | 大阪市 | Da1 |
2'044 | HONDA | FTR250 | トリコロール | 京都ま6972 | MD17-10003008 | . | 02年9月 | 竹鼻交番 | 京都市 | Da1 |
2'045 | YAMAHA | DRAGSTAR CLASSIC | グリーンメタリック ベージュ | 横浜ね43 | 4TR-105951 | . | 02年9月 | 群馬県高崎警察署 | . | Da1 |
2'046 | HONDA | Dio | シルバー | 府中市す0721 | AF35-1567287 | . | 02年6月 | 多摩中央警察署 | 多摩市 | Fa1 |
2'047 | YAMAHA | YZF-R1 (01) | 赤白 | 春日部か3836 | RN041023870 | . | 02年9月 | 埼玉県警草加警察署 | 八潮市 | Da235 |
2'048 | HONDA | CB400SF Ver.R | 黒 | 京都か2393 | NC31-1353042 | . | 02年7月 | 京都府伏見警察署 | 京都市 | Cc3 |
2'049 | HONDA | CB1300SF (98) | 赤白 | 春日部え4204 | SC40-1003554 | . | 02年9月 | 川口警察署 | 川口市 | Da3 |
2'050 | HONDA | CBR1100XX | 黒 | 多摩の3013 | JSH2SC35A1VM005153 | . | 02年9月 | 大阪市東警察署 | 大阪市 | Gb1 |
2'051 | HONDA | MONKEY SP (97) | 白赤 | 枚方市な92724 | Z50J-2402146 | . | 02年9月 | 枚方警察 | . | Dc1 |
2'052 | KAWASAKI | KH250 (400cc) | 赤 | 足立ま1215 | KH250B-007961 | . | 02年9月 | 葛西警察署 | 江戸川区 | Babc23 |
2'053 | HONDA | FORZA-S | 白 | 練馬や8967 | MF06-1008923 | . | 02年9月 | 駒込警察 | 文京区 | Ca1 |
2'054 | YAMAHA | YZF600R Thundercat | 赤白黒 | なにわ を8353 | JYA4TV00000028171 | . | 02年9月 | 大阪市東淀川警察 | 大阪市 | Dabc234 |
2'055 | MV AGUST | F4-S | 赤銀 | 所沢さ5838 | ZCGF401BAYV001751 | . | 02年9月 | 朝霞警察署 | 朝霞市 | Ba36 |
2'056 | KAWASAKI | ZX-9R (00) | 青 | 所沢さ4407 | ZX900E-014045 | . | 02年9月 | 朝霞警察署 | 朝霞市 | Ba2346 |
2'057 | HONDA | CB750FZ | シルバー | 静岡ら5999 | RC04-1003247 | . | 02年9月 | 島田警察署 | 島田市 | Ca3 |
2'058 | HONDA | XR250 | 赤白 | なにわ た--51 | MD30-1001608 | . | 02年9月 | 東京都八王子警察署 | 八王子市 | Da1 |
2'059 | KAWASAKI | Z250LTD | 黒 | 所沢う5692 | . | . | 02年8月 | 成田警察署 | 成田市 | Dc1 |
2'060 | HONDA | HORNET | シルバー | 広島 | FOUND! | 発見! 02年10月 | 02年8月 | 広島南警察署 | 広島市 | Ba2 |
2'061 | YAMAHA | JOG APRIO | 黒 | 左 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年9月 | 京都府宇治警察署 | 宇治市 | Dabc1 |
2'062 | HARLEY DAVIDSON | FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (94) | ブルーメタリック | 川崎ら1019 | 1HD1BJL40RY043897 | . | 02年9月 | 川崎市中原警察署 | 川崎市 | Ca234 |
2'063 | HONDA | LEAD100 | シルバー | 宮前区あ3934 | JF06-1013151 | . | 02年9月 | 川崎市宮前警察署 | 川崎市 | Ea1 |
2'064 | HONDA | GB400 | 紺 | 沖縄は9829 | NC20-1000909 | . | 02年9月 | 沖縄県宜野湾警察署 | 宜野湾市 | Ba1 |
2'065 | YAMAHA | YZF-R1 | 赤白 | 多摩ひ2160 | JYARN091000003044 | . | 02年9月 | 目黒警察 | 目黒区 | Ga1 |
2'066 | 金城(中国) | TINGTONG (モンキーのコピー) | 紺 | 福岡中央か3934 | LJCPCBLA3X1002435 | . | 02年9月 | 福岡中央警察署 | 福岡市 | Ba24 |
2'067 | HARLEY DAVIDSON | FXDL DYNA LOW RIDER (01) | ジェイドサングロ | とちぎ か1973 | 1HD1GDV181Y322136 | . | 02年9月 | 神奈川県大和警察署 | 大和市 | Ca13 |
2'068 | HONDA | NSR250R (88) | 白赤 | なにわ せ4134 | MC18-1026648 | . | 02年9月 | 大阪府警此花警察 | 大阪市 | Ea1 |
2'069 | HONDA | LITTLE CUB | 黒 | 相模原市な5633 | AA01-3303011 | . | 02年9月 | 相模原市橋本警察 | 相模原市 | Da1 |
2'070 | HONDA | NSR50 | 緑 | 大-吹田市む8062 | HC06-1400478 | . | 02年9月 | 豊中市小曽根交番 | 豊中市 | Ga2 |
2'071 | HONDA | CB400N HAWK3 | 赤 | 練馬 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年9月 | 三重県四日市南警察署 | 四日市市 | Ba34 |
2'072 | HONDA | LIVE Dio | 濃緑 | 柏市は1565 | AF35-1602842 | . | 02年9月 | 葛西警察署 | 江戸川区 | Ba1 |
2'073 | HONDA | DIO ZX (97) | 黒 | 堺1P4419 | AF35-1423463 | . | 02年9月 | 堺市深井駅前交番 | 堺市 | Hb1 |
2'074 | HARLEY DAVIDSON | FXSTS SPRINGER SOFTAIL (00) | 黒 | 神戸は9146 | 1HD1BLY1XYY033211 | . | 02年9月 | 元町警察 | 神戸市 | Gb2 |
2'075 | HONDA | MONKEY (01) | トリコロール | 三島市え9505 | AB27-1102530 | . | 02年9月 | 中郷交番 | 三島市 | Da2 |
2'076 | HONDA | LEAD90 | シルバー | 金沢区あ4922 | HF05-1260618 | . | 02年9月 | 横浜市磯子警察署 | 横浜市 | Fb1 |
2'077 | HONDA | MONKEY | 紺 | さいたま市か4922 | Z50J-2113848 | . | 02年9月 | さいたま市片柳交番 | さいたま市 | Dbc2 |
2'078 | HONDA | GORILLA | 黒 | 緑区あ4427 | Z50J-2505977 | . | 02年9月 | 神奈川県緑警察署 | 横浜市 | Fc2 |
2'079 | HONDA | DIO ZX ((95) | 黒 | 能登川町そ303 | AF35-1252408 | . | 02年10月 | 八日市警察署 | 能登川町 | Ba235 |
2'080 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 黒 | 川口市す695 | CE11A-503691 | . | 02年6月 | 川口警察署 | 川口市 | Ea1 |
2'081 | HONDA | LIVE Dio | 黒 | 保土ヶ谷区す6862 | AF34-1285137 | . | 02年9月 | 横浜市保土ヶ谷警察署 | 横浜市 | Gc1 |
2'082 | YAMAHA | RZ250 | 黒 | 相模え4558 | 4L3-062331 | . | 02年10月 | 神奈川県座間警察署 | 座間市 | Ca23 |
2'083 | SUZUKI | RG250E | 赤 | 千葉き8535 | GT250-2112001 | . | 02年10月 | 千葉県佐倉警察署 | 八街市 | Aa1 |
2'084 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 黒 | 豊橋市ひ2083 | . | . | 02年10月 | 豊橋警察署 | 豊橋市 | Db1 |
2'085 | CANNONDALE | F700 (01) | チームブルー | . | 547826 LJ03251 | . | 02年10月 | 大阪市平野警察 | 大阪市 | Gc24 |
2'086 | SUZUKI | GSX-R1000 (01) | 青白 | 練馬け9132 | JS1GT74AX121000463 | . | 02年10月 | 王子警察署 | 北区 | Ba234 |
2'087 | YAMAHA | APRIO TYPE-II | 青 | 神戸北の1986 | 4LV-7113597 | . | 02年4月 | 神戸北警察署 | . | Ba1 |
2'088 | SUZUKI | SKYWAVE250 | 白 | 香川こ6950 | CJ42A-107069 | . | 02年10月 | 高松南警察署 | 高松市 | Fc1 |
2'089 | HONDA | MAGNA250 | シルバー | 群馬そ8073 | MC29-1027262 | . | 02年9月 | 熊谷警察 | 熊谷市 | Gb |
2'090 | HONDA | GORILLA | 白 | 東淀川に1325 | AB27-1111585 | . | 02年10月 | 東淀川署 | 大阪市 | Ea24 |
2'091 | KAWASAKI | ZEPHYR400 | 紺 | 札幌も3578 | ZR400C-037106 | . | 02年10月 | 札幌市北署 | 札幌市 | Ba23 |
2'092 | HONDA | CB400SS | 赤 | 宮城す336 | NC41-1100408 | . | 02年9月 | 仙台北警察署 | . | Da1 |
2'093 | HONDA | MONKEY | 赤 | 洲本市か5393 | Z50J-1302761 | . | 02年10月 | 滋賀県草津警察署 | . | Ba3 |
2'094 | KAWASAKI | ZEPHYR400 | 濃紺 | 佐賀も4570 | ZR400C-100408 | . | 02年10月 | 佐賀市本庄交番 | 佐賀市 | Da23 |
2'095 | HONDA | HORNET600 | 白 | 大阪 | FOUND! | 発見! 02年10月 | 02年10月 | 札幌市東警察署 | 札幌市 | Ba234 |
2'096 | HONDA | LITTLE CUB | 黄 | つくば市え4736 | AA01-3308447 | . | 02年10月 | つくば中央警察署 | つくば市 | Da1 |
2'097 | YAMAHA | JOG ZR | シルバー | 緑区こ8453 | 3YK-7417549 | . | 02年10月 | 横浜市緑警察署 | 横浜市 | Da1 |
2'098 | YAMAHA | JOG SUPER Z | 黒 | 江南市 | FOUND! | 発見! 02年12月 | 02年10月 | 江南警察署 | 江南市 | Ga1 |
2'099 | HONDA | MONKEY | 紫 | 海山町き527 | Z50J-2214954 | . | 02年10月 | 東淀川署 | 大阪市 | Ea2 |
2'100 | HONDA | AFRICA TWIN (EU 00) | 黒 | 所沢さ8198 | JH2RD07A8YM413628 | . | 02年10月 | 埼玉県東入間警察署 | 富士見市 | Gb1 |
(*) 自治体とは議会と役所(場)を持つ市区町村名。
(**) バイクの「盗難状況」欄は以下のように分類コードで表記します。
1)保管場所 A 戸建て建物内(ガレージの中など) B 集合住宅建物内(マンションやアパートの屋内駐車場の中) C 戸建て自宅敷地内(建物内ではないが敷地内、庭の中、軒下など) D 集合住宅敷地内(建物内ではないが敷地内駐車場、庭の中など) E 自宅そば、敷地外(アパート前の路上など) F 公共または賃貸駐輪場内(屋内、屋外を問わず) G 常用の出先の路上または駐車場(駐輪中、職場の前の路上、職場の駐車場など) H その他(強奪、ツーリング先を含む) 2)盗難時間帯 a 未明 夜12時から朝6時まで b 昼間 朝6時から夕方6時まで c 夜 夕方6時から夜12時まで 3) 防犯対策(複数可) 1 なし (キーロックのみ、キー付け忘れを含む) 2 U字ロック (U字ロック、ディスクロック) 3 車体カバー 4 固定 (建物や他の重量物などに固定、または取り出せないように車の奥など) 5 センサー警報器 (センサー付き警報器、センサー作動の照明機器など) 6 その他(監視カメラ、ココセコム、自作ネット機器など) たとえば、マンション屋内駐車場から、午前3−6時のあいだにU字ロックとカバー、振動警報器を 付けてていたバイクの場合 Ba235 と表示します。
登録バイクを発見されたら