ページ内検索、例えばNetscapeで [Edit] -> [Find in Page]、を行う場合、アルファベットと数字はすべて直接英数入力、または半角英数入力を使用してください。
The Make, Model, Chasssis and Engine Number are in alphanumeric. Search by selecting [Edit] -> [Find in Page] (Netscape).
No | Make | Model | Color | Reg. No | Chassis No (VIN) | Engine No | Date of Report | Police St. reported to | Local gov't | How it was stolen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | メーカー | モデル | 色 | プレート | 車体番号 (VIN) | エンジン番号 | 盗難届 | 届け出警察署 | 自治体名 (*) | 盗難状況 (**) |
2'601 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 黒グレー | 練馬こ4259 | JS1A1131400101071 | . | 03年8月 | 巣鴨警察署 | 豊島区 | Gb1 |
2'602 | HONDA | SUPER CUB70 | 青 | 新居浜い1360 | C70-8643609 | . | 03年9月 | 大阪城東警察署 | 大阪市 | Da1 |
2'603 | HONDA | X4 Type LD | 白 | 大宮こ3779 | SC38-1210186 | . | 03年9月 | 大阪南警察署 | 大阪市 | Hc1 |
2'604 | HONDA | SUPER CUB50 | シルバー | 八王子市D5460 | AA01-1201637 | . | 03年9月 | 東京都八王子警察署 | 八王子市 | Dca1 |
2'605 | DUCATI | MH900e SN0819-2000 (01) | 赤 | 川崎あ6073 | ZDMV300AA1B000570 | ZDM904A2K011311 | 03年9月 | 東京都麹町警察署 | 千代田区 | Gb24 |
2'606 | SUZUKI | GSX-R1000 (02) | 赤黒 | 品川く4404 | JS1GT74A722100339 | . | 03年8月 | 東京都麻布警察署 | . | Gc34 |
2'607 | SUZUKI | DRZ400S (02) | 黄 | 習志野す6600 | SK43A-101337 | . | 03年9月 | 千葉県船橋警察署 | 船橋市 | Ba2 |
2'608 | YAMAHA | TW200 | オレンジ | 水戸 | FOUND! | 発見! 03年10月 | 03年9月 | 茨城県下妻警察署 | . | Ba12 |
2'609 | SUZUKI | LET'S IIS | シルバーメタリック | 宝塚市り911 | FOUND! | 発見! 03年9月 | 03年9月 | 宝塚市山本交番 | 宝塚市 | Dc1 |
2'610 | YAMAHA | TT250R RAID | 白緑 | 大阪ふ1434 | 4GY-070218 | . | 02年5月 | 大阪府箕面警察署 | 箕面市 | Da2 |
2'611 | HONDA | XR250 | 白 | 川崎ぬ3597 | MD30-1006168 | . | 03年9月 | 神奈川県中原警察署 | 川崎市 | Dca13 |
2'612 | SUZUKI | SKYWAVE650 | 白 | 千葉う8325 | CP51A-101864 | . | 03年9月 | 成田警察署 | 成田市 | Ba2 |
2'613 | HONDA | FUSION | 薄桃色 | 品川や5006 | MF02-1002256 | . | 03年8月 | 蒲田警察署 | 大田区 | Da1 |
2'614 | HONDA | SUPER CUB50 | . | 大阪市城東て4077 | . | . | 03年9月 | 城東警察署 | 大阪市 | Dab1 |
2'615 | HONDA | XR650L | 白 | 熊谷ら4953 | JH2RD0607XK700851 | . | 03年9月 | 茅ヶ崎警察署 | 茅ヶ崎市 | Fa23 |
2'616 | HONDA | CRM250AR | 白青 | 岡山た6210 | MD32-1100200 | . | 03年9月 | 神奈川県警宮前署 | 川崎市 | Db2 |
2'617 | YAMAHA | TT250R RAID | 白紫 | 品川や4577 | 4YG-069052 | . | 03年9月 | 蒲田警察署 | 大田区 | Bb4 |
2'618 | HONDA | JADE | 赤黒 | 品川も2202 | MC23-1102348 | . | 03年9月 | 荏原警察署 | 品川区 | Ga1 |
2'619 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA (02) | 黒 | 大宮さ9676 | JS1GW71A822100409 | . | 03年9月 | 大宮西警察署 | さいたま市 | Ba235 |
2'620 | HONDA | LIVE Dio-J | 黒 | 名古屋市天白か2471 | AF34-3013262 | . | 03年10月 | 名古屋市千種区千石交番 | 名古屋市 | Ea1 |
2'621 | SUZUKI | GSX-R1000 (02) | 赤黒 | 千葉い8327 | JS1GT74A522100341 | . | 03年10月 | 千葉南警察署 | 千葉市 | Da23 |
2'622 | HONDA | SUPER CUB50si | 緑 | 遠賀町 | FOUND! | 発見! 03年11月 | 03年10月 | 折尾署 | 遠賀町 | Ga2 |
2'623 | TRIUMPH | SPEED TRIPLE (02) | . | 大宮さ4010 | smtte566xr2155752 | . | 03年10月 | 大宮警察 | さいたま市 | Bbc2345 |
2'624 | HONDA | CB400SF | 青 | 川崎 | FOUND! | 発見! 03年10月 | 03年10月 | 神奈川県多摩警察署 | . | Ea1 |
2'625 | SUZUKI | GT380B (74) | シルバー | 福岡る8205 | GT380B-16777 | . | 03年10月 | 福岡県福岡市六本松交番 | 福岡市 | Ba23 |
2'626 | KAWASAKI | GPZ900R | 黒灰 | 福岡か9936 | ZX900A-068897 | . | 03年9月 | 福岡県筑紫野警察署 | 筑紫野市 | Da234 |
2'627 | KAWASAKI | ZZ-R250 | シルバー | 練馬ゆ1538 | EX250H-028003 | . | 03年10月 | 東京都杉並区泉南交番 | 杉並区 | Ea1 |
2'628 | HONDA | APE100 | 青 | 伏見と567 | HC07-1005162 | . | 03年10月 | 京都府伏見署 | 京都市 | Dc1 |
2'629 | KAWASAKI | ZRX1200R | 青 | 神戸ふ9332 | ZRT20A-019792 | . | 03年10月 | 神奈川県座間警察署 | 座間市 | Da236 |
2'630 | YAMAHA | SRX400 | シルバー | 足立 | FOUND! | 発見! 03年11月 | 03年10月 | 東京都大塚警察署 | 文京区 | Gb1 |
2'631 | HONDA | LITTLE CUB50 | シルバー茶 | 大和市か6708 | AA01-3019672 | . | 03年10月 | 神奈川県大和警察署 | 大和市 | Fa26 |
2'632 | YAMAHA | FJR1300 | 青 | 横浜ひ3118 | JYARP041000007027 | . | 03年10月 | 横浜市都筑警察署 | 横浜市 | Bac23 |
2'633 | YAMAHA | YZF-R1 (01) | 青 | 横浜ふ7068 | JYARN041000025561 | . | 03年10月 | 横浜市保土ヶ谷警察署 | 横浜市 | Ca234 |
2'634 | HONDA | SUPER CUB50 | 青 | 宮代町ま1677 | C50-0536444 | . | 03年10月 | 埼玉県杉戸警察署 | 南埼玉郡宮代町 | Da1 |
2'635 | HONDA | NSR150SP (Thai Honda) | 緑 | 横浜く8974 | NS150SP-5000673 | . | 03年10月 | 神奈川県金沢警察署 | 横浜市 | Dab23 |
2'636 | HONDA | LIVE Dio ZX | 白 | 立川市ゆ7385 | AF35-2306890 | . | 03年9月 | 東京都立川警察署 | 立川市 | Gc1 |
2'637 | HONDA | FORZA | 白 | 習志野ち9348 | MF06-1005610 | . | 03年10月 | 市川警察署 | . | Ca123 |
2'638 | HONDA | XR250 | 赤 | 川崎の2400 | MD30-1700851 | . | 03年10月 | 麻生警察署 | 川崎市 | Da234 |
2'639 | YAMAHA | RZ250 | 赤 | なにわ | FOUND! | 発見! 04年4月 | 03年10月 | 平野警察署 | 大阪市 | Ca234 |
2'640 | KAWASAKI | D-TRACKER | 黒 | 八王子ゆ8875 | LX250E-351578 | . | 03年10月 | 調布警察署 | 調布市 | Da1 |
2'641 | HONDA | MONKEY | 青 | 赤池町8702 | AB27-1302278 | . | 03年10月 | 田川警察署 | 赤池町 | Ab4 |
2'642 | HONDA | CREA SCOOPY | 白黒 | 熊本市え95198 | AF55-1219649 | . | 03年10月 | 熊本南署 | 熊本市 | Fc1 |
2'643 | KAWASAKI | Z1000 | 黒 | 大宮さ8465 | ZRT00A 002803 | . | 03年10月 | 埼玉県西浦和警察署 | さいたま市 | Da23456 |
2'644 | HONDA | CB400SF | 黒 | 野田 | FOUND! | 発見! 03年10月 | 03年10月 | 東京都志村警察署 | 板橋区 | Dab23 |
2'645 | HONDA | XR250 BAJA | 銀 | 品川む2051 | MD30-1401842 | . | 03年9月 | 大森警察署 | 大田区 | Da1 |
2'646 | BMW | R1150RT | ダークブルー | 奈良ら5235 | WB10419J22ZE80692 | . | 03年10月 | 大阪府曽根崎警察 | 大阪市 | Gc6 |
2'647 | HONDA | XLR250R | 白赤金 | 練馬 | FOUND! | 発見! 05年7月 | 03年10月 | 神田警察署 | 千代田区 | Ga1 |
2'648 | HONDA | ZOOMER | 黒 | 世田谷区ま79561 | AF58-1010442 | . | 03年10月 | 東京都玉川警察署 | 世田谷区 | G1 |
2'649 | HONDA | CBR600F4i | 黄 | 千葉う7035 | PC35-1310030 | . | 03年10月 | 千葉中央警察 | 千葉市 | Ba23 |
2'650 | YAMAHA | SRV250 | 青 | 神戸ら8635 | 4DN-026430 | . | 03年10月 | 兵庫県尼崎東警察 | 尼崎市 | Ca13 |
2'651 | YAMAHA | TT250R RAID | 青白 | 横浜ゆ8367 | 4GY-049547 | . | 03年10月 | 横浜市旭警察署 | 横浜市 | Dc23 |
2'652 | YAMAHA | YZF-R1 | 青 | 足立け5489 | JYARN041000019771 | . | 03年10月 | 綾瀬警察署 | 足立区 | Ba2 |
2'653 | HONDA | MONKEY | ブルーメタリック | 福生市よ522 | Z50J-1331503 | . | 03年10月 | 東京都福生警察 | 福生市 | Ba1234 |
2'654 | HONDA | Dio ZX | シルバー | 渋谷区せ8358 | AF35-2426180 | . | 03年10月 | 代々木警察署 | 渋谷区 | Ea1 |
2'655 | HONDA | FUSION | 青 | 所沢そ643 | MF02-1503225 | . | 03年10月 | 埼玉県和光市駅前交番 | 和光市 | Da1 |
2'656 | HONDA | LIVE Dio ZX | シルバー | 三和町あ6801 | AF35-2412557 | . | 03年10月 | 茨城県下妻警察署 | 下妻市 | Fc1 |
2'657 | HONDA | FUSION | クリームイエロー | 大宮 | FOUND! | 発見! 03年11月 | 03年10月 | 東京都神田警察署 | 千代田区 | Gc1 |
2'658 | KAWASAKI | GPZ750R G1 | 青銀 | 滋賀 | FOUND! | 発見! 03年11月 | 03年10月 | 滋賀県守山警察署 | 守山市 | Ba1 |
2'659 | LAVERDA | Ghost Strike 650 | 黄 | 和泉き8468 | ZLV650SP100002364 | . | 03年10月 | 羽曳野警察 | 大阪市 | Gc2 |
2'660 | YAMAHA | MAJESTY ABS | ゴールドメタ | 春日部う5164 | SG01J-005129 | . | 03年10月 | 埼玉県吉川警察署 | 三郷市 | Ca1 |
2'661 | HONDA | LITTLE CUB50 | 茶シルバー | . | FOUND! | 発見! 03年11月 | 03年10月 | 草加警察署 | 足立区 | Ba1 |
2'662 | HONDA | SUPER CUB | 緑 | 右京区A8525 | C50-9686197 | . | 03年10月 | 太秦警察署 | 京都市 | Ea1 |
2'663 | LAMBRETTA | TV Series2 | 白ピンク | . | 202708 | . | 03年10月 | 大阪府堺北警察署 | 堺市 | Db1 |
2'664 | YAMAHA | YZF-R6SP (03) | 黒赤 | 習志野す8199 | JYARJ06E63A001624 | . | 03年10月 | 東京都本所警察署 | 墨田区 | Da2345 |
2'665 | HONDA | CB400SF | ワインレッド | 横浜と9841 | NC31-1400368 | . | 03年11月 | 幕張メッセ内臨時警察駐在所 | 千葉市 | Fb1 |
2'666 | YAMAHA | VINO | 黒 | 奈良る7151 | SA10J-039201 | . | 03年10月 | 奈良西警察署 | 奈良市 | Gb1 |
2'667 | HONDA | X4 Type LD (01) | 黒 | なにわ え5739 | SC38-1211471 | . | 03年11月 | 浪速警察署 | 大阪市 | Gc2 |
2'668 | HONDA | MONKEY | 青 | 白岡ひ838 | AB27-1111860 | AB27E-10308 | 03年11月 | 埼玉県久喜警察署 | 白岡町 | Ca1 |
2'669 | KAWASAKI | ZEPHYRχ | シャンパンゴールド | 所沢 | FOUND! | 発見! 03年11月 | 03年11月 | 埼玉県川越警察署 | 川越市 | Ba1 |
2'670 | HONDA | MONKEY | トリコロール | 練馬も874 | AB27-1103755 | . | 03年11月 | 東京都光が丘警察署 | 練馬区 | Ba1 |
2'671 | HONDA | NSR80 | 白赤 | 杉戸町く763 | HC06-1700550 | . | 03年11月 | 埼玉県杉戸警察署 | 杉戸町 | Ba234 |
2'672 | HONDA | DAX ST50 | 総銀メッキ | 杉並ひ762 | ST50-6344459 | . | 03年11月 | 荻窪警察署 | 杉並区 | Ea1 |
2'673 | HONDA | DAX ST70 | グレー | 多摩区あ7385 | ST70-103890 | . | 03年11月 | 神奈川県多摩警察署 | 川崎市 | Da24 |
2'674 | HONDA | LIVE Dio S | 黒 | 姫路あ6833 | AF34-4507173 | . | 03年11月 | 姫路市競馬場前交番 | 姫路市 | Dc2 |
2'675 | MV AGUSTA | F4 SPR SENNA | 赤銀 | 千葉う2828 | ZCGF401BC2V004655 | . | 03年11月 | 千葉東警察署 | 千葉市 | Gb235 |
2'676 | YAMAHA | TW225 | 白 | 名古屋に9043 | DG09J-004941 | . | 03年11月 | 名古屋市千種警察署 | 名古屋市 | Ea1 |
2'677 | HONDA | CBR400RR (92) | トリコロール | 所沢 | FOUND! | 発見! 04年1月 | 03年10月 | 埼玉県警所沢警察署 | 所沢市 | Cc1 |
2'678 | HONDA | JADE | 黒 | 和泉3388 | MC23-1007219 | . | 03年10月 | 奈良西警察署 | 奈良市 | . |
2'679 | HONDA | MONKEY | 黒銀 | 大-吹田市ら661 | Z50J-2227897 | . | 03年10月 | 箕面駅前交番署 | 箕面市 | Gc2 |
2'680 | YAMAHA | RZ250 | 白 | 練馬 | FOUND! | 発見! 04年1月 | 03年11月 | 東京都中野区警察署 | 中野区 | Dbc13 |
2'681 | KAWASAKI | ZEPHYRχ | 濃紺 | 滋賀や8903 | ZR400C-337035 | . | 03年11月 | 大津警察署 | 大津市 | Fa1 |
2'682 | YAMAHA | APRIO | ワインレッド | 枚方市な16711 | 4JP-6905231 | . | 03年11月 | 枚方警察署 | 枚方市 | Dc1 |
2'683 | HONDA | MONKEY | ダークパープル | 4151 | Z50J-2214905 | . | 03年10月 | 仙台市八幡交番 | 仙台市 | Aa2 |
2'684 | YAMAHA | JOG90 | 黒 | 港南区あ6828 | 3WF-181640 | . | 03年11月 | 神奈川県港南警察署 | 横浜市 | Dc1 |
2'685 | HONDA | LIVE Dio ZX | スケルトンブルー | 須磨は2011 | AF35-2038323 | . | 03年10月 | 神戸市名谷交番 | 神戸市 | Ac25 |
2'686 | YAMAHA | TW200 | シルバー | 横浜き3295 | GD07J-015886 | . | 03年11月 | 神奈川県保土ヶ谷警察署 | 横浜市 | Fc1 |
2'687 | HARLEY DAVIDSON | V-Rod | 黒銀 | 足立い8976 | 5HD1HAZ403K8441583 | . | 03年11月 | 上野警察署 | 台東区 | Eb1 |
2'688 | YAMAHA | TW225 | 黄 | 川崎ね9384 | DG09J−000436 | . | 03年10月 | 神奈川県中原警察署 | 川崎市 | Ea1 |
2'689 | HONDA | ZOOMER | 白 | 諏訪市ぬ1760 | AF58-1016334 | . | 03年11月 | 埼玉県東入間警察署 | 入間郡大井町 | Bb1 |
2'690 | YAMAHA | V-MAX | 黒 | 大阪・139 | JYA2LTN02VA009774 | . | 03年11月 | 東京都渋谷警察署 | 渋谷区 | Hc1 |
2'691 | YAMAHA | FZS1000 (03) | シルバー | 大宮さ8234 | JYARN066000003794 | . | 03年11月 | 東京都万世橋警察署 | 千代田区 | Hb1 |
2'692 | HONDA | FUSION | 黒 | 川崎の2592 | MF02-2002034 | . | 03年11月 | 川崎臨港警察署 | 川崎市 | Hc |
2'693 | BMW | R1150RT | メタリックシルバー | なにわ う8808 | WB10419J62ZK43667 | . | 03年11月 | 大阪市浪速警察署 | 大阪市 | Gc1 |
2'694 | HARLEY DAVIDSON | XL1200S | 黒(100周年カラー) | 大阪に4157 | 5HD1CHP1X3K432412 | . | 03年11月 | 大阪府豊中警察署 | 大阪市 | Eb1 |
2'695 | HONDA | CBR1100XX | 黒 | 足立Cい2823 | JH2SC35A7WM103573 | . | 03年12月 | 深川警察署 | 江東区 | Da34 |
2'696 | BMW | R1100S | 黄 | 大阪な7041 | WB10422JXXZA84145 | . | 03年11月 | 天満警察署 | 大阪市 | Hb1 |
2'697 | HONDA | CB400SF | 黒 | 滋賀や4755 | NC31-1203117 | . | 03年11月 | 京都市松原警察署 | 京都市 | Ba1 |
2'698 | HONDA | APE100 | 白 | 京都市・左つ3222 | HC07-1006843 | . | 03年12月 | 茨木警察署 | 寺田町 | Da1 |
2'699 | YAMAHA | SR400 | シルバー | 多摩ふ2659 | 2H6-234336 | . | 03年11月 | 八王子警察 | 八王子暁町 | Ca1 |
2'700 | HONDA | CB1300SF (03) | 赤白 | 横浜ふ9483 | SC54-1000138 | . | 03年12月 | 東京都三田警察署 | 港区 | Gb4 |
(*) 盗難発生地域を自治体名で代表します。自治体とは議会と役所(場)を持つ市区町村名。
(**) バイクの「盗難状況」欄は以下のように分類コードで表記します。
1)保管場所 A 戸建て建物内(ガレージの中など) B 集合住宅建物内(マンションやアパートの屋内駐車場の中) C 戸建て自宅敷地内(建物内ではないが敷地内、庭の中、軒下など) D 集合住宅敷地内(建物内ではないが敷地内駐車場、庭の中など) E 自宅そば、敷地外(アパート前の路上など) F 公共または賃貸駐輪場内(屋内、屋外を問わず) G 常用の出先の路上または駐車場(駐輪中、職場の前の路上、職場の駐車場など) H その他(強奪、ツーリング先を含む) 2)盗難時間帯 a 未明 夜12時から朝6時まで b 昼間 朝6時から夕方6時まで c 夜 夕方6時から夜12時まで 3) 防犯対策(複数可) 1 なし (キーロックのみ、キー付け忘れを含む) 2 U字ロック (U字ロック、ディスクロック) 3 車体カバー 4 固定 (建物や他の重量物などに固定、または取り出せないように車の奥など) 5 センサー警報器 (センサー付き警報器、センサー作動の照明機器など) 6 その他(監視カメラ、ココセコム、自作ネット機器など) たとえば、マンション屋内駐車場から、午前3−6時のあいだにU字ロックとカバー、振動警報器を 付けてていたバイクの場合 Ba235 と表示します。
登録バイクを発見されたら