日別黒点データ(過去365日分)

※無黒点の日については記載しておりません。
Back(戻る)
2024/04/11 ( 07:48 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N36 1 +6.0- +9.0359.0- 363.0H
S30 3 -7.0- -10.0314.0- 323.0C
N37 5 +23.0- +27.0311.0- 316.0A
相対数39


2024/04/10 ( 08:39 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N36 1 +6.0- +9.0359.0- 363.0H
S30 5 -7.0- -10.0315.0- 323.0C
相対数26


2024/04/04 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N34 1 +11.0- +12.0127.0- 128.0A
N35 1 +8.0- +9.022.0- 23.0A
N36 2 +6.0- +8.0357.0- 362.0H
相対数34


2024/03/28 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N30 1 +16.0- +18.0220.0- 222.0J
N32 5 +16.0- +21.0178.0- 187.0C
S27 27 -9.0- -17.0205.0- 225.0F
S28 1 -13.0- -14.0183.0- 184.0J
S29 1 -9.0- -10.0153.0- 154.0A
相対数85


2024/03/27 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N30 1 +16.0- +18.0220.0- 222.0J
N32 5 +16.0- +21.0178.0- 187.0C
N33 1 +20.0- +21.0138.0- 140.0A
S27 31 -9.0- -17.0205.5- 226.0F
S28 1 -13.0- -14.0182.5- 184.0J
S29 1 -9.0- -10.0153.0- 154.0A
相対数100


2024/03/24 ( 08:10 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N30 2 +15.5- +17.0219.0- 223.0C
S26 35 -8.0- -16.0206.0- 222.0F
N31 1 +17.0- +18.0255.0- 256.0A
N32 1 +18.0- +20.0183.0- 185.0J
N33 1 +19.0- +21.0135.0- 138.0J
S27 1 -18.0- -19.0223.0- 224.0A
S28 1 -12.0- -14.0183.0- 184.0J
S29 1 -9.0- -10.0152.0- 153.0J
相対数123


2024/03/19 ( 07:57 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N26 2 +11.0- +12.0302.0- 307.0B
S24 9 -17.0- -20.0310.0- 316.0C
N28 6 +2.0- +5.0308.0- 314.0D
N29 1 +28.0- +29.0270.0- 271.0A
N30 7 +14.0- +19.0220.0- 227.0H
S25 7 -22.0- -24.0321.0- 328.0D
S26 14 -7.0- -16.0210.0- 222.0E
相対数116


2024/03/13 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S21 4 -12.0- -15.064.0- 73.0D
S23 2 -13.0- -15.043.0- 53.0B
N25 5 +8.0- +9.0329.0- 334.0D
N26 1 +10.0- +11.0305.0- 305.5A
N27 1 +5.0- +6.0297.0- 298.0A
S24 3 -16.0- -19.0310.0- 316.0D
相対数76


2024/03/11 ( 08:08 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N20 1 +15.0- +16.077.5- 79.0A
S21 8 -11.0- -15.063.0- 72.0D
S22 2 -18.0- -18.555.0- 56.5A
S23 2 -14.0- -17.037.0- 43.0B
N24 3 +7.0- +9.022.0- 26.0A
相対数66


2024/03/10 ( 08:03 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N20 1 +15.0- +16.077.0- 78.0J
S21 9 -11.0- -15.063.0- 72.0D
S22 2 -18.0- -19.055.0- 57.0J
S23 1 -14.0- -15.042.0- 43.0A
N23 1 +13.0- +14.052.0- 53.0A
N24 1 +7.0- +8.024.0- 25.0A
相対数75


2024/03/07 ( 07:51 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N20 4 +16.0- +20.075.0- 78.5C
N21 1 +13.0- +14.552.0- 53.5J
N22 1 +7.0- +9.020.0- 21.5J
S20 2 -36.0- -40.0156.0- 159.0C
S21 13 -10.0- -14.063.0- 69.5D
S22 3 -18.0- -19.555.0- 57.0J
相対数84


2024/02/18 ( 08:08 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S15 1 -21.0- -22.00.0- 2.0A
N16 8 +7.0- +11.012.0- 19.0C
S16 6 -13.5- -16.0332.0- 337.0B
N17 1 +9.0- +11.01.0- 3.0J
N18 1 +26.0- +28.0281.0- 283.0J
N19 7 +7.0- +11.031.0- 34.0B
S19 1 -21.0- -22.0302.0- 303.0A
相対数95


2024/02/17 ( 07:43 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N15 1 +4.0- +5.039.0- 40.0A
S15 1 -21.0- -22.01.0- 2.0J
N16 4 +7.0- +11.012.0- 18.0H
S16 1 -15.0- -16.0334.0- 335.0A
N17 1 +9.0- +11.01.0- 3.0J
N18 1 +25.5- +28.0281.0- 284.0H
S17 1 -7.0- -8.036.0- 37.0A
S18 2 -19.5- -21.0306.0- 307.5A
相対数92


2024/02/13 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N15 7 +4.0- +10.529.0- 37.0D
S14 10 -13.0- -19.048.0- 65.0F
S15 1 -20.0- -22.00.0- 3.0H
N16 7 +6.5- +12.00.0- 12.0E
S16 1 -14.0- -16.0335.0- 336.0J
相対数76


2024/02/12 ( 07:44 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N15 8 +4.0- +10.028.0- 37.0C
S12 2 -16.0- -19.099.0- 106.0C
S14 20 -12.0- -18.047.0- 67.0F
S13 1 -8.0- -9.044.0- 45.0A
S15 1 -20.0- -22.01.0- 3.0J
N16 8 +7.5- +12.00.0- 10.0D
S16 1 -14.0- -15.0335.0- 337.0J
相対数111


2024/02/10 ( 07:39 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N14 1 +15.0- +16.092.0- 93.0A
N15 4 +6.0- +8.030.5- 33.0A
S12 1 -16.0- -18.0103.0- 105.0J
S13 1 -9.0- -10.043.0- 44.0A
S14 28 -11.0- -23.046.0- 64.0F
S15 1 -20.0- -22.00.5- 3.0H
相対数96


2024/01/30 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N12 3 +4.0- +5.5153.0- 154.0J
N13 2 +18.0- +20.0125.0- 134.0J
S11 1 -13.0- -14.0188.0- 189.0A
相対数36


2024/01/29 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N11 3 +24.0- +29.0278.5- 295.0G
S8 2 -10.5- -11.5291.0- 298.0C
N12 1 +5.0- +6.0153.5- 155.0A
S9 1 -12.0- -13.0253.0- 254.0A
S10 1 -6.0- -7.0215.0- 216.0A
相対数58


2024/01/28 ( 08:05 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N11 5 +23.0- +30.0278.0- 295.0G
S8 5 -9.0- -12.0290.0- 297.0C
相対数30


2024/01/19 ( 08:01 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N9 4 +4.0- +7.0338.0- 349.0C
S5 2 -5.0- -8.040.5- 44.0H
S6 3 -19.5- -23.02.0- 8.0H
N10 1 +15.0- +16.5311.0- 313.0J
N11 3 +24.5- +29.0282.0- 295.5G
S7 7 -10.0- -13.0314.0- 323.5D
相対数80


2024/01/15 ( 07:59 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S3 9 -18.0- -24.085.0- 100.0E
N6 1 +18.0- +19.067.0- 68.0A
N7 1 +11.0- +12.026.0- 27.0A
N8 1 +26.0- +27.012.0- 13.0A
N9 2 +4.0- +8.0335.0- 349.0G
S4 6 -15.0- -19.044.0- 48.0A
S5 2 -4.0- -7.039.0- 42.5H
S6 6 -18.0- -23.00.0- 10.0C
相対数108


2024/01/08 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N1 9 +18.0- +22.0170.0- 181.0E
N2 2 +16.0- +18.0152.0- 156.0C
N3 11 +2.0- +10.0146.0- 157.0E
N4 6 +9.0- +12.5132.0- 139.0B
N5 1 +18.0- +19.078.0- 79.0J
S1 6 -6.0- -8.0151.0- 158.0D
S2 13 -14.0- -20.585.0- 96.0E
S3 3 -21.0- -22.089.0- 96.0C
相対数131


2023/12/22 ( 08:04 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N127 6 +10.5- +15.03.0- 9.0D
N128 5 +13.0- +17.0339.0- 343.0D
N129 3 +8.0- +9.0320.0- 327.0B
S125 6 -17.0- -24.0338.0- 351.0E
S126 3 -7.0- -10.068.0- 73.0C
S127 1 -19.0- -21.0302.0- 305.0H
N130 8 +7.0- +10.022.0- 31.0D
相対数102


2023/12/11 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N123 1 +6.0- +7.0141.0- 142.0J
N124 3 +12.0- +14.0130.0- 134.0B
N125 11 +17.0- +21.0138.0- 150.0E
S123 2 -13.0- -15.094.0- 96.0J
S124 1 -18.0- -19.094.0- 96.0J
相対数68


2023/12/04 ( 07:40 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N122 4 +5.0- +9.0220.5- 224.0H
S116 1 -8.0- -9.0298.0- 299.0H
S117 6 -21.0- -30.5302.0- 312.0D
S118 1 -16.0- -17.0233.0- 234.0J
S119 1 -14.0- -16.0223.0- 225.0J
S120 3 -14.0- -16.0212.0- 217.0D
S121 3 -22.0- -3.0211.0- 216.0B
S122 1 -9.0- -10.0164.0- 165.0A
相対数100


2023/11/22 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N120 7 +17.0- +23.0340.0- 359.0F
N121 1 +10.0- +11.0348.0- 350.0J
S112 2 -10.0- -13.057.0- 62.0D
S113 5 -13.0- -17.011.0- 20.0D
S114 1 -11.0- -13.0333.0- 337.0H
S115 1 -16.0- -18.0329.0- 332.0H
相対数77


2023/10/26 ( 08:08 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S110 1 -9.0- -10.081.0- 82.0J
N119 2 +19.0- +20.0333.0- 336.0B
S111 8 -22.0- -24.046.0- 53.0B
相対数41


2023/10/23 ( 08:24 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S110 1 -9.5- -11.080.0- 81.5J
N118 1 +23.0- +24.070.0- 71.0A
相対数22


2023/10/18 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N115 1 +3.0- +4.5170.0- 172.0J
N116 5 +10.0- +14.0144.0- 148.0H
S110 1 -9.0- -11.079.0- 81.0J
相対数37


2023/10/16 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N115 6 +3.5- +6.0165.0- 171.0C
N116 3 +10.0- +13.0144.0- 147.0H
S108 1 -11.0- -13.0236.0- 239.0H
N117 2 +8.0- +9.0207.0- 210.0B
相対数52


2023/10/11 ( 08:22 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N113 3 +15.0- +18.0298.0- 309.0G
S106 1 -9.0- -10.5284.0- 286.5J
N114 3 +16.5- +19.5187.0- 191.0D
N115 2 +2.0- +5.0162.0- 167.0C
N116 1 +9.0- +12.0143.0- 147.0H
S108 7 -8.5- -12.0226.0- 237.0E
S109 5 -17.0- -18.0177.0- 182.5C
相対数92


2023/10/06 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N110 2 +12.0- +14.0354.0- 359.0C
N111 4 +9.0- +11.0339.0- 341.0A
N112 18 +8.0- +13.0297.0- 310.0E
N113 22 +15.0- +19.0288.0- 305.0F
S103 2 -18.5- -19.5334.0- 336.0A
S104 3 -20.0- -22.0323.0- 325.0A
S105 1 -31.0- -32.0330.0- 331.0A
S106 1 -12.0- -12.5282.5- 283.0A
S107 1 -10.5- -11.0243.0- 244.0A
相対数144


2023/09/24 ( 08:20 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N103 1 +28.5- +29.0168.0- 174.0J
N104 6 +27.0- +31.0141.0- 154.0G
N105 6 +4.0- +8.0137.0- 146.0C
N106 7 +8.0- +13.099.0- 114.0G
N107 1 +17.0- +19.083.0- 85.0J
S101 1 -23.0- -24.099.0- 100.5J
S102 15 -9.0- -18.070.0- 80.5E
相対数107


2023/09/23 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N103 1 +27.0- +28.5170.0- 173.0H
N104 10 +26.0- +30.0141.0- 153.0E
N105 5 +4.5- +10.0133.0- 142.5B
N106 15 +7.0- +13.095.0- 113.0E
N107 1 +17.0- +19.083.0- 85.0J
N108 1 +23.0- +24.078.0- 78.5A
N109 1 +22.0- +23.044.5- 45.5A
S100 2 -17.0- -21.0169.0- 181.0G
S101 1 -23.0- -24.599.0- 100.5J
S102 13 -8.5- -17.068.0- 80.0E
相対数150


2023/09/15 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N98 8 +14.0- +17.0273.0- 287.0F
N100 10 +23.0- +25.0242.0- 254.0E
N102 15 +8.0- +13.0198.0- 210.5E
S98 4 -7.0- -8.0204.0- 207.5B
N103 1 +27.0- +29.0172.0- 175.0H
S99 3 -16.5- -20.5252.0- 261.0C
相対数101


2023/09/10 ( 08:03 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N96 18 +12.0- +19.0335.0- 350.0F
N98 13 +14.0- +19.0274.0- 286.0F
N100 15 +22.0- +27.0241.0- 252.0E
N101 1 +14.0- +15.0313.0- 314.0A
N102 1 +10.0- +11.0205.5- 207.0J
S96 4 -27.0- -28.0245.0- 249.0A
S97 1 -21.0- -22.0211.0- 212.0A
S98 1 -7.0- -8.0203.0- 204.0A
相対数134


2023/09/07 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N96 15 +12.5- +16.5336.0- 349.0E
N97 1 +14.0- +15.0323.0- 324.0A
N98 9 +14.0- +18.0276.0- 284.0D
N99 3 +16.0- +19.0252.0- 257.0C
N100 2 +24.0- +25.0242.0- 244.0H
S95 1 -6.5- -8.010.0- 11.0J
相対数91


2023/08/28 ( 08:06 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N93 1 +13.0- +14.0169.0- 172.0A
N94 1 +30.5- +31.5132.0- 134.0J
N95 10 +8.0- +13.597.0- 103.0H
S93 6 -7.0- -11.078.0- 82.0H
S94 1 -19.0- -20.047.0- 48.0J
相対数69


2023/08/22 ( 07:47 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N91 1 +24.0- +26.0246.0- 249.0H
N92 1 +9.0- +11.0187.0- 190.0H
N93 1 +13.0- +14.5170.0- 172.0J
N94 1 +30.0- +32.0134.0- 136.5J
N95 1 +9.0- +12.596.0- 99.0H
S90 3 -8.0- -10.0223.0- 228.0C
S91 1 -11.5- -12.5203.0- 203.5A
S92 2 -9.0- -10.0135.0A
相対数91


2023/08/03 ( 07:48 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S82 8 -9.0- -12.0120.0- 132.0E
N87 4 +9.0- +15.088.0- 97.0C
N88 7 +17.0- +25.062.0- 71.0C
S85 1 -23.0- -24.077.0- 78.0A
S87 2 -18.0- -21.051.0- 53.0B
N89 1 +23.0- +25.033.0- 35.0J
N90 8 +8.5- +11.030.0- 42.0E
S89 1 -21.0- -23.5341.0- 346.0H
相対数112


2023/08/02 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S82 15 -8.0- -13.0120.0- 131.0E
N87 6 +9.0- +15.087.0- 98.0D
N88 5 +17.0- +24.065.0- 71.0C
S85 3 -23.0- -24.075.0- 78.0A
S86 1 -9.0- -10.064.0- 65.5A
S87 2 -18.0- -21.051.0- 54.0B
N89 2 +23.0- +26.032.0- 36.0H
N90 10 +9.0- +11.030.0- 41.0E
相対数124


2023/07/31 ( 07:39 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N85 1 +12.5- +15.0173.0- 176.0H
S82 17 -8.5- -13.0120.0- 129.5D
N87 9 +9.0- +14.586.0- 97.0E
N88 5 +16.0- +22.557.0- 71.0E
S85 2 -23.0- -24.577.5- 79.0J
S86 1 -8.0- -10.063.0- 65.0J
S87 3 -18.0- -21.049.0- 55.0B
N89 1 +23.0- +25.033.0- 36.0H
S88 4 -15.0- -19.0108.0- 112.0A
N90 3 +8.0- +10.034.0- 38.0B
相対数146


2023/07/29 ( 07:35 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N85 1 +12.5- +15.0174.0- 176.5H
S81 2 -7.0- -10.0198.0- 202.0D
S82 14 -8.0- -12.5120.0- 129.0H
S83 1 -15.0- -16.0175.0- 176.0A
N87 15 +10.0- +14.086.0- 96.0D
N88 5 +19.0- +22.067.0- 72.0H
S85 4 -22.5- -25.071.0- 80.0C
S86 1 -8.0- -10.063.0- 65.0J
S87 1 -17.0- -18.054.0- 55.0J
相対数134


2023/07/27 ( 08:06 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N84 6 +19.5- +24.5226.0- 236.0D
N85 7 +10.0- +19.5170.0- 176.0C
S81 2 -7.0- -10.0196.0- 201.5D
N86 2 +13.0- +18.0161.0- 165.0B
S82 4 -9.0- -12.0122.0- 127.0C
S83 1 -15.0- -16.0172.0- 173.0J
N87 9 +10.0- +14.082.0- 94.5E
N88 1 +19.0- +21.070.0- 72.5H
S84 2 -12.5- -17.0107.0- 114.0B
相対数124


2023/07/26 ( 08:06 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N83 3 +8.0- +10.0240.0- 245.0H
N84 10 +20.0- +24.5227.0- 234.5D
N85 4 +10.5- +20.0170.0- 177.0C
S80 1 -26.0- -27.0232.0- 235.0H
S81 2 -7.0- -10.0196.0- 202.0D
N86 3 +7.0- +19.0159.0- 166.0B
S82 3 -9.0- -12.0113.0- 127.0C
S83 2 -14.0- -15.0168.0- 171.0B
相対数108


2023/07/25 ( 07:58 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N83 6 +7.0- +11.0240.0- 250.0C
N84 6 +21.0- +24.0226.5- 232.0D
N85 5 +11.0- +20.0170.0- 177.0D
S80 1 -25.5- -27.0233.0- 235.0J
S81 3 -7.0- -10.0195.0- 201.5D
N86 1 +14.0- +15.0159.0- 160.0A
S82 8 -8.0- -13.0113.0- 126.0E
相対数100


2023/07/22 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N82 10 +21.0- +26.0261.0- 277.0G
N83 20 +5.0- +11.0239.0- 255.0F
N84 2 +22.0- +24.0229.0- 231.0J
N85 8 +12.0- +20.0156.0- 177.0F
S80 7 -25.0- -27.0227.0- 236.0C
S81 7 -7.0- -10.0193.5- 201.0D
相対数114


2023/07/21 ( 07:37 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N82 9 +20.5- +27.0261.0- 277.0G
N83 15 +4.5- +11.0239.5- 254.5F
N84 9 +21.0- +27.0226.0- 231.0C
N85 7 +12.0- +20.0159.0- 177.0F
S80 8 -25.0- -28.0227.0- 236.0B
S81 4 -7.0- -11.0193.0- 201.0D
相対数112


2023/07/20 ( 07:51 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N82 19 +20.0- +27.0260.0- 277.0F
N83 24 +4.0- +11.0239.5- 253.0E
N84 10 +21.0- +28.0226.0- 231.0D
N85 6 +12.0- +20.0165.0- 177.0E
S79 3 -7.0- -9.0237.0- 244.0B
S80 10 -25.0- -28.0227.0- 235.0C
S81 4 -7.0- -10.0193.0- 201.0D
相対数146


2023/07/11 ( 07:44 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N78 5 +22.0- +24.058.0- 67.0B
S71 7 -9.0- -14.052.0- 64.0E
N79 8 +23.0- +26.034.0- 46.0E
N80 9 +9.0- +12.512.0- 22.0D
N81 1 +24.0- +25.03.0- 4.0A
S73 14 -17.0- -20.045.0- 56.0E
S74 1 -18.0- -19.538.0- 39.5J
S75 1 -7.5- -8.58.0- 9.5J
S76 6 -18.0- -25.0341.0- 347.0H
S77 3 -14.0- -16.0298.0- 306.0B
S78 1 -14.0- -16.0290.0- 293.0J
相対数166


2023/07/04 ( 07:51 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N77 15 +12.0- +21.0158.0- 177.0F
N78 4 +20.0- +26.064.0- 65.5J
S70 6 -4.0- -8.087.0- 94.5D
S71 14 -11.0- -16.062.0- 71.0D
S72 5 -20.0- -23.066.0- 74.0D
N79 1 +21.0- +22.039.0- 40.0A
相対数105


2023/07/02 ( 07:47 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S69 3 -15.0- -16.0112.0- 114.0A
N77 30 +12.0- +21.0157.0- 176.0F
N78 1 +22.5- +24.063.0- 64.5J
S70 8 -4.5- -7.088.0- 102.0E
S71 8 -11.0- -14.062.0- 68.0B
S72 6 -20.0- -23.065.0- 72.0B
相対数116


2023/06/20 ( 07:30 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N74 5 +10.5- +13.0258.0- 269.0C
S63 7 -9.0- -13.0307.0- 319.0E
S64 7 -13.0- -16.0278.0- 292.0E
N75 9 +16.0- +24.0230.0- 239.0C
S67 6 -20.0- -22.5338.0- 346.0D
S68 1 -18.0- -21.0236.0- 239.5H
S69 2 -12.0- -16.0205.0- 210.0H
相対数107


2023/06/19 ( 07:21 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S62 1 -22.0- -23.014.0- 16.0A
N74 11 +10.5- +13.0258.0- 268.5E
S63 17 -8.5- -12.5307.0- 319.0E
S64 21 -12.0- -16.0278.5- 292.0E
S65 4 -19.0- -22.0276.5- 285.5B
N75 8 +21.0- +24.0232.0- 239.0C
N76 1 +16.5- +17.0338.5- 339.0A
S66 4 -8.5- -11.02.0- 6.0A
S67 3 -20.5- -21.5339.5- 343.0B
S68 2 -18.0- -21.5236.5- 239.5H
相対数172


2023/06/17 ( 07:49 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S62 2 -22.0- -24.013.0- 15.0J
N74 1 +10.0- +12.5266.0- 268.0J
S63 8 -9.0- -12.0307.0- 318.0E
S64 19 -13.0- -17.0278.0- 291.0E
S65 5 -20.0- -23.0276.0- 281.0B
相対数85


2023/06/08 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N68 1 +10.0- +11.0129.0- 130.0A
S59 2 -14.0- -17.5117.0- 121.0H
S60 10 -6.0- -10.594.0- 106.0E
N70 2 +17.0- +19.069.0- 70.0A
N71 1 +25.0- +27.068.0- 70.5J
N72 5 +23.0- +25.048.0- 55.0D
N73 2 +13.0- +14.0159.0- 162.0A
S61 11 -13.0- -17.048.0- 57.0D
S62 6 -18.0- -23.56.0- 20.0G
相対数130


2023/06/01 ( 07:29 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N64 2 +23.0- +24.0238.0- 240.0A
S57 10 -15.0- -19.0227.0- 240.0G
N66 2 +23.0- +25.0228.0- 230.0J
N67 7 +13.0- +17.0220.0- 226.0A
N68 3 +10.0- +11.0118.0- 129.0G
S58 8 -17.0- -20.0196.0- 208.0E
S59 1 -14.0- -17.0116.0- 121.0H
S60 3 -6.0- -9.092.0- 105.0E
相対数116


2023/05/31 ( 07:26 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N64 5 +19.0- +27.0236.0- 267.0F
S57 10 -15.5- -19.5227.0- 240.0G
N66 2 +23.0- +25.0228.0- 231.0H
N67 3 +15.0- +17.0223.0- 226.5B
N68 1 +10.0- +11.0124.0- 129.0J
N69 2 +30.0- +31.0119.0- 125.0B
S58 8 -18.0- -20.0196.0- 206.5E
S59 1 -14.0- -17.0116.0- 121.0H
相対数112


2023/05/26 ( 07:41 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N63 17 +14.0- +22.0264.0- 285.0F
N64 1 +21.5- +24.0253.0- 255.0J
S55 5 -17.0- -22.5279.0- 286.0H
S56 4 -23.0- -26.0264.0- 267.0B
S57 8 -16.0- -19.0228.0- 238.0D
N65 1 +9.0- +10.0202.0- 203.0A
相対数96


2023/05/25 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N63 39 +13.0- +22.5263.0- 285.0F
N64 1 +21.5- +24.0253.5- 256.0H
S55 10 -12.0- -23.0279.0- 286.0C
S56 8 -23.0- -28.0258.0- 267.0A
S57 7 -16.0- -19.0228.0- 236.0D
相対数115


2023/05/17 ( 07:34 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N57 3 +14.0- +15.034.0- 36.0A
N60 9 +9.0- +14.023.0- 31.0D
N61 1 +17.5- +19.029.0- 30.0J
N62 3 +12.0- +13.09.0- 12.0A
S53 4 -17.0- -18.049.0- 52.0C
S54 1 -8.0- -9.0354.0- 355.0A
相対数81


2023/05/13 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N54 1 +8.0- +10.0121.0- 126.0H
S49 1 -6.0- -8.0125.0- 128.0H
N57 3 +12.0- +14.034.0- 37.0H
N58 3 +18.0- +20.025.0- 31.0C
N59 4 +21.0- +24.552.0- 60.0C
N60 3 +8.0- +10.021.0- 26.0D
相対数75


2023/05/12 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N53 10 +12.5- +14.0135.0- 148.0E
N54 1 +8.0- +11.0120.0- 125.0H
S49 2 -5.5- -8.5125.5- 128.0H
N56 2 +9.0- +10.5103.0- 107.0B
N57 4 +12.0- +14.034.0- 37.0H
N58 3 +18.0- +20.022.0- 31.0C
N59 4 +20.0- +23.054.0- 60.0C
N60 4 +8.0- +10.021.0- 29.0B
相対数110


2023/05/11 ( 07:28 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N53 10 +13.0- +18.0135.0- 147.0E
N54 9 +5.0- +11.0115.0- 126.0E
S49 3 -6.0- -8.5126.0- 130.5C
N56 4 +9.0- +11.0102.0- 107.0D
N57 2 +11.0- +14.033.0- 37.0H
N58 1 +18.0- +19.530.0- 32.0H
S52 1 -10.0- -11.050.0- 51.0A
相対数100


2023/05/10 ( 07:41 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N52 1 +8.0- +9.0154.0- 155.0A
N53 15 +13.0- +17.0135.0- 147.0E
N54 25 +5.0- +13.0114.0- 126.0E
S49 1 -6.0- -8.5125.5- 128.0H
N56 7 +9.0- +12.0102.0- 108.0D
N57 1 +12.0- +14.033.0- 36.0H
N58 1 +18.0- +20.029.0- 32.0H
S52 2 -9.0- -11.045.0- 49.0B
相対数133


2023/05/09 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N52 6 +8.0- +10.5150.0- 154.5A
N53 10 +13.0- +17.0134.0- 146.0E
N54 12 +5.0- +12.0113.0- 127.0E
S49 1 -6.5- -9.0125.0- 128.0H
N56 5 +9.0- +12.0101.2- 107.0A
S51 1 -7.0- -8.0103.0- 104.0A
相対数95


2023/05/04 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N50 2 +15.0- +16.0215.0- 220.0B
S48 2 -24.0- -26.0258.0- 262.0B
N52 7 +10.0- +15.0143.0- 153.0D
N53 5 +13.5- +17.0132.5- 139.0D
N54 17 +6.0- +10.0113.0- 123.0D
S49 1 -7.0- -9.0124.0- 127.0H
N55 3 +20.0- +22.0210.0- 213.0A
S50 2 -16.0- -17.0136.0- 139.0C
相対数119


2023/05/03 ( 07:27 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N50 8 +15.0- +22.0209.0- 219.0C
S47 4 -16.0- -22.0269.0- 274.0C
S48 4 -20.0- -25.0258.0- 264.0C
N52 5 +10.0- +14.5142.0- 152.0D
N53 1 +15.0- +17.0133.0- 135.0J
N54 1 +7.0- +10.0118.0- 124.0H
S49 1 -7.0- -9.0123.0- 127.0H
相対数94


2023/05/02 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N49 1 +6.0- +7.0271.0- 272.0A
N50 20 +15.0- +22.0209.0- 219.0D
S47 3 -16.0- -18.0273.0- 276.0H
S48 7 -20.0- -26.0259.0- 274.0F
N52 9 +11.0- +15.0142.0- 151.0D
相対数90


2023/05/01 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N49 1 +6.0- +7.0269.5- 270.0A
N50 7 +18.0- +22.0209.0- 213.0D
S47 2 -16.0- -18.0272.0- 275.0H
S48 8 -20.0- -26.0258.0- 274.0F
相対数58


2023/04/29 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N49 3 +6.0- +10.0262.0- 268.0C
N50 4 +18.0- +22.0209.0- 213.0H
N51 1 +14.0- +15.0205.0- 206.0A
S47 6 -16.0- -18.0269.0- 275.0C
S48 9 -20.0- -25.0260.0- 273.0E
相対数73


2023/04/28 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N49 5 +7.0- +11.0262.0- 266.0C
N50 3 +18.0- +22.0211.0- 213.0J
N51 1 +14.0- +15.0206.0- 207.0A
S46 1 -10.5- -11.5262.0- 263.0A
S47 5 -16.0- -18.0269.0- 276.0C
S48 8 -20.0- -25.0260.0- 272.0E
相対数83


2023/04/21 ( 07:48 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N48 19 +9.5- +14.017.5- 34.0F
S42 1 -21.0- -21.530.0- 30.5A
S43 15 -22.0- -25.012.0- 22.0D
