|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | 平成22年 Aクラス(中学生) |  | 
 
  | 試合結果 |  | 
 
  |  |  | ホームページへ戻る |  | 
 
  |  | 2010.12更新 |  | 
 
  |  | 2010/12/5 | 東西交流戦 |  |  |  | 八潮北 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/10/31 | 東西交流戦 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 飛鳥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/10/25 | 練習試合 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 喜多見シニア |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/10/25 | 練習試合 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | 喜多見シニア |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/9/20 | 区長杯(準々決勝) |  |  |  |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/9/19 | 読売杯(1回戦) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 立会キングス |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/9/4 | 区長杯(1回戦) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  |  | ヒッポーズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/8/15 | 銀河杯(決勝) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 上馬シニア |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/8/15 | 銀河杯(準決勝) |  |  |  |  |  | ※棄権勝利 |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  |  | 目黒バックス |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/8/14 | 銀河杯(1回戦) |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  | 雪谷ラウディーズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/7/17 | 中学新人戦予選 |  |  | 勝島B |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成22年 Aクラス(中学生) 防犯大会大井地区大会試合結果へ |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/7/4 | 防犯大会(第5戦) |  |  | 勝島B |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/7/3 | 防犯大会(第4戦) |  |  | 勝島B |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 立会キングス |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/6/27 | 防犯大会(第3戦) |  |  | 鮫洲A |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/6/20 | 防犯大会(第2戦) |  |  | 勝島B |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/6/13 | 防犯大会(第1戦) |  |  | 勝島B |  | ※抽選勝利 |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/5/1 | 教育長杯2回戦 |  |  |  | 勝島B |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 平一レパーズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/4/11 | 教育長杯1回戦 |  |  |  | 勝島B |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 
 
  |  | 若葉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/3/28 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | オール日野 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/3/27 | 報知杯 |  |  |  |  | 勝島B |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/2/7 | 全日本少年(中学部)予選 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 西大井メッツ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/2/6 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
 
  |  | 若葉 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/1/31 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 平一レパーズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/1/23 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | 倉田スターズ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/1/11 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  | albumを見る |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  | オール日野 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/1/9 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
 
  |  | オール日野 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2009/12/19 | 練習試合 |  |  |  | 大井ポートB |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | オール伊藤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 倉田スターズ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成21年 Aクラス(中学生) 試合結果へ(登録選手不足のため、公式戦は辞退) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成20年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成19年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度教育長杯トーナーメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度 報知杯トーナメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度全日本少年軟式野球大会品川区予選トーナメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成18年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成17年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |