春季関西学生男子リーグ戦 優勝(9季ぶり 17回目) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4月20日 | 立命館大学 | 6 | - | 1 | 同志社大学 | 立命館大学原谷グランド |
4月27日 | 立命館大学 | 4 | - | 0 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学グランド |
4月28日 | 立命館大学 | 2 | - | 2 | 京都産業大学 | 立命館大学原谷グランド |
4月29日 | 立命館大学 | 12 | - | 2 | 大阪公立大学 | 立命館大学原谷グランド |
4月29日 | 立命館大学 | 6 | - | 2 | 大阪体育大学 | 立命館大学原谷グランド |
全日本総合選手権京都府予選(京都府福知山市) | ||||||
5月3日 | 立命館大学 | 7 | - | 4 | 京都産業大学 | 三段池ラビハウスフィールド |
5月3日 | 立命館大学 | 11 | - | 8 | 同志社大学 | 三段池ラビハウスフィールド |
全日本総合選手権近畿予選(京都府福知山市) | ||||||
6月15日 | 立命館大学 | 7 | - | 0 | サンコー和歌山 | 三段池ラビハウスフィールド |
6月16日 | 立命館大学 | 5 | - | 3 | 姫路クラブ | 三段池ラビハウスフィールド |
第56回西日本大学男子選手権大会(熊本県八代市) | ||||||
7月13日 | 雨天中止 | 球磨川河川緑地D | ||||
~ | ||||||
7月15日 | ||||||
第59回全日本大学男子選手権大会(富山県富山市) | ||||||
9月7日 | 立命館大学 | 0 | - | 1 | 同志社大学 | 岩瀬スポーツ公園C |
第70回全日本総合選手権大会(長野県伊那市) | ||||||
9月28日 | 立命館大学 | 3 | - | 9 | 厚木クラブ | 美すずスポーツ公園 |
秋季関西学生男子リーグ戦(3位) | ||||||
10月5日 | 立命館大学 | 1 | - | 2 | 関西大学 | 神戸学院大学グランド |
10月14日 | 立命館大学 | 2 | - | 2 | 京都大学 | 神戸学院大学グランド |
10月19日 | 立命館大学 | 1 | - | 0 | 京都産業大学 | 神戸学院大学グランド |
10月20日 | 立命館大学 | 0 | - | 7 | 同志社大学 | 神戸学院大学グランド |
10月20日 | 立命館大学 | 4 | - | 0 | 神戸学院大学 | 神戸学院大学グランド |
〒616-8251
京都市右京区鳴滝宇多野谷17-13 尚友館内