日別黒点データ(過去365日分)

※無黒点の日については記載しておりません。
Back(戻る)
2024/12/19 ( 08:04 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S146 4 -16.0- -21.0310.0- 324.0G
S147 3 -17.0- -21.5283.0- 292.0D
S148 1 -20.0- -22.0217.0- 219.5H
N95 1 +20.0- +21.0215.0- 216.0A
S149 3 -7.0- -10.0174.0- 183.0D
相対数62


2024/12/16 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S144 3 -12.0- -15.0353.0- 355.0B
N94 5 +19.0- +24.0321.0- 335.0E
S145 1 -6.0- -8.04.0- 10.0H
S146 11 -17.0- -22.0311.0- 323.0E
S147 2 -19.0- -21.0284.0- 289.0C
S148 1 -20.0- -22.0218.0- 221.0H
相対数83


2024/12/07 ( 07:44 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N92 2 +12.0- +17.0104.0- 108.0C
S141 4 -5.0- -7.078.0- 83.0D
S143 5 -13.0- -22.013.0- 22.0C
S144 12 -7.0- -14.0353.0- 371.0E
相対数63


2024/12/02 ( 07:59 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N92 2 +15.0- +18.0104.0- 112.0C
S138 6 -7.0- -11.0159.0- 176.0F
S139 7 -12.0- -18.5151.0- 163.0E
S140 3 -6.0- -8.087.0- 91.0B
S141 7 -4.0- -7.062.0- 79.0F
相対数75


2024/11/27 ( 08:02 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S134 2 -7.0- -8.0223.0- 225.0J
S135 1 -15.0- -16.5180.5- 182.0J
N92 1 +15.0- +21.0105.0- 109.0H
S136 4 -14.0- -16.0211.0- 216.0C
S137 5 -20.0- -23.0196.0- 205.0D
S138 9 -7.0- -10.0159.0- 173.0E
S139 14 -14.0- -18.0150.0- 164.0E
N93 2 +12.0- +13.0137.0- 139.0A
相対数118


2024/11/21 ( 08:04 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S132 4 -15.0- -19.0278.0- 286.5B
N89 2 +4.0- +6.0299.0- 305.0B
N90 1 +21.0- +22.0255.0- 256.0A
N91 1 +22.0- +23.0221.0- 222.0A
S133 1 -12.0- -13.0244.0- 245.0A
S134 4 -5.0- -9.0214.0- 223.0D
S135 1 -15.0- -17.0180.0- 183.0J
相対数84


2024/11/14 ( 07:51 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S129 3 -6.0- -7.053.0- 58.0B
S131 16 -6.0- -12.0351.0- 373.0F
S132 1 -19.0- -20.0286.0- 288.0J
相対数50


2024/11/12 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S128 4 -5.0- -8.069.0- 85.0G
S129 2 -6.0- -8.051.0- 57.0B
S130 4 -5.0- -8.039.0- 46.0A
S131 17 -7.0- -16.0346.0- 375.0F
相対数67


2024/11/05 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S123 2 -16.0- -17.0177.0- 185.0C
N87 3 +14.0- +17.0131.0- 143.0G
N88 1 +13.0- +17.0108.5- 113.5H
S126 2 -9.0- -11.0162.0- 170.0B
S127 5 -7.0- -12.0119.0- 128.0D
S128 8 -4.0- -8.068.0- 81.0E
S129 8 -3.0- -13.038.0- 50.0E
相対数99


2024/10/27 ( 08:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S115 4 -8.0- -10.5262.0- 267.0C
N85 9 +22.0- +25.0215.0- 223.0B
N86 6 +24.0- +29.0201.0- 207.0B
S118 5 -10.0- -13.0237.0- 244.0A
S119 1 -10.0- -12.0218.0- 220.5H
S120 8 -3.0- -7.0202.0- 210.0D
S121 2 -18.0- -20.0281.0- 289.0D
S122 12 -12.0- -20.0193.0- 204.0E
S123 8 -13.0- -21.0181.0- 191.0D
S124 6 -11.0- -13.0174.0- 181.0C
S125 1 -16.0- -17.0161.0- 162.0A
相対数172


2024/10/25 ( 08:02 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S115 3 -8.0- -10.0261.0- 264.0H
S116 1 -21.5- -22.5243.0- 244.0A
N85 1 +25.0- +26.0218.0- 219.0A
N86 1 +27.0- +28.0207.0- 208.0A
S118 7 -8.0- -14.0230.0- 244.0E
S119 1 -9.0- -11.5217.0- 220.0H
S120 10 -8.0- -18.5175.0- 203.0F
相対数94


2024/10/21 ( 08:01 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N83 2 +8.0- +11.02.0- 12.0D
S111 5 -10.0- -13.0343.0- 352.0D
S112 1 -5.0- -7.0335.0- 336.5J
S114 1 -15.0- -16.0270.0- 271.0A
S115 5 -7.5- -10.0255.0- 264.0C
S116 1 -21.0- -22.0243.0- 245.0J
N84 1 +25.0- +26.0259.0- 260.0A
S117 3 -55.0- -8.0314.0- 324.0C
相対数99


2024/10/20 ( 08:14 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S110 3 -6.0- -8.037.0- 45.0D
N83 3 +8.0- +11.02.0- 11.5D
S111 7 -11.0- -14.0343.0- 351.0D
S112 5 -6.0- -10.0327.0- 335.5C
S113 4 -5.0- -9.0312.0- 323.0D
S114 1 -15.0- -16.0269.0- 270.0A
S115 1 -6.5- -8.5261.0- 263.5H
S116 1 -20.0- -22.0243.0- 246.0H
N84 1 +26.0- +27.0258.0- 259.0A
相対数116


2024/10/13 ( 08:33 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N80 7 +11.0- +20.0111.0- 117.0H
S109 5 -3.0- -9.089.0- 98.0D
S110 19 -4.0- -13.037.0- 52.0F
N82 2 +16.0- +17.570.0- 74.0C
N83 1 +8.0- +9.04.0- 5.0A
相対数84


2024/10/11 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N80 6 +10.0- +16.0108.0- 116.0H
N81 1 +20.5- +21.546.5- 47.5A
S109 13 -4.0- -12.087.0- 97.0D
S110 16 -2.0- -13.037.0- 52.0F
相対数76


2024/10/02 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S101 2 -10.0- -12.0229.0- 231.5J
N79 9 +10.0- +15.0187.0- 194.0D
N80 1 +10.0- +16.0110.0- 117.0H
S103 2 -8.0- -9.5255.0- 262.0B
S104 11 -7.0- -11.0205.0- 214.0D
S105 5 -13.0- -18.0197.0- 202.0D
S106 1 -13.0- -15.0189.0- 191.0J
S107 11 -11.0- -20.0171.0- 182.0E
S108 1 -27.0- -28.0135.0- 137.0A
相対数133


2024/09/25 ( 07:08 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S96 1 -25.0- -27.0332.0- 334.0J
S97 3 -10.0- -13.0321.0- 324.0H
N77 1 +14.0- +15.0351.0- 353.0A
N78 2 +21.0- +22.0341.0- 344.0B
S98 2 -10.0- -11.0290.0- 295.0B
S99 3 -14.0- -16.0273.0- 277.0B
S100 5 -19.0- -25.0248.0- 256.0D
S101 7 -8.0- -12.0225.0- 233.0D
S102 1 -15.0- -17.0332.0- 334.0J
相対数115


2024/09/24 ( 07:28 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S95 1 -18.0- -19.08.0- 9.0J
S96 2 -25.0- -27.0331.0- 334.0H
S97 10 -10.0- -18.0315.0- 324.0C
N77 3 +11.0- +15.0347.0- 353.0C
N78 2 +20.5- +22.0340.0- 341.5J
S98 1 -10.0- -11.0292.0- 293.0A
S99 4 -14.0- -15.5272.0- 277.0D
S100 3 -19.0- -25.0248.0- 255.0D
S101 5 -8.0- -12.0225.0- 233.0D
相対数121


2024/09/17 ( 07:52 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N75 3 +13.0- +16.0103.0- 116.0E
S92 11 -3.0- -6.069.0- 82.0E
N76 2 +15.0- +16.075.0- 76.0A
S93 2 -17.0- -18.0110.0- 117.0B
S94 1 -28.0- -30.077.0- 79.0J
S95 8 -14.0- -19.06.5- 18.5E
S96 1 -25.0- -28.0331.0- 335.0H
S97 1 -11.0- -13.5319.0- 324.0H
相対数109


2024/09/12 ( 08:06 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N75 14 +12.5- +17.0102.0- 119.0F
S88 3 -11.0- -17.0173.0- 180.0D
S89 1 -18.0- -19.0161.0- 163.0J
S90 2 -9.0- -11.0146.0- 152.0C
S91 4 -22.0- -28.0142.0- 155.0E
S92 7 -3.0- -6.066.0- 74.0D
相対数91


2024/08/21 ( 08:07 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N69 1 +13.0- +17.0111.0- 118.0H
S79 1 -7.0- -9.091.0- 93.0J
N71 3 +24.0- +28.080.0- 87.0B
S83 15 -9.0- -14.019.0- 30.0E
N72 4 +16.0- +19.036.0- 46.0C
N73 2 +20.0- +22.022.0- 25.0A
S84 2 -4.0- -6.068.0- 74.0B
S85 10 -1.0- -5.0344.0- 354.5E
N74 1 +5.0- +7.0328.0- 330.0J
S86 1 -15.5- -19.08.0- 12.0H
S87 1 -8.5- -11.0315.0- 318.0H
相対数151


2024/08/20 ( 08:04 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N69 2 +13.0- +19.0113.0- 119.0H
S78 4 -12.0- -16.0100.0- 112.0G
S79 1 -7.0- -9.090.0- 92.0J
N71 5 +25.0- +28.081.0- 86.0B
S82 8 -9.5- -14.019.0- 30.0E
S83 1 -15.0- -19.08.0- 12.0H
N72 6 +16.0- +21.036.0- 45.0C
N73 6 +20.0- +23.020.0- 26.0B
S84 3 -4.0- -6.062.0- 74.0B
S85 6 -1.0- -5.0343.0- 353.0D
N74 1 +5.0- +7.0326.0- 331.0J
相対数153


2024/08/19 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N69 9 +11.0- +20.0112.0- 126.0H
S78 5 -12.0- -18.0101.5- 111.0C
S79 1 -7.5- -9.090.0- 92.0J
N71 4 +24.0- +28.082.0- 87.0B
S82 8 -9.5- -14.019.0- 29.0D
S83 1 -15.0- -18.58.5- 12.0H
N72 6 +16.0- +20.037.0- 44.0D
N73 4 +20.0- +23.021.0- 26.0D
S84 6 -3.0- -6.067.0- 72.0B
S85 8 -1.0- -6.0345.0- 352.0D
相対数152


2024/08/17 ( 08:02 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N69 18 +12.0- +19.0111.0- 126.0H
N70 1 +15.0- +17.0165.0- 168.0H
S78 16 -11.0- -17.098.0- 110.0E
S79 6 -6.0- -9.085.0- 92.0C
N71 11 +25.0- +29.081.0- 87.0B
S80 1 -9.0- -9.5140.0- 141.0A
S81 3 -18.0- -19.035.0- 37.0A
S82 7 -10.0- -15.020.0- 27.0D
S83 1 -15.0- -19.08.0- 13.0H
相対数154


2024/08/15 ( 08:15 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N68 4 +12.0- +13.5176.0- 185.0B
S74 2 +1.0- +4.5132.0- 140.0C
N69 8 +11.0- +19.0107.0- 122.0H
S76 16 -4.5- -11.0149.5- 178.0F
N70 1 +15.0- +17.0164.0- 166.0J
S77 10 -20.0- -24.0146.0- 156.0C
S78 4 -11.0- -12.0100.0- 106.0B
S79 5 -6.0- -9.079.0- 91.5E
相対数130


2024/08/09 ( 07:54 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N67 3 +16.0- +19.0234.0- 238.0D
S72 1 -23.0- -26.0252.0- 256.0H
S73 21 -3.5- -9.0221.0- 232.0E
N68 13 +8.0- +17.0160.0- 175.0F
S74 5 +0.0- +4.0127.0- 142.0F
N69 2 +13.0- +17.0112.0- 118.0H
S75 30 -4.0- -12.0202.0- 217.0E
S76 52 -5.5- -18.0158.0- 186.0F
相対数207


2024/08/01 ( 07:40 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N63 1 +4.0- +6.0344.0- 346.0H
N64 9 +6.0- +10.0320.0- 328.5D
N65 1 +21.0- +23.0283.0- 285.0H
N66 2 +9.0- +10.0245.0- 249.0B
N67 5 +16.5- +18.5232.0- 238.0B
S67 19 -13.0- -18.0357.0- 372.0F
S68 3 -6.0- -8.0352.0- 356.0A
S69 1 -2.0- -4.0339.0- 341.0J
S70 18 -5.0- -9.0327.0- 342.0F
S71 28 -6.0- -15.0315.0- 333.5F
S72 11 -22.0- -26.0242.0- 254.0E
S73 10 -4.0- -9.0220.0- 232.0E
相対数228


2024/07/03 ( 07:22 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S62 2 -11.0- -12.027.0- 30.0J
N60 5 +2.0- +5.5331.5- 337.0C
N61 8 +7.0- +9.5281.0- 296.0F
N62 1 +16.0- +17.0283.0- 285.0J
S63 1 -15.0- -16.028.0- 30.0J
S64 2 -17.0- -19.5349.0- 352.0H
S65 16 -2.0- -7.0324.0- 340.0F
S66 1 -15.0- -16.0325.0- 326.0A
相対数116


2024/06/22 ( 07:57 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N56 7 +6.5- +12.0157.0- 169.5E
S58 6 -23.0- -28.0160.0- 177.0F
S59 13 -11.0- -19.0150.0- 161.0E
S60 8 -2.0- -7.049.0- 58.0B
S61 5 -11.0- -15.058.0- 68.0C
N59 1 +25.0- +27.026.0- 30.0H
S62 2 -10.0- -14.027.0- 30.0H
相対数112


2024/06/20 ( 07:54 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N56 9 +7.5- +12.0157.0- 168.0E
S58 6 -22.0- -28.5161.0- 177.0F
S59 16 -11.0- -18.0151.0- 162.0E
N58 2 +12.0- +16.0114.0- 118.0B
S60 2 -2.0- -7.054.0- 58.0A
S61 1 -11.0- -12.063.0- 65.0A
相対数96


2024/06/19 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N56 8 +8.0- +12.0158.0- 168.0D
S58 10 -22.0- -28.0162.0- 177.0F
S59 17 -11.0- -17.0151.0- 163.0E
N58 3 +12.0- +15.0114.0- 117.0A
相対数78


2024/06/15 ( 07:43 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N56 3 +9.5- +11.5157.0- 166.0D
S56 1 -20.0- -22.0228.0- 230.0J
S57 9 -7.0- -14.0211.0- 225.0E
S58 10 -23.0- -29.0164.0- 176.0E
S59 6 -12.0- -18.0149.5- 159.0D
N57 1 +7.0- +8.0217.0- 218.0A
相対数90


2024/06/14 ( 07:59 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N55 1 +16.0- +17.5284.0- 287.0H
N56 4 +9.5- +12.0157.0- 165.0D
S56 1 -20.0- -22.0228.0- 230.0J
S57 10 -8.0- -13.0210.0- 225.0F
S58 13 -22.0- -28.0165.0- 176.0E
S59 4 -12.0- -17.0150.0- 158.0D
相対数93


2024/06/06 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N54 7 +20.0- +23.0354.0- 364.0D
N55 1 +16.0- +18.0285.0- 287.5J
S52 4 -5.0- -7.0338.0- 345.0D
S53 12 -15.0- -22.0343.0- 354.5E
S54 6 -6.5- -9.0322.0- 329.0D
S55 1 -18.0- -19.0281.0- 282.0A
相対数91


2024/05/26 ( 08:13 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S47 2 -12.5- -16.0147.0- 156.0D
N52 1 +16.0- +18.051.0- 53.0J
N53 3 +24.0- +28.036.0- 43.0H
S50 2 -7.0- -9.0141.0- 144.0H
S51 1 -9.0- -10.085.0- 86.0A
相対数59


2024/05/23 ( 08:03 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S42 11 -6.0- -11.0195.0- 208.0E
S47 14 -7.0- -18.0141.0- 156.0F
S48 5 -5.0- -7.0170.0- 180.0C
S49 2 -8.0- -9.093.0- 101.0C
相対数72


2024/05/22 ( 08:04 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S42 6 -6.0- -11.0195.0- 207.0E
S45 1 -13.0- -15.0223.0- 225.0J
S47 10 -6.0- -18.0141.0- 156.0F
S48 4 -5.0- -7.0169.0- 179.0C
S49 1 -8.0- -9.099.0- 101.0A
相対数72


2024/05/18 ( 07:34 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N47 1 +19.0- +20.0253.0- 254.0A
S40 1 -19.0- -21.5265.0- 267.0J
S41 1 -8.0- -9.0232.0- 233.0A
S42 4 -6.0- -10.0194.0- 206.0E
S44 14 -21.0- -26.0236.0- 244.0D
S45 3 -11.0- -15.0218.0- 224.0C
N51 1 +15.0- +16.0283.0- 284.0A
S46 5 -10.0- -16.0144.0- 156.0E
S47 2 -5.0- -8.0140.0- 143.0H
相対数122


2024/05/15 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N45 1 +26.0- +28.0303.0- 305.0J
N46 8 +19.0- +25.0278.0- 287.0D
N47 1 +19.0- +20.5253.0- 254.0J
N49 2 +12.5- +15.0182.0- 192.0G
S38 1 -15.0- -16.0314.0- 315.0A
S40 2 -18.5- -20.5265.0- 269.0C
S41 1 -8.5- -9.5231.5- 232.5A
S42 3 -7.0- -10.0193.0- 204.0E
N50 1 +17.0- +18.0197.0- 198.0A
S43 1 -24.0- -25.0262.0- 263.0A
S44 3 -23.0- -24.0239.0- 243.0B
S45 3 -11.0- -15.0215.0- 224.0C
相対数147


2024/05/14 ( 08:02 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N45 1 +25.0- +27.0304.0- 306.0J
S35 2 -18.0- -24.0339.0- 345.0H
N46 10 +18.0- +24.0279.0- 287.0C
N47 1 +19.0- +21.0254.0- 255.0J
N48 2 +10.0- +11.0207.0- 209.0A
N49 4 +14.0- +20.0189.0- 198.0C
S38 4 -15.0- -17.0314.0- 320.0D
S39 1 -7.0- -8.0281.0- 282.0A
S40 2 -19.0- -24.0260.0- 269.0C
S41 2 -8.0- -13.0221.0- 232.0G
S42 4 -6.0- -9.0192.0- 202.0D
相対数143


2024/05/05 ( 07:28 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N41 1 +29.0- +30.065.0- 66.0J
N42 27 +23.0- +30.029.0- 44.0F
N43 1 +23.0- +24.021.0- 22.0J
S34 25 -16.0- -22.0348.0- 358.5E
N44 5 +6.0- +9.012.0- 20.5C
N45 1 +25.0- +28.0306.0- 309.0H
S35 1 -16.0- -17.0342.0- 342.5A
S36 1 -5.0- -6.0336.0- 337.0A
S37 1 -8.5- -9.0323.0- 324.0A
相対数153


2024/05/02 ( 07:50 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S31 4 -5.0- -10.0128.0- 145.0E
S32 1 -26.0- -27.0129.0- 130.0A
N41 4 +29.0- +31.556.0- 66.0D
N42 8 +24.0- +29.032.0- 39.0D
N43 1 +23.0- +25.021.0- 22.0J
S34 5 -16.0- -21.0349.0- 357.0B
相対数83


2024/04/28 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N38 1 +14.0- +15.0168.0- 170.0J
N39 1 +10.0- +10.547.0- 48.0A
S31 12 -4.5- -11.0128.0- 142.5E
S32 1 -26.0- -27.0131.0- 132.0J
S33 4 -21.0- -24.0179.0- 184.0B
N40 1 +22.0- +23.0172.0- 173.0A
相対数80


2024/04/11 ( 07:48 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N36 1 +6.0- +9.0359.0- 363.0H
S30 3 -7.0- -10.0314.0- 323.0C
N37 5 +23.0- +27.0311.0- 316.0A
相対数39


2024/04/10 ( 08:39 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N36 1 +6.0- +9.0359.0- 363.0H
S30 5 -7.0- -10.0315.0- 323.0C
相対数26


2024/04/04 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N34 1 +11.0- +12.0127.0- 128.0A
N35 1 +8.0- +9.022.0- 23.0A
N36 2 +6.0- +8.0357.0- 362.0H
相対数34


2024/03/28 ( 07:53 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N30 1 +16.0- +18.0220.0- 222.0J
N32 5 +16.0- +21.0178.0- 187.0C
S27 27 -9.0- -17.0205.0- 225.0F
S28 1 -13.0- -14.0183.0- 184.0J
S29 1 -9.0- -10.0153.0- 154.0A
相対数85


2024/03/27 ( 07:46 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N30 1 +16.0- +18.0220.0- 222.0J
N32 5 +16.0- +21.0178.0- 187.0C
N33 1 +20.0- +21.0138.0- 140.0A
S27 31 -9.0- -17.0205.5- 226.0F
S28 1 -13.0- -14.0182.5- 184.0J
S29 1 -9.0- -10.0153.0- 154.0A
相対数100


2024/03/24 ( 08:10 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N30 2 +15.5- +17.0219.0- 223.0C
S26 35 -8.0- -16.0206.0- 222.0F
N31 1 +17.0- +18.0255.0- 256.0A
N32 1 +18.0- +20.0183.0- 185.0J
N33 1 +19.0- +21.0135.0- 138.0J
S27 1 -18.0- -19.0223.0- 224.0A
S28 1 -12.0- -14.0183.0- 184.0J
S29 1 -9.0- -10.0152.0- 153.0J
相対数123


2024/03/19 ( 07:57 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N26 2 +11.0- +12.0302.0- 307.0B
S24 9 -17.0- -20.0310.0- 316.0C
N28 6 +2.0- +5.0308.0- 314.0D
N29 1 +28.0- +29.0270.0- 271.0A
N30 7 +14.0- +19.0220.0- 227.0H
S25 7 -22.0- -24.0321.0- 328.0D
S26 14 -7.0- -16.0210.0- 222.0E
相対数116


2024/03/13 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S21 4 -12.0- -15.064.0- 73.0D
S23 2 -13.0- -15.043.0- 53.0B
N25 5 +8.0- +9.0329.0- 334.0D
N26 1 +10.0- +11.0305.0- 305.5A
N27 1 +5.0- +6.0297.0- 298.0A
S24 3 -16.0- -19.0310.0- 316.0D
相対数76


2024/03/11 ( 08:08 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N20 1 +15.0- +16.077.5- 79.0A
S21 8 -11.0- -15.063.0- 72.0D
S22 2 -18.0- -18.555.0- 56.5A
S23 2 -14.0- -17.037.0- 43.0B
N24 3 +7.0- +9.022.0- 26.0A
相対数66


2024/03/10 ( 08:03 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N20 1 +15.0- +16.077.0- 78.0J
S21 9 -11.0- -15.063.0- 72.0D
S22 2 -18.0- -19.055.0- 57.0J
S23 1 -14.0- -15.042.0- 43.0A
N23 1 +13.0- +14.052.0- 53.0A
N24 1 +7.0- +8.024.0- 25.0A
相対数75


2024/03/07 ( 07:51 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N20 4 +16.0- +20.075.0- 78.5C
N21 1 +13.0- +14.552.0- 53.5J
N22 1 +7.0- +9.020.0- 21.5J
S20 2 -36.0- -40.0156.0- 159.0C
S21 13 -10.0- -14.063.0- 69.5D
S22 3 -18.0- -19.555.0- 57.0J
相対数84


2024/02/18 ( 08:08 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S15 1 -21.0- -22.00.0- 2.0A
N16 8 +7.0- +11.012.0- 19.0C
S16 6 -13.5- -16.0332.0- 337.0B
N17 1 +9.0- +11.01.0- 3.0J
N18 1 +26.0- +28.0281.0- 283.0J
N19 7 +7.0- +11.031.0- 34.0B
S19 1 -21.0- -22.0302.0- 303.0A
相対数95


2024/02/17 ( 07:43 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N15 1 +4.0- +5.039.0- 40.0A
S15 1 -21.0- -22.01.0- 2.0J
N16 4 +7.0- +11.012.0- 18.0H
S16 1 -15.0- -16.0334.0- 335.0A
N17 1 +9.0- +11.01.0- 3.0J
N18 1 +25.5- +28.0281.0- 284.0H
S17 1 -7.0- -8.036.0- 37.0A
S18 2 -19.5- -21.0306.0- 307.5A
相対数92


2024/02/13 ( 07:55 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N15 7 +4.0- +10.529.0- 37.0D
S14 10 -13.0- -19.048.0- 65.0F
S15 1 -20.0- -22.00.0- 3.0H
N16 7 +6.5- +12.00.0- 12.0E
S16 1 -14.0- -16.0335.0- 336.0J
相対数76


2024/02/12 ( 07:44 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N15 8 +4.0- +10.028.0- 37.0C
S12 2 -16.0- -19.099.0- 106.0C
S14 20 -12.0- -18.047.0- 67.0F
S13 1 -8.0- -9.044.0- 45.0A
S15 1 -20.0- -22.01.0- 3.0J
N16 8 +7.5- +12.00.0- 10.0D
S16 1 -14.0- -15.0335.0- 337.0J
相対数111


2024/02/10 ( 07:39 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N14 1 +15.0- +16.092.0- 93.0A
N15 4 +6.0- +8.030.5- 33.0A
S12 1 -16.0- -18.0103.0- 105.0J
S13 1 -9.0- -10.043.0- 44.0A
S14 28 -11.0- -23.046.0- 64.0F
S15 1 -20.0- -22.00.5- 3.0H
相対数96


2024/01/30 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N12 3 +4.0- +5.5153.0- 154.0J
N13 2 +18.0- +20.0125.0- 134.0J
S11 1 -13.0- -14.0188.0- 189.0A
相対数36


2024/01/29 ( 07:56 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N11 3 +24.0- +29.0278.5- 295.0G
S8 2 -10.5- -11.5291.0- 298.0C
N12 1 +5.0- +6.0153.5- 155.0A
S9 1 -12.0- -13.0253.0- 254.0A
S10 1 -6.0- -7.0215.0- 216.0A
相対数58


2024/01/28 ( 08:05 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N11 5 +23.0- +30.0278.0- 295.0G
S8 5 -9.0- -12.0290.0- 297.0C
相対数30


2024/01/19 ( 08:01 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N9 4 +4.0- +7.0338.0- 349.0C
S5 2 -5.0- -8.040.5- 44.0H
S6 3 -19.5- -23.02.0- 8.0H
N10 1 +15.0- +16.5311.0- 313.0J
N11 3 +24.5- +29.0282.0- 295.5G
S7 7 -10.0- -13.0314.0- 323.5D
相対数80


2024/01/15 ( 07:59 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
S3 9 -18.0- -24.085.0- 100.0E
N6 1 +18.0- +19.067.0- 68.0A
N7 1 +11.0- +12.026.0- 27.0A
N8 1 +26.0- +27.012.0- 13.0A
N9 2 +4.0- +8.0335.0- 349.0G
S4 6 -15.0- -19.044.0- 48.0A
S5 2 -4.0- -7.039.0- 42.5H
S6 6 -18.0- -23.00.0- 10.0C
相対数108


2024/01/08 ( 08:00 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N1 9 +18.0- +22.0170.0- 181.0E
N2 2 +16.0- +18.0152.0- 156.0C
N3 11 +2.0- +10.0146.0- 157.0E
N4 6 +9.0- +12.5132.0- 139.0B
N5 1 +18.0- +19.078.0- 79.0J
S1 6 -6.0- -8.0151.0- 158.0D
S2 13 -14.0- -20.585.0- 96.0E
S3 3 -21.0- -22.089.0- 96.0C
相対数131


2023/12/22 ( 08:04 JST)
群番号黒点数緯度経度Type(型)
N127 6 +10.5- +15.03.0- 9.0D
N128 5 +13.0- +17.0339.0- 343.0D
N129 3 +8.0- +9.0320.0- 327.0B
S125 6 -17.0- -24.0338.0- 351.0E
S126 3 -7.0- -10.068.0- 73.0C
S127 1 -19.0- -21.0302.0- 305.0H
N130 8 +7.0- +10.022.0- 31.0D
相対数102



Copyright© T.Okano 2005-2024 All rights reserved.
・この観測結果は、一個人によるものであり、何らかの組織・団体等による公式的なものではありません。
・この観測結果については、ご自由に利用していただいて構いません。
 ただし、この観測結果を利用した事による、いかなる損害についても責任を負いかねます。ご了承ください。
Back(戻る)