天候 | 快晴 | 雲量 | 0 /10 |
シーイング | 5 /5 | ||
シンチレーション | 0.90sec^2 | 透明度 | -0.1EV |
北半球 | g:3 | f:4 | R:34 |
南半球 | g:4 | f:10 | R:50 |
相対数 | 84 | ||
備考 | . |
考察 | *特になし |
群番号 | 黒点数 | 緯度 | 経度 | Type(型) | New |
S132 | 4 | -15.0- -19.0 | 278.0- 286.5 | B | . |
N89 | 2 | +4.0- +6.0 | 299.0- 305.0 | B | New |
N90 | 1 | +21.0- +22.0 | 255.0- 256.0 | A | New |
N91 | 1 | +22.0- +23.0 | 221.0- 222.0 | A | New |
S133 | 1 | -12.0- -13.0 | 244.0- 245.0 | A | New |
S134 | 4 | -5.0- -9.0 | 214.0- 223.0 | D | New |
S135 | 1 | -15.0- -17.0 | 180.0- 183.0 | J | New |
第1表.日別集計表(過去365日分)
第2表.日別黒点データ(過去365日分)
第3表.黒点群別データ(過去365日分)
第4表.月別平均値
群番号 | 経度 | 位置 | 回帰時期 | 大きさ |
N85 | 219 | N24 E38(Earth side) | 見えているはずです | 9 |
N86 | 204 | N27 E53(Earth side) | 見えているはずです | 7 |
S115 | 265 | S9 W7(Earth side) | 見えているはずです | 6 |
S118 | 241 | S12 E17(Earth side) | 見えているはずです | 8 |
S119 | 219 | S11 E38(Earth side) | 見えているはずです | 3 |
S120 | 206 | S5 E51(Earth side) | 見えているはずです | 9 |
S121 | 285 | S19 W28(Earth side) | 見えているはずです | 9 |
S122 | 199 | S16 E59(Earth side) | 見えているはずです | 12 |
S124 | 178 | S12 E80(Earth side) | 見えているはずです | 8 |
S125 | 162 | S17 E84(Far side) | 11/22 | 2 |
N87 | 137 | N16 E60(Far side) | 11/24 | 13 |
N88 | 111 | N15 E34(Far side) | 11/26 | 6 |
S123 | 184 | S17 E74(Earth side) | 見えているはずです | 10 |
S126 | 166 | S10 E89(Far side) | 11/22 | 9 |
S127 | 124 | S10 E46(Far side) | 11/25 | 10 |
S128 | 76 | S6 W178(Far side) | 11/27 | 15 |
S130 | 43 | S7 W145(Far side) | 11/25 | 8 |
S129 | 51 | S7 W154(Far side) | 11/25 | 8 |
S131 | 361 | S10 W104(Far side) | 11/22 | 26 |
N89 | 302 | N5 W45(Earth side) | 見えているはずです | 7 |
N90 | 256 | N22 E2(Earth side) | 見えているはずです | 2 |
N91 | 222 | N23 E36(Earth side) | 見えているはずです | 2 |
S132 | 285 | S18 W27(Earth side) | 見えているはずです | 6 |
S133 | 245 | S13 E13(Earth side) | 見えているはずです | 2 |
S134 | 219 | S7 E39(Earth side) | 見えているはずです | 10 |
S135 | 182 | S16 E76(Earth side) | 見えているはずです | 4 |
1.機材編
2.測定編
3.集計編