天候 | 快晴 | 雲量 | 0 /10 |
シーイング | 1 /5 | ||
シンチレーション | 1.30sec^2 | 透明度 | +0.0EV |
北半球 | g:4 | f:8 | R:48 |
南半球 | g:3 | f:20 | R:50 |
相対数 | 98 | ||
備考 | . |
考察 | *特になし |
群番号 | 黒点数 | 緯度 | 経度 | Type(型) | New |
N16 | 1 | +17.0- +19.0 | 201.0- 203.0 | H | . |
N17 | 1 | +14.0- +16.0 | 141.0- 143.0 | J | . |
S21 | 1 | -9.0- -11.0 | 189.0- 191.0 | J | . |
S23 | 8 | -15.0- -18.0 | 118.0- 135.0 | F | . |
N19 | 2 | +3.0- +6.0 | 125.0- 132.5 | B | New |
N20 | 4 | +16.0- +19.0 | 99.0- 105.0 | C | New |
S24 | 11 | -11.0- -16.0 | 107.0- 117.0 | D | New |
第1表.日別集計表(過去365日分)
第2表.日別黒点データ(過去365日分)
第3表.黒点群別データ(過去365日分)
第4表.月別平均値
群番号 | 経度 | 位置 | 回帰時期 | 大きさ |
S11 | 147 | S17 W21(Earth side) | 見えているはずです | 8 |
N11 | 169 | N14 W43(Earth side) | 見えているはずです | 3 |
S13 | 137 | S4 W11(Earth side) | 見えているはずです | 2 |
S15 | 130 | S16 W4(Earth side) | 見えているはずです | 2 |
N13 | 355 | N16 E49(Far side) | 2/25 | 21 |
N14 | 336 | N7 E30(Far side) | 2/26 | 10 |
S16 | 21 | S17 E75(Far side) | 2/23 | 5 |
S17 | 341 | S10 E35(Far side) | 2/26 | 9 |
N15 | 253 | N6 W127(Far side) | 2/23 | 3 |
S18 | 245 | S7 W119(Far side) | 2/23 | 12 |
N18 | 147 | N3 W21(Earth side) | 見えているはずです | 4 |
S19 | 236 | S22 W110(Far side) | 2/22 | 3 |
S20 | 208 | S19 W83(Earth side) | 見えているはずです | 4 |
S22 | 173 | S14 W47(Earth side) | 見えているはずです | 2 |
N16 | 203 | N19 W77(Earth side) | 見えているはずです | 3 |
N17 | 141 | N16 W15(Earth side) | 見えているはずです | 4 |
N19 | 129 | N5 W3(Earth side) | 見えているはずです | 8 |
N20 | 102 | N18 E24(Earth side) | 見えているはずです | 7 |
S21 | 189 | S10 W63(Earth side) | 見えているはずです | 9 |
S23 | 126 | S17 E0(Earth side) | 見えているはずです | 15 |
S24 | 112 | S14 E14(Earth side) | 見えているはずです | 11 |
1.機材編
2.測定編
3.集計編