「防衛省防衛研究所>海軍一般史料>C艦船・陸上部隊>戦闘詳報 戦時日誌>戦闘詳報 戦時日誌(392-719」で表示される簿冊レベルの資料目録である。 資料検索の一助となれば幸いである。
Excelファイルが必要な場合は次のリンクからダウンロード→wardiary_actionreport002.xls
| No. | 概要 | レファレンスコード |
|---|---|---|
| 1 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月31日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030313200 |
| 2 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月31日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030314100 |
| 3 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030314800 |
| 4 | 昭和17年3月1日〜昭和17年3月31日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030315500 |
| 5 | 昭和17年4月1日〜昭和17年4月30日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030316300 |
| 6 | 昭和17年5月1日〜昭和17年5月31日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030317300 |
| 7 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030318400 |
| 8 | 昭和17年7月1日〜昭和17年7月31日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030319200 |
| 9 | 昭和17年8月1日〜昭和17年8月31日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030320100 |
| 10 | 昭和17年9月1日〜昭和17年9月30日 横須賀鎮守府戦時日誌 | C08030321100 |
| 11 | 昭和18年6月20日〜昭和19年2月26日 横須賀鎮守府戦闘詳報 | C08030322000 |
| 12 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月31日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030323000 |
| 13 | 昭和17年1月1日〜昭和17年4月30日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030323600 |
| 14 | 昭和17年5月1日〜昭和17年8月31日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030324600 |
| 15 | 昭和17年9月1日〜昭和17年12月31日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030325300 |
| 16 | 昭和18年1月1日〜昭和18年4月30日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030326300 |
| 17 | 昭和18年5月1日〜昭和18年8月31日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030327200 |
| 18 | 昭和18年9月1日〜昭和18年12月31日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030328000 |
| 19 | 昭和19年1月1日〜昭和19年3月31日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030328600 |
| 20 | 昭和19年4月1日〜昭和20年2月28日 呉鎮守府戦時日誌 | C08030329100 |
| 21 | 昭和17年2月13日〜昭和17年11月14日 佐世保鎮守府戦闘詳報 | C08030330400 |
| 22 | 昭和18年3月12日〜昭和19年1月13日 佐世保鎮守府戦闘詳報 | C08030331400 |
| 23 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030332200 |
| 24 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030333000 |
| 25 | 昭和17年3月1日〜昭和17年3月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030333900 |
| 26 | 昭和17年4月1日〜昭和17年4月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030334700 |
| 27 | 昭和17年5月1日〜昭和17年5月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030335400 |
| 28 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030336100 |
| 29 | 昭和17年7月1日〜昭和17年7月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030336800 |
| 30 | 昭和17年8月1日〜昭和17年8月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030337500 |
| 31 | 昭和17年9月1日〜昭和17年9月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030338100 |
| 32 | 昭和17年10月1日〜昭和17年10月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030338800 |
| 33 | 昭和17年11月1日〜昭和17年11月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030339500 |
| 34 | 昭和17年12月1日〜昭和17年12月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030340200 |
| 35 | 昭和18年1月1日〜昭和18年1月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030341000 |
| 36 | 昭和18年2月1日〜昭和18年2月28日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030341700 |
| 37 | 昭和18年3月1日〜昭和18年3月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030342600 |
| 38 | 昭和18年4月1日〜昭和18年4月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030343400 |
| 39 | 昭和18年5月1日〜昭和18年5月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030344300 |
| 40 | 昭和18年6月1日〜昭和18年6月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030345200 |
| 41 | 昭和18年7月1日〜昭和18年7月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030346000 |
| 42 | 昭和18年8月1日〜昭和18年8月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030346700 |
| 43 | 昭和18年9月1日〜昭和18年9月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030347400 |
| 44 | 昭和18年10月1日〜昭和18年10月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030348100 |
| 45 | 昭和18年11月1日〜昭和18年11月30日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030348900 |
| 46 | 昭和18年12月1日〜昭和18年12月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030349800 |
| 47 | 昭和19年1月1日〜昭和19年1月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030350500 |
| 48 | 昭和19年2月1日〜昭和19年2月29日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030351300 |
| 49 | 昭和19年3月1日〜昭和19年3月31日 佐世保鎮守府戦時日誌 | C08030352100 |
| 50 | 昭和16年12月1日〜昭和17年3月31日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030353000 |
| 51 | 昭和17年4月1日〜昭和17年11月30日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030353800 |
| 52 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030355000 |
| 53 | 昭和18年6月1日〜昭和18年7月31日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030356200 |
| 54 | 昭和18年8月1日〜昭和18年10月31日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030356700 |
| 55 | 昭和19年3月1日〜昭和19年9月30日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030357300 |
| 56 | 昭和19年10月1日〜昭和20年4月30日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030358200 |
| 57 | 昭和18年11月1日〜昭和18年12月31日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030359100 |
| 58 | 昭和19年1月1日〜昭和19年2月29日 舞鶴鎮守府戦時日誌 | C08030359700 |
| 59 | 昭和16年12月1日〜昭和17年4月30日 横須賀防備戦隊戦時日誌 | C08030360100 |
| 60 | 昭和17年5月1日〜昭和17年5月31日 横須賀防備戦隊戦時日誌 | C08030360500 |
| 61 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 横須賀防備戦隊戦時日誌 | C08030361300 |
| 62 | 昭和17年7月1日〜昭和17年11月30日 横須賀防備戦隊戦時日誌 | C08030361800 |
| 63 | 昭和17年12月1日〜昭和18年2月28日 横須賀防備戦隊戦時日誌 | C08030362200 |
| 64 | 昭和19年6月1日〜昭和20年1月31日 横須賀防備戦隊戦時日誌 | C08030363100 |
| 65 | 昭和20年3月1日〜昭和20年6月25日 横須賀防備戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030364400 |
| 66 | 昭和16年12月1日〜昭和17年6月31日 呉防備戦隊戦時日誌 | C08030365400 |
| 67 | 昭和16年12月1日〜昭和17年6月31日 呉防備戦隊戦時日誌 | C08030365855 |
| 68 | 昭和17年7月1日〜昭和17年11月30日 呉防備戦隊戦時日誌 | C08030366200 |
| 69 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 呉防備戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030366900 |
| 70 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 呉防備戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030367900 |
| 71 | 昭和18年12月1日〜昭和20年4月6日 呉防備戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030369100 |
| 72 | 昭和16年12月1日〜昭和17年5月31日 佐世保防備戦隊戦時日誌 | C08030370500 |
| 73 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月30日 佐世保防備戦隊戦時日誌 | C08030371300 |
| 74 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 佐世保防備戦隊戦時日誌 | C08030372200 |
| 75 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 佐世保防備戦隊戦時日誌 | C08030373000 |
| 76 | 昭和18年12月1日〜昭和19年4月9日 佐世保防備戦隊戦時日誌 | C08030373800 |
| 77 | 昭和16年12月1日〜昭和17年9月10日 舞鶴防備戦隊戦時日誌 | C08030374500 |
| 78 | 昭和16年12月1日〜昭和19年6月31日 鎮海防備戦隊戦時日誌 | C08030375200 |
| 79 | 昭和17年4月1日〜昭和18年4月30日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030375700 |
| 80 | 昭和18年4月1日〜昭和18年5月31日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030376200 |
| 81 | 昭和18年6月1日〜昭和18年12月31日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030376700 |
| 82 | 昭和18年10月1日〜昭和18年10月31日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030377600 |
| 83 | 昭和18年11月1日〜昭和18年12月9日 横須賀防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030378200 |
| 84 | 昭和19年1月1日〜昭和19年4月30日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030378800 |
| 85 | 昭和19年5月1日〜昭和19年8月31日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030379700 |
| 86 | 昭和19年9月1日〜昭和19年11月30日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030380700 |
| 87 | 昭和19年9月11日〜昭和20年2月17日 横須賀防備隊戦闘詳報 | C08030382500 |
| 88 | 昭和20年2月25日〜昭和20年7月18日 横須賀防備隊戦闘詳報 | C08030383400 |
| 89 | 昭和19年12月1日〜昭和20年1月31日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030384300 |
| 90 | 昭和20年2月1日〜昭和20年3月31日 横須賀防備隊戦時日誌 | C08030385500 |
| 91 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 女川防備隊戦時日誌 | C08030386700 |
| 92 | 昭和18年12月1日〜昭和19年3月7日 女川防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030387600 |
| 93 | 昭和19年4月1日〜昭和20年4月30日 女川防備隊戦時日誌 | C08030388700 |
| 94 | 昭和16年10月31日〜昭和17年11月30日 下関防備隊戦時日誌 | C08030390200 |
| 95 | 昭和19年5月1日〜昭和20年6月30日 下関防備隊戦時日誌 | C08030391800 |
| 96 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030392600 |
| 97 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030393200 |
| 98 | 昭和17年3月1日〜昭和17年3月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030393900 |
| 99 | 昭和17年4月1日〜昭和17年4月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030394700 |
| 100 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030395500 |
| 101 | 昭和17年5月1日〜昭和17年5月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030396200 |
| 102 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030397000 |
| 103 | 昭和17年7月1日〜昭和17年7月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030397700 |
| 104 | 昭和17年8月1日〜昭和17年8月31日 佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030398400 |
| 105 | 昭和17年9月1日〜昭和17年9月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030399300 |
| 106 | 昭和17年10月1日〜昭和17年10月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030400000 |
| 107 | 昭和17年11月1日〜昭和17年11月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030400700 |
| 108 | 昭和17年12月1日〜昭和17年12月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030401300 |
| 109 | 昭和18年1月1日〜昭和18年1月25日 佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030402100 |
| 110 | 昭和18年2月1日〜昭和18年2月28日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030403100 |
| 111 | 昭和18年3月1日〜昭和18年3月31日 佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030403800 |
| 112 | 昭和18年4月1日〜昭和18年4月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030404500 |
| 113 | 昭和18年5月1日〜昭和18年5月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030405300 |
| 114 | 昭和18年6月1日〜昭和18年6月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030406100 |
| 115 | 昭和18年7月1日〜昭和18年7月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030406900 |
| 116 | 昭和18年8月1日〜昭和18年8月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030407600 |
| 117 | 昭和18年9月1日〜昭和18年9月30日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030408400 |
| 118 | 昭和18年10月1日〜昭和18年10月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030409200 |
| 119 | 昭和18年11月1日〜昭和18年12月31日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030409900 |
| 120 | 昭和19年1月1日〜昭和19年2月29日 佐伯防備隊戦時日誌 | C08030411100 |
| 121 | 昭和19年9月1日〜昭和19年10月31日 佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030412300 |
| 122 | 昭和19年11月1日〜昭和20年7月9日 佐伯防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030413100 |
| 123 | 昭和17年5月20日〜昭和18年8月31日 伊勢防備隊戦時日誌 | C08030414100 |
| 124 | 昭和17年9月1日〜昭和17年11月30日 伊勢防備隊戦時日誌 | C08030414700 |
| 125 | 昭和17年12月1日〜昭和18年2月28日 伊勢防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030415500 |
| 126 | 昭和18年3月1日〜昭和18年5月31日 伊勢防備隊戦時日誌 | C08030416500 |
| 127 | 昭和18年6月1日〜昭和18年8月31日 伊勢防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030417300 |
| 128 | 昭和18年9月1日〜昭和19年11月30日 伊勢防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030418300 |
| 129 | 昭和19年12月1日〜昭和20年5月31日 伊勢防備隊戦時日誌 | C08030419900 |
| 130 | 昭和16年12月8日〜昭和17年3月31日 紀伊防備隊戦時日誌 | C08030421300 |
| 131 | 昭和17年4月1日〜昭和17年5月31日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030422000 |
| 132 | 昭和17年6月1日〜昭和17年7月31日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030422800 |
| 133 | 昭和17年8月1日〜昭和17年8月31日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030423800 |
| 134 | 昭和17年9月1日〜昭和17年9月30日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030424600 |
| 135 | 昭和17年10月1日〜昭和17年11月30日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030425200 |
| 136 | 昭和17年12月1日〜昭和18年2月28日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030426100 |
| 137 | 昭和18年3月1日〜昭和18年5月31日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030426800 |
| 138 | 昭和18年6月1日〜昭和18年8月31日 紀伊防備隊戦時日誌 | C08030427300 |
| 139 | 昭和18年9月1日〜昭和18年12月31日 紀伊防備隊戦時日誌 | C08030428000 |
| 140 | 昭和19年4月1日〜昭和19年8月31日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030429000 |
| 141 | 昭和19年9月1日〜昭和20年6月31日 紀伊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030430500 |
| 142 | 昭和16年12月1日〜昭和17年5月18日 佐世保防備隊戦時日誌 | C08030431800 |
| 143 | 昭和17年3月1日〜昭和17年5月31日 佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030432500 |
| 144 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月30日 佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030433200 |
| 145 | 昭和17年12月1日〜昭和18年6月1日 佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030434200 |
| 146 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030435400 |
| 147 | 昭和20年2月1日〜昭和20年7月19日 佐世保防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030436200 |
| 148 | 昭和17年7月1日〜昭和18年2月28日 大島防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030436900 |
| 149 | 昭和20年8月1日〜昭和20年8月21日 大島防備隊戦時日誌 | C08030437900 |
| 150 | 昭和19年6月1日〜昭和19年10月31日 大島防備隊戦時日誌 | C08030438300 |
| 151 | 昭和19年11月1日〜昭和20年3月31日 大島防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030439000 |
| 152 | 昭和20年4月1日〜昭和20年5月31日 大島防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030439700 |
| 153 | 昭和20年6月1日〜昭和20年8月15日 大島防備隊戦時日誌 | C08030440300 |
| 154 | 昭和16年12月1日〜昭和17年9月30日 舞鶴防備隊戦時日誌 | C08030441000 |
| 155 | 昭和17年10月1日〜昭和18年5月31日 舞鶴防備隊戦時日誌 | C08030441600 |
| 156 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 舞鶴防備隊戦時日誌 | C08030442200 |
| 157 | 昭和19年2月1日〜昭和19年5月31日 舞鶴防備隊戦時日誌 | C08030443300 |
| 158 | 昭和19年6月1日〜昭和19年11月30日 舞鶴防備隊戦時日誌 | C08030443900 |
| 159 | 昭和19年12月1日〜昭和20年7月30日 舞鶴防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030444900 |
| 160 | 昭和15年4月29日〜昭和16年11月30日 大湊防備隊戦時日誌 | C08030445900 |
| 161 | 昭和16年12月1日〜昭和18年5月31日 大湊防備隊戦時日誌 | C08030446600 |
| 162 | 昭和17年6月1日〜昭和17年8月31日 大湊防備隊戦時日誌 | C08030446900 |
| 163 | 昭和17年9月1日〜昭和17年11月30日 大湊防備隊戦時日誌 | C08030447700 |
| 164 | 昭和18年6月1日〜昭和18年8月31日 大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030448400 |
| 165 | 昭和18年9月1日〜昭和18年11月30日 大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030449500 |
| 166 | 昭和18年12月1日〜昭和19年1月31日 大湊防備隊戦時日誌 | C08030450500 |
| 167 | 昭和19年2月1日〜昭和19年5月31日 大湊防備隊戦時日誌 | C08030450900 |
| 168 | 昭和19年6月14日〜昭和19年11月30日 大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030451500 |
| 169 | 昭和19年12月1日〜昭和20年7月30日 大湊防備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030452700 |
| 170 | 昭和19年4月1日〜昭和20年2月28日 宗谷防備隊戦時日誌 | C08030453900 |
| 171 | 昭和19年6月1日〜昭和20年6月30日 厚岸防備隊戦時日誌 | C08030455300 |
| 172 | 昭和20年1月3日〜昭和20年1月24日 基隆防備隊戦闘詳報 | C08030456300 |
| 173 | 昭和20年1月1日〜昭和20年3月31日 鎮海防備隊戦時日誌 | C08030456700 |
| 174 | 昭和16年12月1日〜昭和17年5月19日 羅津防備隊戦時日誌 | C08030457600 |
| 175 | 昭和17年1月8日〜昭和17年4月30日 千島防備部隊戦時日誌 | C08030458000 |
| 176 | 昭和16年11月20日〜昭和17年5月31日 横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030458400 |
| 177 | 昭和17年6月1日〜昭和18年9月2日 横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030459500 |
| 178 | 昭和17年12月1日〜昭和18年3月18日 横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030460300 |
| 179 | 昭和18年3月15日〜昭和18年5月29日 横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030461100 |
| 180 | 昭和18年6月5日〜昭和18年8月20日 横須賀海軍警備隊戦闘詳報 | C08030461700 |
| 181 | 昭和18年8月3日〜昭和18年11月10日 横須賀海軍警備隊戦闘詳報 | C08030462500 |
| 182 | 昭和18年4月12日〜昭和19年1月12日 横須賀海軍警備隊戦闘詳報 | C08030463400 |
| 183 | 昭和18年6月1日〜昭和18年10月31日 横須賀海軍警備隊戦時日誌 | C08030464000 |
| 184 | 昭和19年1月1日〜昭和20年7月31日 横須賀海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030464500 |
| 185 | 昭和18年7月〜昭和19年2月 横須賀海軍警備隊戦闘詳報 | C08030465300 |
| 186 | 昭和20年4月1日〜昭和20年7月18日 横須賀第1警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030466000 |
| 187 | 昭和20年5月29日〜昭和20年6月30日 久里浜第1警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030466600 |
| 188 | 昭和20年4月1日〜昭和20年6月30日 武山警備隊戦時日誌 | C08030467200 |
| 189 | 昭和20年3月1日〜昭和20年4月24日 館山警備隊戦時日誌 | C08030468000 |
| 190 | 昭和19年11月1日〜昭和19年11月30日 沼津警備隊戦時日誌 | C08030468400 |
| 191 | 昭和19年10月1日〜昭和20年5月29日 横浜警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030468800 |
| 192 | 昭和20年5月1日〜昭和20年5月31日 大楠警備隊戦時日誌 | C08030469700 |
| 193 | 昭和16年11月20日〜昭和17年5月31日 呉海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030470100 |
| 194 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月30日 呉海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030471000 |
| 195 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 呉海軍警備隊戦時日誌 | C08030471800 |
| 196 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 呉海軍警備隊戦時日誌 | C08030472700 |
| 197 | 昭和18年12月1日〜昭和19年11月30日 呉海軍警備隊戦時日誌 | C08030473600 |
| 198 | 昭和19年12月1日〜昭和20年7月1日 呉海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030475000 |
| 199 | 昭和19年10月20日〜昭和20年5月31日 徳山警備隊戦時日誌 | C08030475800 |
| 200 | 昭和16年11月20日〜昭和17年6月30日 佐世保海軍警備隊戦時日誌 | C08030476300 |
| 201 | 昭和17年7月1日〜昭和17年11月30日 佐世保海軍警備隊戦時日誌 | C08030477400 |
| 202 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 佐世保海軍警備隊戦時日誌 | C08030478100 |
| 203 | 昭和18年12月1日〜昭和19年2月29日 佐世保海軍警備隊戦時日誌 | C08030478900 |
| 204 | 昭和19年3月1日〜昭和19年5月31日 佐世保海軍警備隊戦時日誌 | C08030479400 |
| 205 | 昭和19年6月1日〜昭和19年8月31日 佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030480000 |
| 206 | 昭和19年8月10日〜昭和19年11月30日 佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030480800 |
| 207 | 昭和19年12月1日〜昭和20年3月31日 佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030481700 |
| 208 | 昭和20年3月18日〜昭和20年6月29日 佐世保海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030482700 |
| 209 | 昭和16年11月20日〜昭和17年5月31日 舞鶴海軍警備隊戦時日誌 | C08030483800 |
| 210 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月30日 舞鶴海軍警備隊戦時日誌 | C08030484700 |
| 211 | 昭和17年12月1日〜昭和18年11月30日 舞鶴海軍警備隊戦時日誌 | C08030485500 |
| 212 | 昭和18年12月1日〜昭和19年9月30日 舞鶴海軍警備隊戦時日誌 | C08030487000 |
| 213 | 昭和19年10月1日〜昭和20年6月30日 舞鶴海軍警備隊戦時日誌 | C08030487600 |
| 214 | 昭和19年4月20日〜昭和20年3月31日 高雄海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030488200 |
| 215 | 昭和20年2月1日〜昭和20年6月30日 高雄海軍警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030489000 |
| 216 | 昭和20年1月6日〜昭和20年6月30日 南京警備隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030489600 |
| 217 | 昭和19年8月1日〜昭和20年2月28日 川棚警備隊戦時日誌 | C08030490800 |
| 218 | 昭和20年4月1日〜昭和20年6月30日 針尾警備隊戦時日誌 | C08030491200 |
| 219 | 昭和17年4月1日〜昭和19年2月29日 第41警備隊戦時日誌 | C08030491600 |
| 220 | 昭和17年4月1日〜昭和17年10月31日 第61警備隊戦時日誌 | C08030492300 |
| 221 | 昭和17年11月1日〜昭和18年5月31日 第61警備隊戦時日誌 | C08030493000 |
| 222 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 第61警備隊戦時日誌 | C08030493800 |
| 223 | 昭和20年1月31日〜昭和20年2月28日 第63警備隊戦時日誌 | C08030494600 |
| 224 | 昭和19年1月1日〜昭和19年8月31日 第63警備隊戦時日誌 | C08030495000 |
| 225 | 昭和17年4月1日〜昭和17年10月1日 第64警備隊戦時日誌 | C08030495700 |
| 226 | 昭和17年11月1日〜昭和18年11月30日 第64警備隊戦時日誌 | C08030496600 |
| 227 | 昭和17年6月1日〜昭和17年9月30日 大阪警備府戦時日誌 | C08030497400 |
| 228 | 昭和17年10月1日〜昭和18年1月31日 大阪警備府戦時日誌 | C08030498100 |
| 229 | 昭和18年2月1日〜昭和18年5月31日 大阪警備府戦時日誌 | C08030498700 |
| 230 | 昭和18年6月1日〜昭和18年12月31日 大阪警備府戦時日誌 | C08030499300 |
| 231 | 昭和19年1月1日〜昭和19年6月30日 大阪警備府戦時日誌 | C08030500000 |
| 232 | 昭和19年7月1日〜昭和20年5月27日 大阪警備府戦時日誌戦闘詳報 | C08030500800 |
| 233 | 昭和17年4月1日〜昭和19年7月31日 大阪警備府戦時日誌 | C08030501400 |
| 234 | 昭和19年9月1日〜昭和19年5月31日 大阪警備府戦時日誌 | C08030502000 |
| 235 | 昭和16年12月1日〜昭和17年5月31日 大湊警備府戦時日誌 | C08030502500 |
| 236 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月30日 大湊警備府戦時日誌 | C08030503600 |
| 237 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 大湊警備府戦時日誌 | C08030504400 |
| 238 | 昭和18年6月1日〜昭和18年7月31日 大湊警備府戦時日誌 | C08030505400 |
| 239 | 昭和18年8月1日〜昭和18年11月30日 大湊警備府戦時日誌 | C08030506000 |
| 240 | 昭和18年12月1日〜昭和19年8月31日 大湊警備府戦時日誌 | C08030506700 |
| 241 | 昭和19年9月1日〜昭和20年5月31日 大湊警備府戦時日誌 | C08030507600 |
| 242 | 昭和16年12月8日〜昭和17年5月31日 馬公警備府戦時日誌 | C08030508400 |
| 243 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月26日 馬公警備府戦時日誌 | C08030509200 |
| 244 | 昭和17.12〜昭和18.3 馬公警備府戦時日誌 昭和18.4〜昭和18.5 高雄警備府戦時日誌 | C08030509900 |
| 245 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 高雄警備府戦時日誌 | C08030510700 |
| 246 | 昭和18年12月1日〜昭和19年3月31日 高雄警備府戦時日誌戦闘詳報 | C08030511500 |
| 247 | 昭和19年4月1日〜昭和19年5月31日 高雄警備府戦時日誌 | C08030512400 |
| 248 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月31日 鎮海警備府戦時日誌 | C08030513200 |
| 249 | 昭和17年1月1日〜昭和17年2月28日 鎮海警備府戦時日誌 | C08030513900 |
| 250 | 昭和17年6月1日〜昭和17年8月31日 鎮海警備府戦時日誌 | C08030514600 |
| 251 | 昭和17年9月1日〜昭和17年11月30日 鎮海警備府戦時日誌 | C08030515100 |
| 252 | 昭和17年12月1日〜昭和19年8月31日 鎮海警備府戦時日誌 | C08030515800 |
| 253 | 昭和19年6月1日〜昭和19年6月30日 鎮海警備府戦時日誌 | C08030516600 |
| 254 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月31日 海南警備府戦時日誌 | C08030517100 |
| 255 | 昭和16年11月25日〜昭和17年2月25日 海南警備府戦闘詳報 Y5作戦 | C08030517900 |
| 256 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 海南警備府戦時日誌 | C08030518700 |
| 257 | 昭和17年3月1日〜昭和17年3月31日 海南警備府戦時日誌 | C08030519400 |
| 258 | 昭和17年4月1日〜昭和17年4月30日 海南警備府戦時日誌 | C08030520000 |
