月別平均値

年月観測日数観測率相対数の平均群数の平均黒点数の平均シンチレーション
北半球南半球全 面北半球南半球全 面北半球南半球全 面
2005/03 18 60%10.022.132.10.71.42.12.88.211.00.00
2005/04 21 70%9.325.034.30.71.82.52.27.49.60.00
2005/05 17 57%12.237.149.20.92.02.92.817.119.81.42
2005/06 15 54%13.932.446.31.01.72.73.915.719.71.12
2005/07 10 32%19.227.146.31.41.12.55.216.121.31.26
2005/08 11 35%25.225.250.41.51.53.09.710.620.40.99
2005/09 13 45%8.027.835.80.60.91.51.818.620.51.13
2005/10 9 33%3.85.08.80.30.30.70.41.72.11.30
2005/11 13 45%0.023.223.20.01.51.50.08.58.51.62
2005/12 4 24%12.522.535.01.01.32.32.510.012.54.24
2006/01 16 57%8.76.915.60.80.41.21.22.63.82.56
2006/02 11 41%0.01.01.00.00.10.10.00.10.12.20
2006/03 11 69%2.22.64.80.20.20.40.40.81.21.31
2006/04 4 57%0.026.826.80.01.81.80.09.39.31.34
2006/05 7 33%5.615.721.30.41.01.41.35.77.02.27
2006/06 15 56%3.112.315.50.20.81.01.14.35.51.31
2006/07 7 23%3.616.319.90.30.91.10.77.78.41.05
2006/08 13 43%0.017.117.10.00.90.90.07.87.81.13
2006/09 12 41%0.014.514.50.01.31.30.02.02.01.18
2006/10 12 40%0.06.66.60.00.50.50.01.61.61.44
2006/11 13 46%0.023.323.30.01.71.70.06.46.41.79
2006/12 10 33%2.23.75.90.20.30.50.20.70.92.46
2007/01 13 43%4.321.726.00.41.62.00.55.56.02.43
2007/02 16 62%0.014.614.60.01.31.30.02.12.11.85
2007/03 14 48%0.95.15.90.10.40.50.10.80.91.29
2007/04 13 43%0.05.85.80.00.40.40.01.91.91.25
2007/05 15 50%4.07.711.70.30.60.91.31.73.01.16
2007/06 15 52%0.09.99.90.00.60.60.03.93.90.94
2007/07 11 35%1.17.68.70.10.50.60.22.22.41.02
2007/08 8 27%0.08.88.80.00.80.80.01.31.31.06
2007/09 10 34%2.62.45.00.20.20.40.60.41.01.04
2007/10 9 35%0.02.82.80.00.20.20.00.60.61.33
2007/11 11 37%1.40.01.40.10.00.10.50.00.51.56
2007/12 9 30%1.212.413.70.10.60.70.16.97.02.56
2008/01 11 35%0.01.21.20.00.10.10.00.30.32.85
2008/02 10 36%1.11.12.20.10.10.20.10.10.21.68
2008/03 16 52%0.09.99.90.00.60.60.03.73.71.31
2008/04 19 63%1.32.84.10.10.20.30.30.70.91.21
2008/05 13 45%1.80.82.60.20.10.20.20.10.31.09
2008/06 11 37%0.04.14.10.00.40.40.00.50.50.99
2008/07 5 17%0.02.22.20.00.20.20.00.20.20.93
2008/08 5 17%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.91
2008/09 11 37%1.00.01.00.10.00.10.10.00.11.19
2008/10 8 29%2.80.02.80.30.00.30.30.00.31.49
2008/11 11 37%5.20.05.20.50.00.50.60.00.62.35
2008/12 11 38%0.01.11.10.00.10.10.00.20.22.50
2009/01 9 33%0.01.21.20.00.10.10.00.10.11.79
2009/02 12 48%0.00.90.90.00.10.10.00.10.11.75
2009/03 10 33%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.39
2009/04 12 46%0.00.90.90.00.10.10.00.10.11.32
2009/05 11 38%2.00.02.00.20.00.20.20.00.21.06
2009/06 9 31%6.01.67.60.30.10.42.70.43.11.02
2009/07 7 23%0.03.93.90.00.10.10.02.42.40.95
2009/08 6 19%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.01
2009/09 7 23%2.11.63.70.10.10.30.70.10.91.14
2009/10 11 37%4.70.04.70.20.00.22.90.02.91.29
2009/11 7 23%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.83
2009/12 9 29%12.21.413.70.80.10.94.40.34.81.96
2010/01 8 29%5.55.310.80.40.40.81.81.53.32.95
2010/02 9 33%15.66.321.91.00.41.45.61.97.41.54
2010/03 12 43%15.84.820.61.00.41.45.80.66.41.65
2010/04 9 30%6.42.69.00.60.20.80.90.31.21.01
2010/05 12 39%9.73.613.30.80.31.02.21.13.31.05
2010/06 7 23%1.66.68.10.10.40.60.12.32.41.04
2010/07 9 29%6.611.818.30.40.71.12.15.17.21.03
2010/08 7 23%18.73.121.91.60.31.93.00.33.31.04
2010/09 6 21%22.73.726.31.50.31.87.70.38.01.54
2010/10 8 29%18.59.928.41.40.82.14.82.47.11.22
2010/11 12 41%13.44.417.81.10.31.42.61.13.72.01
2010/12 5 17%11.00.011.01.00.01.01.00.01.02.40
2011/01 7 23%16.43.620.01.40.31.72.10.72.92.59
2011/02 10 36%20.811.232.01.40.82.26.83.210.01.69
2011/03 11 38%26.119.545.61.71.33.08.86.815.61.40
2011/04 17 57%46.29.555.73.20.73.914.52.416.91.46
2011/05 15 48%26.717.243.92.21.43.64.73.27.91.25
2011/06 15 50%24.615.540.11.91.12.95.94.910.81.11
2011/07 11 35%29.424.553.92.41.74.15.77.313.00.93
2011/08 7 23%32.68.441.02.10.72.911.11.312.41.11
2011/09 8 27%69.615.384.94.31.15.427.14.031.11.13
2011/10 9 31%49.128.377.43.72.25.912.46.118.61.40
2011/11 9 31%75.124.499.65.62.07.619.64.424.01.83
2011/12 6 21%30.733.063.72.32.24.57.311.318.72.32
2012/01 11 38%34.214.849.02.61.33.97.82.19.92.93
2012/02 4 15%30.35.535.82.50.53.05.30.55.81.59
2012/03 15 54%38.528.767.32.32.14.515.27.422.61.34
2012/04 12 41%27.829.056.82.01.93.97.89.817.61.16
2012/05 12 39%35.125.961.01.91.83.815.97.623.51.15
2012/06 9 30%26.051.777.71.93.35.27.118.325.40.96
2012/07 7 23%15.463.078.41.33.44.72.628.731.31.11
2012/08 6 21%33.331.865.22.82.75.55.05.210.21.01
2012/09 9 30%39.251.190.32.83.46.211.416.728.11.19
2012/10 12 43%33.026.959.92.32.34.69.74.414.11.30
2012/11 5 17%35.621.657.22.61.64.29.65.615.21.51
2012/12 7 23%20.113.433.61.41.02.45.93.49.32.63
2013/01 10 32%39.422.762.12.82.04.811.42.714.12.88
2013/02 7 27%28.017.345.32.31.33.65.14.49.62.72
2013/03 14 45%27.725.953.62.21.94.15.66.612.11.59
2013/04 13 45%43.032.875.82.62.45.016.88.925.81.21
2013/05 11 35%44.141.385.43.13.26.313.29.522.61.26
2013/06 12 41%17.434.151.51.22.53.75.89.114.81.08
2013/07 3 10%18.361.379.71.03.34.38.328.036.31.12
2013/08 9 31%19.347.666.91.63.24.83.815.319.11.02
2013/09 11 38%25.125.150.21.72.23.97.83.311.11.07
2013/10 10 34%38.372.0110.32.84.87.610.324.034.31.26
2013/11 10 34%20.675.195.71.54.05.55.635.140.71.52
2013/12 5 17%24.074.098.01.84.66.46.028.034.02.80
2014/01 7 23%23.962.986.71.64.76.38.115.723.91.90
2014/02 5 19%29.096.4125.41.84.05.811.056.467.41.54
2014/03 6 21%39.575.8115.32.74.57.212.830.843.71.43
2014/04 19 66%40.952.193.03.33.16.38.321.529.81.15
2014/05 10 36%24.157.381.41.84.26.06.115.321.41.16
2014/06 6 20%15.838.354.21.32.84.22.510.012.50.97
2014/07 9 31%31.866.197.92.04.16.111.825.036.80.90
2014/08 3 10%24.095.0119.01.75.37.07.341.749.00.75
2014/09 14 47%36.066.6102.62.13.96.014.628.142.60.93
2014/10 9 31%15.049.064.01.13.64.73.913.417.31.38
2014/11 6 21%22.738.060.71.52.74.27.711.319.02.07
2014/12 5 16%30.851.682.42.43.86.26.813.620.42.34
2015/01 5 17%27.441.669.02.23.25.45.49.615.02.43
2015/02 7 29%30.418.448.92.11.43.69.04.113.11.75
2015/03 11 35%24.936.761.62.21.73.93.119.522.51.49
2015/04 13 46%32.920.553.52.31.53.89.85.215.01.01
2015/05 11 38%34.537.572.02.12.84.913.59.422.90.99
2015/06 7 27%37.017.454.42.31.33.614.14.618.70.88
2015/07 12 40%25.027.452.41.81.93.77.58.315.81.06
2015/08 6 19%36.823.360.23.01.54.56.88.315.20.95
2015/09 10 34%24.139.663.71.62.64.28.113.621.71.11
2015/10 12 41%22.721.944.61.41.73.18.55.313.81.35
2015/11 6 21%24.37.832.21.70.52.27.72.810.51.64
2015/12 7 23%14.431.445.91.12.43.63.07.110.12.46
2016/01 5 17%17.413.631.01.41.02.43.43.67.02.66
2016/02 11 39%34.816.451.22.51.13.510.35.515.71.60
2016/03 13 45%24.95.730.61.90.52.45.71.16.81.06
2016/04 11 37%18.16.024.11.30.51.85.40.55.91.09
2016/05 11 38%17.416.033.41.21.42.55.52.47.91.09
2016/06 4 13%8.82.811.50.50.30.83.80.34.01.05
2016/07 4 13%19.86.025.81.50.52.04.81.05.80.89
2016/08 10 33%28.84.933.72.00.42.48.80.99.70.89
2016/09 4 14%33.30.033.32.00.02.013.30.013.30.92
2016/10 8 29%10.93.514.40.90.31.12.11.03.11.50
2016/11 4 13%12.30.012.31.00.01.02.30.02.31.82
2016/12 8 27%7.37.114.40.60.51.11.02.13.13.11
2017/01 5 17%9.20.09.20.80.00.81.20.01.21.89
2017/02 7 26%17.73.321.01.40.31.73.40.43.91.94
2017/03 11 35%10.53.113.60.70.20.93.31.34.51.13
2017/04 10 33%12.617.029.61.00.91.92.68.010.61.04
2017/05 12 39%11.54.816.31.00.41.41.50.72.21.00
2017/06 8 27%10.81.412.10.90.11.02.00.12.11.04
2017/07 8 27%4.316.020.30.30.81.01.88.510.31.02
2017/08 3 10%21.74.025.71.30.31.78.30.79.00.96
2017/09 10 33%24.226.550.71.51.53.09.211.520.71.05
2017/10 4 13%11.011.022.01.01.02.01.01.02.01.40
2017/11 9 30%3.80.03.80.30.00.30.40.00.42.36
2017/12 5 17%2.60.02.60.20.00.20.60.00.62.35
2018/01 7 23%0.00.00.00.00.00.00.00.00.04.16
2018/02 11 41%2.46.79.10.20.50.60.52.22.71.63
2018/03 13 43%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.50
2018/04 10 33%2.70.02.70.20.00.20.70.00.71.14
2018/05 10 32%8.80.08.80.60.00.62.80.02.81.17
2018/06 6 20%13.80.013.81.00.01.03.80.03.81.02
2018/07 4 14%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.95
2018/08 6 22%0.02.02.00.00.20.20.00.30.30.91
2018/09 3 10%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00
2018/10 10 32%0.02.32.30.00.20.20.00.30.31.16
2018/11 6 21%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.27
2018/12 4 13%0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.61
2019/01 7 23%7.40.07.40.40.00.43.10.03.11.94
2019/02 7 25%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.56
2019/03 8 28%7.30.07.30.60.00.61.00.01.01.17
2019/04 12 40%7.00.07.00.60.00.61.20.01.21.21
2019/05 14 48%10.00.010.00.90.00.91.40.01.41.15
2019/06 5 17%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.06
2019/07 2 7%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.91
2019/08 6 21%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17
2019/09 6 20%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.12
2019/10 5 16%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.53
2019/11 5 17%0.00.00.00.00.00.00.00.00.03.43
2019/12 6 20%0.02.02.00.00.20.20.00.30.32.03
2020/01 3 10%0.00.00.00.00.00.00.00.00.02.41
2020/02 4 14%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.94
2020/03 7 23%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17
2020/04 9 30%2.71.23.90.20.10.30.40.10.61.12
2020/05 6 19%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.04
2020/06 8 28%0.07.57.50.00.60.60.01.31.31.01
2020/08 6 19%5.82.07.80.50.20.70.80.31.21.04
2020/09 2 7%0.00.00.00.00.00.00.00.00.01.04
2020/10 3 10%0.014.014.00.01.01.00.04.04.01.00
2020/11 8 27%2.821.524.30.31.61.90.35.35.51.77
2020/12 2 6%0.017.017.00.01.51.50.02.02.02.74
2021/01 5 16%0.02.42.40.00.20.20.00.40.42.22
2021/02 6 21%7.31.89.20.50.20.72.30.22.51.85
2021/03 13 42%6.38.915.20.50.71.20.92.02.91.31
2021/04 13 43%3.510.213.70.20.81.01.22.53.71.15
2021/05 9 29%9.94.914.80.80.41.22.10.42.61.31
2021/06 5 17%9.211.420.60.80.81.61.23.44.60.98
2021/07 5 16%16.212.628.81.21.02.24.22.66.81.08
2021/08 4 13%11.515.527.01.00.81.81.58.09.51.09
2021/09 5 17%8.817.626.40.61.21.82.85.68.40.95
2021/11 4 14%14.515.329.81.31.32.52.02.84.81.44
2021/12 2 7%29.079.0108.02.56.08.54.019.023.02.98
2022/01 5 17%15.815.631.41.21.42.63.81.65.42.43
2022/02 4 14%22.014.836.81.81.33.04.52.36.82.37
2022/03 10 32%25.336.962.21.72.54.28.311.920.21.49
2022/04 11 39%38.225.163.32.61.84.511.86.918.71.18
2022/05 9 30%26.247.073.21.63.34.910.713.724.31.07
2022/06 5 17%56.623.880.44.01.85.816.65.822.40.99
2022/07 2 6%6.518.024.50.51.52.01.53.04.50.98
2022/08 3 10%33.322.055.32.71.74.36.75.312.01.03
2022/09 5 17%34.234.468.62.22.24.412.212.424.61.06
2022/10 5 16%26.213.039.21.81.02.88.23.011.21.11
2022/11 11 37%41.214.055.22.91.14.012.13.115.21.35
2022/12 2 6%37.523.561.02.52.04.512.53.516.02.97
2023/01 3 10%74.330.7105.05.32.07.321.010.731.71.76
2023/02 6 21%67.040.7107.74.22.87.025.312.337.72.02
2023/03 9 29%44.145.289.33.63.67.18.69.718.21.21
2023/04 12 40%27.150.978.01.93.45.37.916.824.71.17
2023/05 13 42%67.430.998.34.22.26.525.18.633.71.11
2023/06 5 17%42.080.0122.03.04.87.812.032.044.01.11
2023/07 11 37%66.957.7124.63.83.97.728.718.647.41.00
2023/08 4 13%55.044.099.04.03.37.315.011.526.50.95
2023/09 5 17%85.431.2116.65.22.27.433.49.242.60.94
2023/10 6 19%37.527.264.72.52.24.712.55.518.01.30
2023/11 1 5%28.049.077.02.04.06.08.09.017.01.77
2023/12 3 10%40.349.790.02.74.06.713.79.723.32.59
2024/01 6 19%37.736.273.82.82.55.39.311.220.51.55
2024/02 5 17%39.854.294.02.83.86.611.816.228.01.68
2024/03 8 26%36.853.990.63.03.16.16.822.629.41.01
2024/04 4 29%26.018.844.82.31.33.53.56.39.81.09
2024/05 8 26%38.168.3106.42.84.97.610.619.530.11.02
2024/06 6 20%27.865.593.32.03.85.87.827.235.00.96
2024/07 1 3%44.072.0116.03.05.08.014.022.036.00.90
2024/08 7 23%59.0108.9167.94.05.99.919.050.369.30.88
2024/09 4 13%24.384.8109.01.86.38.06.822.329.01.14
2024/10 7 24%28.781.9110.62.15.47.67.327.634.91.25
2024/11 5 17%16.267.483.61.44.45.82.223.425.61.35
2024/12 4 21%12.558.370.81.04.05.02.518.320.82.19


観測率

過去30日間の観測率:20%
過去30日間の晴天率:20%

過去14日間の観測率:21%
過去14日間の晴天率:21%

(観測率:観測できた日÷実日数)
(晴天率:雲量2以下の日÷実日数)


Copyright© T.Okano 2005-2024 All rights reserved.
・この観測結果は、一個人によるものであり、何らかの組織・団体等による公式的なものではありません。
・この観測結果については、ご自由に利用していただいて構いません。
 ただし、この観測結果を利用した事による、いかなる損害についても責任を負いかねます。ご了承ください。
Back(戻る)