|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | 平成23年 冨士見台中学クラブ |  | 
 
  | 試合結果 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 冨士見台中学クラブのページへ戻る |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/7/18 | 第11回東京都少年軟式野球新人戦品川代表決定戦  品川区代表 | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/7/16 | 第11回東京都少年軟式野球新人戦品川大会準決勝 | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 品川レインボーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/7/10 | 防犯大会リーグ戦 3勝1敗 準優勝 | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × |  |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/6/26 | 防犯大会リーグ戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/6/25 | 防犯大会リーグ戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/6/18 | 防犯大会リーグ戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/22 | 報知杯3位決定戦 降雨コールド 両チーム3位 |  | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/21 | 報知杯2回戦 |  |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/4 | 報知杯1回戦    引き分け 抽選5:4冨中クラブ勝利 | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 サドン | 計 |  |  | 
 
  |  | 品川ホークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/1 | 品川区中学生大会(リーグ戦) |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | コールド |  |  | 8 |  |  | 
 
  |  | 城南ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/4/9 | 練習試合 |  |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/4/9 | 品川区中学生大会(リーグ戦) |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 平一レパーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/4/3 | 品川区教育長杯1回戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/20 | 全日本少年軟式野球品川大会2回戦 | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/19 | 練習試合 |  |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/12 | 全日本少年軟式野球品川予選1回戦 | 勝島 |  | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 全日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/5 | 練習試合第2試合 |  |  | 天王洲C | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 上馬シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/5 | 練習試合第1試合 |  |  | 天王洲C | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 上馬シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/30 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲C | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/22 | 練習試合 |  |  |  | 大井ポート |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 7 |  | 
 
  |  | 品川レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/15 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | EMクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/9 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 14 |  | 
 
  |  | オール日野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/12/25 | 練習試合 |  |  |  | 八潮北 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 8 |  | 
 
  |  | 平一レパーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | ↑ 平成23年より、「冨士見台中学クラブ」として、活動しています。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | ↓ オール伊藤野球クラブAクラス(中学生)としての活動記録です。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成22年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成21年 Aクラス(中学生) 試合結果へ(登録選手不足のため、公式戦は辞退) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成20年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成19年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度教育長杯トーナーメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度 報知杯トーナメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度全日本少年軟式野球大会品川区予選トーナメント結果表 
 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成18年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成17年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |