|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | 平成23年 冨士見台中学クラブ |  | 
 
  | 試合結果 |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 冨士見台中学クラブのページへ戻る |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 24.05.26更新 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/5/26 |  | 東京都少年新人軟式野球大井西予選リーグ戦 |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |  | 2 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/5/20 |  | 全日本少年軟式野球東京都大会2回戦 |  |  | 多摩川緑地 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 大塚オールスターズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/5/19 |  | 全日本少年軟式野球東京都大会1回戦 |  |  | 上井草 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 5 |  |  |  | 
 
  |  | 上板橋第三中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/5/5 |  | 大井西連盟報知杯決勝 優勝 |  |  |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/5/5 |  | 品川区教育長杯決勝(東京都少年軟式野球予選) 優勝 |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1x |  | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/4/28 |  | 教育長杯準決勝(東京都少年軟式野球予選) |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | EMクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 x |  |  | 4 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/4/15 |  | 教育長杯2回戦(東京都少年軟式野球予選) |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 
 
  |  | 平一レパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/4/8 |  | 報知杯準決勝 |  |  |  |  |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x |  |  | 5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/4/1 |  | 教育長杯1回戦 |  |  |  |  |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4X |  | 7 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/3/18 |  | 全日本少年野球品川大会決勝  準優勝 |  |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 3 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/3/11 |  | 全日本少年野球品川大会準決勝  都大会出場 |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |  | サドン |  |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/3/4 |  | 練習試合第2試合 |  |  | 駒沢中学グランド |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 8 |  |  | 
 
  |  | 駒沢中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 7 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/3/4 |  | 練習試合第1試合 |  |  | 駒沢中学グランド |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 駒沢中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |  | 7 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/2/19 |  | 全日本少年野球品川大会2回戦 |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/2/11 |  | 全日本少年野球品川大会1回戦 |  | 勝島 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 7 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/2/5 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲C |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 城南鵬翔クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/2/4 | 練習試合第2試合 |  |  | 狛江一中グランド |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 計 |  |  | 
 
  |  | 狛江一中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 4 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | X |  | 8 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/2/4 | 練習試合第1試合 |  |  | 狛江一中グランド |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 狛江一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/1/29 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲C |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 |  |  |  | 16 |  |  | 
 
  |  | 平一レパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/1/15 | 練習試合第3試合 |  |  | 狛江四中グランド |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 狛江四中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | X |  |  |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/1/15 | 練習試合第2試合 |  |  | 狛江四中グランド |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 狛江四中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/1/15 | 練習試合第1試合 |  |  | 狛江四中グランド |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 狛江四中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X |  | 6 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/1/8 | 練習試合第2試合 |  |  | 江戸川・篠崎公園 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 青戸クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2012/1/8 | 練習試合第1試合 |  |  | 江戸川・篠崎公園 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 青戸クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/27 | 練習試合第2試合 |  |  | 大田・ガス橋緑地 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 大森七中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |  |  | 14 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/27 | 練習試合第1試合 |  |  | 大田・ガス橋緑地 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 4 |  |  | 
 
  |  | 大森七中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/24 | 練習試合第2試合 |  |  | 大井海浜公園 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 目黒バックス | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/24 | 練習試合第1試合 |  |  | 大井海浜公園 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | 5 |  | 
 
  |  | 目黒バックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 3 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/17 | 練習試合第2試合 |  |  | 葛飾・第2柴又野球場 |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 
 
  |  | 双葉中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/17 | 練習試合第1試合 |  |  | 葛飾・第2柴又野球場 |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 大泉二中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/12/11 | 練習試合 |  |  |  | 狛江一中グランド |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 狛江一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中略 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/7/18 | 第11回東京都少年軟式野球新人戦品川代表決定戦  品川区代表 | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/7/16 | 第11回東京都少年軟式野球新人戦品川大会準決勝 | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 品川レインボーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/7/10 | 防犯大会リーグ戦 3勝1敗 準優勝 | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × |  |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/6/26 | 防犯大会リーグ戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/6/25 | 防犯大会リーグ戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/6/18 | 防犯大会リーグ戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/22 | 報知杯3位決定戦 降雨コールド 両チーム3位 |  | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/21 | 報知杯2回戦 |  |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 大井西ツインズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/4 | 報知杯1回戦    引き分け 抽選5:4冨中クラブ勝利 | 勝島 |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 サドン | 計 |  |  | 
 
  |  | 品川ホークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/5/1 | 品川区中学生大会(リーグ戦) |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | コールド |  |  | 8 |  |  | 
 
  |  | 城南ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/4/9 | 練習試合 |  |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/4/9 | 品川区中学生大会(リーグ戦) |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 平一レパーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/4/3 | 品川区教育長杯1回戦 |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/20 | 全日本少年軟式野球品川大会2回戦 | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 西大井倉田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/19 | 練習試合 |  |  |  | 勝島 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 立会キングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/12 | 全日本少年軟式野球品川予選1回戦 | 勝島 |  | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 全日野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X |  | 4 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/5 | 練習試合第2試合 |  |  | 天王洲C | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 上馬シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/2/5 | 練習試合第1試合 |  |  | 天王洲C | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 上馬シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X |  | 3 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/30 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲C | albumを見る |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  |  | 
 
  |  | 水神ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X |  | 2 |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/22 | 練習試合 |  |  |  | 大井ポート |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 7 |  | 
 
  |  | 品川レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/15 | 練習試合 |  |  |  | 天王洲 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | EMクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2011/1/9 | 練習試合 |  |  |  | 南埠頭 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 14 |  | 
 
  |  | オール日野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2010/12/25 | 練習試合 |  |  |  | 八潮北 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |  | 
 
  |  | 冨中クラブ | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 8 |  | 
 
  |  | 平一レパーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | - |  |  |  | 1 |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | ↑ 平成23年より、「冨士見台中学クラブ」として、活動しています。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | ↓ オール伊藤野球クラブAクラス(中学生)としての活動記録です。 |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成22年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成21年 Aクラス(中学生) 試合結果へ(登録選手不足のため、公式戦は辞退) |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成20年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 平成19年 Aクラス(中学生) 試合結果へ |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Aクラス 平成19年度教育長杯トーナーメント結果表 
