ページ内検索、例えばNetscapeで [Edit] -> [Find in Page]、を行う場合、アルファベットと数字はすべて直接英数入力、または半角英数入力を使用してください。
The Make, Model, Chasssis and Engine Number are in alphanumeric. Search by selecting [Edit] -> [Find in Page] (Netscape).
No | Make | Model | Color | Reg. No | Chassis No (VIN) | Engine No | Date of Report | Police St. reported to | Local gov't | How it was stolen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | メーカー | モデル | 色 | プレート | 車体番号 (VIN) | エンジン番号 | 盗難届 | 届け出警察署 | 自治体名 (*) | 盗難状況 (**) |
1'901 | YAMAHA | YZF-R6 (01) | 赤 | 多摩は7514 | RJ036013499 | . | 02年6月 | 東京都町田警察署 | . | . |
1'902 | HONDA | CBR600F4i (01) | 赤黒 | 練馬こ4523 | PC35-1200387 | . | 02年6月 | 巣鴨警察署 | . | . |
1'903 | HONDA | Dio AF35 ZX | シルバー | 渋谷区せ4492 | AF35-2007505 | . | 02年6月 | 代々木警察署 | . | . |
1'904 | HONDA | XR600Rw (98) | 白 | 相模と6913 | JH2PE0496WK400125 | PE04E-8100531 | 02年6月 | 相模原警察署 | . | . |
1'905 | HONDA | SUPER CUB50 | 深緑 | 杉並区あ18137 | C50-0867634 | . | 02年6月 | 荻窪警察署 | . | . |
1'906 | SUZUKI | GN125 | 赤 | 大津市る182 | NF41A-273212 | . | 02年6月 | 京都太秦警察署 | . | . |
1'907 | HARLEY DAVIDSON | FXRS-C (90) | ワインレッド | 福井み3141 | 1HD1EML18MY123388 | . | 02年6月 | 東京都目黒区碑文谷警察署 | . | . |
1'908 | KAWASAKI | ZX-9R (00) | ライムグリーン | 練馬く4608 | ZX900E-000329 | . | 02年6月 | 北区滝野川警察署 | . | . |
1'909 | HONDA | FORZA | シルバー | 品川め9864 | MF06-1103894 | . | 02年6月 | 玉川警察 | . | . |
1'910 | SUZUKI | DJEBEL250XC | 白青 | 静岡た555 | SJ45A-111177 | . | 02年6月 | 神奈川県相模原警察署 | . | . |
1'911 | SUZUKI | GSX-1100S KATANA | シルバー | 岩手 | FOUND! | 発見! 02年6月 | 02年6月 | 紫波警察署 | . | . |
1'912 | BIMOTA | DB4C | 赤白 | 横浜の8539 | ZESDB4000XR000143 | . | 02年6月 | 神奈川県瀬谷警察署 | . | . |
1'913 | HONDA | Dio ZX AF35 | 黒紫 | 伊丹市こ6182 | AF35-1217460 | . | 02年6月 | 伊丹警察署 | . | . |
1'914 | KAWASAKI | KZ400 | オレンジ | 品川き8621 | K4-077687 | . | 02年6月 | 渋谷警察署 | . | . |
1'915 | YAMAHA | JOG ZR | 黒 | 朝霞市う3361 | SA16J-037402 | . | 02年6月 | 朝霞警察署 | . | . |
1'916 | HONDA | FORZA-S | 黒 | 品川も966 | MF06-1105389 | . | 02年7月 | 東京都碑文谷警察署 | . | . |
1'917 | HONDA | CB750FOUR K2 (72) | 赤 | 品川く3820 | CB750-2052497 | . | 02年7月 | 東京都北沢警察署 | . | . |
1'918 | HONDA | CBR900RR (EU 97) | 黄 | 横浜は・226 | JH2SC33A5VM101869 | . | 02年7月 | 都築警察署 | . | . |
1'919 | HONDA | MONKEY (01) | 赤 | 北九州さ9776 | AB27-1109233 | . | 02年7月 | 北九州市南警察署 | . | . |
1'920 | HONDA | FUSION | 黒 | 品川も3240 | MF02-1400843 | . | 02年7月 | 品川警察 | . | . |
1'921 | YAMAHA | XJR1300 (99) | シルバー | 名古屋ほ536 | RP01J-000139 | P501E-000150 | 02年7月 | 愛知県中警察署 | . | . |
1'922 | YAMAHA | NEW JOG | ブルーメタリック | 大宮ち2212 | SA12J-032497 | . | 02年7月 | 大宮警察署 | . | . |
1'923 | YAMAHA | TT250R RAID | 紫 | 横浜か9453 | 4GY-069792 | . | 02年7月 | 神奈川県港南警察署 | . | . |
1'924 | HONDA | CD125T BENLY | 黒 | 鹿児島市は12620 | CD125T-1216587 | CD125TE- 1216587 | 02年7月 | 箕面警察署 | . | . |
1'925 | HONDA | CB400SF Ver.S | ワインレッド | 福岡か4173 | NC31-145663 | . | 02年5月 | 九州大学前交番 | . | . |
1'926 | HONDA | NR750 (95) | 赤 | 鹿児島も913 | RC40-1000131 | . | 02年7月 | 横浜市港北警察署 | . | . |
1'927 | HONDA | LEAD90 | シルバー | 那覇市て6216 | HF05-1259959 | . | 02年7月 | 沖縄県那覇警察署 | . | . |
1'928 | HONDA | GB250 CLUBMAN | 赤黒 | 大宮て2547 | MC10-1301378 | . | 02年7月 | 埼玉県鴻巣警察署 | . | . |
1'929 | HARLEY DAVIDSON | FLSTF (98) | パールホワイト | 横浜の8752 | 1HD1BML13WY058106 | . | 02年7月 | 横浜青葉署 | . | . |
1'930 | YAMAHA | JOG APRIO TYPE-II | 深緑 | 保土ヶ谷 | FOUND! | 発見! 02年7月 | 02年7月 | 保土ヶ谷警察 | . | . |
1'931 | HONDA | CBR929RR (00) | 青黄 | 川崎あ6812 | JH2SC44A3YM013850 | . | 02年7月 | 高津警察署 | . | . |
1'932 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 黒 | 横浜市南区あ2686 | CE11A-210067 | . | 02年7月 | 横浜南警察署 | . | . |
1'933 | DUCATI | 900SS (95) | 赤 | 名古屋は6071 | ZDM1LC4M4SB016031 | . | 02年7月 | 名古屋市守山署 | . | . |
1'934 | HONDA | CB400SF V-TEC (00) | 青 | 愛媛 | FOUND! | 発見! 02年10月 | 02年7月 | 松山東署 | . | . |
1'935 | HARLEY DAVIDSON | FLSTF (99) | 黒 | 横浜ぬ6426 | 1HD1BML10XY024884 | . | 02年7月 | 横浜市港北警察署 | . | . |
1'936 | HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY (95th Ann S/N 2191/3500) | ワインレッド・ベージュ | 神戸ね6453 | 1HD1BML43WY039484 | . | 02年7月 | 大阪府城東警察署 | . | . |
1'937 | HONDA | HORNET600S (00) | シルバー | なにわ う6583 | PC34-1500335 | . | 02年7月 | 大阪府城東警察署 | . | . |
1'938 | HONDA | SHADOW400 (01) | シルバー | 練馬こ919 | NC34-1510088 | . | 02年7月 | 板橋警察署 | . | . |
1'939 | HONDA | X-4 | 黒 | なにわ い4664 | SC38-1210208 | . | 02年6月 | 大阪市住之江警察 | . | . |
1'940 | HONDA | CB400SF-S (98) | 黒 | 足立Cあ8013 | NC31-1551872 | . | 02年7月 | 深川警察 | . | . |
1'941 | HONDA | SUPER CUB C90DX | 緑 | 京都左せ1286 | HA02-2601618 | . | 02年7月 | 京都川端警察署 | . | . |
1'942 | YAMAHA | YZF R-1 (98) | 青 | 横浜ね6838 | JYARN011000002710 | . | 02年7月 | 神奈川県緑警察署 | . | . |
1'943 | HONDA | LITTLE CUB | 黄白 | 戸塚区ち5552 | AA01-3305870 | . | 02年7月 | 神奈川県東戸塚交番 | . | . |
1'944 | HONDA | CBR900RR (98) | 黒 | 多摩ぬ9139 | JH2SC33A2WM206872 | . | 02年7月 | 横浜市旭警察署 | . | . |
1'945 | HONDA | APE50 | 白 | 鶴見区さ4498 | AC16-1107071 | . | 02年7月 | 鶴見警察署 | . | . |
1'946 | HONDA | LIVE Dio | 黒 | 多摩区さ4585 | AF34-3054742 | . | 02年7月 | 多摩警察署 | 川崎市 | Bb1 |
1'947 | HONDA | CBR600Fsports | 赤黒 | 大阪と2136 | JH2PC35G91M203113 | . | 02年7月 | 大阪府浪速警察 | 大阪市 | Gb1 |
1'948 | HONDA | NSR250 (88) | 赤白 | 福岡こ5772 | MC18-1024243 | . | 02年7月 | 東京都目黒警察署 | 目黒区 | Ea23 |
1'949 | HONDA | AFRICA TWIN | ブルーメタリック | 相模な631 | RD07-1600094 | . | 02年7月 | 厚木警察署 | . | Da234 |
1'950 | YAMAHA | FZS1000 FAZER | 青 | 品川く4350 | JYARN061000005610 | . | 02年7月 | 品川区荏原警察署 | 品川区 | Ga1 |
1'951 | YAMAHA | RZ350 | 白青 | 土浦を6090 | 4U0-025003 | . | 02年7月 | 埼玉県所沢市緑町交番 | 所沢市 | Ec2 |
1'952 | HONDA | CB750F BOLD'OR | 赤白 | 尾張小牧や9403 | RC04-01030626 | . | 02年7月 | 愛知県春日井警察 | 春日井市 | Ba5 |
1'953 | HONDA | APE50 | 白 | 越谷市く3869 | AC16-1008032 | . | 02年7月 | 越谷警察署 | 越谷市 | Ab1 |
1'954 | HONDA | CB400SF Ver.S | 黒 | 習志野さ2127 | NC31-1350761 | . | 02年7月 | 船橋東警察署 | 船橋市 | Dc1 |
1'955 | HONDA | LITTLE CUB | 黒 | 西東京市あ194 | AA01-3302588 | . | 02年6月 | 神奈川県青葉台警察署 | 横浜市 | Ba2 |
1'956 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 黒 | 川口市す285 | CE11A-213020 | . | 02年7月 | 埼玉県武南警察署 | 川口市 | Da3 |
1'957 | YAMAHA | VINO125 | 黒 | 足立 | FOUND! | 発見! 02年8月 | 02年7月 | 上野警察署 | 足立区 | Ga1 |
1'958 | HONDA | CB400SF Vtec | シルバー | 神戸の9155 | NC39-100440 | . | 02年7月 | 大阪府都島警察署 | 大阪市 | Ba2 |
1'959 | HONDA | MONKEY Z50 | トリコロール | 江戸川ふ7384 | AB27-1100990 | . | 02年7月 | 目黒警察署 | . | G1 |
1'960 | HARLEY DAVIDSON | FLSTF FAT BOY (99) | パールホワイト | 練馬き7539 | 1HD1BML16XY054309 | . | 02年7月 | 中野警察署 | 板橋区 | Gac245 |
1'961 | YAMAHA | AXIS90 | 黒 | 坂戸市て150 | 3VR-067914 | . | 02年7月 | 埼玉県東入間警察署 | 富士見市 | Dbc2 |
1'962 | YAMAHA | TW200 | 白 | 練馬あ3623 | DG07-J029019 | . | 02年7月 | 北沢警察署 | 世田谷区 | Gc1 |
1'963 | SUZUKI | GSX-R750T | 赤黒 | 横浜ひ3953 | JS1GR7DAV2104622 | . | 02年7月 | 神奈川警察署 | . | Fa23 |
1'964 | YAMAHA | VINO Hello Kitty | 水色白 | 世田谷区の89965 | 5AU-089808 | . | 02年7月 | 世田谷警察署 | 世田谷区 | Ea1 |
1'965 | KAWASAKI | KSR | 赤黒 | 町田ち3340 | MX050B-011860 | . | 02年7月 | 多摩中央警察署 | 町田市 | Aa1 |
1'966 | MV AGUSTA | F4S Challenge | 黄 | 品川き6547 | ZCGF401BAYV002892 | . | 02年8月 | 赤坂警察署 | 港区 | Aa5 |
1'967 | KAWASAKI | ZRX400 | 黒 | 宮城 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年7月 | 多賀城市警察署 | 多賀城市 | Da4 |
1'968 | YAMAHA | RZ250 | 赤 | 横浜や1282 | 4L3-065607 | . | 02年7月 | 横浜市鶴見警察署 | . | Gc1 |
1'969 | YAMAHA | YZF-R1 (01) | 青 | 川崎あ6240 | JYARN041000025267 | . | 02年8月 | 横浜市鶴見警察署 | . | . |
1'970 | HARLEY DAVIDSON | XL1200C SPORTS STAR | 黒赤 | 大阪と2026 | 1HD1CGP181K137145 | . | 02年8月 | 大阪府城東警察署 | 大阪市 | Da234 |
1'971 | HONDA | PAL | 黒 | 豊島区す5963 | AF17-1247915 | . | 02年7月 | 東京都戸塚署 | 豊島区 | Gb1 |
1'972 | HONDA | CB750F INTEGRA | 赤白 | 横浜ち9679 | RC04-1037244 | . | 02年7月 | 埼玉県熊谷警察署 | 熊谷市 | Da2 |
1'973 | KAWASAKI | BALIUS | シルバー | 北九州 | FOUND! | 発見! 02年8月 | 02年8月 | 小倉南警察署 | . | Ha1 |
1'974 | KAWASAKI | ZX-9R (C1) | 黒 | 大阪と3101 | ZX900C-018057 | . | 02年8月 | 大阪布施警察署 | 東大阪市 | Ea2345 |
1'975 | HONDA | CBR900RR | 赤 | なにわ い6233 | JH2SC33A1WM208686 | . | 02年8月 | 大阪鶴見警察 | 大阪市 | Dc234 |
1'976 | HONDA | FUSION | 白 | 多摩み412 | MF02-1100886 | . | 02年8月 | 調布警察署 | 調布市 | Ea1 |
1'977 | HONDA | CBR900RR | 赤白 | 川崎あ627 | JH2SC44A1YM012261 | . | 02年8月 | 千葉県船橋警察署 | . | Db235 |
1'978 | YAMAHA | YZF-R1 (00) | 赤白 | なにわ い4483 | JYARN041000004614 | . | 02年7月 | 東住吉警察 | . | Ca23 |
1'979 | HONDA | CB400SF | 黄 | 名古屋ほ3488 | NC31-1030462 | . | 02年8月 | 中村警察署 | 名古屋市 | Gb2 |
1'980 | YAMAHA | JOG APRIO TYPE-II | シルバー | 尼崎市い20156 | 4LV-7203937 | . | 02年8月 | 尼崎市西難波交番 | 尼崎市 | Ca1 |
1'981 | HONDA | CB400SF | ワインレッド | 八王子ち7946 | NC31-1306558 | . | 02年7月 | 高尾警察署 | 八王子市 | Fa25 |
1'982 | YAMAHA | JOG CV50AJR1 | 青 | 安佐南区 | FOUND! | 発見! 02年8月 | 02年7月 | 広島北署 | 広島市 | Db1 |
1'983 | KAWASAKI | D-TRACKER (01) | 黒 | 習志野ち6254 | LX250E-331962 | . | 02年8月 | 千葉県八千代警察 | . | Da34 |
1'984 | YAMAHA | JOG | シルバー | 茅ヶ崎市 | 3KJ-8028243 | プレートのみ発見 | 02年6月 | 神奈川県藤沢警察署 | 藤沢市 | Fbc1 |
1'985 | HONDA | JAZZ | キャンディーレッド | 前橋市 | FOUND! | 発見! 02年12月 | 02年8月 | 群馬県前橋警察署 | 前橋市 | Ba34 |
1'986 | SUZUKI | ADDRESS V100 | 黒 | 鶴見区あ5425 | CE11A-306718 | . | 02年7月 | 横浜鶴見警察 | 横浜市 | B1 |
1'987 | YAMAHA | VINO | 深緑 | 所沢 | FOUND! | 発見! 02年8月 | 02年8月 | 所沢警察署 | 所沢市 | Fb1 |
1'988 | YAMAHA | TW200 | シルバー | 神戸や9725 | SG07J-015415 | . | 02年8月 | 東灘警察署 | . | . |
1'989 | HONDA | V-TWIN MAGNA | ネイビー | 川崎ね1283 | MC29-1023793 | . | 02年8月 | 東京都恵比寿駅前交番 | 渋谷区 | Ec1 |
1'990 | HONDA | CB400Four (99) | 青 | 横浜 | FOUND! | 発見! 02年8月 | 02年8月 | 川崎市高津警察署 | 川崎市 | Ea1 |
1'991 | HONDA | LIVE Dio ZX | 黒 | 府中市す3083 | AF35-1011044 | . | 02年8月 | 府中警察署 | 府中市 | Fbc1 |
1'992 | HONDA | TACT STAND UP | 赤 | 笠岡た5811 | AF51-1522437 | . | 02年8月 | 岡山県笠岡警察署 | 笠岡市 | Aa1 |
1'993 | KAWASAKI | ELIMINATOR 250V | 赤黒 | 大宮て2593 | VN250A-005306 | . | 02年8月 | 浦和警察署 | さいたま市 | Da23 |
1'994 | HONDA | VTR250 | 赤 | 三重そ4815 | MC33-1001188 | . | 02年8月 | 千葉県佐倉警察署 | 佐倉市 | Ba23 |
1'995 | HONDA | MONKEY 30th Ann | 赤黒 | 若林区 | FOUND! | 発見! 02年9月 | 02年8月 | 仙台市若林区白萩町交番 | 仙台市 | Aa23 |
1'996 | YAMAHA | YZF-R1 (02) | シルバー | なにわ う9182 | JYARN091000011123 | . | 02年8月 | 大阪府城東警察署 | 大阪市 | Ba2356 |
1'997 | HONDA | XR250R | 白 | 横浜か3906 | ME06-5703378 | . | 02年8月 | 横浜緑警察署 | 横浜市 | Da6 |
1'998 | HONDA | CBR900RR | トリコロール | 名古屋は1943 | JH2SC33A3WM211174 | . | 02年8月 | 愛知県西警察 | 名古屋市 | Ba236 |
1'999 | HONDA | MONKEY 30th Ann | 赤白 | 世田谷区ひ98421 | Z50J-2401297 | . | 02年8月 | 世田谷区北沢警察署 | 世田谷区 | Ca1 |
2'000 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 青銀 | 川崎あ1100 | JS1GW71A1Y2104987 | . | 02年8月 | 川崎警察 | 川崎市 | Ea345 |
(*) 自治体とは議会と役所(場)を持つ市区町村名。
(**) バイクの「盗難状況」欄は以下のように分類コードで表記します。
1)保管場所 A 戸建て建物内(ガレージの中など) B 集合住宅建物内(マンションやアパートの屋内駐車場の中) C 戸建て自宅敷地内(建物内ではないが敷地内、庭の中、軒下など) D 集合住宅敷地内(建物内ではないが敷地内駐車場、庭の中など) E 自宅そば、敷地外(アパート前の路上など) F 公共または賃貸駐輪場内(屋内、屋外を問わず) G 常用の出先の路上または駐車場(駐輪中、職場の前の路上、職場の駐車場など) H その他(強奪、ツーリング先を含む) 2)盗難時間帯 a 未明 夜12時から朝6時まで b 昼間 朝6時から夕方6時まで c 夜 夕方6時から夜12時まで 3) 防犯対策(複数可) 1 なし (キーロックのみ、キー付け忘れを含む) 2 U字ロック (U字ロック、ディスクロック) 3 車体カバー 4 固定 (建物や他の重量物などに固定、または取り出せないように車の奥など) 5 センサー警報器 (センサー付き警報器、センサー作動の照明機器など) 6 その他(監視カメラ、ココセコム、自作ネット機器など) たとえば、マンション屋内駐車場から、午前3−6時のあいだにU字ロックとカバー、振動警報器を 付けてていたバイクの場合 Ba235 と表示します。
登録バイクを発見されたら