ページ内検索、例えばNetscapeで [Edit] -> [Find in Page]、を行う場合、アルファベットと数字はすべて直接英数入力、または半角英数入力を使用してください。
The Make, Model, Chasssis and Engine Number are in alphanumeric. Search by selecting [Edit] -> [Find in Page] (Netscape).
No | Make | Model | Color | Reg. No | VIN (Chassis No) | Engine No | Date of Report | Police St. reported to | Local gov't | How it was stolen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | メーカー | モデル | 色 | プレート | VIN (車体番号) | エンジン製造番号 | 盗難届 | 届け出警察署 | 自治体名 (*) | 盗難状況 (**) |
5'301 | HONDA | RVF400 (NC35) | 赤白青 | 横浜Cら6052 | NC35-1002910 | . | 16年12月12日 | 戸塚警察署 | 横浜市 | Ba234 |
5'302 | HONDA | VFR400 (NC30) | ロスマンズ | 無 | NC30-1102984 | . | 16年12月12日 | 戸塚警察署 | 横浜市 | Ba23 |
5'303 | KAWASAKI | Z750RS Z2 | 茶 | 大宮あ9411 | Z2F-15942 | . | 17年1月8日 | 浦和西警察 | さいたま市 | Da23 |
5'304 | HONDA | CBR1000RR | ワインレッド | 練馬Cな5424 | SC59-1011165 | . | 17年2月22日 | 石神井警察署 | 練馬区 | Da23 |
5'305 | HONDA | SUPER CUB110 | 水色 | 足立区ろ3330 | JA07-1105833 | . | 17年3月1日 | 綾瀬警察署 | 足立区 | Db3 |
5'306 | KAWASAKI | ZEPHYR750 | 火の玉カラー | 練馬Cな5625 | ZR750C-068275 | . | 17年3月4日 | 石神井警察 | 練馬区 | Aabc23 (GUARDIAN LOCK ハードワイヤー・ビッグ Red) |
5'307 | HONDA | MONKEY くまモンバージョン | 黒赤 | 佐野市S0082 | AB27-2201866 | . | 17年3月4日 | 熊谷警察署 | 熊谷市 | D1 |
5'308 | HONDA | XELVIS | オレンジ黒 | 杉並あ-397 | . | . | 17年3月8日 | 多摩警察署 | 川崎市 | Eb1 |
5'309 | HONDA | LEAD EX | 黄 | 旭区い6692 | JF19-1229515 | . | 17年3月10日 | 旭警察署 | 横浜市 | Da16 |
5'310 | HONDA | NSR50 | レプソル | 藤沢市た8661 (黄色ナンバー) | AC10-1901153 | . | 17年3月6日 | 藤沢北警察署 | 藤沢市 | Ba26 |
5'311 | YAMAHA | TZM50R | 黒 | 枚方市ゆ94970 | 4KJ-111303 | . | 17年3月26日 | 枚方警察署 | 枚方市 | Da13 |
5'312 | HARLEY DAVIDSON | XL883N IRON | 黒 | 熊谷1278 | 5HD4LE2E1EC445438 | . | 17年4月3日 | 水戸警察署 | 水戸市 | Db34 (H-D社盗難防止ワイヤロック) |
5'313 | YAMAHA | MT-03 | 黒 | 秋田や4590 | EBL-003472 | . | 17年4月3日 | 松戸警察署 | 松戸市 | Db1 |
5'314 | HONDA | MONKEY | 紫 | 茅ケ崎市け9054 | Z50J-2231250 | . | 17年5月15日 | 茅ケ崎警察署 | 茅ケ崎市 | Ca1 |
5'315 | HONDA | CBR1000RR | 赤 | 所沢つ6055 | SC59-1400107 | . | 17年7月14日 | 朝霞警察署 | 和光市 | Ca23 |
5'316 | YAMAHA | WR250R | 青 | 浜松た4488 | DG15J-001593 | . | 17年8月15日 | 磐田警察署 | 磐田市 | Bc2 |
5'317 | HARLEY DAVIDSON | FXDF (08) | 黒 | 練馬Cな-211 | 5HD1GY4438K339872 | . | 17年7月4日 | 光が丘警察署 | 練馬区 | Ca25 (Active Winner ワイヤーダイアルロック) |
5'318 | HONDA | NSR50 | 赤白 | . | AC10-1702307 | . | 17年10月8日 | 佐倉警察署 | 佐倉市 | Cac1 |
5'319 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA (17) | 黒グレー | 湘南ぬ6943 | GX72B-101752 | . | 17年10月10日 | 世田谷警察署 | 世田谷区 | Ea2 |
5'320 | YAMAHA | VINO DX | クリーム紺 | 瀬戸 | FOUND! | 発見! 17年10月31日 | 17年10月13日 | 愛知警察署 | 長久手市 | Gc1 |
5'321 | HONDA | CB400SB | 赤白 | 所沢つ6203 | NC42-1302683 | . | 17年10月21日 | 所沢警察署 | 所沢市 | Da1 |
5'322 | SUZUKI | ADDRESS V125G (06) | 黒 | . | CF46A-515899 | . | 17年7月3日 | 中原警察署 | 川崎市 | Ba1 |
5'323 | HONDA | JADE/S | 黒青 | 2大阪6841 | MC23-1101857 | . | 17年12月11日 | 八尾警察署 | 八尾市 | a1 |
5'324 | BMW | S1000RR | 黒赤 | 練馬Cな5740 | WB10D1001GZ338648 | . | 17年11月17日 | 石神井警察署 | 練馬区 | Ba136 |
5'325 | HONDA | GROM | 白 | ひたちなか市は2739 | JC61-1103047 | . | 18年1月9日 | ひたちなか警察署 | ひたちなか市 | Dabc14 |
5'326 | HONDA | JAZZ | 黒グレー | 四日市市そ-323 | AC09-1304363 | . | 18年1月28日 | 四日市南警察署 | 四日市市 | Fc2 |
5'327 | HONDA | APE80 | 白 | 中井町ろ-421 | AC16-1014156 | . | 17年8月24日 | 松田警察署 | 中井町 | Cabc124 |
5'328 | YAMAHA | SEROW250 | パープル | 2多摩え7962 | DG11J-008530 | . | 18年5月20日 | 東大和警察署 | 武蔵村山市 | Da3 |
5'329 | KAWASAKI | Z1000Mk-II | 紺 | 尾張小牧や9990 | KZT00A-525405 | . | 18年6月18日 | 江南警察署 | 江南市 | Aa23 |
5'330 | HONDA | APE50 | 黒 | 福岡市博3253 | LTDPCKL1090030039 | . | 18年7月22日 | 博多警察署 | 福岡市 | Dabc1 |
5'331 | HONDA | FORZA Si | 黒 | 2品川け1146 | MF12-1101757 | . | 18年6月21日 | 品川警察署 | 品川区 | Db1 |
5'332 | HONDA | PCX | 紺 | 大阪市7-き4502 | JF56-1206778 | . | 18年8月8日 | 淀川警察署 | 大阪市淀川区 | Da1 |
5'333 | HONDA | CB250F ABS | 黒 | 2足立く3643 | MC43-1200874 | . | 18年10月21日 | 葛飾警察署 | 葛飾区 | Dac14 |
5'334 | KAWASAKI | Z250FT | シルバー | 大分け3118 | KZ250A-013974 | . | 18年12月2日 | 別府警察署 | 別府市 | Dac23 |
5'335 | KAWASAKI | ZEPHYR750 | ワインレッド | 滋賀Cあ-237 | ZR750C-077695 | . | 18年12月9日 | 長浜警察署 | 長浜市 | Ba13 |
5'336 | KAWASAKI | ZRX400 | 黒 | なにわた-847 | ZR400E-303623 | . | 21年5月 | 旭警察署 | 大阪市 | Ba2 |
5'337 | KAWASAKI | ZEPHYR400χ | 紺 | 札幌る3899 | ZR400C-317000 | . | 01年5月 | 白石警察署 | 札幌市 | . | 5'338 | YAMAHA | SYGNUS 2型台湾仕様 | 青シルバー | 東大和市さ3657 | LPRSE4620-AA337085 | . | 24年9月 | 東大和警察署 | 東大和市 | Bc16 |
(*) 盗難発生地域を自治体名で代表します。自治体とは議会と役所(場)を持つ市区町村名。
(**) バイクの「盗難状況」欄は以下のように分類コードで表記します。また、切断または解錠されたチェーンロックの商品名(タイプ名)を括弧内に示します 。
1)保管場所 A 戸建て建物内(ガレージの中など) B 集合住宅建物内(マンションやアパートの屋内駐車場の中) C 戸建て自宅敷地内(建物内ではないが敷地内、庭の中、軒下など) D 集合住宅敷地内(建物内ではないが敷地内駐車場、庭の中など) E 自宅そば、敷地外(アパート前の路上など) F 公共または賃貸駐輪場内(屋内、屋外を問わず) G 出先の路上または駐車場(駐輪中、職場の前の路上、職場の駐車場など) H その他(強奪、ツーリング先を含む) 2)盗難時間帯 a 未明 夜12時から朝6時まで b 昼間 朝6時から夕方6時まで c 夜 夕方6時から夜12時まで 3) 防犯対策(複数可) 1 なし (キーロック、ハンドルロックのみ、キー付け忘れを含む) 2 ロック(U字、チェーン、ディスクロックなど) 【切断されたロックのメーカー名、モデル名をお知らせください】 3 車体カバー 4 固定 (地球ロック、建物や他の重量物などに固定、または取り出せないように車の奥など) 5 センサー警報器 (センサー付き警報器、センサー作動の照明機器など) 6 その他(監視カメラ、ココセコム、自作ネット機器など) たとえば、マンション屋内駐車場から、午前3−6時のあいだにU字ロックとカバー、振動警報器を 付けてていたバイクの場合 Ba235 と表示します。
登録バイクを発見されたら
上のように情報を掲載いたしますので、登録を希望される方はこちらへ info-cbx@rabbit.so-net.ne.jp。
Email us with the details of your stolen bikes, and we shall register in the list as above.