ページ内検索、例えばNetscapeで [Edit] -> [Find in Page]、を行う場合、アルファベットと数字はすべて直接英数入力、または半角英数入力を使用してください。
The Make, Model, Chasssis and Engine Number are in alphanumeric. Search by selecting [Edit] -> [Find in Page] (Netscape).
No | Make | Model | Color | Reg. No | Chassis No (VIN) | Engine No | Date of Report | Police St. reported to | Local gov't | How it was stolen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | メーカー | モデル | 色 | プレート | 車体番号 (VIN) | エンジン番号 | 盗難届 | 届け出警察署 | 自治体名 (*) | 盗難状況 (**) |
2'701 | HONDA | CB400SF Ver.R | 黒 | 山口め4469 | NC31-1351459 | . | 03年11月 | 日明交番 | 北九州市 | Ea2 |
2'702 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA (99) | 赤黒 | 群馬う1543 | JS1GW71AXX2104825 | . | 03年12月 | 前橋警察 | . | Gb1 |
2'703 | DUCATI | 900SPORT | 黒 | 相模な9056 | . | . | 03年12月 | 神奈川県座間警察署 | 座間市 | Ea1 |
2'704 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | パールブルー | 野田せ・・36 | JS1GW71A932103000 | . | 03年11月 | 千葉県柏市旭町交番 | 柏市 | Ca2345 |
2'705 | HONDA | CB1300SF | 赤白 | 福岡う4217 | SC40-1052614 | . | 03年11月 | 博多警察署 | . | Ba5 |
2'706 | KAWASAKI | Z1 | モスグリーン黄 | 品川く9141 | Z1F52941 | Z1E52941 | 03年11月 | 神奈川県多摩警察署 | 川崎市 | Bb6 |
2'707 | HONDA | NSR80 | ブルメタ | 無 | HC06-1004071 | . | 03年11月 | 東京都王子警察署 | . | Ba2345 |
2'708 | HONDA | ZOOMER | 黄 | 岐阜市め6470 | AF58-1211346 | . | 03年12月 | 岐阜北警察署 | 岐阜市 | Dc135 |
2'709 | YAMAHA | AXIS90 | モスグリーン | 府中市い4340 | 3VR-193978 | . | 03年12月 | 練馬警察署 | 練馬区 | Dca2 |
2'710 | YAMAHA | YZF-R1 | 青 | 品川き376 | JYARN05E01A010404 | . | 03年11月 | 東京都荏原警察署 | 品川区 | Gc1 |
2'711 | SUZUKI | GSX-R1000 | 青黒 | 大阪な1027 | JS1BL111200110678 | . | 03年12月 | 大阪南警察署 | 大阪市 | Gb1 |
2'712 | HONDA | CBR600F4i | 赤 | 大宮さ4282 | PC35-1300216 | . | 03年12月 | 大宮警察 | さいたま市 | Aa4 |
2'713 | HONDA | MONKEY | 赤 | 川口市み6036 | Z50J-2217711 | . | 03年12月 | 川口警察署 | 川口市 | Da23 |
2'714 | KAWASAKI | ZX6R | 緑黒 | 足立く5006 | ZX600J-017957 | . | 03年12月 | 小松川警察 | . | Ca2346 |
2'715 | HONDA | NSR250R | 白赤 | 京都け3523 | MC21-1022447 | . | 03年12月 | 京都太秦警察署 | 京都市 | Bc236 |
2'716 | HONDA | CBR1100XX | 黒 | 足立ひ9671 | JH2SC35AXVM007855 | . | 03年11月 | 新宿警察署 | 新宿区 | Gb1 |
2'717 | HONDA | NSR50 (90) | 黒銀 | 杉並区り・429 | AC10-1306113 | . | 03年12月 | 川崎市麻生警察 | 川崎市 | Dabc1 |
2'718 | YAMAHA | APRIO TYPE2 | ガンメタ | 松原市や7395 | 4LV-7124800 | . | 03年12月 | 大阪府松原警察署 | 松原市 | Dabc1 |
2'719 | HONDA | CB900 HORNET | 赤 | 大宮さ1503 | SC48-1000657 | . | 03年12月 | 大宮警察署 | さいたま市 | Ga2 |
2'720 | HONDA | XR250 (97) | 青白 | 品川4347 | MD30-1103259 | . | 03年12月 | 蒲田警察署 | . | . |
2'721 | HONDA | CB1300SF (02) | 銀青 | 横浜ひ6693 | SC40-1070386 | . | 03年12月 | 横浜市港北警察署 | 横浜市 | Gb1 |
2'722 | KAWASAKI | ZRX-II | 黒 | 熊谷ら796 | ZR400E-311664 | . | 03年11月 | 東京都志村警察署 | 板橋区 | Ea1 |
2'723 | YAMAHA | MAJESTY | 黒 | 川崎の2286 | SG03J-045177 | . | 03年12月 | 東京都渋谷警察署 | 渋谷区 | Gb1 |
2'724 | HONDA | CB1300SF (03) | 白赤 | 湘南た9099 | SC54-1002871 | FOUND IN GREECE 06年8月 | 03年12月 | 神奈川県平塚警察署 | 平塚市 | Ba2345 |
2'725 | SUZUKI | GS125 | 赤 | 市川い3097 | NF4113-555657 | . | 03年12月 | 東京都築地警察 | 中央区 | Ga1 |
2'726 | YAMAHA | SR400 | シルバー | 多摩ふ2659 | 2H6-234336 | . | 03年11月 | 八王子警察署 | 八王子市 | Cac1 |
2'727 | HONDA | LIVE Dio ZX | 黒青 | 八千代市え3968 | AF35-1034079 | . | 03年12月 | 八千代警察署 | 八千代市 | Eb1 |
2'728 | HONDA | LITTLE CUB | 赤 | 港北区そ7005 | AA01-3044514 | . | 03年12月 | 神奈川県緑警察署 | 横浜市 | Fabc1 |
2'729 | HONDA | APE100 | シルバー | 渋谷区 | DELETED | 保険救済04年2月 | 03年12月 | 笹塚交番 | 渋谷区 | Da1 |
2'730 | SUZUKI | GSX-R1000 (03) | 黒橙 | 横浜い5534 | JS1BZ111100103748 | . | 03年12月 | 横浜市港北警察署 | 横浜市 | Dc3 |
2'731 | SUZUKI | DJEBEL 250XC | グリーン | 相模え8123 | SJ45A-500100 | . | 03年12月 | 相模原南警察署 | 横浜市 | Ca1 |
2'732 | SUZUKI | DJEBEL 250XC | 白 | 春日部う7571 | SJ45A-106176 | . | 03年12月 | 埼玉県警草加警察署 | 八潮市 | Dab13 |
2'733 | YAMAHA | JOG APRIO | シルバー | 秦野市 | FOUND! | 発見! 03年12月 | 03年12月 | 神奈川県秦野警察署 | 秦野市 | Da1 |
2'734 | YAMAHA | JOG APRIO | シルバー | 徳島市ひ4513 | 4JP-7271510 | . | 03年12月 | 徳島西警察署 | 徳島市 | Ab1 |
2'735 | HONDA | CB1300SF | シルバー | 練馬Cい4658 | SC40-1001347 | . | 03年12月 | 中野警察署 | 品川区 | Gc1 |
2'736 | HONDA | FORZA | 黒 | 練馬い9523 | MF06-1207087 | . | 03年12月 | 下落合交番 | 渋谷区 | Gbc1 |
2'737 | HONDA | MONKEY | 濃紺メタリック | 狭山市か4127 | Z50J-104793 | . | 03年12月 | 狭山警察署 | . | Bb23 |
2'738 | YAMAHA | SR500 | 黒 | . | 1JN-227476 | . | 03年12月 | 西入間警察署 | 入間郡毛呂山町 | Ca3 |
2'739 | YAMAHA | RZ250(初期型) | 白 | 姫路く4945 | 4L3-021230 | . | 03年12月 | 和歌山北警察署 | 和歌山市 | Ga1 |
2'740 | HONDA | MONKEY50 | 紫 | 相模原市に8696 | AB27-1002308 | . | 03年12月 | 相模原警察署 | 相模原市 | Gc1 |
2'741 | HONDA | X4 | シルバー | 大宮く9915 | SC38-1200481 | . | 03年12月 | 東京都上野警察署 | 台東区 | Hc1 |
2'742 | HONDA | LEAD90 | シルバー | 新宿 | FOUND! | 発見! 04年1月 | 03年12月下落合交番 | 新宿区 | Da1 | |
2'743 | HONDA | CB400SF | 青 | とちぎ | FOUND! | 発見! 04年2月 | 04年1月 | 栃木県足利警察署 | 足利市 | Da1 |
2'744 | HONDA | GORILLA | 白 | 旭区そ3948 | AB27-1110620 | . | 03年10月 | 横浜市旭警察署 | 横浜市 | Ebc2 |
2'745 | HONDA | BENLY50 | 赤銀 | 引佐町わ255 | CD50-2502615 | . | 04年1月 | 東京都小平警察署 | 小平市 | Dac1 |
2'746 | HONDA | CB400SF VTEC (99) | 青 | 広島 | FOUND! | 発見! 04年1月 | 04年1月 | 広島北警察署 | 広島市 | Dabc24 |
2'747 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 赤銀 | 野田す4390 | JS1A1111200105227 | . | 03年11月 | 船橋市浜町交番 | 船橋市 | Hc1 |
2'748 | HONDA | XR250 BAJA (95) | 白 | 奈良か5290 | . | . | 03年11月 | 奈良警察署 | 奈良市 | Da1 |
2'749 | YAMAHA | FZ400 | 赤 | 春日部え9414 | 4YR-000603 | . | 04年1月 | 春日部警察署 | 春日部市 | Ba23 |
2'750 | HONDA | V-TWIN MAGNA250 | 青 | 品川や5973 | MC29-1024277 | . | 03年12月 | 新宿警察署 | 新宿区 | Gb1 |
2'751 | HONDA | LIVE Dio50 | シルバー | 港南区す7524 | AF34-1552874 | . | 04年1月 | 港南警察署 | 横浜市 | Da12 |
2'752 | HONDA | SL230 | 緑ゴールド | 大宮つ6414 | MD33-1001169 | . | 03年12月 | 川口警察署 | 川口市 | Da1 |
2'753 | HONDA | CUB90 | 白緑 | 京都市北せ・370 | HA02−2220044 | . | 04年1月 | 京都市西陣警察署 | 京都市 | Gb1 |
2'754 | KAWASAKI | ZEPHYRχ | シルバー | 大阪な8036 | ZR400C-315464 | . | 04年1月 | 大阪府堺東警察署 | 堺市 | Ca2 |
2'755 | HONDA | NS-1 | 白 | 木更津市き1416 | AC12-1104031 | . | 03年12月 | 木更津警察署 | 木更津市 | Db25 |
2'756 | KAWASAKI | Z1R 1型 | 青銀 | 足立と7776 | KZT00D-003661 | . | 03年11月 | 竹ノ塚警察署 | 足立区 | Cc1 |
2'757 | SUZUKI | ADDRESS V100 | えんじ | 葉山町ろ287 | CE11A-224410 | . | 04年1月 | 横須賀警察署 | 横須賀市 | Dc1 |
2'758 | HONDA | APE50 | 白 | 相模原市ぬ1431 | AC16-1017930 | . | 04年1月 | 相模原警察署 | 相模原市 | Ea2 |
2'759 | HONDA | GORILLA | 紺銀 | 京都市上ふ5650 | Z50J-1639494 | . | 04年1月 | 西陣警察署 | 京都市 | Ea1 |
2'760 | YAMAHA | FZS1000 | シルバー | 足立Cう2647 | JYARN066000004747 | . | 03年12月 | 東京都葛西警察署 | 江戸川区 | Da235 |
2'761 | HONDA | NSR50 | 赤 | 無 | AC10−1802605 | . | 04年1月 | 東京都池上警察署 | 大田区 | Da234 |
2'761 | YAMAHA | XJR400R | 青 | 横浜ふ748 | RH02J-002578 | . | 04年1月 | 神奈川県南警察署 | 横浜市 | Ec1 |
2'762 | HONDA | MONKEY | 赤 | 世田谷区は26046 | Z50J-1348701 | . | 04年1月 | 桜上水交番 | . | Ab4 |
2'763 | HONDA | GORILLA | 紺銀 | 相模原市あ8560 | Z50J-2004867 | . | 04年1月 | 相模原警察署 | 相模原市 | Fc1 |
2'764 | SUZUKI | GRASS TRACKER | 黒シルバー | 福島さ・468 | NJ47A-127604 | . | 03年12月 | 東京都八王子警察 | 八王子市 | Ec1 |
2'765 | HONDA | VTR250 | シルバー | 福岡せ7761 | MC33-1001119 | . | 04年1月 | 博多警察署 | 福岡市 | Ba1 |
2'766 | HONDA | CB400F | 赤 | 京都か6823 | CB400F-2006955 | CB400FE-2006993 | 04年1月 | 京都市川端交番 | 京都市 | Cb13 |
2'767 | HONDA | CRM250AR | 白赤黒 | 名古屋な8884 | MD32-1103832 | . | 04年1月 | 相模原南警察署 | . | Da1 |
2'768 | SUZUKI | ADDRESS V100 | シルバー | 渋谷区 | FOUND! | 発見! 04年2月 | 04年1月 | 埼玉県川越警察署 | 川越市 | Hc1 |
2'769 | HONDA | SL350 K2 | ゴールド | 練馬え6377 | 42-211709 | . | 04年1月 | 世田谷警察署 | 世田谷区 | Gb2 |
2'770 | HONDA | CBR1100XX | 黒 | 大宮さ9760 | JH2SC35AXWM104880 | . | 04年2月 | 岩槻警察署 | 岩槻市 | Ca235 |
2'771 | HONDA | CB400SF (93) | 黒 | 練馬Cあ8084 | NC31-1026174 | . | 04年2月 | 三鷹警察署 | 三鷹市 | Ea1 |
2'772 | KAWASAKI | AR50S | 赤黒 | 台東区こ7630 | AR050A-031193 | . | 03年10月 | 浅草警察署 | 台東区 | Ba1 |
2'773 | HONDA | CBR600F4i (02) | 赤黒 | 川崎い1867 | PC35-1200632 | . | 03年11月 | 神奈川県宮前警察署 | 川崎市 | Da34 |
2'774 | HONDA | MONKEY 2000年限定バージョン | キャンディレッド | 大野城市と9371 | AB27-1008712 | . | 04年2月 | 筑紫野警察署 | 大野城市 | Da1234 |
2'775 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA (01) | 黒ガンメタ | 品川く1611 | JS1GW71AX12100121 | . | 04年2月 | 蒲田警察署 | 大田区 | Gc1 |
2'776 | HONDA | LIVE Dio ZX | シルバー | 板橋区 | FOUND! | 発見! 04年6月21日 | 04年2月 | 中板橋派出所 | 板橋区 | Ba1 |
2'777 | HONDA | LITTLE CUB50 | 黄 | 750 | AA01-3309287 | . | 04年2月 | 鹿児島県川内警察署 | 薩摩郡東郷町 | Gb1 |
2'778 | HONDA | STEED | 黒ブルーメタリック | 福岡き3081 | NC26-1303786 | . | 04年2月 | 福岡西警察署 | 福岡市 | Gb1 |
2'779 | YAMAHA | SR400 | シルバー | 大宮さ3463 | 1JR-30722 | . | 04年2月 | 浦和警察署 | . | D1 |
2'780 | YAMAHA | XJR400 | ワインレッド | 習志野す・982 | 4HM-076172 | . | 04年2月 | 福岡県糟屋郡志免交番 | 糟屋郡志免町 | Ba24 |
2'781 | YAMAHA | MET-IN JOG | 青黄黒 | 松原市り7995 | 3KJ-7572855 | . | 04年2月 | . | 大阪府松原市 | . |
2'782 | YAMAHA | MAJESTY125 | 黒 | 宝塚市す・563 | . | . | 04年2月 | 仁川交番 | . | Gb12 |
2'783 | YAMAHA | V-MAX | 黄 | 品川く8589 | 3UF-009358 | . | 04年2月 | 万世橋警察 | 台東区 | Gb1 |
2'784 | HONDA | CBR1100XX | メタリックブラウン | 練馬く7601 | JH2SC35A6VM009182 | . | 04年2月 | 世田谷区北沢警察署 | 世田谷区 | Gb1 |
2'785 | HONDA | APE100 | 白 | 多摩市の555 | HC07-1001771 | . | 04年2月 | 多摩中央警察署 | 多摩市 | Ba13 |
2'786 | HONDA | FORZA | 黒 | 八王子ら1024 | MF06-1302573 | . | 04年2月 | 八王子警察署 | 八王子市 | Dab1 |
2'787 | HONDA | JOKER50 | 黒 | 伊勢崎市か1512 | AF42-1017832 | . | 04年2月 | 伊勢崎警察署 | 新田郡尾島町 | Da2 |
2'788 | DUCATI | M400 MONSTER | 黄黒 | 多摩の5913 | ZDM400M-000586 | . | 04年2月 | 東京上野警察署 | 台東区 | Gc1 |
2'789 | SUZUKI | GSX-R600 (01) | 青白 | 品川け9471 | JS1BG121300100362 | . | 04年2月 | 万世橋警察署 | 千代田区 | Gb15 |
2'790 | SUZUKI | GSX1300R HAYABUSA | 黒銀 | 足立Cい8125 | JS1GW71A312100185 | . | 04年2月 | 万世橋警察署 | 千代田区 | Gb12 |
2'791 | HONDA | NS-1 | 赤白 | 小田原市な1770 | AC12-1308671 | AC08E-1708678 | 04年2月 | . | 小田原市 | Da1 |
2'792 | HONDA | CB1000SF | 赤白 | 足立Cい8200 | SC30-10004758 | . | 04年2月 | 万世橋警察署 | 千代田区 | Gc1 |
2'793 | SUZUKI | GSX-R750 (00) | 青白 | 大宮す2653 | JS1GR7HA0Y210099 | . | 04年2月 | 東京都下谷警察署 | 台東区 | Gc |
2'794 | SUZUKI | RMX250S | 黄 | 足立ほ6588 | SJ14A-102596 | . | 04年2月 | 東京都小松川警察署 | 江戸川区 | D1 |
2'795 | HONDA | MONKEY (00) | グレー | 無 | Z50J-2104804 | . | 04年2月 | 愛知県岡崎警察署 | 岡崎市 | Dab234 |
2'796 | YAMAHA | AXIS90 | 赤 | 大-守口市に6048 | 3VR-076443 | . | 04年3月 | 大阪府寝屋川警察署 | 守口市 | Ca1 |
2'797 | HONDA | APE100 | 白 | 豊島区み3924 | HC07-1007158 | HC07E-1007251 | 04年2月 | 八王子警察署 | 八王子市 | Aa1 |
2'798 | BMW | R1150RT (02) | シルバー | 多摩ひ6864 | WB10419J12ZE79792 | . | 04年2月 | 万世橋警察署 | 千代田区 | Gb1 |
2'799 | HONDA | CB250T | 黒 | 秋い3986 | CB250T-1026041 | . | 04年2月 | 板橋区高島平下赤塚駅前交番 | 板橋区 | Da23 |
2'800 | YAMAHA | RZ250 | 赤 | 大宮つ9523 | 4L3-059849 | . | 04年3月 | 浦和警察署 | さいたま市南区 | Da234 |
(*) 盗難発生地域を自治体名で代表します。自治体とは議会と役所(場)を持つ市区町村名。
(**) バイクの「盗難状況」欄は以下のように分類コードで表記します。
1)保管場所 A 戸建て建物内(ガレージの中など) B 集合住宅建物内(マンションやアパートの屋内駐車場の中) C 戸建て自宅敷地内(建物内ではないが敷地内、庭の中、軒下など) D 集合住宅敷地内(建物内ではないが敷地内駐車場、庭の中など) E 自宅そば、敷地外(アパート前の路上など) F 公共または賃貸駐輪場内(屋内、屋外を問わず) G 常用の出先の路上または駐車場(駐輪中、職場の前の路上、職場の駐車場など) H その他(強奪、ツーリング先を含む) 2)盗難時間帯 a 未明 夜12時から朝6時まで b 昼間 朝6時から夕方6時まで c 夜 夕方6時から夜12時まで 3) 防犯対策(複数可) 1 なし (キーロックのみ、キー付け忘れを含む) 2 U字ロック (U字ロック、ディスクロック) 3 車体カバー 4 固定 (建物や他の重量物などに固定、または取り出せないように車の奥など) 5 センサー警報器 (センサー付き警報器、センサー作動の照明機器など) 6 その他(監視カメラ、ココセコム、自作ネット機器など) たとえば、マンション屋内駐車場から、午前3−6時のあいだにU字ロックとカバー、振動警報器を 付けてていたバイクの場合 Ba235 と表示します。
登録バイクを発見されたら