立命館大学体育会男子ソフトボール部 過去の戦績 2020年度(令和2年度)〜2011年度(平成23年度)
2020年度 (令和2年度) |
春季リーグ | 中 止 | |||||||
総合京都府予選 | 中 止 | ||||||||
総合近畿予選 | 中 止 | ||||||||
第51回西カレ | 中 止 | ||||||||
第54回インカレ | 中 止 | ||||||||
第65回総合権 | 中 止 | ||||||||
大学選抜近畿予選 | 9 | 22 | 立命館大学 | 12 | − | 2 | 京都大学 | J:COMサザンスタジアム (大阪府泉南市) |
|
立命館大学 | 4 | − | 2 | 四天王寺大学 | |||||
関西統一リーグ | 10 | 18 | 立命館大学 | 8 | − | 0 | 大阪大学 | J:COMサザンスタジアム (大阪府泉南市) |
|
10 | 24 | 立命館大学 | 11 | − | 3 | 同志社大学 | |||
立命館大学 | 6 | − | 7 | 京都産業大学 | |||||
10 | 25 | 立命館大学 | 3 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
11 | 3 | 立命館大学 | 5 | − | 4 | 関西大学 | |||
大学選抜大会 | 10 | 31 | 立命館大学 | 10 | − | 7 | 早稲田大学 | 岩瀬スポーツ公園 (富山県富山市) |
|
立命館大学 | 0 | − | 3 | 国際武道大学 | |||||
2019年度 (令和元年度) |
春季リーグ (2位) |
5 | 2 | 立命館大学 | 7 | − | 0 | 大阪府立大学 | なみはやグランド |
5 | 3 | 立命館大学 | 0 | − | 2 | 神戸学院大学 | サザンスタジアム (大阪府泉南市) |
||
5 | 3 | 立命館大学 | 3 | − | 1 | 関西大学 | |||
5 | 4 | 立命館大学 | 3 | − | 2 | 京都産業大学 | |||
5 | 5 | 立命館大学 | 6 | − | 0 | 大阪大学 | |||
総合京都府予選 | 6 | 9 | 立命館大学 | 9 | − | 0 | TWICE飛龍 | 三段池多目的公園 (京都府福知山市) |
|
6 | 9 | 立命館大学 | 7 | − | 0 | 京都クラブ | |||
総合近畿予選 | 7 | 6 | 立命館大学 | 10 | − | 0 | 遊球快 | なみはやグランド | |
7 | 7 | 立命館大学 | 2 | − | 0 | 神戸学院大学 | |||
第51回西カレ | 8 | 3 | 立命館大学 | 12 | − | 1 | 第一工業大学 | 御調ソフトボール球場 (広島県尾道市) |
|
8 | 4 | 立命館大学 | 2 | − | 1 | 神戸学院大学 | |||
8 | 4 | 立命館大学 | 10 | − | 11 | 京都産業大学 | |||
第54回インカレ | 9 | 6 | 立命館大学 | 0 | − | 4 | 日本体育大学 | 岩瀬スポーツ公園 (富山市) |
|
第65回総合 | 9 | 14 | 立命館大学 | 3 | − | 8 | 早稲田大学 | 憩いとふれあいの公園 (岡山県新見市) |
|
秋季リーグ (優勝 6季ぶり16回目) |
9 | 29 | 立命館大学 | 9 | − | 4 | 京都産業大学 | サザンスタジアム (大阪府泉南市) |
|
10 | 5 | 立命館大学 | 6 | − | 2 | 神戸学院大学 | |||
10 | 13 | 立命館大学 | 8 | − | 0 | 関西大学 | |||
10 | 14 | 立命館大学 | 5 | − | 0 | 龍谷大学 | |||
10 | 14 | 立命館大学 | 0 | − | 5 | 大阪大学 | |||
2018年度 (平成30年度) |
春季リーグ (2位) |
5 | 3 | 立命館大学 | 6 | − | 5 | 四天王寺大学 | サザンスタジアム |
5 | 3 | 立命館大学 | 10 | − | 0 | 大阪教育大学 | |||
5 | 3 | 立命館大学 | 15 | − | 1 | 京都産業大学 | なみはやグランド | ||
5 | 4 | 立命館大学 | 2 | − | 1 | 関西大学 | サザンスタジアム | ||
5 | 5 | 立命館大学 | 0 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
総合京都府予選 | 6 | 9 | 立命館大学 | 16 | − | 0 | 開田クラブ | 三段池多目的公園 (京都府福知山市) |
|
6 | 10 | 立命館大学 | 5 | − | 6 | 京都クラブ | |||
6 | 10 | 立命館大学 | 7 | − | 0 | 京都友愛クラブ | |||
第50回西カレ | 豪雨のため中止 | 高知市 | |||||||
総合近畿予選 | 7 | 14 | 立命館大学 | 11 | − | 1 | 奈良SC | なみはやグランド | |
7 | 14 | 立命館大学 | 1 | − | 8 | 和歌山ソフトボールクラブ | |||
第53回インカレ | 9 | 1 | 立命館大学 | 7 | − | 4 | 国際武道大学 | スカイパークこまつ翼 (石川県小松市) |
|
9 | 2 | 立命館大学 | 1 | − | 3 | 神戸学院大学 | |||
秋季リーグ (2位) |
9 | 23 | 立命館大学 | 3 | − | 1 | 関西大学 | 泉佐野南部公園 | |
10 | 6 | 立命館大学 | 1 | − | 2 | 京都産業大学 | |||
10 | 7 | 立命館大学 | 7 | − | 1 | 大阪府立大学 | |||
10 | 13 | 立命館大学 | 10 | − | 3 | 同志社大学 | |||
10 | 13 | 立命館大学 | 1 | − | 8 | 神戸学院大学 | |||
2017年度 (平成29年度) |
春季リーグ (4位) |
5 | 3 | 立命館大学 | 4 | − | 16 | 同志社大学 | サザンスタジアム (大阪府泉南市) |
5 | 4 | 立命館大学 | 13 | − | 0 | 京都産業大学 | |||
立命館大学 | 7 | − | 3 | 大阪体育大学 | |||||
5 | 5 | 立命館大学 | 2 | − | 9 | 関西大学 | |||
5 | 6 | 立命館大学 | 1 | − | 8 | 神戸学院大学 | |||
総合京都市予選(大学枠) | 5 | 21 | 立命館大学 | 17 | − | 8 | 同志社大学 | 三栖公園グランド(京都市伏見区) | |
インカレ予選 | 5 | 27 | 立命館大学 | 11 | − | 4 | 甲南大学 | サザンスタジアム(大阪府泉南市) | |
総合京都府予選 | 6 | 11 | 立命館大学 | 6 | − | 3 | ジャパンマリンユナイテッド舞鶴 | 三段池公園多目的グランド (京都府福知山市) |
|
立命館大学 | 7 | − | 5 | 京都友愛クラブ | |||||
第49回西カレ | 7 | 8 | 立命館大学 | 1 | − | 0 | 岐阜聖徳学園大学 | 宮崎県総合運動公園 (宮崎県宮崎市) |
|
7 | 10 | 立命館大学 | 2 | − | 9 | 広島大学 | |||
総合近畿予選 | 7 | 15 | 立命館大学 | 23 | − | 5 | 和歌山県庁 | 多奈川運動公園(大阪府岬町) | |
立命館大学 | 7 | − | 0 | 奈良SC | |||||
7 | 16 | 立命館大学 | 2 | − | 3 | 関西大学 | |||
立命館大学 | 11 | − | 2 | 未来都HC | |||||
第52回インカレ | 9 | 2 | 立命館大学 | 3 | − | 8 | 早稲田大学 | 岡山県・新見市憩いとふれあいの公園 | |
第63回総合 | 9 | 16 | 立命館大学 | 10 | − | 5 | ジェイテクト | 長根運動公園(青森県八戸市) | |
9 | 17 | 立命館大学 | 0 | − | 3 | STオール大分 | 新井田公園(青森県八戸市) | ||
秋季リーグ (3位) |
10 | 9 | 立命館大学 | 4 | − | 2 | 京都産業大学 | サザンスタジアム (大阪府泉南市) |
|
10 | 14 | 立命館大学 | 16 | − | 11 | 同志社大学 | |||
立命館大学 | 6 | − | 3 | 四天王寺大学 | |||||
11 | 5 | 立命館大学 | 1 | − | 3 | 神戸学院大学 | |||
11 | 19 | 立命館大学 | 0 | − | 7 | 関西大学 | 大阪府立りんくう翔南高校(泉南市) | ||
2016年度 (平成28年度) |
春季リーグ (4位) |
5 | 3 | 立命館大学 | 0 | − | 1 | 京都産業大学 | サザンスタジアム (大阪府泉南市) |
5 | 4 | 立命館大学 | 4 | − | 1 | 大阪教育大学 | |||
5 | 5 | 立命館大学 | 6 | − | 1 | 同志社大学 | |||
立命館大学 | 1 | − | 0 | 関西大学 | |||||
5 | 7 | 立命館大学 | 0 | − | 6 | 神戸学院大学 | |||
インカレ予選 | 5 | 14 | 立命館大学 | 11 | − | 0 | 兵庫教育大学 | サザンスタジアム | |
総合京都府予選 | 6 | 12 | 立命館大学 | 16 | − | 1 | ジャパンマリンユナイテッド舞鶴 | 三段池公園多目的グランド (京都府福知山市) |
|
立命館大学 | 5 | − | 3 | 京都サンファニークラブ | |||||
総合近畿予選 | 7 | 10 | 立命館大学 | 1 | − | 5 | 関西大学 | 俵池公園グランド (大阪府泉南市) |
|
第48回西カレ | 8 | 6 | 立命館大学 | 9 | − | 2 | 九州共立大学 | 紀南高等学校グランド(三重県御浜町) | |
8 | 7 | 立命館大学 | 3 | − | 2 | 愛知大学 | 山崎運動公園くまのスタジアム (三重県熊野市) |
||
立命館大学 | 1 | − | 2 | 広島大学 | 熊野市総合グランド野球場 (三重県熊野市) |
||||
第51回インカレ | 8 | 27 | 立命館大学 | 7 | − | 2 | 日本体育大学 | 諏訪運動公園 (鹿児島県南九州市) |
|
8 | 28 | 立命館大学 | 0 | − | 6 | 四天王寺大学 | |||
秋季リーグ (優勝 5季ぶり15回目) |
9 | 25 | 立命館大学 | 8 | − | 5 | 京都産業大学 | サザンスタジアム (大阪府泉南市) |
|
立命館大学 | 3 | − | 2 | 関西大学 | |||||
10 | 15 | 立命館大学 | 5 | − | 2 | 四天王寺大学 | |||
10 | 16 | 立命館大学 | 7 | − | 7 | 神戸学院大学 | |||
10 | 22 | 立命館大学 | 1 | − | 11 | 同志社大学 | |||
2015年度 (平成27年度) |
春季リーグ (2位) |
4 | 19 | 立命館大学 | 4 | − | 4 | 神戸学院大学 | 万博スポーツ広場 (大阪府吹田市) |
立命館大学 | 7 | − | 2 | 京都産業大学 | |||||
4 | 25 | 立命館大学 | 10 | − | 4 | 同志社大学 | |||
5 | 17 | 立命館大学 | 14 | − | 4 | 大阪体育大学 | |||
5 | 23 | 立命館大学 | 2 | − | 12 | 関西大学 | |||
総合京都府予選 | 6 | 13 | 立命館大学 | 10 | − | 0 | ジャパンマリンユナイテッド舞鶴 | 由良川猪崎河川敷公園 (京都府福知山市) |
|
6 | 14 | 立命館大学 | 11 | − | 1 | TWICE飛龍 | |||
立命館大学 | 6 | − | 0 | 京都友愛クラブ | |||||
総合近畿予選 | 7 | 11 | 立命館大学 | 3 | − | 4 | 上中産業S・B・C | なみはやグランド(大阪府泉南市) | |
第47回西カレ | 8 | 8 | 立命館大学 | 18 | − | 0 | 琉球大学 | 横大路運動公園・三栖公園 (京都市伏見区) |
|
8 | 9 | 立命館大学 | 2 | − | 14 | 関西大学 | |||
第50回インカレ (入賞) |
8 | 29 | 立命館大学 | 10 | − | 1 | 北海道大学 | 磯部ふるさと公園 長沢野球場 (三重県志摩市) |
|
8 | 31 | 立命館大学 | 4 | − | 3 | 早稲田大学 | |||
立命館大学 | 6 | − | 5 | 国士舘大学 | |||||
準決勝以降、雨天中止 4校入賞 | |||||||||
秋季リーグ戦 (2位) |
9 | 22 | 立命館大学 | 5 | − | 4 | 同志社大学 | 万博スポーツ広場 (大阪府吹田市) |
|
9 | 23 | 立命館大学 | 3 | − | 1 | 四天王寺大学 | |||
10 | 18 | 立命館大学 | 8 | − | 1 | 大阪教育大学 | |||
10 | 24 | 立命館大学 | 8 | − | 4 | 京都産業大学 | |||
立命館大学 | 1 | − | 2 | 関西大学 | |||||
2014年度 (平成26年度) |
春季リーグ (優勝 6季ぶり14回目) |
4 | 6 | 立命館大学 | 5 | − | 2 | 京都産業大学 | 摂南大学枚方キャンパス 万博スポーツ広場 |
4 | 13 | 立命館大学 | 5 | − | 4 | 同志社大学 | |||
4 | 19 | 立命館大学 | 5 | − | 1 | 関西大学 | |||
5 | 3 | 立命館大学 | 4 | − | 5 | 神戸大学 | |||
5 | 4 | 立命館大学 | 5 | − | 3 | 神戸学院大学 | |||
総合京都府予選 | 6 | 7 | 立命館大学 | 8 | − | 0 | 京都クラウン | 京都府福知山市 | |
6 | 8 | 立命館大学 | 9 | − | 0 | 宇治フェニックス | |||
立命館大学 | 0 | − | 2 | 京都サンファニークラブ | |||||
第46回西カレ (準優勝) |
8 | 9 | 立命館大学 | 12 | − | 0 | 徳島大学 | 山口県宇部市 | |
8 | 10 | 立命館大学 | 12 | − | 6 | 神戸学院大学 | |||
立命館大学 | 9 | − | 1 | 熊本学園大学 | |||||
8 | 11 | 立命館大学 | 5 | − | 4 | 関西大学 | |||
立命館大学 | 12 | − | 14 | 環太平洋大学 | |||||
第49回インカレ | 8 | 30 | 立命館大学 | 2 | − | 3 | 中央大学 | 岩手県花巻市 | |
秋季リーグ (5位) |
9 | 27 | 立命館大学 | 14 | − | 5 | 同志社大学 | 万博スポーツ広場 くにじまスポーツ |
|
9 | 28 | 立命館大学 | 2 | − | 9 | 神戸学院大学 | |||
10 | 11 | 立命館大学 | 1 | − | 3 | 関西大学 | |||
10 | 19 | 立命館大学 | 2 | − | 4 | 京都産業大学 | |||
11 | 3 | 立命館大学 | 10 | − | 0 | 龍谷大学 | |||
11 | 15 | 立命館大学 | 16 | − | 3 | 大阪府立大学 | (一部・二部入替え戦) | ||
2013年度 (平成25年度) |
春季リーグ (5位) |
4 | 6 | 立命館大学 | 3 | − | 7 | 関西大学 | 万博 |
4 | 15 | 立命館大学 | 2 | − | 9 | 京都産業大学 | |||
4 | 21 | 立命館大学 | 3 | − | 7 | 神戸学院大学 | |||
4 | 27 | 立命館大学 | 4 | − | 3 | 大阪体育大学 | |||
5 | 3 | 立命館大学 | 8 | − | 6 | 同志社大学 | |||
インカレ予選 | 5 | 4 | 立命館大学 | 7 | − | 1 | 大阪産業大学 | ||
5 | 5 | 立命館大学 | 15 | − | 0 | 大阪大学 | |||
リーグ入れ替え戦 | 5 | 6 | 立命館大学 | 7 | − | 3 | 神戸大学 | ||
総合京都府予選 | 6 | 9 | 立命館大学 | 9 | − | 1 | KGクラブ | 京都府福知山市 | |
立命館大学 | 8 | − | 0 | 京都友愛クラブ | |||||
総合近畿予選 | 6 | 22 | 立命館大学 | 2 | − | 7 | 岡住 | 和歌山県橋本市 | |
第45回西カレ | 8 | 11 | 立命館大学 | 7 | − | 3 | 常葉大学 | 鹿児島県南九州市 | |
8 | 12 | 立命館大学 | 4 | − | 5 | 環太平洋大学 | |||
第48回インカレ | 9 | 7 | 立命館大学 | 10 | − | 0 | 香川大学 | 大阪市此花区 | |
9 | 8 | 立命館大学 | 3 | − | 7 | 京都産業大学 | |||
秋季リーグ (2位) |
10 | 13 | 立命館大学 | 2 | − | 3 | 関西大学 | 万博 | |
10 | 19 | 立命館大学 | 11 | − | 0 | 同志社大学 | |||
11 | 3 | 立命館大学 | 10 | − | 3 | 京都産業大学 | |||
11 | 4 | 立命館大学 | 2 | − | 2 | 神戸学院大学 | |||
11 | 9 | 立命館大学 | 6 | − | 1 | 四天王寺大学 | 摂南大学枚方CP | ||
2012年度 (平成24年度) |
春季リーグ (6位・2部降格) |
4 | 7 | 立命館大学 | 7 | − | 0 | 大阪大学 | 万博 |
4 | 15 | 立命館大学 | 2 | − | 10 | 京都産業大学 | |||
4 | 28 | 立命館大学 | 3 | − | 9 | 同志社大学 | |||
4 | 30 | 立命館大学 | 2 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
5 | 3 | 立命館大学 | 1 | − | 1 | 四天王寺大学 | |||
インカレ予選 | 5 | 4 | 立命館大学 | 5 | − | 1 | 大阪府立大学 | 万博 | |
5 | 5 | 立命館大学 | 5 | − | 9 | 関西大学 | |||
総合京都府予選 | 6 | 3 | 立命館大学 | 7 | − | 0 | ユニバーサル造船舞鶴 | 京都府福知山市 | |
立命館大学 | 4 | − | 3 | 京都友愛クラブ | |||||
総合近畿予選 | 6 | 23 | 立命館大学 | 8 | − | 1 | 神戸学院大学 | 和歌山県橋本市 | |
6 | 24 | 立命館大学 | 2 | − | 3 | 上中産業SBC | |||
立命館大学 | 18 | − | 2 | 山崎クラブ | |||||
第44回西カレ | 8 | 3 | 立命館大学 | 10 | − | 7 | 環太平洋大学 | 愛媛県新居浜市 | |
8 | 4 | 立命館大学 | 10 | − | 4 | 香川大学 | |||
立命館大学 | 3 | − | 11 | 中京大学 | |||||
第58回総合 | 9 | 15 | 立命館大学 | 2 | − | 9 | 平林金属 | 長野県伊那市 | |
秋季リーグ (2部優勝・一部復帰) |
10 | 7 | 立命館大学 | 8 | − | 1 | 龍谷大学 | 万博 | |
10 | 8 | 立命館大学 | 14 | − | 1 | 京都学園大学 | |||
10 | 27 | 立命館大学 | 5 | − | 2 | 大阪経済大学 | |||
11 | 3 | 立命館大学 | 8 | − | 7 | 京都大学 | |||
11 | 4 | 立命館大学 | 10 | − | 9 | 大阪体育大学 | |||
2011年度 (平成23年度) |
春季リーグ (優勝・2季ぶり13回目) |
4 | 10 | 立命館大学 | 4 | − | 0 | 関西大学 | 万博 |
4 | 17 | 立命館大学 | 16 | − | 1 | 大阪体育大学 | |||
4 | 29 | 立命館大学 | 0 | − | 0 | 京都産業大学 | |||
4 | 30 | 立命館大学 | 7 | − | 0 | 京都大学 | |||
5 | 3 | 立命館大学 | 8 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
総合京都市予選 | 5 | 1 | 立命館大学 | 8 | − | 1 | 京都イーグルス | 三栖公園 | |
立命館大学 | 12 | − | 2 | 京都友愛クラブ | |||||
総合京都府予選 | 6 | 4 | 立命館大学 | 8 | − | 1 | TWICE飛龍 | 三段池公園多目的グランド | |
6 | 12 | 立命館大学 | 10 | − | 3 | ユニバーサル造船舞鶴 | 由良川河川敷運動公園 | ||
立命館大学 | 3 | − | 0 | 京都サンファニークラブ | |||||
総合近畿予選 | 6 | 25 | 立命館大学 | 2 | − | 6 | 未来都 | 橋本市南馬場緑地広場 | |
第43回西カレ (3位) |
8 | 6 | 立命館大学 | 6 | − | 4 | 福岡大学 | 岐阜県羽島市 | |
8 | 7 | 立命館大学 | 6 | − | 1 | 四天王寺大学 | |||
立命館大学 | 10 | − | 0 | 愛知学院大学 | |||||
8 | 8 | 立命館大学 | 4 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
第46回インカレ (準優勝) |
8 | 27 | 立命館大学 | 16 | − | 3 | 名古屋商科大学 | 山口県宇部市 | |
8 | 28 | 立命館大学 | 6 | − | 3 | 関西大学 | |||
立命館大学 | 6 | − | 0 | 鹿児島国際大学 | |||||
8 | 29 | 立命館大学 | 12 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
立命館大学 | 1 | − | 7 | 中京学院大学 | |||||
秋季リーグ (3位) |
10 | 3 | 立命館大学 | 4 | − | 3 | 京都産業大学 | 万博 | |
10 | 10 | 立命館大学 | 1 | − | 7 | 四天王寺大学 | |||
10 | 23 | 立命館大学 | 0 | − | 5 | 神戸学院大学 | |||
11 | 3 | 立命館大学 | 6 | − | 0 | 関西大学 | |||
11 | 6 | 立命館大学 | 2 | − | 0 | 大阪大学 |
2020年度(令和2年度)〜 2011年度(平成23年度)