| 
        
        
          
            | 
              
              
                
                  | 6m以上〜7m未満 |  
                  |  |  
                  | アサメラ | 杉 | サペリマホガニー | アフリカンチェリー |  
                  | A-290 | SG-3 | SP-33 | CH-229 |  
                  |   |  |  |   |  
                  | 6050*片耳付390〜460*62 | 6360*440〜630*68 | 6600*1060〜1110*120 | 6500*天面幅900〜930*103 |  
                  | \198,000(税込) | お買い上げありがとうございます 
 | \935,000(税込) | お買い上げありがとうございます 
 |  
                  |  |  
                  | ウォールナット | 桂 | サペリマホガニー | サペリマホガニー |  
                  | WN-94 | KS-684 | SP-41 | SP-60 |  
                  |  |   |  |   |  
                  | 総丈6420*560〜760*90 | 総丈6000*天面幅540〜720*58 | 総丈6560*960〜1060*80 | 6950*赤740*100 |  
                  | \693,000(税込) | お買い上げありがとうございます | \660,000(税込) | 奉仕品 \389,400(税込) |  
                  |  |  
                  | ブビンガ | ブビンガ | アサメラ | マカバ(カバ桜) |  
                  | B-273 | B-274 | A-298 | KS-717 |  
                  |  |  |   |  |  
                  | 6450*天面幅720〜830*85 | 6270*天面幅820〜910*85 | 6340*天面幅720〜820*100 | 総丈6000*450〜630*80〜85 
 |  
                  | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \404,800(税込) | 奉仕品 \440,000(税込) |  
                  |  |  
                  | 花梨(カリン) | スプルース 柾 | アフリカンマホガニー | サペリマホガニー |  
                  | Kar-104 | SUP-8 | AMG-11 | SP-69 |  
                  |   |  |  |  |  
                  | 6000*赤味540〜580*70 | 6030*片耳付580〜630*74 | 総丈6400*天面幅1100〜1150*96 | 6970*1100〜1300*100 |  
                  | お買い上げありがとうございます | \770,000(税込) | 奉仕品 \495,000(税込) | 奉仕品 \547,800(税込) |  
                  |  |  
                  | サペリマホガニー | 花梨(カリン) | ベリ- | バーリニア |  
                  | SP-71 | Kar-105 | Be-49 | BL-1 |  
                  |  |   |  |  |  
                  | 6850*1230〜1400*100 | 6000*赤味410〜580*60 | 6420*片耳付き約450*66 | 6170*天面1220〜1330*103 |  
                  | \1,078,000(税込) | \473,000(税込) | \198,000(税込) 商談中
 | お買い上げありがとうございます |  
                  |  |  
                  | アフリカンチェリー | 桧 | スプルース 柾 | スプルース 柾 |  
                  | CH-295 | Hi-7 | SUP-12 | SUP-13 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6520*天面幅410〜480*60 
 | 6800*520〜580*85 | 6620*赤480〜700*75 | 6660*赤480〜730*72 |  
                  | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | \825,000(税込) | \825,000(税込) |  
                  |  |  
                  | バーリニア | 桧 | バーリニア | バーリニア |  
                  | BL-7 | Hi-10 | BL-9 | BL-11 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6180*天面1110〜1240*92 | 総丈6030*450〜590*70 (長さ5700無地)
 | 6100*天面1220〜1420*92 | 6080*天面1080〜1330*93 |  
                  | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます |  
                  |  |  
                  | モンキーポッド | モンキーポッド | モンキーポッド | タモ |  
                  | MK-298 | MK-299 | MK-301 | TM-41 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 総丈6010*1110〜1450*97 | 総丈6000*1000〜1520*95 | 総丈6020*1050〜1220*97 | 総丈6220*510〜630*73 |  
                  | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \825,000(税込) |  
                  |  |  
                  | 杉 | アサメラ | アサメラ | アサメラ |  
                  | SG-129 | A-389 | A-390 | A-391 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6240*490〜810*71 | 6700*天面幅790〜870*106 | 6800*天面幅600〜770*48 | 6900*片耳付約700*70 |  
                  | \407,000(税込) | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | \572,000(税込) |  
                  |  |  
                  | アサメラ | アサメラ | アサメラ | アサメラ |  
                  | A-392 | A-393 | A-394 | A-395 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 総丈6930*片耳付約800*70 | 総丈6900*片耳付約870*120 | 6800*天面幅700〜760*75 | 6800*天面幅600〜640*67 |  
                  | \649,000(税込) | 奉仕品 \495,000(税込) | ¥627,000(税込) | \484,000(税込) |  
                  |  |  
                  | アサメラ | アサメラ | アサメラ | アサメラ |  
                  | A-396 | A-397 | A-398 | A-399 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6870*天面幅470〜530*60 | 6900*天面幅350〜430*45 | 6260*天面幅340〜480*45 | 6280*天面幅520〜600*67 |  
                  | お買い上げありがとうございます 
 | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | ¥374,000(税込) |  
                  |  |  
                  | アサメラ | アサメラ | アサメラ | 米栂(ベイトガ) |  
                  | A-400 | A-401 | A-402 | NAS-46 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6290*天面幅670〜710*67 | 6100*天面幅760〜800*67 | 総丈6100*天面幅820〜870*106 
 | 6650*490〜600*66 |  
                  | \473,000(税込) | \517,000(税込) | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます 
 |  
                  |  |  
                  | アサメラ | アサメラ | モンキーポッド | スプルース 柾 |  
                  | A-404 | A-405 | MK-306 | SUP-14 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6340*天面幅480〜580*60 | 6270*天面幅630〜710*71 | 6010*天面幅420〜480*54 | 6250*赤610*66 |  
                  | お買い上げありがとうございます 
 | \473,000(税込) | 奉仕品 \149,600(税込) | お買い上げありがとうございます 
 |  
                  |  |  
                  | カバ桜 | カバ桜 | 栓(せん) | イチョウ |  
                  | SA-5 | SA-6 | KS-785 | ICY-63 |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 総丈6160*410〜680*77 | 総丈6140*550〜740*80 | 総丈6960*600〜750*83 | 6150*460〜620*85 |  
                  | お買い上げありがとうございます 
 | 奉仕品 \297,000(税込) | お買い上げありがとうございます | \638,000(税込) |  
                  |  |  
                  | イチョウ | イチョウ | イチョウ | スプルース 柾 |  
                  | ICY-64 | ICY-65 | ICY-66 | SUP-19 NEW |  
                  |  |  |  |  |  
                  | 6020*240〜540*78 | 総丈6160*490〜620*81 | 総丈6160*350〜580*75 | 6350*赤620〜630*77 |  
                  | \165,000(税込) | \495,000(税込) | 奉仕品 \99,000(税込) | \1,595,000(税込) |  
                  |  |  
                  | 
 
 2.5m以上〜4m未満に移行
 
 4m以上〜5m未満に移行
 
 5m以上〜6m未満に移行
 
 6m以上〜7m未満に移行
 
 7m以上〜8m未満に移行
 
 8m以上〜10mぐらいまでに移行
 
 
 
 
 
 |  |  |