| 
        
        
          
            | 7m以上〜8m未満 |  
            | アパ | イチョウ | スプルース 板目 | ベリー |  
            | AP-58 | ICY-3 | SUP-11 | Be-29 
 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7500*赤味400*67 | 7720*440〜800*90 | 7250*天面850〜1000*90 | 7000*赤320〜500*55 |  
            | \253,000(税込) | \407,000(税込) | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます |  
            |  |  
            | 桧 | ウェンジ | ウェンジ | アフリカンチェリー |  
            | Hi-8 | U-101 | U-102 | CH-254 |  
            |  |  |  |  |  
            | 総丈7770*515〜690*90〜100 
 | 7560*天面710〜750*100 | 7570*天面550〜600*67 | 7040*片耳付約810〜1080*100 
 |  
            | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | \561,000(税込) | \715,000(税込) |  
            |  |  
            | アフリカンチェリー | サペリマホガニー | アフリカンチェリー | ウォールナット |  
            | CH-270 | SP-79 | CH-297 | WN-81 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7560*片耳付約360*47 | 7150*1050〜1140*80 | 7850*天面幅780〜880*112 
 | 7300*590〜850*90 |  
            | お買い上げありがとうございます | \770,000(税込) | 奉仕品 \437,800(税込) | お買い上げありがとうございます |  
            |  |  
            | サペリマホガニー | サペリマホガニー | サペリマホガニー | サペリマホガニー |  
            | SP-80 | SP-81 | SP-82 | SP-83 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7140*1120〜1230*90 | 7130*1110〜1170*90 | 7110*1200〜1270*100 | 7120*1200〜1300*100 |  
            | \924,000(税込) | \913,000(税込) | \1,100,000(税込) | お買い上げありがとうございます |  
            |  |  
            | サペリマホガニー | サペリマホガニー | サペリマホガニー | サペリマホガニー |  
            | SP-84 | SP-86 | SP-89 | SP-90 |  
            |  |  |  |  |  
            | 総丈7110*1250〜1330*100 | 7100*820〜930*70 | 7110*800〜920*70 | 7170*910〜1050*70 |  
            | 奉仕品 \594,000(税込) | \528,000(税込) | \517,000(税込) | \594,000(税込) |  
            |  |  
            | 桧 | 杉 | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー |  
            | Hi-15 | SG-130 | CH-332 | CH-333 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7200*455〜520*80 
 | 7550*460〜750*61 | 7730*天面幅530〜560*45 
 | 7720*天面幅660〜730*70 
 |  
            | \2,860,000(税込) | \385,000(税込) | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます |  
            |  |  
            | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー |  
            | CH-334 | CH-335 | CH-336 | CH-337 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7720*天面幅740〜830*70 
 | 7720*天面幅820〜900*71 
 | 7730*天面幅630〜770*73 
 | 7720*天面幅750〜900*71 
 |  
            | お買い上げありがとうございます | \682,000(税込) 商談中
 | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます |  
            |  |  
            | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー | アフリカンチェリー |  
            | CH-338 | CH-339 | CH-340 | CH-341 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7430*天面幅850〜970*70 
 | 7170*天面幅900〜1000*80 
 | 総丈7540*天面幅880〜940*105 | 総丈7700*天面幅920〜1000*120 |  
            | お買い上げありがとうございます | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \495,000(税込) | 奉仕品 \396,000(税込) |  
            |  |  
            | 杉 | 栓(せん) | イチョウ | イチョウ |  
            | SG-131 | KS-784 | ICY-60 | ICY-61 |  
            |  |  |  |  |  
            | 7540*650〜870*74 | 総丈7000*510〜640*73 | 総丈7230*410〜730*70 | 総丈7250*790〜1190*87 |  
            | \737,000(税込) | お買い上げありがとうございます | 奉仕品 \132,000(税込) | 奉仕品 \495,000(税込) |  
            |  |  
            | イチョウ |  |  |  |  
            | ICY-62 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 総丈7140*870〜1160*87 |  |  |  |  
            | 奉仕品 \517,000(税込) |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |