「防衛省防衛研究所>海軍一般史料>C艦船・陸上部隊>戦闘詳報 戦時日誌>戦闘詳報 戦時日誌(1-391)」で表示される簿冊レベルの資料目録である。 資料検索の一助となれば幸いである。
Excelファイルが必要な場合は次のリンクからダウンロード→wardiary_actionreport001.xls
No. | 概要 | レファレンスコード |
---|---|---|
1 | 昭和16年12月1日〜昭和17年6月 連合艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030017600 |
2 | 昭和16年12月1日〜昭和19年8月31日 第4艦隊戦時日誌 | C08030018000 |
3 | 昭和16年12月1日〜昭和19年6月30日 第5艦隊戦時日誌 AL作戦 | C08030018800 |
4 | 昭和19年11月1日〜昭和20年2月5日 第5艦隊戦時日誌 | C08030019600 |
5 | 昭和17年1月1日〜昭和17年5月31日 第6艦隊戦時日誌 | C08030020200 |
6 | 昭和17年5月15日〜昭和17年12月31日 第6艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030020700 |
7 | 昭和20年4月1日〜昭和20年4月30日 第6艦隊戦時日誌 | C08030021500 |
8 | 昭和20年4月10日〜昭和20年6月30日 第7艦隊戦時日誌 | C08030021800 |
9 | 昭和17年9月14日〜昭和18年8月15日 第8艦隊戦時日誌 | C08030022300 |
10 | 昭和18年11月15日〜昭和19年1月31日 第9艦隊戦時日誌 | C08030023300 |
11 | 昭和17年5月27日〜昭和17年6月9日 機動部隊 第1航空艦隊戦闘詳報 ミッドウェー作戦 | C08030023600 |
12 | 昭和19年7月10日〜昭和19年7月31日 第3航空艦隊戦時日誌 あ号作戦(フィリッピン海戦) | C08030024200 |
13 | 昭和17年3月1日〜昭和17年11月30日 第11航空艦隊戦時日誌 作戦及一般の部 | C08030024500 |
14 | 昭和18年5月18日〜昭和20年6月30日 第12航空艦隊戦時日誌 北東方面艦隊 | C08030024900 |
15 | 昭和18年9月20日〜昭和18年10月31日 第13航空艦隊戦時日誌 | C08030025600 |
16 | 昭和17年12月1日〜昭和18年4月16日 南東方面艦隊戦時日誌戦闘詳報 第2段作戦 | C08030025900 |
17 | 昭和16年11月1日〜昭和19年5月28日 第1南遣艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030026300 |
18 | 昭和17年1月3日〜昭和19年3月31日 第3南遣艦隊戦時日誌戦闘詳報 菲島部隊 第2段 第2期作戦後段 | C08030027200 |
19 | 昭和18年11月30日〜昭和19年7月31日 第4南遣艦隊戦時日誌 | C08030028200 |
20 | 昭和19年8月1日〜昭和19年8月31日 第4南遣艦隊戦時日誌 | C08030028700 |
21 | 昭和19年11月30日〜昭和20年3月10日 第4南遣艦隊戦時日誌戦闘詳報 航空作戦 | C08030029500 |
22 | 昭和16年12月1日〜昭和17年9月10日 第1遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報 せ号作戦 | C08030030300 |
23 | 昭和17年10月1日〜昭和18年8月20日 第1遣支艦隊戦時日誌 | C08030031100 |
24 | 昭和18年6月〜昭和20年1月 第2遣支艦隊戦時日誌 | C08030031800 |
25 | 昭和19年4月1日〜昭和20年1月23日 第2遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030032600 |
26 | 昭和16年12月1日〜昭和18年5月31日 第2遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030033300 |
27 | 昭和19年4月18日 第2遣支艦隊戦時日誌戦闘詳報 航空戦 | C08030034000 |
28 | 昭和17年3月1日〜昭和17年6月30日 第2遣支艦隊戦時日誌 | C08030034300 |
29 | 昭和16年12月1日〜昭和17年4月10日 第3遣支艦隊戦時日誌 | C08030034600 |
30 | 昭和16年12月1日〜昭和19年5月31日 支那方面艦隊戦時日誌 | C08030035100 |
31 | 昭和19年6月1日〜昭和19年7月31日 支那方面艦隊戦時日誌 | C08030035600 |
32 | 昭和19年3月1日〜昭和19年11月15日 第1機動艦隊戦時日誌 | C08030036000 |
33 | 昭和19年10月20日〜昭和19年10月28日 捷号作戦戦闘詳報(比島方面決戦) | C08030036300 |
34 | 昭和19年10月17日〜昭和19年10月31日 捷号作戦戦闘詳報(比島方面決戦) | C08030037200 |
35 | 昭和19年10月1日〜昭和19年11月5日 捷号作戦戦時日誌 | C08030037700 |
36 | 昭和19年10月1日〜昭和19年10月31日 捷号作戦戦時日誌 | C08030038800 |
37 | 昭和17年6月1日〜昭和19年6月30日 あ号作戦戦時日誌戦闘詳報 | C08030039600 |
38 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 ミッドウエー海戦 戦時日誌戦闘詳報 | C08030040200 |
39 | 昭和17年1月1日〜昭和17年9月30日 大東亜戦争戦闘詳報戦時日誌 第3戦隊 | C08030040700 |
40 | 昭和17年9月11日〜昭和18年11月30日 第3戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030041500 |
41 | 昭和16年12月16日〜昭和17年2月28日 第5戦隊戦闘詳報戦時日誌 | C08030042100 |
42 | 昭和17年3月11日〜昭和17年5月17日 第5戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030042800 |
43 | 昭和17年6月1日〜昭和17年11月30日 第5戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030043600 |
44 | 昭和17年12月1日〜昭和18年11月2日 第5戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030044400 |
45 | 昭和16年12月1日〜昭和17年10月12日 第6戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030045100 |
46 | 昭和16年12月13日〜昭和17年3月26日 第7戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030045900 |
47 | 昭和17年4月1日〜昭和18年8月31日 第7戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030046900 |
48 | 昭和17年1月12日〜昭和19年1月1日 大東亜戦争戦闘詳報戦時日誌 第8戦隊 | C08030047900 |
49 | 昭和16年12月1日〜昭和18年3月15日 第9戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030049000 |
50 | 昭和18年12月1日〜昭和19年5月31日 第10戦隊戦時日誌 | C08030049700 |
51 | 昭和19年7月1日〜昭和19年11月15日 第10戦隊戦時日誌 | C08030050600 |
52 | 昭和17年7月14日〜昭和17年11月30日 第11戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030051100 |
53 | 昭和18年4月1日〜昭和18年11月15日 第14戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030052000 |
54 | 昭和17年3月10日〜昭和17年7月31日 第16戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030052700 |
55 | 昭和17年8月1日〜昭和17年11月30日 第16戦隊戦時日誌 | C08030053800 |
56 | 昭和17年12月1日〜昭和18年2月28日 第16戦隊戦時日誌戦闘詳報 東印警戒 | C08030054500 |
57 | 昭和18年3月1日〜昭和18年7月31日 第16戦隊戦時日誌 | C08030055600 |
58 | 昭和18年8月1日〜昭和18年11月30日 第16戦隊戦時日誌 | C08030056200 |
59 | 昭和19年7月1日〜昭和19年11月15日 第16戦隊戦時日誌 | C08030056800 |
60 | 昭和16年12月1日〜昭和17年1月31日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 AA攻略作戦 | C08030057300 |
61 | 昭和17年1月5日〜昭和17年1月31日 R攻略部隊支隊戦闘詳報 (ビスマルク) | C08030058100 |
62 | 昭和17年2月1日〜昭和17年3月31日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030058800 |
63 | 昭和17年4月1日〜昭和17年5月31日第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030059600 |
64 | 昭和17年5月1日〜昭和17年7月31日 第18戦隊戦時日誌 | C08030060200 |
65 | 昭和17年7月11日〜昭和17年8月22日 RZJ攻略部隊.戦闘詳報 (東部ニューギニア) | C08030060900 |
66 | 昭和17年8月1日〜昭和17年9月8日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030061600 |
67 | 昭和17年9月1日〜昭和17年12月24日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030062600 |
68 | 昭和19年1月20日〜昭和19年5月31日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030063600 |
69 | 昭和19年6月1日〜昭和19年11月30日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030064300 |
70 | 昭和19年12月1日〜昭和20年3月31日 第18戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030065100 |
71 | 昭和20年4月9日 機雷部隊戦闘詳報戦時日誌 | C08030065700 |
72 | 昭和16年12月1日〜昭和17年1月31日 第19戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030066200 |
73 | 昭和17年1月5日〜昭和17年1月27日 R攻略部隊戦闘詳報 (ビスマルク) | C08030067100 |
74 | 昭和17年2月1日〜昭和17年4月14日 第19戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030067900 |
75 | 昭和16年10月15日〜昭和17年3月31日 第22戦隊戦時日誌 | C08030068800 |
76 | 昭和17年4月1日〜昭和17年4月20日 北方哨戒部隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030069600 |
77 | 昭和16年6月1日〜昭和17年11月30日 第22戦隊戦時日誌 | C08030070100 |
78 | 昭和17年12月1日〜昭和18年5月31日 第22戦隊戦時日誌 | C08030070900 |
79 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 第22戦隊戦時日誌 | C08030071700 |
80 | 昭和18年12月1日〜昭和19年5月31日 第22戦隊戦時日誌 | C08030072600 |
81 | 昭和19年6月1日〜昭和20年6月30日 第22戦隊戦時日誌 | C08030073400 |
82 | 昭和19年12月22日〜昭和20年4月30日 第31戦隊戦時日誌 | C08030074600 |
83 | 昭和20年1月1日〜昭和20年3月31日 第102戦隊戦時日誌 AS作戦 | C08030075000 |
84 | 昭和20年1月20日〜昭和20年3月31日 第103戦隊戦時日誌 | C08030075400 |
85 | 昭和20年4月1日〜昭和20年4月30日 第103戦隊戦時日誌 | C08030075900 |
86 | 昭和20年4月10日〜昭和20年5月31日 第104戦隊戦時日誌 | C08030076300 |
87 | 昭和20年5月5日 第105戦隊戦時日誌 舞鶴護衛部隊 | C08030076600 |
88 | 昭和20年5月14日〜昭和20年6月2日 舞鶴護衛部隊戦闘詳報 | C08030076900 |
89 | 昭和20年5月1日〜昭和20年7月18日 第1特攻戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030077200 |
90 | 昭和20年3月1日〜昭和20年7月31日 第2特攻戦隊戦時日誌 | C08030077500 |
91 | 昭和20年5月10日〜昭和20年5月31日 第5特攻戦隊戦時日誌 | C08030078000 |
92 | 昭和20年3月20日〜昭和20年6月30日 第10特攻戦隊戦時日誌 | C08030078300 |
93 | 昭和18年12月1日〜昭和20年5月31日 呉 練習戦隊戦時日誌 | C08030078600 |
94 | 昭和17年1月1日〜昭和17年2月28日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030079200 |
95 | 昭和17年3月1日〜昭和17年5月31日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030079900 |
96 | 昭和17年5月29日〜昭和17年7月31日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030080900 |
97 | 昭和17年8月1日〜昭和17年10月31日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030081700 |
98 | 昭和17年11月1日〜昭和17年11月28日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030082400 |
99 | 昭和17年12月1日〜昭和18年2月28日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030083000 |
100 | 昭和18年3月1日〜昭和18年5月31日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030083500 |
101 | 昭和18年6月1日〜昭和18年7月31日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030084100 |
102 | 昭和18年7月22日〜昭和18年8月31日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030084700 |
103 | 昭和18年9月1日〜昭和19年3月31日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030085300 |
104 | 昭和19年4月1日〜昭和19年8月31日 第1水雷戦隊戦時日誌 | C08030086200 |
105 | 昭和19年9月1日〜昭和19年11月11日 第1水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030087000 |
106 | 昭和16年12月6日〜昭和17年1月3日 第2水雷戦隊戦闘詳報 | C08030087800 |
107 | 昭和17年1月4日〜昭和17年1月17日 第2水雷戦隊戦時日誌 | C08030088800 |
108 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月31日 第2水雷戦隊戦時日誌 | C08030089500 |
109 | 昭和17年1月18日〜昭和17年2月16日 蘭印部隊第2護衛隊戦闘詳報 | C08030090700 |
110 | 昭和17年2月16日〜昭和17年2月24日 蘭印部隊第2護衛隊戦闘詳報 | C08030091700 |
111 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 第2水雷戦隊戦時日誌 | C08030092200 |
112 | 昭和17年2月24日〜昭和17年3月11日 第2水雷戦隊戦闘詳報 | C08030093200 |
113 | 昭和17年3月1日〜昭和17年5月31日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030093900 |
114 | 昭和17年5月1日〜昭和17年8月7日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030094700 |
115 | 昭和17年8月1日〜昭和17年8月31日 第2水雷戦隊戦時日誌 | C08030095300 |
116 | 昭和17年8月13日〜昭和17年8月31日 外南洋部隊増援部隊戦闘詳報 | C08030096200 |
117 | 昭和17年9月1日〜昭和17年10月31日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030097000 |
118 | 昭和17年10月1日〜昭和17年10月31日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030097900 |
119 | 昭和17年11月1日〜昭和17年11月15日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030098600 |
120 | 昭和17年11月29日〜昭和17年12月28日 外南洋部隊増援部隊戦闘詳報戦時日誌 | C08030099300 |
121 | 昭和18年1月1日〜昭和18年5月31日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030100000 |
122 | 昭和18年6月14日〜昭和18年11月11日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030100800 |
123 | 昭和18年12月1日〜昭和19年2月29日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030101600 |
124 | 昭和19年11月20日〜昭和19年12月30日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030102200 |
125 | 昭和20年2月1日〜昭和20年4月10日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030102800 |
126 | 昭和16年12月4日〜昭和16年12月11日 第3水雷戦隊戦闘詳報 | C08030103300 |
127 | 昭和16年12月11日〜昭和16年12月21日 第3水雷戦隊戦闘詳報 | C08030103700 |
128 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月30日 第3水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030104100 |
129 | 昭和17年2月1日〜昭和17年5月31日 第3水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030104700 |
130 | 昭和18年7月1日〜昭和18年12月2日 第3水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030105600 |
131 | 昭和18年12月1日〜昭和19年2月2日 第3水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030106300 |
132 | 昭和19年2月1日〜昭和19年4月29日 第3水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030107200 |
133 | 昭和16年12月7日〜昭和16年12月24日 第4水雷戦隊戦闘詳報 | C08030107900 |
134 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月20日 第4水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030108500 |
135 | 昭和17年1月21日〜昭和17年1月31日 第4水雷戦隊戦闘詳報 | C08030109400 |
136 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 第4水雷戦隊戦時日誌 | C08030109900 |
137 | 昭和17年2月8日〜昭和17年3月10日 第4水雷戦隊戦闘詳報 | C08030110400 |
138 | 昭和17年3月1日〜昭和17年4月1日 第4水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030111300 |
139 | 昭和17年4月1日〜昭和17年6月30日 第4水雷戦隊戦時日誌 | C08030112100 |
140 | 昭和17年9月25日〜昭和17年11月9日 第4水雷戦隊戦闘詳報 | C08030112600 |
141 | 昭和17年10月1日〜昭和17年10月31日 第4水雷戦隊戦時日誌 | C08030113500 |
142 | 昭和17年11月1日〜昭和17年11月30日 第4水雷戦隊戦時日誌 | C08030114400 |
143 | 昭和17年10月31日〜昭和17年11月18日 第4水雷戦隊戦闘詳報 | C08030115200 |
144 | 昭和17年12年1日〜昭和18年4月30日 第4水雷戦隊戦時日誌 | C08030115800 |
145 | 昭和18年5月1日〜昭和18年7月19日 第4水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030116600 |
146 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月28日 第5水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030117400 |
147 | 昭和16年12月28日〜昭和17年1月12日 第5水雷戦隊戦闘詳報 | C08030118200 |
148 | 昭和17年1月1日〜昭和17年3月19日 第5水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030118700 |
149 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月23日 第6水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030119800 |
150 | 昭和17年1月1日〜昭和17年2月28日 第6水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030120800 |
151 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月22日 第6水雷戦隊戦闘詳報 | C08030121600 |
152 | 昭和17年3月1日〜昭和17年3月17日 第6水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030122500 |
153 | 昭和17年4月1日〜昭和17年5月12日 第6水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030123700 |
154 | 昭和17年5月1日〜昭和17年7月10日 第6水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030125000 |
155 | 昭和18年4月1日〜昭和18年11月30日 第11水雷戦隊戦時日誌 | C08030125700 |
156 | 昭和18年12月1日〜昭和19年5月31日 第11水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030126600 |
157 | 昭和19年6月1日〜昭和20年6月30日 第11水雷戦隊戦時日誌 | C08030127200 |
158 | 昭和17年4月〜昭和17年7月10日 第5潜水戦隊戦闘詳報 | C08030128200 |
159 | 昭和18年12月1日〜昭和20年6月15日 第11潜水戦隊戦時日誌 | C08030128600 |
160 | 昭和17年8月31日〜昭和18年3月31日 呉潜水戦隊戦時日誌 | C08030129400 |
161 | 昭和18年12月1日〜昭和20年4月30日 呉潜水戦隊戦時日誌 | C08030130000 |
162 | 昭和18年3月6日〜昭和18年6月1日 第7潜水隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030131100 |
163 | 昭和18年4月3日〜昭和18年8月11日 第7潜水隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030132000 |
164 | 昭和17年8月1日〜昭和17年11月18日 第7潜水隊戦時日誌 | C08030132600 |
165 | 昭和17年8月31日〜昭和17年12月17日 第7潜水隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030133700 |
166 | 昭和17年11月4日〜昭和18年3月5日 第7潜水隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030134700 |
167 | 昭和17年12月28日〜昭和18年3月27日 第7潜水隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030135700 |
168 | 昭和20年5月1日〜昭和20年6月30日 第16潜水隊戦時日誌 | C08030136400 |
169 | 昭和18年11月15日〜昭和19年11月30日 海上護衛総司令部戦時日誌 | C08030137100 |
170 | 昭和17年4月10日〜昭和17年8月31日 第1海上護衛隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030137700 |
171 | 昭和17年9月1日〜昭和17年11月30日 第1海上護衛隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030138200 |
172 | 昭和17年12月1日〜昭和18年4月30日 第1海上護衛隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030138600 |
173 | 昭和18年3月1日〜昭和18年5月31日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030139100 |
174 | 昭和18年6月1日〜昭和18年11月30日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030139500 |
175 | 昭和18年12月1日〜昭和19年3月31日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030140000 |
176 | 昭和19年4月1日〜昭和19年5月31日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030140400 |
177 | 昭和19年6月1日〜昭和19年7月31日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030140800 |
178 | 昭和19年8月1日〜昭和19年11月30日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030141200 |
179 | 昭和20年1月1日〜昭和20年3月31日 第1海上護衛隊戦時日誌 | C08030141800 |
180 | 昭和17年4月10日〜昭和19年4月24日 第2海上護衛隊司令部戦時日誌 | C08030142300 |
181 | 昭和19年5月20日〜昭和20年4月14日 第3海上護衛隊戦時日誌 | C08030143100 |
182 | 昭和19年4月10日〜昭和20年5月10日 第4海上護衛隊戦時日誌 | C08030143700 |
183 | 昭和16年12月3日〜昭和16年12月3日 菲島部隊戦時日誌 | C08030144300 |
184 | 昭和19年12月1日〜昭和20年1月31日 第2駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030144700 |
185 | 昭和18年12月5日〜昭和19年7月31日 第4駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030145100 |
186 | 昭和18年2月1日〜昭和19年10月31日 第17駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030146100 |
187 | 昭和19年11月1日〜昭和20年5月31日 第17駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030146800 |
188 | 昭和19年6月1日〜昭和20年1月24日 第27駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030148000 |
189 | 昭和19年6月1日〜昭和19年8月31日 第30駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030148800 |
190 | 昭和19年6月1日〜昭和19年12月13日 第30駆逐隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030149400 |
191 | 昭和19年10月24日〜昭和19年10月26日 第31駆逐隊戦闘詳報 | C08030150000 |
192 | 昭和19年6月20日〜昭和19年7月10日 第61駆逐隊戦闘詳報 | C08030150300 |
193 | 昭和19年11月1日〜昭和20年6月30日 第1海防隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030150800 |
194 | 昭和20年2月1日〜昭和20年5月31日 第22海防隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030151300 |
195 | 昭和18年3月1日〜昭和18年5月20日 第1砲艇隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030151800 |
196 | 昭和18年6月1日〜昭和18年7月15日 第1砲艇隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030152700 |
197 | 昭和17年9月1日〜昭和17年11月30日 第1砲艇隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030153200 |
198 | 昭和18年7月10日〜昭和19年5月31日 第52砲艇隊戦時日誌 | C08030154000 |
199 | 昭和19年6月1日〜昭和20年6月30日 第52砲艇隊戦時日誌 | C08030155300 |
200 | 昭和19年10月10日〜昭和20年1月9日 第1砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030156700 |
201 | 昭和16年12月1日〜昭和17年2月28日 第2砲艦隊戦時日誌 | C08030157400 |
202 | 昭和17年3月1日〜昭和17年6月30日 第2砲艦隊戦時日誌 | C08030158600 |
203 | 昭和17年7月1日〜昭和17年11月30日 第2砲艦隊戦時日誌 | C08030159600 |
204 | 昭和17年12月1日〜昭和18年3月15日 第2砲艦隊戦時日誌 | C08030160900 |
205 | 昭和16年12月1日〜昭和17年2月19日 第3砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030161900 |
206 | 昭和17年3月1日〜昭和17年4月30日 第3砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030163200 |
207 | 昭和17年5月1日〜昭和17年6月30日 第3砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030164100 |
208 | 昭和16年12月1日〜昭和17年4月10日 第4砲艦隊戦時日誌 | C08030164800 |
209 | 昭和16年12月1日〜昭和17年1月31日 第5砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030165700 |
210 | 昭和17年2月1日〜昭和17年4月30日 第5砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030166500 |
211 | 昭和17年5月1日〜昭和17年9月25日 第5砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030167400 |
212 | 昭和16年12月10日〜昭和17年1月6日 第6砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030168700 |
213 | 昭和17年2月1日〜昭和17年4月10日 第6砲艦隊戦時日誌 | C08030169400 |
214 | 昭和16年12月1日〜昭和17年4月10日 第7砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030170200 |
215 | 昭和16年12月1日〜昭和17年5月31日 第8砲艦隊戦時日誌 | C08030170900 |
216 | 昭和17年6月1日〜昭和17年7月10日 第8砲艦隊戦時日誌 | C08030172200 |
217 | 昭和16年10月1日〜昭和17年4月10日 第10砲艦隊戦時日誌 | C08030172800 |
218 | 昭和16年12月1日〜昭和17年1月31日 第13砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030173800 |
219 | 昭和17年2月1日〜昭和17年3月31日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030175000 |
220 | 昭和17年4月1日〜昭和17年6月1日 第13砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030175900 |
221 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030177000 |
222 | 昭和17年7月1日〜昭和17年8月31日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030177600 |
223 | 昭和17年9月1日〜昭和17年11月30日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030178500 |
224 | 昭和17年12月1日〜昭和18年1月31日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030179700 |
225 | 昭和18年2月1日〜昭和18年3月31日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030180600 |
226 | 昭和18年4月1日〜昭和18年5月31日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030181500 |
227 | 昭和18年6月1日〜昭和18年8月31日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030182400 |
228 | 昭和18年9月1日〜昭和18年11月30日 第13砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030183300 |
229 | 昭和18年12月1日〜昭和19年2月20日 第13砲艦隊戦時日誌 | C08030184100 |
230 | 昭和16年12月1日〜昭和16年12月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030184700 |
231 | 昭和17年1月1日〜昭和17年1月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030185700 |
232 | 昭和17年2月1日〜昭和17年2月28日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030186600 |
233 | 昭和17年3月1日〜昭和17年3月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030187600 |
234 | 昭和17年4月1日〜昭和17年4月30日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030188600 |
235 | 昭和17年5月1日〜昭和17年5月30日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030189600 |
236 | 昭和17年6月1日〜昭和17年6月30日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030190500 |
237 | 昭和17年7月1日〜昭和17年8月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030191700 |
238 | 昭和17年9月1日〜昭和17年9月30日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030192700 |
239 | 昭和17年10月1日〜昭和17年10月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030193500 |
240 | 昭和17年11月1日〜昭和17年12月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030194300 |
241 | 昭和17年12月1日〜昭和17年12月31日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030195100 |
242 | 昭和18年1月1日〜昭和18年2月28日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030195800 |
243 | 昭和18年3月1日〜昭和18年4月30日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030196800 |
244 | 昭和18年5月1日〜昭和18年11月30日 第14砲艦隊戦時日誌 | C08030197900 |
245 | 昭和18年12月1日〜昭和19年4月9日 第14砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030198900 |
246 | 昭和19年10月10日〜昭和20年4月2日 第21砲艦隊戦時日誌 | C08030199700 |
247 | 昭和19年10月1日〜昭和20年5月9日 第22砲艦隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030200200 |
248 | 昭和19年10月1日〜昭和20年4月30日 第23砲艦隊戦時日誌 | C08030200900 |
249 | 昭和19年10月1日〜昭和20年5月31日 第24砲艦隊戦時日誌 | C08030201400 |
250 | 昭和20年5月15日〜昭和20年6月30日 第1陸上輸送隊戦時日誌 | C08030202700 |
251 | 昭和18年4月25日〜昭和18年7月31日 第1輸送隊戦時日誌 | C08030203300 |
252 | 昭和18年8月1日〜昭和18年8月31日 第1輸送隊戦時日誌 | C08030204000 |
253 | 昭和18年9月1日〜昭和18年10月14日 第1輸送隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030204600 |
254 | 昭和18年9月5日〜昭和19年1月15日 第1輸送隊戦闘詳報 | C08030205200 |
255 | 昭和19年7月20日〜昭和20年3月31日 第7輸送隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030205900 |
256 | 昭和19年7月20日〜昭和19年10月31日 第9輸送隊戦時日誌 | C08030207100 |
257 | 昭和20年3月1日〜昭和20年5月16日 第7特設輸送隊戦時日誌戦闘詳報 | C08030207500 |
