「防衛省防衛研究所>海軍一般史料>D航空部隊>戦闘詳報・戦時日誌」で表示される 簿冊レベルの資料目録である。 資料検索の一助となれば幸いである。
Excelファイルが必要な場合は次のリンクからダウンロード→wardiary_actionreport_au001
No. | 概要 | レファレンスコード |
---|---|---|
1 | 戦闘詳報(横須賀.父島.谷田部海軍航空隊)等 昭和19年〜20年 | C13120000100 |
2 | 戦闘詳報(谷田部.青島.横須賀海軍航空隊)昭和17年〜20年 | C13120001700 |
3 | 戦時日誌(九州.元山.佐伯.第2鹿屋.762海軍航空隊)昭和20年 | C13120002500 |
4 | 戦闘詳報(串本海軍航空隊)昭和19年 | C13120003500 |
5 | 戦闘詳報(青島海軍航空隊)昭和16年〜20年 | C13120004900 |
6 | 元山海軍航空隊戦闘詳報(馬来部隊 第1航空部甲空襲部隊)昭和16年12月 | C13120005800 |
7 | 元山海軍航空隊功績概見表 昭和16年〜17年 | C13120006100 |
8 | 第2段作戦に於ける珊瑚海々戦 戦闘詳報 昭和17年5月 | C13120006400 |
9 | 芙蓉部隊 天号作戦々史 昭和20年2月〜20年8月 | C13120006700 |
10 | 天号作戦関係聴取録 | C13120007000 |
11 | 南洋部隊戦闘概報(マーシャル航空戦)昭和17年2月 | C13120007200 |
12 | 現状申告覚 昭和19年2月26日 | C13120007500 |
13 | 現状申告覚 昭和20年 | C13120007800 |
14 | 搭乗員配置表 昭和19年2月1日 現在 | C13120008200 |
15 | 硫黄島航空隊作業日誌 昭和20年度 | C13120009800 |
16 | 輝部隊作業予定綴 昭和19年3月〜19年7月 | C13120010100 |
17 | 第132海軍航空隊戦闘詳報 昭和19〜20年(202空.221空.252空.652空.762空.765空) | C13120010400 |
18 | 204空 戦闘概報 昭和18〜19年 | C13120012300 |
19 | 戦時日誌 第210航空隊 昭和19年9月〜20年3月 | C13120012900 |
20 | 第210空 明治基地隊関係綴 昭和20年 | C13120014900 |
21 | 第210空 現状報告綴 昭和19年10月以降 | C13120015800 |
22 | あ号作戦 601空戦闘詳報 第1号 昭19.6.13〜19.6.24 | C13120016900 |
23 | 天1号作戦 第601海軍航空隊 戦闘詳報(戦闘308.310.402 攻撃1) 昭和20年3月〜20年4月 | C13120017500 |
24 | 敵機動部隊攻撃 652空戦闘詳報 第1号 昭和19年6月18日〜19年6月21日 | C13120021500 |
25 | 第653海軍航空隊関係記録(あ号作戦戦訓所見 等)昭和19年4月1日〜19年11月14日 | C13120022400 |
26 | 第653海軍航空隊戦闘詳報 昭和19年6月13日〜19年6月22日 | C13120023800 |
27 | 電文.海軍第3派遣通信隊戦闘記録 @ | C13120025200 |
28 | 第732海軍航空隊戦闘詳報 昭和18年1月〜19年6月 | C13120025500 |
29 | 渾作戦並「あ」号作戦 第732部隊(753部隊含)戦闘詳報 第12号 | C13120028500 |
30 | 第752海軍航空隊日誌 昭和19年2月20日〜19年10月18日 | C13120029300 |
31 | 「あ」号作戦 761空戦闘詳報第11号 昭和19年6月11日〜19年7月10日 | C13120030200 |
32 | 戦闘詳報(東号作戦) 昭和19年5月〜19年6月 | C13120031100 |
33 | 戦闘詳報(東号作戦) 昭和19年5月20日〜19年5月24日 | C13120031500 |
34 | 第5航空戦隊戦時日誌(作戦及一般之部) 昭和16年12月 | C13120032600 |
35 | 第5航空戦隊戦時日誌(作戦及一般之部) 昭和17年1月 | C13120033500 |
36 | 第5航空戦隊戦時日誌(作戦及一般之部) 昭和17年2月 | C13120034700 |
37 | 第5航空戦隊戦時日誌(作戦及一般の部) 昭和17年3月 | C13120035800 |
38 | 第5航空戦隊戦時日誌(作戦及一般之部) 昭和17年4月 | C13120036900 |
39 | 第5航空戦隊戦時日誌(作戦及一般之部) 昭和17年5月 | C13120038200 |
40 | 第5航空戦隊戦闘詳報 第5号(第1段 第4期作戦に於けるC作戦 コロンボ空襲) 昭和17年4月 | C13120039500 |
41 | 第21航空戦隊戦闘概報綴 昭和16〜17年 | C13120041900 |
42 | 第22航空戦隊(作戦命令.飛行哨戒) | C13120050400 |
43 | 第22航空戦隊(作戦命令.飛行哨戒) 昭和17年5月30日〜17年12月10日 | C13120051500 |
44 | 第22航空戦隊(作戦命令.飛行哨戒) 昭和17年12月12日〜18年3月14日 | C13120053100 |
45 | 第22航空戦隊(作戦命令.飛行哨戒) 昭和18年3月15日〜18年6月5日 | C13120054700 |
46 | 第22航空戦隊(作戦命令.飛行哨戒) 昭和18年6月6日〜18年9月3日 | C13120056600 |
47 | 第22航空戦隊作戦経過 昭和17年6月12日〜18年9月3日 | C13120058600 |
48 | 第23航空戦隊戦時日誌 昭和19年6月 | C13120060100 |
49 | 第23航空戦隊戦時日誌 昭和19年7月〜19年8月 | C13120061800 |
50 | 第23航空戦隊戦時日誌 昭和19年9月〜19年12月 | C13120063500 |
51 | 第23航空戦隊司令官撮要綴 昭和16〜17年 | C13120066000 |
52 | 第24航空戦隊戦闘詳報(基地航空部隊.第4空襲部隊) 昭和17年5月20日〜17年7月14日 | C13120066200 |
53 | 第24航空戦隊戦闘詳報(基地航空部隊.第4空襲部隊) 昭和17年8月15日〜17年9月30日 | C13120067500 |
54 | 第24航空戦隊戦闘詳報(基地航空部隊.第4空襲部隊) 昭和17年8月15日〜17年9月30日 | C13120068200 |
55 | 第24航空戦隊戦闘詳報(基地航空部隊.第4空襲部隊) 昭和17年10月1日〜17年10月31日 | C13120069300 |
56 | 第24航空戦隊戦闘詳報(基地航空部隊.第4空襲部隊) 昭和17年11月1日〜17年12月30日 | C13120070400 |
57 | 第24航戦命令PX方面対潜警戒協定 覚 昭和17年 | C13120072200 |
58 | 第25航空戦隊戦時日記 昭和17年3月〜昭和17年5月 | C13120072500 |
59 | 第25航空戦隊戦時日記 昭和17年4月〜17年5月 | C13120072700 |
60 | 第25航空戦隊戦時日記 昭和17年6月〜17年7月 | C13120074600 |
61 | 第25航空戦隊戦闘詳報(R方面基地航空部隊 第5空襲部隊) 昭和17年4月 | C13120076100 |
62 | 第25航空戦隊戦闘詳報(第5空襲部隊.MO作戦.珊瑚海々戦) 昭和17年4月〜17年5月 | C13120077700 |
63 | 第27航空戦隊 昭和18年9月1日〜19年2月21日 | C13120079300 |
64 | 第50航空戦隊関係綴 昭和18年度 | C13120080100 |
65 | 戦闘詳報7 第61航空戦隊(あ号作戦) 昭和19年5月〜19年7月 | C13120080900 |
66 | 第210海軍航空隊派遣飛行機隊戦闘詳報(天1号作戦) 昭和20年4月1日〜20年4月18日 | C13120082100 |
67 | 951空派遣隊戦闘詳報(南京海軍警備隊.第2警戒隊) 昭和18〜20年 | C13120082900 |
68 | 第5航空艦隊の作戦記録 昭和20年2月〜20年8月 | C13120085100 |
69 | 第2空襲部隊戦時日誌 昭和19年6月 | C13120085600 |
70 | 第5空襲部隊戦闘詳報(第4空襲部隊) 昭和17〜18年 | C13120085900 |
71 | 第6空襲部隊(6AB)戦闘概報 昭和17年8月20日 以降 | C13120086800 |
72 | 攻撃 第262飛行隊戦闘詳報 昭和20年3月27日(沖縄島周辺敵機動部隊黎明攻撃) | C13120087200 |
73 | 第3飛行隊関係綴 昭和19年 | C13120087500 |
74 | 南方部隊作戦史料 昭和17年 | C13120087800 |
75 | 第5航空艦隊戦闘経過(天航空部隊) 昭和20年2月〜20年8月 | C13120088600 |
76 | 南西部隊航空部隊戦闘詳報 第2段作戦 第2期兵力部署に於ける作戦 昭和18年4月15日〜18年8月1日 | C13120089300 |
77 | 第23航空戦隊戦時日誌 昭和18年9月1日〜18年11月30日 | C13120091100 |
78 | 第23航空戦隊戦時日誌 昭和18年12月1日〜19年5月31日 | C13120093600 |
79 | 第23航空戦隊戦時日誌戦闘詳報 濠北航空撃滅戦ビアク島進攻作戦 飛行第24戦隊 昭和19年6月1日〜19年9月30日 | C13120098200 |
80 | 第23航空戦隊戦時日誌 昭和19年10月1日〜20年5月18日 | C13120102000 |
81 | 第24航空戦隊戦闘詳報 第11号〜第13号 昭和17年2月15日〜17年4月9日 | C13120106700 |
82 | 第24航空戦隊戦闘詳報 第4空襲部隊.第2段第1期作戦基地航空部隊 昭和17年4月10日〜17年5月 | C13120109100 |
83 | 第24航空戦隊戦時日誌 昭和17年3月1日〜17年6月30日 | C13120110200 |
84 | 第24航空戦隊戦闘詳報 第2段第2期(前段)作戦基地航空部隊 第4空襲部隊 昭和17年5月20日〜7月 | C13120113600 |
85 | 第24航空戦隊戦闘詳報 第2段第2期(前段)作戦其の1 基地航空部隊 第4空襲部隊 昭和17年7月 | C13120114900 |
86 | 第24航空戦隊戦時日誌 昭和17年7月1日〜17年9月30日 | C13120116300 |
87 | 第24航空戦隊戦闘詳報 第2段第2期(後段)作戦.其の2 マキン方面.戦闘CD作戦.カ号作戦を含む | C13120119000 |
88 | 第24航空戦隊戦闘詳報 第2段第2期(後段)作戦 其の2 マキン方面 戦闘CD作戦カ号作戦を含む | C13120120700 |
89 | 第24航空戦隊戦時日誌 昭和17年10月1日〜18年2月28日 | C13120121900 |
90 | 第24航空戦隊戦時日誌 昭和18年3月18日〜18年5月31日 | C13120122800 |
91 | 第24航空戦隊戦闘詳報 昭和18年5月12日〜18年6月30日 北太平洋作戦に於ける作戦 第2基地航 | C13120124000 |
92 | 第24航空戦隊戦闘詳報 北太平洋作戦に於ける作戦 第2基地航空部隊 第21空襲部隊 昭和18年7月 | C13120124900 |
93 | 第24航空戦隊戦時日誌 昭和18年6月1日〜18年8月31日 | C13120125600 |
94 | 第21空襲部隊戦闘詳報 北東方面部隊 第101邀撃配備に於ける作戦 GF第3段作戦に於ける202邀撃 | C13120126600 |
95 | 第24航空戦隊戦時日誌 昭和18年9月1日〜19年2月20日 | C13120127300 |
96 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭和17年3月20日〜17年5月31日 | C13120128200 |
97 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭和17年6月1日〜17年7月31日 | C13120129100 |
98 | 基地航空第5空襲部隊戦闘詳報 珊瑚海海戦以降第2段第1期作戦終了迄の間に於ける戦闘 第2段第2期作戦 | C13120129700 |
99 | 基地航空第5空襲部隊戦闘詳報 SN.ソ号研究作戦 昭和17年6月25日〜17年8月6日 | C13120130400 |
100 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭和17年8月1日〜17年9月30日 | C13120131200 |
101 | 基地航空第5空襲部隊戦闘詳報 ソロモン海戦 第2次ソロモン海戦 昭和17年8月〜17年9月 | C13120132200 |
102 | 基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭和17年9月15日〜17年11月12日 | C13120133400 |
103 | 基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭17.12.10〜18.5.10 | C13120136500 |
104 | 第1基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭18.5.11〜18.6.20 | C13120138600 |
105 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭18.3.1〜18.5.31 | C13120140100 |
106 | 第25航空戦隊戦時日誌 第1基地航空部隊第5空襲部隊 昭18.6.1〜18.7.19 | C13120142400 |
107 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭18.7.1〜18.8.31 | C13120144400 |
108 | 第1基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭18.7.20〜18.9.30 | C13120146000 |
109 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭18.9.1〜18.11.30 | C13120148900 |
110 | 第1基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭18.10.1〜18.10.31 | C13120151700 |
111 | 第1基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭18.11.1〜18.11.30 | C13120153300 |
112 | 第1基地航空部隊第5空襲部隊戦闘詳報 昭18.12.1〜19.1.31 | C13120155000 |
113 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭18.12.1〜19.5.5 | C13120157000 |
114 | 第25航空戦隊戦闘詳報 昭和19.2.1〜19.5.4 | C13120160400 |
115 | 第25航空戦隊戦時日誌 昭和19.7.10〜20.2.10 | C13120163900 |
116 | W1空襲部隊戦闘詳報 昭和19.11.15〜20.2.10 | C13120169400 |
117 | 第28航空戦隊戦時日誌戦闘詳報 昭和18.9.1〜18.11.18 | C13120170600 |
118 | 第28航空戦隊戦時日誌 昭和18.12.1〜19.3.31 | C13120175500 |
119 | 第28航空戦隊司令部戦闘詳報戦時日誌 襲1号.第3段「サ」1号作戦 北濠方面航空進攻作戦準備 昭18 | C13120178900 |
120 | 第50航空戦隊戦時日誌 昭和18.1.15〜18.5.31 | C13120188100 |
121 | 第50航空戦隊戦時日誌 昭和18.6.1〜19.1.1 | C13120192500 |
122 | 第51航空戦隊戦時日誌 昭和18.7.1〜19.3.31 | C13120198400 |
123 | 第51航空戦隊戦時日誌 昭和19.4.1〜19.11.15 | C13120207700 |
124 | 第2基地航空戦隊第31空襲部隊戦闘詳報第101.303邀撃配備発令N 空襲部隊P/NAB.P/51 | C13120213900 |
125 | 第53航空戦隊戦時日誌 昭和20.5.5〜20.5.31 | C13120218300 |
126 | 第61航空戦隊戦時日誌戦闘詳報 昭和19.5.15〜19.10.31 | C13120219100 |
127 | 第61航空戦隊戦時日誌戦闘詳報 昭和19.11.1〜19.11.15 | C13120223300 |
128 | 第61航空戦隊戦闘詳報 昭和19.5.15〜19.7.9 | C13120225200 |
129 | 第61航空戦隊戦闘詳報 附属第12偵察隊紫雲隊 第41西空襲部隊 昭19.5.18〜19.8.12 | C13120226400 |
130 | 第61航空戦隊戦時日誌 昭和19.7.1〜19.7.31 | C13120230900 |
131 | 第61航空戦隊戦闘詳報 昭和19.6.1〜19.8.12 | C13120231500 |
132 | 第62航空戦隊戦時日誌 昭和19.2.1〜19.6.14 | C13120232500 |
133 | 第71航空戦隊戦時日誌 昭和20.6.5〜20.6.30 | C13120236300 |
134 | 第101航空戦隊戦時日誌 昭和19.9.15〜20.1.31 | C13120237100 |
135 | 第11海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 セレター.バトパハ基地 昭19.5.1〜20.2.1 | C13120241100 |
136 | 第13海軍航空隊戦時日誌 昭和19.6.1〜20.3.9 | C13120242300 |
137 | 第18航空隊戦闘詳報 G作戦 昭16.12.18〜17.1.31 | C13120243400 |
138 | 第131海軍航空隊戦時日誌 昭19.7.10〜20.5.29 攻撃第5.254.256飛行隊. | C13120245600 |
139 | 第131海軍航空隊戦時日誌 攻撃第3.105飛行隊.硫黄島派遣隊 昭20.1.1〜20.1.31 | C13120261100 |
140 | 第131海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 攻撃第256飛行隊 串良基地に於ける菊水1号作戦 南西諸島方面 | C13120262500 |
141 | 第132海軍航空隊戦時日誌 昭和20.3.1〜20.4.30 | C13120267200 |
142 | 第141海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 偵察第3飛行隊 台湾沖並に比島沖敵機動部隊索敵 昭19.3.15〜19.10.26 | C13120267600 |
143 | 第153海軍航空隊戦時日誌 昭和19.1.1〜19.2.29 | C13120268500 |
144 | 第153海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 MD書簡.邀撃戦.戦闘第901飛行隊 比島方面来襲敵機動部隊邀撃 | C13120268900 |
145 | 第201海軍航空隊戦時日誌 昭和18.4.1〜19.6.30 | C13120275000 |
146 | 第201海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 グアム島攻撃邀撃哨戒比島沖海戦 第203.205海航隊等 | C13120276400 |
147 | 第202海軍航空隊戦闘詳報 昭19.3.1〜19.7.10 | C13120284800 |
148 | 第203海軍航空隊戦時日誌 戦闘第303.312飛行隊 昭和19.2.1〜20.3.31 | C13120285300 |
149 | 第204海軍航空隊戦時日誌 昭和18.12.1〜19.3.14 | C13120287000 |
150 | 第205海軍航空隊戦時日誌 昭和20.2.5〜20.3.31 | C13120287600 |
151 | 第205海軍航空隊戦闘詳報 天1号作戦 沖縄敵機動部隊攻撃.沖縄方面敵艦船特別攻撃銀河直掩 | C13120288000 |
152 | 第221海軍航空隊戦時日誌 鹿児島新竹派遣隊 昭19.1.15〜19.9.31 | C13120294800 |
153 | 第251海軍航空隊戦時日誌 昭18.12.1〜19.3.31 | C13120296200 |
154 | 第252海軍航空隊戦時日誌 戦闘第302.316.304.315.316.317.313飛行隊 | C13120296900 |
155 | 第253海軍航空隊戦時日誌 トラック竹島本隊.254海軍航空隊 昭18.5.1〜19.5.31 | C13120301800 |
156 | 第254海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 香港.台湾.比島.7基地派遣隊.台湾方面作戦 昭19.1.14 | C13120303500 |
157 | 第256海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 海上交通保護 上海地区防空施設攻撃撃破 昭19.2.1〜19.9.30 | C13120306700 |
158 | 第256海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 台湾方面作戦.海上交通保護 上海地区防空施設攻撃撃破 昭19 | C13120309300 |
159 | 第261海軍航空隊戦時日誌 昭18.10.1〜19.5.31 | C13120313000 |
160 | 第263海軍航空隊戦時日誌 昭18.12.1〜19.4.30 | C13120313900 |
161 | 第265海軍航空隊戦時日誌 昭18.11.15〜19.6.30 | C13120314600 |
162 | 第265海軍航空隊戦闘詳報 昭19.5.1〜19.6.30 | C13120315900 |
163 | 第281海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 館山.武蔵派遣隊.上空対潜哨戒 昭18.9.1 | C13120317100 |
164 | 第301海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 第322海軍航空隊.第210海軍航空隊 徳島派遣 | C13120319600 |
165 | 第302海軍航空隊戦時日誌空襲部隊 木更津.八丈島派遣隊 雷電部隊 昭19.3.1〜20.5.30 | C13120324300 |
166 | 第321海軍航空隊戦時日誌 昭18.10.1〜19.2.29 | C13120326600 |
167 | 第331海軍航空隊戦時日誌 ワイゼップ基地派遣隊 第332海軍航空隊.鳴尾派遣隊 昭和19.1.1〜19.12.31 | C13120327300 |
168 | 第341海軍航空隊戦時日誌 昭和18.11.15〜19.8.31 | C13120328700 |
169 | 第343海軍航空隊戦時日誌 戦闘第301.407.701飛行隊 偵察第4飛行隊 第345海軍航空隊 昭和19.1.1〜20.6.3 | C13120330000 |
170 | 第352海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 在支米空軍 B29偵察来週に対する邀撃哨戒 昭和19.8.1〜20.3.29 | C13120332600 |
171 | 第361海軍航空隊戦時日誌 昭19.3.15〜19.7.10 | C13120334100 |
172 | 第381海軍航空隊戦時日誌 昭19.1.1〜19.3.31 | C13120334800 |
173 | 第452海軍航空隊戦時日誌 第453海軍航空隊 昭18.12.1〜19.7.31 | C13120335400 |
174 | 第453海軍航空隊戦時日誌 昭19.3.1〜19.10.31 | C13120336600 |
175 | 第501海軍航空隊戦時日誌 昭18.12.1〜19.7.10 | C13120337600 |
176 | 第502海軍航空隊戦時日誌 攻撃第102.103飛行隊 昭19.1.1〜19.8.31 | C13120338600 |
177 | 第503海軍航空隊戦時日誌 昭18.10.1〜19.3.31 | C13120339600 |
178 | 第521海軍航空隊戦時日誌 昭18.11.1〜19.5.31 第522.523海軍航空隊 | C13120340300 |
179 | 第523海軍航空隊戦闘詳報 サイパンテニアン派遣隊パラオ沖海戦東号作戦第522.601海軍航空戦 昭19.3.30〜20.6.23 | C13120341600 |
180 | 第524海軍航空隊戦時日誌 攻撃405飛行隊 昭19.3.15〜19.11.10 | C13120342300 |
181 | 第531海軍航空隊日誌 館山.擂鉢.片岡派遣隊 昭18.7.1〜19.2.20 | C13120343000 |
182 | 第541海軍航空隊 昭19.3.15〜19.7.9 | C13120344600 |
183 | 第551海軍航空隊 昭18.12.1〜19.7.10 | C13120345300 |
184 | 第552海軍航空隊戦時日誌 ウオッゼ残留隊.第553海軍航空隊 武蔵.松輪派遣隊昭19.1.1〜19.9.30 | C13120346100 |
185 | 第582海軍航空隊 昭18.9.1〜19.3.16 | C13120348300 |
186 | 第601海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 瑞鶴.岩国派遣隊 あ号作戦 攻撃第1.161.262.254 | C13120349200 |
187 | 第652海軍航空隊 昭19.3.10〜19.6.30 | C13120353300 |
188 | 第631海軍航空隊 昭20.3.1〜20.4.30 | C13120353900 |
189 | 第634海軍航空隊 昭19.5.1〜19.9.30 | C13120354300 |
190 | 第652海軍航空隊戦闘詳報 敵機動部隊攻撃 昭19.6.18〜19.6.21 | C13120355000 |
191 | 第653海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 捷号作戦.比島沖海戦.台湾沖航空戦.戦闘詳報 自昭和19年3月1日至昭和19年11月15日 | C13120355300 |
192 | 第701海軍航空隊戦時日誌 第1幌筵基地昭19.9.01〜20.1.31 | C13120357200 |
193 | 第701海軍航空隊戦時日誌 第24神風特別攻撃隊経過概要 攻撃第103飛行隊列島線東方洋上機動部隊 | C13120358300 |
194 | 第705海軍航空隊戦時日誌 昭18.9.1〜19.9.30 | C13120360000 |
195 | 第706海軍航空隊戦時日誌 昭20.3.5〜20.5.31 | C13120362300 |
196 | 第722海軍航空隊 戦時日誌戦闘詳報 第722部隊(252空)菊水5.6.7号作戦 陸軍第10次総攻撃 昭20.2.16〜昭20.6.3 | C13120362800 |
197 | 第732海軍航空隊戦時日誌 渾作戦. あ号作戦 昭19.5.27〜19.7.10 | C13120364100 |
198 | 第732海軍航空隊戦時日誌 昭18.10.1〜19.7.10 | C13120364700 |
199 | 第751海軍航空隊戦時日誌 昭18.11.1〜19.7.10 | C13120365900 |
200 | 第752海軍航空隊戦時日誌 館山. 香取派遣隊 攻撃第256.401.406飛行隊。攻撃第703.70 昭18.12.1〜昭19.12.31 | C13120367000 |
201 | 第752海軍航空隊戦闘詳報 サイパン島飛行場夜間攻撃.的機動部隊夜間索敵雷撃戦攻撃 702飛行隊等 昭19.6.21〜昭20.1.5 | C13120370100 |
202 | 第753海軍航空隊戦時日誌 昭19.6.1〜19.7.24 | C13120372300 |
203 | 第761海軍航空隊戦時日誌 昭18.8.1〜19.4.30 | C13120372700 |
204 | 第761海軍航空隊戦闘詳報 モロタイ島攻撃 昭19.6.11〜昭19.9.19 | C13120373800 |
205 | 第762海軍航空隊戦闘詳報 東号作戦 昭19.5.20〜19.5.24 | C13120374400 |
206 | 第762海軍航空隊戦闘詳報 攻撃第703.708飛行隊 比島沖航空戦 台湾沖敵機動部隊夜間雷撃 昭19.11.9〜昭19.11.25 | C13120374800 |
207 | 第762海軍航空隊戦時日誌 T攻撃部隊 攻撃第262飛行隊 攻撃第501飛行隊 攻撃第703飛行隊 攻撃第708飛行隊 戦闘701飛行隊 | C13120375400 |
208 | 第762海軍航空隊戦闘詳報 攻撃406.708飛行隊 台湾沖敵機動部隊 夜間雷撃戦Q哨区哨戒偵察 偵察第11飛行隊 ラモン東北方面東北海面 ラモン湾 マニラ 太平洋方面索敵 昭和19.10.1〜20.3.7 | C13120376800 |
209 | 第762海軍航空隊戦時日誌 鹿屋.美保派遣隊 偵察第11飛行隊 昭19.11.1〜20.6.30 | C13120378300 |
210 | 第762海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 攻撃406飛行隊 第2次丹作戦 ウルシー在泊敵航母特高攻撃 自昭和20年3月1日至昭和20年3月31日 | C13120379700 |
211 | 第765海軍航空隊戦時日誌 攻撃第102.401.702飛行隊 昭和20.2.1〜20.3.31 | C13120380500 |
212 | 第801海軍航空隊戦時日誌戦闘詳報 登作戦 美保派遣隊 偵察707飛行隊 昭18.9.1〜20. | C13120381400 |
213 | 第801海軍航空隊戦闘詳報 天1号作戦 攻撃703飛行隊 偵察第31.703.702飛行隊 硫黄島. 昭20.3.26〜20.7.11 | C13120384000 |
214 | 第801海軍航空隊戦闘詳報 飛行艇隊 天1号作戦 昭20.3.26〜20.4.24 | C13120385500 |
215 | 第802海軍航空隊戦時日誌 昭19.1.1〜19.2.29 | C13120385900 |
216 | 第851海軍航空隊戦時日誌 昭18.12.1〜19.2.29 | C13120386300 |
217 | 第851海軍航空隊戦闘詳報 搭乗員名簿 昭19.4.1〜19.9.15 | C13120387600 |
218 | 第851海軍航空隊戦闘詳報 搭乗員名簿 昭19.4.1〜19.9.20 | C13120388300 |
219 | 第851海軍航空隊戦闘詳報 昭19.7.1〜19.7.31 | C13120389100 |
220 | 第901海軍航空隊戦時日誌 大村.館山.ミリ.小禄.高雄.馬公.淡水.三亜.龍華派遣隊 昭19.8.1〜20.3.31 | C13120389400 |
221 | 第901海軍航空隊戦時日誌 大村.館山.ミリ.小禄.高雄.馬公.淡水.三亜.龍華派遣隊 昭19.8 | C13120393600 |
222 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 館山派遣隊昭19.9.1〜19.10.31 | C13120394000 |
223 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 昭19.9.1〜19.10.9 | C13120394400 |
224 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 大村派遣隊対潜哨戒に於ける戦闘 昭19.12.1〜19.12.31 | C13120394800 |
225 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 大村.博多.美里.マニラ.小禄.淡水.ミリ.硫黄島派遣隊.ダバオ進出隊 | C13120395100 |
226 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 小禄.大村.高雄.鎮海派遣隊 第1次南号作戦 昭19.10.1〜20.5.24 | C13120396900 |
227 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 三亜派遣隊昭20.1.5〜20.1.16 | C13120398000 |
228 | 第901海軍航空隊戦闘詳報 捷号作戦97式飛行艇 夜間索敵淡水派遣隊 昭19.10.10〜20.1.30 | C13120398500 |
229 | 第901海軍航空隊戦時日誌 博多派遣隊昭20.3.26〜20.5.14 | C13120399000 |
230 | 第902海軍航空隊戦時日誌 サイパン.パラオ派遣隊 昭18.12.1〜19.12.31 | C13120399300 |
231 | 第903海軍航空隊戦闘詳報 浜島派遣隊昭19.12.1〜19.12.31 | C13120400900 |
232 | 第903海軍航空隊戦時日誌 稚内.松島基地.浜島基地.厚岸基地.千歳.串本.大湊派遣隊 昭19.12.1〜20.6.30 | C13120401200 |
233 | 第903海軍航空隊戦闘詳報 米艦上機邀撃戦.浜島.串本.松島基地派遣隊.S21作戦 昭20.1 | C13120403400 |
234 | 第903海軍航空隊戦時日誌 厚岸基地派遣隊 昭和20.7.1〜20.7.31 | C13120404400 |
235 | 第903海軍航空隊戦時日誌 稚内.大泊.山田湾基地派遣隊 昭和20.6.1〜20.7.31 | C13120404700 |
236 | 第931海軍航空隊戦時日誌 昭和19.2.1〜20.3.31 | C13120405300 |
237 | 第931海軍航空隊戦闘詳報 天1作戦.菊水6号作戦 昭20.4.22〜20.5.9 | C13120406700 |
238 | 第932海軍航空隊戦時日誌 昭18.1.1〜19.9.30 | C13120407500 |
239 | 第933海軍航空隊戦時日誌 昭和19年9月1日〜19年11月30日 | C13120408800 |
240 | 第934海軍航空隊戦時日誌 昭和19年6月1日〜19年6月30日 | C13120409300 |
241 | 第934海軍航空隊戦闘詳報 自昭和19年8月1日至昭和19年9月30日 | C13120409600 |
242 | 第936海軍航空隊戦時日誌 昭和19年4月1日〜19年6月30日 | C13120410400 |
243 | 第936海軍航空隊戦闘詳報 馬公.小禄.三亜.大村派遣隊 第931.901.951海軍航空隊 昭19 | C13120410900 |
244 | 第938海軍航空隊戦時日誌 昭和18年12月1日〜19年2月29日 | C13120412200 |
245 | 第951海軍航空隊戦時日誌 小禄.上海.鎮海派遣隊 昭和19年12月15日〜20年2月28日 | C13120412700 |
246 | 第951海軍航空隊戦闘詳報 自昭和19年12月15日至昭和20年5月31日 | C13120413900 |
247 | 第951海軍航空隊戦闘詳報 上海.青島.舟山島派遣隊 S作戦 昭和19年12月22日〜20年1月31日 | C13120415200 |
248 | 第951海軍航空隊戦闘詳報 富江派遣隊 昭和20年3月1日〜20年3月31日 | C13120416100 |
249 | 第951海軍航空隊戦闘詳報 自昭和20年3月1日至昭和20年3月31日 | C13120416400 |
250 | 第951海軍航空隊戦闘詳報 自昭和20年5月1日至昭和20年5月14日 | C13120416900 |
251 | 第952海軍航空隊戦時日誌 自昭和18年8月1日至昭和18年9月30日 | C13120417200 |
252 | 第953海軍航空隊戦時日誌 自昭和19年6月1日至昭和19年12月31日 | C13120417800 |
253 | 第954海軍航空隊戦闘詳報 比島作戦.ダバオ派遣隊 昭和18年1月1日〜18年5月31日 | C13120418700 |
